5 Décembre 2017 | VINCENNES R1-C4…TROT |
BASES | 13 - 10 - 12 - 18 |
ASSOCIÉS | 15 - 9 - 6 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 16 |
arrivée | 18 - 9 - 1 - 13 - 3 |
Indice de difficulté | 8 | très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
10 | 18 | 12 | 13 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
18 | Be Bop Haufor | Ch. Bigeon | 160 190 € | 3 |
17 | Be Bop Meslois | P. Belloche | 158 910 € | 12 |
16 | Be One des Thirons | P. Daugeard | 153 120 € | 29 |
15 | Stay Alert SWE | M. Abrivard | 148 157 € | 16 |
14 | Bad Julry | J.-P. Gauvin | 145 430 € | 55 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | Michelangelo As SWE | B. Goop | 1'10"6 | 10 |
10 | Bullyoung SWE | R. Bergh | 1'10"9 | 4 |
15 | Stay Alert SWE | M. Abrivard | 1'11"5 | 16 |
3 | Sogno d'Amore ITY | G. Gelormini | 1'12" | 13 |
17 | Be Bop Meslois | P. Belloche | 1'12"4 | 12 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
18 | 13 | 12 | 8 | 3 | 17 | 10 | 15 | 9 |
Chevaux délaissés | |
2 | Belicio Wild |
5 | Bob de Pébrisy |
7 | Baccarat des Prés |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
16 | Be One des Thirons |
9 | Bleu Ciel |
13 | Boss de Baudrai. |
10 | Bullyoung (SE) |
14 | Bad Julry |
15 | Stay Alert (SE) |
12 | Bolide du Guet |
6 | Bilto de Laigne. |
3 | Sogno d'Amore |
2 | Belicio Wild |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
8 | Michelangel. (SE) | Bjorn Goop |
10 | Bullyoung (SE) | Robert Bergh |
18 | Be Bop Haufor | Christian Bigeo. |
4 | Bacchus d'Ela | Franck Ouvrie |
5 | Bob de Pebrisy | Antoine Alain B. |
7 | Baccarat des Pres | Maxime Bezier |
faible contribution d'avoine | ||
1 | Suricato Jet | Alexandre Abriv. |
2 | Belicio Wild | Mathieu Mottier |
3 | Sogno d'Amore | Gabriele Gelorm. |
6 | Bilto de Laigne. | Mario Van Dooye. |
11 | Bois du Bosnet | Matthieu Verva |
15 | Stay Alert (SE) | Matthieu Abriva. |
16 | Be One des Thirons | Philippe Daugea. |
17 | Be Bop Meslois | Pierre Belloche |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
12 | Bolide du Guet | Franck Nivard |
13 | Boss de Baudrai. | Eric Raffin |
Bonne contribution d'avoine | ||
14 | Bad Julry | Jean Paul Gauvi. |
9 | Bleu Ciel | Adrien Lamy |
Evolution des cotes | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
11 | Bois du Bosnet D4 | -166 | 4 | Bacchus d'Ela D4 | -11 % | 7 | Baccarat des Prés | 0,7 % |
1 | Suricato Jet | -146 | 8 | Michelangelo Ås D4 | -6,4 % | 1 | Suricato Jet | 2 % |
5 | Bob de Pébrisy DA | -51 | 9 | Bleu Ciel D4 | -5,3 % | 2 | Belicio Wild DP | 2 % |
17 | Be Bop Meslois D4 | -27 | 16 | Be One des Thirons | -4,5 % | 16 | Be One des Thirons | 2,5 % |
10 | Bullyoung D4 | -16 | 3 | Sogno d'Amore D4 | -4,4 % | 14 | Bad Julry | 2,8 % |
15 | Stay Alert DA | -10 | 2 | Belicio Wild DP | -2,2 % | 5 | Bob de Pébrisy DA | 3,5 % |
18 | Be Bop Haufor | -5,8 | 7 | Baccarat des Prés | -1,1 % | 11 | Bois du Bosnet D4 | 3,8 % |
14 | Bad Julry | -4 | 6 | Bilto de Laigner D4 | 0 % | 6 | Bilto de Laigner D4 | 4 % |
13 | Boss de Baudrairie DP | -1,3 | 12 | Bolide du Guet | 0 | 10 | Bullyoung D4 | 4,6 % |
6 | Bilto de Laigner D4 | 0 | 14 | Bad Julry | 0,3 % | 3 | Sogno d'Amore D4 | 5,2 % |
9 | Bleu Ciel D4 | 5,8 | 1 | Suricato Jet | 1,6 % | 4 | Bacchus d'Ela D4 | 5,2 % |
3 | Sogno d'Amore D4 | 7,2 | 10 | Bullyoung D4 | 2,1 % | 8 | Michelangelo Ås D4 | 5,6 % |
8 | Michelangelo Ås D4 | 8 | 13 | Boss de Baudrairie DP | 2,3 % | 17 | Be Bop Meslois D4 | 6 % |
4 | Bacchus d'Ela D4 | 10,8 | 5 | Bob de Pébrisy DA | 2,4 % | 9 | Bleu Ciel D4 | 6,4 % |
2 | Belicio Wild DP | 21 | 15 | Stay Alert DA | 3,2 % | 15 | Stay Alert DA | 7 % |
16 | Be One des Thirons | 21 | 11 | Bois du Bosnet D4 | 3,4 % | 13 | Boss de Baudrairie DP | 13,5 % |
7 | Baccarat des Prés | 77 | 17 | Be Bop Meslois D4 | 3,9 % | 18 | Be Bop Haufor | 25,3 % |
12 | Bolide du Guet | 18 | Be Bop Haufor | 16 % | 12 | Bolide du Guet | ||
Les + joués vers 7 heures |
| ||
18 | Be Bop Haufor | Ch. Bigeon | 25,3 % |
13 | Boss de Baudrairie DP | E. Raffin | 13,5 % |
15 | Stay Alert DA | M. Abrivard | 7 % |
9 | Bleu Ciel D4 | A. Lamy | 6,4 % |
17 | Be Bop Meslois D4 | P. Belloche | 6 % |
À SURVEILLER |
| |
4 | Bacchus d'Ela D4 | F. Ouvrie |
8 | Michelangelo Ås D4 | B. Goop |
9 | Bleu Ciel D4 | A. Lamy |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
18 | Be Bop Haufor | 50,22 % | 13 | Boss De Baudrairie | 66,42 % |
13 | Boss De Baudrairie | 44,28 % | 18 | Be Bop Haufor | 65,42 % |
15 | Stay Alert | 27,06 % | 15 | Stay Alert | 47,68 % |
10 | Bullyoung | 26,74 % | 10 | Bullyoung | 42,38 % |
3 | Sogno D'amore | 23,48 % | 3 | Sogno D'amore | 39,57 % |
17 | Be Bop Meslois | 22,51 % | 17 | Be Bop Meslois | 38,58 % |
8 | Michelangelo As | 21,29 % | 8 | Michelangelo As | 37,64 % |
9 | Bleu Ciel | 18,6 % | 9 | Bleu Ciel | 33,39 % |
16 | Be One Des Thirons | 11,13 % | 16 | Be One Des Thirons | 21,07 % |
4 | Bacchus D'ela | 10,22 % | 14 | Bad Julry | 18,16 % |
14 | Bad Julry | 9,42 % | 4 | Bacchus D'ela | 17,53 % |
6 | Bilto De Laigner | 8,36 % | 1 | Suricato Jet | 17,12 % |
1 | Suricato Jet | 8,35 % | 6 | Bilto De Laigner | 16,12 % |
11 | Bois Du Bosnet | 7,88 % | 11 | Bois Du Bosnet | 14,69 % |
2 | Belicio Wild | 4,4 % | 2 | Belicio Wild | 11,63 % |
7 | Baccarat Des Pres | 3,28 % | 7 | Baccarat Des Pres | 6,59 % |
5 | Bob De Pebrisy | 2,79 % | 5 | Bob De Pebrisy | 6,06 % |
12 | Bolide Du Guet | 0 | 12 | Bolide Du Guet | 0 |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 13 | 18 | 8 | 9 | 10 | 15 | 17 | 3 |
|
coup | 18 | 13 | 17 | 15 | 10 | 8 | 3 | 9 |
|
trio | 18 | 13 | 10 | 15 | 17 | 8 | 3 | 9 | 16 |
quint | 18 | 13 | 15 | 10 | 3 | 17 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 18 | 13 | 15 | 10 | 17 | 8 | 3 | 9 | 16 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
18 | Be Bop Haufor | Ch. Bigeon | 33,4 % |
13 | Boss de Baudrairie DP | E. Raffin | 13,5 % |
15 | Stay Alert DA | M. Abrivard | 7 % |
8 | Michelangelo Ås D4 | B. Goop | 7 % |
17 | Be Bop Meslois D4 | P. Belloche | 5,6 % |
Classement de “5” + | |
18 | BE BOP HAUFOR |
15 | STAY ALERT |
13 | BOSS DE BAUDRAIRIE |
8 | MICHELANGELO AS |
17 | BE BOP MESLOIS |
10 | BULLYOUNG |
16 | BE ONE DES THIRONS |
3 | SOGNO D'AMORE |
9 | BLEU CIEL |
14 | BAD JULRY |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20171204%2Fob_3e9016_trot-23.jpeg)
/image%2F0931870%2F20171204%2Fob_561f99_trot20.jpeg)