7 Décembre 2017 | VINCENNES- R1-C1…TROT |
BASES | 4 - 11 - 1 - 7 |
ASSOCIÉS | 10 - 2 - 3 - 18 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 6 |
arrivée | 4 - 7 - 11 - 13 - 6 |
Indice de difficulté | 8 | très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 7 | 11 | 1 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Une Sérénade | E. Raffin | 510 430 € | 4 |
7 | Vulcain de Vandel | F. Nivard | 509 720 € | 6 |
9 | Adélia de Mélodie | F. Ouvrie | 464 730 € | 28 |
1 | Quick Fix SWE | D. Locqueneux | 450 083 € | 8 |
2 | Testimonial Ok ITY | J.-M. Bazire | 439 664 € | 11 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
3 | Totem d'Azur | J. Guelpa | 1'09"8 | 13 |
14 | Target Kronos SWE | D. Thomain | 1'09"9 | 50 |
1 | Quick Fix SWE | D. Locqueneux | 1'09"9 | 8 |
16 | Be Mine de Houelle | A. Barrier | 1'10"2 | 55 |
11 | Day Or Night In SWE | J. Untersteiner | 1'10"6 | 4,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 4 | 11 | 7 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 |
Chevaux délaissés | |
12 | Brutus de Bailly |
14 | Target Kronos SWE |
17 | Vanille du Dollar |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
4 | Une Serenade |
18 | Attaque Parisienne |
13 | Caduceus des Baux |
11 | Day Or Nigh. (SE) |
1 | Quick Fix (SE) |
3 | Totem d'Azur |
7 | Vulcain de Vand. |
5 | Tallien |
10 | Apollon de Kacy |
15 | Specialess |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | Tallien | H. Sionneau |
6 | Romanesque | J.P. Monclin |
12 | Brutus de Bailly | B. Bourgoin |
7 | Vulcain de Vand. | F. Nivard |
8 | Boeing du Bocag. | A. Lamy |
15 | Specialess | Y. Lorin |
faible contribution d'avoine | ||
1 | Quick Fix (SE) | D. Locqueneux |
9 | Adelia de Melod. | F. Ouvrie |
10 | Apollon de Kacy | G. Gelormini |
11 | Day Or Nigh. (SE) | J. Untersteiner |
16 | Be Mine de Houe. | A. Barrier |
17 | Vanille du Dollar | S. Roger |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
13 | Caduceus des Baux | M. Abrivard |
14 | Target Kronos (SE) | D. Thomain |
18 | Attaque Parisienne | S. Ernault |
Bonne contribution d'avoine | ||
4 | Une Serenade | E. Raffin |
2 | Testimonial Ok | J.M. Bazire |
3 | Totem d'Azur | J. Guelpa |
Evolution des cotes | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
2 | Testimonial Ok D4 | -45 | 4 | Une Sérénade D4 | -19 % | 15 | Specialess | 1,1 % |
16 | Be Mine de Houelle DP | -42 | 6 | Romanesque DA | -2 % | 16 | Be Mine de Houelle DP | 1,2 % |
11 | Day Or Night In D4 | -41,1 | 13 | Caduceus des Baux | -1,8 % | 18 | Attaque Parisienne | 1,4 % |
1 | Quick Fix D4 | -29 | 12 | Brutus de Bailly | -1,2 % | 14 | Target Kronos | 1,5 % |
9 | Adélia de Mélodie D4 | -29 | 17 | Vanille du Dollar | -0,9 % | 12 | Brutus de Bailly | 1,6 % |
8 | Boeing du Bocage D4 | -19 | 10 | Apollon de Kacy D4 | -0,8 % | 8 | Boeing du Bocage D4 | 2 % |
7 | Vulcain de Vandel D4 | -6 | 18 | Attaque Parisienne | -0,7 % | 5 | Tallien D4 | 2,3 % |
3 | Totem d'Azur D4 | -2,5 | 15 | Specialess | -0,4 % | 2 | Testimonial Ok D4 | 2,8 % |
5 | Tallien D4 | -2 | 14 | Target Kronos | 0 % | 13 | Caduceus des Baux | 2,8 % |
4 | Une Sérénade D4 | 1,1 | 5 | Tallien D4 | 0,2 % | 17 | Vanille du Dollar | 2,9 % |
14 | Target Kronos | 2 | 16 | Be Mine de Houelle DP | 0,4 % | 1 | Quick Fix D4 | 3,2 % |
10 | Apollon de Kacy D4 | 3 | 8 | Boeing du Bocage D4 | 0,6 % | 9 | Adélia de Mélodie D4 | 4,2 % |
6 | Romanesque DA | 5 | 7 | Vulcain de Vandel D4 | 1,4 % | 10 | Apollon de Kacy D4 | 4,4 % |
17 | Vanille du Dollar | 7 | 2 | Testimonial Ok D4 | 1,7 % | 6 | Romanesque DA | 4,9 % |
13 | Caduceus des Baux | 12 | 1 | Quick Fix D4 | 1,7 % | 7 | Vulcain de Vandel D4 | 5,2 % |
15 | Specialess | 16 | 9 | Adélia de Mélodie D4 | 2,5 % | 3 | Totem d'Azur D4 | 11,2 % |
18 | Attaque Parisienne | 20 | 3 | Totem d'Azur D4 | 2,9 % | 11 | Day Or Night In D4 | 17,1 % |
12 | Brutus de Bailly | 21 | 11 | Day Or Night In D4 | 15,3 % | 4 | Une Sérénade D4 | 30 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
4 | Une Sérénade D4 | E. Raffin | 30 % |
11 | Day Or Night In D4 | J. Untersteiner | 17,1 % |
3 | Totem d'Azur D4 | J. Guelpa | 11,2 % |
7 | Vulcain de Vandel D4 | F. Nivard | 5,2 % |
6 | Romanesque DA | J.-P. Monclin | 4,9 % |
À SURVEILLER |
| |
4 | Une Sérénade D4 | E. Raffin |
3 | Totem d'Azur D4 | J. Guelpa |
6 | Romanesque DA | J.-P. Monclin |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
4 | Une Serenade | 54,93 % | 4 | Une Serenade | 74,24 % |
11 | Day Or Night In | 40,79 % | 7 | Vulcain De Vandel | 59,96 % |
7 | Vulcain De Vandel | 35,07 % | 11 | Day Or Night In | 59,37 % |
2 | Testimonial Ok | 32,44 % | 2 | Testimonial Ok | 55,36 % |
1 | Quick Fix | 25,25 % | 1 | Quick Fix | 44,86 % |
3 | Totem D'azur | 22,37 % | 3 | Totem D'azur | 43,01 % |
10 | Apollon De Kacy | 18,33 % | 10 | Apollon De Kacy | 39,03 % |
6 | Romanesque (Ity) | 11,31 % | 9 | Adelia De Melodie | 21,04 % |
9 | Adelia De Melodie | 11,16 % | 6 | Romanesque (Ity) | 16,84 % |
8 | Boeing Du Bocage | 9,05 % | 5 | Tallien | 15,22 % |
5 | Tallien | 8,16 % | 18 | Attaque Parisienne | 15,02 % |
18 | Attaque Parisienne | 7,34 % | 8 | Boeing Du Bocage | 13,96 % |
13 | Caduceus Des Baux | 6,63 % | 13 | Caduceus Des Baux | 12,22 % |
15 | Specialess | 5,72 % | 14 | Target Kronos | 9,25 % |
14 | Target Kronos | 4,63 % | 15 | Specialess | 8,58 % |
16 | Be Mine De Houelle | 3,34 % | 16 | Be Mine De Houelle | 5,38 % |
17 | Vanille Du Dollar | 1,82 % | 12 | Brutus De Bailly | 3,71 % |
12 | Brutus De Bailly | 1,66 % | 17 | Vanille Du Dollar | 2,9 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||
"2/4" | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
coup | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 10 |
trio | 4 | 11 | 2 | 7 | 1 | 3 |
|
quint | 4 | 11 | 7 | 2 | 10 | 3 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Day Or Night In D4 | J. Untersteiner | 20,5 % |
4 | Une Sérénade D4 | E. Raffin | 19,1 % |
7 | Vulcain de Vandel D4 | F. Nivard | 11,7 % |
2 | Testimonial Ok D4 | J.-M. Bazire | 8,7 % |
3 | Totem d'Azur D4 | J. Guelpa | 7 % |
Classement de “5” + | |
4 | UNE SÉRÉNADE |
11 | DAY OR NIGHT IN |
3 | TOTEM D'AZUR |
7 | VULCAIN DE VANDEL |
1 | QUICK FIX |
14 | TARGET KRONOS |
2 | TESTIMONIAL OK |
9 | ADÉLIA DE MÉLODIE |
16 | BE MINE DE HOUELLE |
6 | ROMANESQUE |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20171206%2Fob_7915ae_images-4.jpeg)
/image%2F0931870%2F20171206%2Fob_8be53e_images-3.jpeg)