9 Décembre 2017 | VINCENNES R1-C4…TROT |
BASES | 14 - 12 - 15 - 5 |
ASSOCIÉS | 11 - 7 - 1 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 13 - 2 |
arrivée | 14 - 15 - 9 - 1 - 6 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
14 | 12 | 15 | 5 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
15 | Ecu Pierji | M. Mottier | 482 150 € | 7 |
14 | Erminig d'Oliverie | F. Nivard | 465 790 € | 3 |
13 | Eros du Chêne | E. Raffin | 386 780 € | 25 |
12 | Eridan | D. Thomain | 303 950 € | 4,5 |
11 | Easy des Racques | J.-P. Monclin | 247 590 € | 12 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
15 | Ecu Pierji | M. Mottier | 1'11"1 | 7 |
14 | Erminig d'Oliverie | F. Nivard | 1'11"5 | 3 |
11 | Easy des Racques | J.-P. Monclin | 1'12" | 12 |
9 | Elite du Ruel | F. Anne | 1'12"3 | 90 |
7 | Exotic Destination | M. Abrivard | 1'12"3 | 16 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
15 | 14 | 12 | 5 | 11 | 7 | 13 | 1 | 4 |
Chevaux délaissés | |
4 | Estola |
9 | Elite du Ruel |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
14 | Erminig d'Olive. |
15 | Ecu Pierji |
5 | Express Jet |
12 | Eridan |
2 | Estelada de Font |
6 | Elegantissime |
4 | Estola |
7 | Exotic Destination |
8 | Ecume de Reville |
13 | Eros du Chene |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
| aucun |
|
faible contribution d'avoine | ||
2 | Estelada de Font | E. Allard |
7 | Exotic Destination | M. Abrivard |
11 | Easy des Racques | J.P. Monclin |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
1 | Enino du Pommereux | S. Roger |
3 | Ezio Josselyn | A. Abrivard |
4 | Estola | F. Ouvrie |
5 | Express Jet | P. Vercruysse |
9 | Elite du Ruel | F. Anne |
12 | Eridan | D. Thomain |
15 | Ecu Pierji | M. Mottier |
Bonne contribution d'avoine | ||
6 | Elegantissime | Y. Lebourgeois |
8 | Ecume de Reville | J.M. Bazire |
13 | Eros du Chene | E. Raffin |
14 | Erminig d'Olive. | F. Nivard |
10 | Ere Nouvelle | M. Nimczyk |
Evolution des cotes | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
2 | Estelada de Font | -124 | 14 | Erminig d'Oliverie | -9,8 % | 10 | Ere Nouvelle | 1,2 % |
6 | Elegantissime | -124 | 3 | Ezio Josselyn | -3,1 % | 3 | Ezio Josselyn | 1,8 % |
10 | Ere Nouvelle | -62 | 7 | Exotic Destination | -2,6 % | 9 | Elite du Ruel | 2 % |
8 | Ecume de Reville | -53 | 15 | Ecu Pierji | -1,8 % | 2 | Estelada de Font | 2,5 % |
4 | Estola | -41 | 9 | Elite du Ruel | -0,5 % | 4 | Estola | 2,8 % |
5 | Express Jet | -41 | 1 | Enino du Pommereux | -0,4 % | 1 | Enino du Pommereux | 3,1 % |
9 | Elite du Ruel | -34 | 10 | Ere Nouvelle | -0,1 % | 6 | Elegantissime | 3,1 % |
1 | Enino du Pommereux | -24 | 12 | Eridan | 0,4 % | 7 | Exotic Destination | 4,4 % |
3 | Ezio Josselyn | -17 | 13 | Eros du Chêne | 0,4 % | 8 | Ecume de Reville | 4,9 % |
11 | Easy des Racques | -16 | 4 | Estola | 0,8 % | 13 | Eros du Chêne | 6 % |
13 | Eros du Chêne | -15 | 2 | Estelada de Font | 1,8 % | 5 | Express Jet | 7,6 % |
7 | Exotic Destination | -12 | 6 | Elegantissime | 2,4 % | 11 | Easy des Racques | 8,7 % |
12 | Eridan | -9,8 | 8 | Ecume de Reville | 3,3 % | 12 | Eridan | 8,9 % |
15 | Ecu Pierji | -5,7 | 11 | Easy des Racques | 3,5 % | 15 | Ecu Pierji | 12,9 % |
14 | Erminig d'Oliverie | -2,1 | 5 | Express Jet | 5,6 % | 14 | Erminig d'Oliverie | 30 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
14 | Erminig d'Oliverie | F. Nivard | 30 % |
15 | Ecu Pierji | M. Mottier | 12,9 % |
12 | Eridan | D. Thomain | 8,9 % |
11 | Easy des Racques | J.-P. Monclin | 8,7 % |
5 | Express Jet | P. Vercruysse | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
14 | Erminig d'Oliverie | F. Nivard |
15 | Ecu Pierji | M. Mottier |
12 | Eridan | D. Thomain |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
14 | Erminig D'oliverie | 60,82 % | 14 | Erminig D'oliverie | 76,35 % |
15 | Ecu Pierji | 49,32 % | 15 | Ecu Pierji | 66,11 % |
12 | Eridan | 41,42 % | 12 | Eridan | 62,51 % |
5 | Express Jet | 28,82 % | 5 | Express Jet | 52,44 % |
11 | Easy Des Racques | 27,09 % | 11 | Easy Des Racques | 51,14 % |
7 | Exotic Destination | 20,08 % | 7 | Exotic Destination | 38,95 % |
13 | Eros Du Chene | 16,86 % | 13 | Eros Du Chene | 36,63 % |
8 | Ecume De Reville | 9,91 % | 8 | Ecume De Reville | 19,78 % |
2 | Estelada De Font | 9,19 % | 2 | Estelada De Font | 19,02 % |
1 | Enino Du Pommereux | 8,14 % | 1 | Enino Du Pommereux | 18,34 % |
6 | Elegantissime | 7,78 % | 6 | Elegantissime | 14,12 % |
3 | Ezio Josselyn | 5,96 % | 9 | Elite Du Ruel | 12,79 % |
9 | Elite Du Ruel | 5,28 % | 3 | Ezio Josselyn | 11,41 % |
4 | Estola | 5,2 % | 4 | Estola | 10,7 % |
10 | Ere Nouvelle | 4,15 % | 10 | Ere Nouvelle | 9,74 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 14 | 12 | 15 | 11 | 5 | 7 | 13 |
|
|
coup | 14 | 5 | 11 | 12 | 15 | 7 | 13 |
|
|
trio | 14 | 15 | 12 | 5 | 11 | 7 | 13 |
|
|
quint | 14 | 15 | 12 | 5 | 11 | 13 | 7 | 8 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 14 | 15 | 12 | 5 | 11 | 7 | 13 | 2 | 8 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
14 | Erminig d'Oliverie | F. Nivard | 28,1 % |
15 | Ecu Pierji | M. Mottier | 13,2 % |
12 | Eridan | D. Thomain | 10,5 % |
11 | Easy des Racques | J.-P. Monclin | 9,2 % |
5 | Express Jet | P. Vercruysse | 8,7 % |
Classement de “5” + | |
14 | ERMINIG D'OLIVERIE |
15 | ECU PIERJI |
11 | EASY DES RACQUES |
12 | ERIDAN |
13 | EROS DU CHÊNE |
5 | EXPRESS JET |
9 | ELITE DU RUEL |
7 | EXOTIC DESTINATION |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS