3 Janvier 2018 | P A U —- R1-C1…HAIES |
BASES | 10 - 5 - 8 - 1 |
ASSOCIÉS | 15 - 7 - 12 - 2 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 4 |
arrivée | 8 - 9 - 11 - 5 - 15 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 10 | 11 | 5 | 1 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Ami Sol | A. de Chitray | 126 170 € | 10 |
12 | Rasango | J. Reveley | 74 865 € | 8 |
2 | Bora des Obeaux | W. Denuault | 72 155 € | 11 |
15 | Vic Royal | M. Regairaz | 65 795 € | 9 |
9 | Babalshams | T. Beaurain | 65 390 € | 15 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
8 | Alti Plano | 67,5 | 73 | -5,5 |
10 | Casatchok | 67 | 70 | -3 |
5 | Calcium | 69 | 71 | -2 |
11 | Yo | 67 | 69 | -2 |
13 | Rappeur des Mottes | 66 | 68 | -2 |
15 | Vic Royal | 65 | 67 | -2 |
16 | Starmix | 65 | 67 | -2 |
4 | Ami Sol | 70 | 71 | -1 |
6 | Spirit Ness | 68,5 | 69 | -0,5 |
9 | Babalshams | 67 | 67 | 0 |
12 | Rasango | 67 | 67 | 0 |
1 | My Name Is Nick | 72 | 71 | 1 |
2 | Bora des Obeaux | 71 | 70 | 1 |
7 | Konilez | 68 | 67 | 1 |
14 | Taka Takata Kataka | 66 | 65 | 1 |
3 | Adios Clemento S | 70,5 | 68 | 2,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 5 | 10 | 2 | 12 | 4 | 15 | 7 | 6 |
Chevaux délaissés | |
14 | Taka Takata Kataka |
16 | Starmix |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
10 | Casatchok |
8 | Alti Plano |
1 | My Name Is Nick |
14 | Taka Takata Kataka |
7 | Konilez |
5 | Calcium |
15 | Vic Royal |
2 | Bora des Obeaux |
6 | Spirit Ness |
11 | Yo |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
| aucun |
|
faible contribution d'avoine | ||
16 | Starmix | Baptiste Fouche. |
9 | Babalshams | Thomas Beaurain |
13 | Rappeur des Mottes | Gaetan Masure |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
1 | My Name Is Nick | Kevin Nabet |
6 | Spirit Ness | Félix De Giles |
2 | Bora des Obeaux | Wilfrid Denuaul. |
3 | Adios Clemento | Mlle Nathalie D. |
4 | Ami Sol | Alain De Chitra. |
10 | Casatchok | Jonathan Plouga. |
11 | Yo | Jordan Duchene |
12 | Rasango | James Reveley |
14 | Taka Takata Kataka | Hernan Rodrigue. |
15 | Vic Royal | Morgan Regairaz |
Bonne contribution d'avoine | ||
7 | Konilez | Geoffrey Re |
5 | Calcium | Jacques Ricou |
8 | Alti Plano | Alexis Poirier |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
12 | Rasango | -64 | 6 | Spirit Ness | -11,2 % | 16 | Starmix | 1,2 % |
13 | Rappeur des Mottes | -31 | 1 | My Name is Nick | -5,2 % | 13 | Rappeur des Mottes | 1,9 % |
7 | Konilez | -14 | 16 | Starmix | -3,2 % | 9 | Babalshams | 2,4 % |
9 | Babalshams | -8 | 14 | Taka Takata Kataka | -2,7 % | 14 | Taka Takata Kataka | 2,6 % |
15 | Vic Royal | -5 | 3 | Adios Clemento | -1,3 % | 3 | Adios Clemento | 2,7 % |
8 | Alti Plano | -4,5 | 4 | Ami Sol | -1,3 % | 7 | Konilez | 4 % |
2 | Bora des Obeaux | -4 | 11 | Yo | -0,7 % | 11 | Yo | 4,2 % |
10 | Casatchok | -3,7 | 9 | Babalshams | 0,4 % | 1 | My Name is Nick | 4,9 % |
5 | Calcium | -0,6 | 5 | Calcium | 0,8 % | 15 | Vic Royal | 5,2 % |
4 | Ami Sol | 1,3 | 13 | Rappeur des Mottes | 0,8 % | 6 | Spirit Ness | 6 % |
11 | Yo | 3 | 15 | Vic Royal | 1,2 % | 2 | Bora des Obeaux | 7 % |
1 | My Name is Nick | 8,7 | 7 | Konilez | 1,6 % | 12 | Rasango | 7 % |
6 | Spirit Ness | 9,1 | 2 | Bora des Obeaux | 1,7 % | 4 | Ami Sol | 8,4 % |
3 | Adios Clemento | 10 | 12 | Rasango | 5,9 % | 5 | Calcium | 11,6 % |
14 | Taka Takata Kataka | 16 | 10 | Casatchok | 6,5 % | 8 | Alti Plano | 15,2 % |
16 | Starmix | 52 | 8 | Alti Plano | 6,8 % | 10 | Casatchok | 15,8 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
10 | Casatchok | J. Plouganou | 15,8 % |
8 | Alti Plano | A. Poirier | 15,2 % |
5 | Calcium | J. Ricou | 11,6 % |
4 | Ami Sol | A. de Chitray | 8,4 % |
2 | Bora des Obeaux | W. Denuault | 7 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Spirit Ness | F. de Giles |
5 | Calcium | J. Ricou |
1 | My Name is Nick | K. Nabet |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
10 | Casatchok | 48,25 % | 10 | Casatchok | 65,12 % |
5 | Calcium | 43,65 % | 5 | Calcium | 63,47 % |
8 | Alti Plano | 28,34 % | 8 | Alti Plano | 47,17 % |
7 | Konilez | 23,91 % | 7 | Konilez | 42,46 % |
12 | Rasango | 23,29 % | 12 | Rasango | 41,39 % |
2 | Bora Des Obeaux | 22,13 % | 2 | Bora Des Obeaux | 37,63 % |
15 | Vic Royal | 19,14 % | 15 | Vic Royal | 36,47 % |
4 | Ami Sol | 18,78 % | 11 | Yo | 32,81 % |
11 | Yo | 16,95 % | 4 | Ami Sol | 32,61 % |
1 | My Name Is Nick | 15,8 % | 1 | My Name Is Nick | 29,25 % |
6 | Spirit Ness | 12,01 % | 6 | Spirit Ness | 19,92 % |
9 | Babalshams | 8,02 % | 9 | Babalshams | 15,3 % |
3 | Adios Clemento | 7,51 % | 3 | Adios Clemento | 14,82 % |
13 | Rappeur Des Mottes | 5,52 % | 13 | Rappeur Des Mottes | 10,2 % |
14 | Taka Takata Kataka | 3,98 % | 14 | Taka Takata Kataka | 7,04 % |
16 | Starmix | 2,72 % | 16 | Starmix | 4,34 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 10 | 5 | 8 | 7 | 15 | 12 | 2 |
|
|
|
coup | 10 | 5 | 7 | 4 | 15 | 12 | 8 | 2 | 1 |
|
trio | 5 | 10 | 12 | 7 | 8 | 15 | 2 | 4 | 11 |
|
quint | 10 | 5 | 8 | 12 | 7 | 15 | 2 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 10 | 5 | 8 | 7 | 12 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
10 | Casatchok | J. Plouganou | 19,8 % |
5 | Calcium | J. Ricou | 11,9 % |
8 | Alti Plano | A. Poirier | 9,1 % |
12 | Rasango | J. Reveley | 8,3 % |
15 | Vic Royal | M. Regairaz | 7,6 % |
|
|
|
|
Classement de “5” + | |
10 | Casatchok |
4 | Ami Sol |
5 | Calcium |
8 | Alti Plano |
12 | Rasango |
2 | Bora des Obeaux |
15 | Vic Royal |
9 | Babalshams |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE