6 Janvier 2018 | VINCENNES R1-C4 TROT |
BASES | 2 - 14 - 3 - 6 |
ASSOCIÉS | 1 - 7 - 10 - 12 |
|
|
AN CAS DE NP | 18 - 11 |
arrivée | 2 - 16 - 9 - 3 - 14 |
Indice de difficulté | 9 | diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
2 | 6 | 14 | 3 | 1 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
6 | Univers de l'Aube | E. Raffin | 233 920 € | 7 |
8 | Utélo de Carentone | J. Travers | 233 380 € | 90 |
3 | Very First | J.-F. Senet | 232 110 € | 9 |
7 | Vertiginous | B. Goop | 229 030 € | 15 |
2 | Un Cher Ami | M. Daougabel | 228 686 € | 5 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
2 | Un Cher Ami | M. Daougabel | 1'12" | 5 |
8 | Utélo de Carentone | J. Travers | 1'12"3 | 90 |
1 | Ulysse Maria | R. Derieux | 1'12"3 | 12 |
7 | Vertiginous | B. Goop | 1'12"7 | 15 |
18 | Variuso du Bouffey | G. Gelormini | 1'12"7 | 25 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
3 | 6 | 2 | 14 | 11 | 1 | 16 | 7 | 18 |
Chevaux délaissés | |
4 | Vedette des Landes |
9 | Valto |
17 | Ugolinviel |
En forme | |
16 | Utile Lebel |
15 | Amities d'Udon |
18 | Variuso du Bouf. |
10 | Agi de Crennes |
7 | Vertiginous |
12 | Vivien |
5 | Allegro Nonantais |
3 | Very First |
2 | Un Cher Ami |
1 | Ulysse Maria |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
4 | Vedette des Lan. | Sébastien Hardy |
8 | Utelo de Carent. | Julien Travers |
14 | Agora du Goutie. | Franck Nivard |
17 | Ugolinviel | Vincent Viel |
3 | Very First | Jean François . |
13 | Verdi de Tillard | David Thomain |
7 | Vertiginous | Bjorn Goop |
11 | Ugophenio | Jean Michel Baz. |
faible contribution d'avoine |
| |
10 | Agi de Crennes | Jérémy Pascal. |
1 | Ulysse Maria | Romain Derieux |
2 | Un Cher Ami | Mathieu Daougab. |
6 | Univers de l'Au. | Eric Raffin |
9 | Valto | Pierre Yves Ver. |
15 | Amities d'Udon | Arnaud Desmotte. |
18 | Variuso du Bouf. | Gabriele Gelorm. |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
5 | Allegro Nonantais | Matthieu Abriva. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
16 | Utile Lebel | Pierre Levesque |
12 | Vivien | Franck Ouvrie |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
17 | Ugolinviel | -230 | 2 | Un Cher Ami D4 | -22,4 % | 17 | Ugolinviel | 1,2 % |
11 | Ugophénio D4 | -127 | 10 | Agi de Crennes DP | -1,6 % | 15 | Amitiés d'Udon D4 | 1,7 % |
4 | Vedette des Landes D4 | -101 | 13 | Verdi de Tillard | -1,4 % | 9 | Valto DA | 2 % |
18 | Variuso du Bouffey D4 | -101 | 15 | Amitiés d'Udon D4 | -0,5 % | 4 | Vedette des Landes D4 | 2,1 % |
5 | Allegro Nonantais | -19 | 6 | Univers de l'Aube D4 | -0,4 % | 13 | Verdi de Tillard | 2,4 % |
9 | Valto DA | -17 | 9 | Valto DA | 0,6 % | 8 | Utélo de Carentone DP | 2,8 % |
16 | Utile Lebel D4 | -16 | 8 | Utélo de Carentone DP | 0,7 % | 5 | Allegro Nonantais | 3 % |
14 | Agora du Goutier D4 | -15,3 | 1 | Ulysse Maria D4 | 0,8 % | 18 | Variuso du Bouffey D4 | 3,2 % |
8 | Utélo de Carentone DP | -10 | 12 | Vivien D4 | 0,8 % | 10 | Agi de Crennes DP | 3,3 % |
12 | Vivien D4 | -5 | 3 | Very First D4 | 0,8 % | 11 | Ugophénio D4 | 3,8 % |
1 | Ulysse Maria D4 | -4 | 17 | Ugolinviel | 0,9 % | 12 | Vivien D4 | 4 % |
3 | Very First D4 | -3 | 5 | Allegro Nonantais | 1,2 % | 1 | Ulysse Maria D4 | 4,4 % |
7 | Vertiginous DP | -2 | 7 | Vertiginous DP | 1,5 % | 3 | Very First D4 | 4,9 % |
6 | Univers de l'Aube D4 | 0,5 | 4 | Vedette des Landes D4 | 1,5 % | 16 | Utile Lebel D4 | 5,2 % |
2 | Un Cher Ami D4 | 1,5 | 18 | Variuso du Bouffey D4 | 2,5 % | 7 | Vertiginous DP | 8,4 % |
10 | Agi de Crennes DP | 8 | 16 | Utile Lebel D4 | 2,6 % | 6 | Univers de l'Aube D4 | 8,8 % |
15 | Amitiés d'Udon D4 | 11 | 11 | Ugophénio D4 | 3,2 % | 14 | Agora du Goutier D4 | 12,5 % |
13 | Verdi de Tillard | 13 | 14 | Agora du Goutier D4 | 8,7 % | 2 | Un Cher Ami D4 | 26,2 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
16 | Utile Lebel D4 | P. Levesque | 5,2 % |
7 | Vertiginous DP | B. Goop | 8,4 % |
6 | Univers de l'Aube D4 | E. Raffin | 8,8 % |
14 | Agora du Goutier D4 | F. Nivard | 12,5 % |
2 | Un Cher Ami D4 | M. Daougabel | 26,2 % |
À SURVEILLER |
| |
7 | Vertiginous DP | B. Goop |
6 | Univers de l'Aube D4 | E. Raffin |
2 | Un Cher Ami D4 | M. Daougabel |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
2 | Un Cher Ami | 54,09 % | 2 | Un Cher Ami | 72,71 % |
6 | Univers De L'aube | 35,39 % | 6 | Univers De L'aube | 57,47 % |
14 | Agora Du Goutier | 35,18 % | 14 | Agora Du Goutier | 56 % |
3 | Very First | 32,29 % | 3 | Very First | 51,59 % |
16 | Utile Lebel | 19,84 % | 16 | Utile Lebel | 37,98 % |
1 | Ulysse Maria | 19,29 % | 1 | Ulysse Maria | 29,81 % |
5 | Allegro Nonantais | 16,71 % | 5 | Allegro Nonantais | 29,5 % |
11 | Ugophenio | 15,47 % | 11 | Ugophenio | 28,87 % |
10 | Agi De Crennes | 12,95 % | 18 | Variuso Du Bouffey | 28,09 % |
12 | Vivien | 12,9 % | 12 | Vivien | 25,85 % |
18 | Variuso Du Bouffey | 12,9 % | 10 | Agi De Crennes | 21,54 % |
15 | Amities D'udon | 10,5 % | 15 | Amities D'udon | 18,78 % |
8 | Utelo De Carentone | 7,77 % | 8 | Utelo De Carentone | 13,56 % |
9 | Valto | 5,14 % | 9 | Valto | 10,66 % |
4 | Vedette Des Landes | 3,86 % | 4 | Vedette Des Landes | 7,46 % |
13 | Verdi De Tillard | 3,81 % | 13 | Verdi De Tillard | 7,28 % |
17 | Ugolinviel | 1,95 % | 17 | Ugolinviel | 2,89 % |
7 | Vertiginous | 0 | 7 | Vertiginous | 0 |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 2 | 14 | 6 | 16 | 3 | 18 | 5 |
|
|
|
|
coup | 2 | 6 | 12 | 3 | 14 | 1 | 5 |
|
|
|
|
trio | 2 | 14 | 3 | 6 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
quint | 2 | 14 | 3 | 6 | 16 | 18 | 1 | 5 | 11 | 12 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 2 | 14 | 6 | 3 | 16 | 18 | 12 | 1 | 5 | 11 | 15 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
2 | Un Cher Ami D4 | M. Daougabel | 20,9 % |
14 | Agora du Goutier D4 | F. Nivard | 12,7 % |
6 | Univers de l'Aube D4 | E. Raffin | 10 % |
16 | Utile Lebel D4 | P. Levesque | 7,6 % |
3 | Very First D4 | J.-F. Senet | 6,9 % |
Classement de “5” + | |
2 | Un Cher Ami |
6 | Univers de l'Aube |
7 | Vertiginous |
8 | Utélo de Carentone |
16 | Utile Lebel |
14 | Agora du Goutier |
3 | Very First |
1 | Ulysse Maria |
18 | Variuso du Bouffey |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS