12 Février 2018 | Vincennes- R1-C1 Trot |
BASES | 4 - 2 - 12 - 14 |
ASSOCIÉS | 11 - 9 - 8 - 6 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 13 |
arrivée | 17 - 6 - 2 - 11 - 3 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 2 | 12 | 14 | 8 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Brihana | M. Mottier | 159 800 € | 5 |
7 | Bodéga Chenevière | L. Gaborit | 160 990 € | 28 |
2 | Olympia Gold SWE | D. Thomain | 169 956 € | 4 |
1 | Banquière | O. Bizoux | 174 250 € | 45 |
6 | Arrival de Ginai | P. Pacaud | 174 670 € | 30 |
Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Les 5 + rapides | Cotes probables |
8 | Roberta Zack ITY | P. Gubellini | 1'11"7 | 9 |
17 | Royal Roc ITY | F. Rocca | 1'11"8 | 60 |
7 | Bodéga Chenevière | L. Gaborit | 1'12"3 | 28 |
2 | Olympia Gold SWE | D. Thomain | 1'12"3 | 4 |
15 | Riviera As ITY | B. Coppens | 1'12"5 | 23 |
Chevaux délaissés | |
1 | Banquière |
16 | Bella de la Basle |
18 | Bombe de Caillons |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 4 | 14 | 12 | 8 | 9 | 11 | 7 | 6 |
En forme | |
14 | Ballerina Bella |
16 | Bella de la Basle |
4 | Brihana |
12 | Thorn Bird (SE) |
11 | Black Rain |
17 | Royal Roc |
3 | Bella du Vivier |
6 | Arrival de Gina. |
9 | Bocsa de Lespi |
7 | Bodega Cheneviere |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
10 | Bianca Thepol | Jean Loïc Clau. |
faible contribution d'avoine |
| |
8 | Roberta Zack | Pietro Gubellin. |
1 | Banquiere | Olivier Bizoux |
2 | Olympia Gol. (SE) | David Thomain |
11 | Black Rain | Alexandre Abriv. |
12 | Thorn Bird (SE) | Eric Raffin |
13 | Ballina d'Ourvi. | Franck Nivard |
18 | Bombe de Cai. | Mme Carine Hall. |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
4 | Brihana | Mathieu Mottier |
5 | Armada Buroise | Anthony Barrier |
6 | Arrival de Gina. | Patrice Pacaud |
7 | Bodega Cheneviere | Luc Gaborit |
14 | Ballerina Bella | Matthieu Abriva. |
15 | Riviera As | Bryan Coppens |
17 | Royal Roc | Fillipo Rocca |
Bonne contribution d'avoine |
| |
3 | Bella du Vivier | Matthieu Verva |
9 | Bocsa de Lespi | Junior Guelpa |
16 | Bella de la Basle | Dominique Blond |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
2 | Olympia Gold D4 | -65 | 2 | Olympia Gold D4 | 15,6 % | 2 | Olympia Gold D4 | 16,8 % |
13 | Ballina d'Ourville D4 | -48 | 4 | Brihana D4 | 7,8 % | 8 | Roberta Zack D4 | 9,6 % |
7 | Bodéga Chenevière | -47 | 14 | Ballerina Bella DA | 7,6 % | 12 | Thorn Bird D4 | 9,6 % |
4 | Brihana D4 | -43,1 | 13 | Ballina d'Ourville D4 | 4,6 % | 4 | Brihana D4 | 9,4 % |
17 | Royal Roc D4 | -22 | 7 | Bodéga Chenevière | 4,2 % | 14 | Ballerina Bella DA | 7,6 % |
6 | Arrival de Ginai D4 | -10 | 6 | Arrival de Ginai D4 | 2,9 % | 6 | Arrival de Ginai D4 | 6,5 % |
3 | Bella du Vivier | -1 | 10 | Bianca Thépol | 0,9 % | 11 | Black Rain D4 | 6 % |
15 | Riviera As DP | -1 | 17 | Royal Roc D4 | 0,7 % | 13 | Ballina d'Ourville D4 | 6 % |
12 | Thorn Bird D4 | 1,8 | 3 | Bella du Vivier | 0,2 % | 7 | Bodéga Chenevière | 5,6 % |
11 | Black Rain D4 | 4 | 15 | Riviera As DP | 0,1 % | 9 | Bocsa de Lespi D4 | 5,2 % |
8 | Roberta Zack D4 | 4,2 | 5 | Armada Buroise | -1,3 % | 3 | Bella du Vivier | 3,8 % |
5 | Armada Buroise | 11 | 16 | Bella de la Basle | -1,8 % | 1 | Banquière | 2,8 % |
14 | Ballerina Bella DA | 11 | 11 | Black Rain D4 | -2,4 % | 5 | Armada Buroise | 2,5 % |
9 | Bocsa de Lespi D4 | 12,1 | 12 | Thorn Bird D4 | -2,6 % | 15 | Riviera As DP | 2,5 % |
1 | Banquière | 21,3 | 18 | Bombe de Caillons D | -4,4 % | 17 | Royal Roc D4 | 2,1 % |
16 | Bella de la Basle | 24 | 1 | Banquière | -6,8 % | 16 | Bella de la Basle | 1,8 % |
18 | Bombe de Caillons D | 55 | 8 | Roberta Zack D4 | -9,1 % | 18 | Bombe de Caillons D | 1,2 % |
10 | Bianca Thépol | 90 | 9 | Bocsa de Lespi D4 | -16,3 % | 10 | Bianca Thépol | 0,9 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
2 | Olympia Gold D4 | D. Thomain | 16,8 % |
8 | Roberta Zack D4 | P. Gubellini | 9,6 % |
12 | Thorn Bird D4 | E. Raffin | 9,6 % |
4 | Brihana D4 | M. Mottier | 9,4 % |
14 | Ballerina Bella DA | M. Abrivard | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
9 | Bocsa de Lespi D4 | J. Guelpa |
8 | Roberta Zack D4 | P. Gubellini |
12 | Thorn Bird D4 | E. Raffin |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||
"2/4" | 2 | 4 | 12 | 14 | 8 | 6 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 2 | 4 | 8 | 6 | 9 | 11 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
trio | 2 | 4 | 8 | 14 | 12 | 9 | 6 | 11 |
|
|
|
|
|
|
quint | 2 | 4 | 8 | 14 | 12 | 6 | 9 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 2 | 4 | 8 | 14 | 12 | 6 | 9 | 11 |
|
|
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
2 | Olympia Gold D4 | D. Thomain | 16,1 % |
8 | Roberta Zack D4 | P. Gubellini | 11,3 % |
4 | Brihana D4 | M. Mottier | 11 % |
14 | Ballerina Bella DA | M. Abrivard | 8,9 % |
12 | Thorn Bird D4 | E. Raffin | 8,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
2 | Olympia Gold | 52,57 % | 2 | Olympia Gold | 68,57 % |
4 | Brihana | 44,18 % | 4 | Brihana | 66,24 % |
8 | Roberta Zack | 32,13 % | 12 | Thorn Bird | 50,07 % |
12 | Thorn Bird | 27,28 % | 8 | Roberta Zack | 48,29 % |
14 | Ballerina Bella | 25,13 % | 14 | Ballerina Bella | 47,63 % |
6 | Arrival De Ginai | 21,69 % | 6 | Arrival De Ginai | 39,58 % |
11 | Black Rain | 16,77 % | 9 | Bocsa De Lespi | 33,32 % |
9 | Bocsa De Lespi | 15,68 % | 11 | Black Rain | 30,88 % |
7 | Bodega Cheneviere | 13,73 % | 7 | Bodega Cheneviere | 25,85 % |
13 | Ballina D'ourville | 9,98 % | 13 | Ballina D'ourville | 18,62 % |
15 | Riviera As (Ity) | 9,12 % | 3 | Bella Du Vivier | 15,43 % |
3 | Bella Du Vivier | 7,98 % | 15 | Riviera As (Ity) | 15,24 % |
1 | Banquiere | 6,23 % | 5 | Armada Buroise | 11,67 % |
5 | Armada Buroise | 6,03 % | 1 | Banquiere | 7,8 % |
17 | Royal Roc | 3,98 % | 16 | Bella De La Basle | 7,27 % |
16 | Bella De La Basle | 3,15 % | 17 | Royal Roc | 5,85 % |
10 | Bianca Thepol | 2,67 % | 10 | Bianca Thepol | 5,64 % |
18 | Bombe De Caillons | 1,71 % | 18 | Bombe De Caillons | 2,04 % |
Classement de “5” + | |
2 | Olympia Gold SWE |
8 | Roberta Zack ITY |
4 | Brihana |
7 | Bodéga Chenevière |
12 | Thorn Bird SWE |
17 | Royal Roc ITY |
14 | Ballerina Bella |
1 | Banquière |
6 | Arrival de Ginai |
15 | Riviera As ITY |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE