23 Février 2018 | ENGHIEN R1-C1 - TROT |
BASES | 7 - 5 - 1 - 13 |
ASSOCIÉS | 6 - 2 - 15 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 8 - 4 |
arrivée | 7 - 15 - 13 - 5 - 12 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile
|
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 5 | 1 | 15 | 4 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Chef de Play | Franck Nivard | 97 260 € | 25 |
1 | Cocoon Age | Adrien Lamy | 98 240 € | 4,5 |
6 | Cavalino Sacha | Anthony Gilles | 98 870 € | 11 |
3 | Clovis Montaval | Gabriele Gelorm. | 99 990 € | 70 |
7 | Carthago d'Ela | Charles Julien . | 100 800 € | 2,5 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
1 | Cocoon Age | Adrien Lamy | 1'12"5 | 4,5 |
2 | Chini de l'Oison | Sébastien Oliv. | 1'12"7 | 30 |
14 | Cliffhanger | Jean François . | 1'12"8 | 40 |
8 | Chaud Devant | Eric Raffin | 1'12"8 | 20 |
4 | Chef de Play | Franck Nivard | 1'13"0 | 25 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 15 | 8 |
Chevaux délaissés | |
3 | Clovis Montaval |
9 | Câlin de Glasnet |
12 | Concerto Royal |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
7 | Carthago d'Ela |
5 | Cabernet |
8 | Chaud Devant |
6 | Cavalino Sacha |
13 | Carioca |
15 | Caballo d'Aure |
10 | Cyrus de Cayola |
12 | Concerto Royal |
2 | Chini de l'Oison |
1 | Cocoon Age |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
4 | Chef de Play | Franck Nivard |
15 | Caballo d'Aure | Guy Maillard |
2 | Chini de l'Oison | Sébastien Oliv. |
3 | Clovis Montaval | Gabriele Gelorm. |
9 | Calin de Glasne. | Alexis Garandea. |
11 | Cachou d'Occagn. | Franck Ouvrie |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Cocoon Age | Adrien Lamy |
5 | Cabernet | Matthieu Abriva. |
10 | Cyrus de Cayola | Yoann Lebourgeo. |
12 | Concerto Royal | Jean Philippe R. |
14 | Cliffhanger | Jean François . |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
6 | Cavalino Sacha | Anthony Gilles |
7 | Carthago d'Ela | Charles Julien . |
8 | Chaud Devant | Eric Raffin |
13 | Carioca | Pierre Levesque |
Bonne contribution d'avoine |
| |
| aucun |
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
PAS D'AUTRES INFOS CES 48 PROCHAINES HEURES JE DOIS M'ABSENTER.