3 Février 2018 | Vincennes- r1-c4 - Trot |
BASES | 14 - 8 - 10 - 11 |
ASSOCIÉS | 7 - 4 - 3 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 6 - 9 |
arrivée | 4 - 14 - 7 - 11 - 3 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
14 | 8 | 10 | 11 | 4 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
10 | Bahamas Quick | F. Nivard | 174 520 € | 6 |
11 | Bora Bora Jiel | M. Abrivard | 236 480 € | 8 |
12 | Vivaldi d'Amboise | F. Lecanu | 271 390 € | 100 |
13 | Africain | Y. Gérard | 275 100 € | 90 |
14 | Blé du Gers | J.-M. Bazire | 295 260 € | 2,75 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
6 | Bambi de Bry | A. Laurent | 1'11"5 | 30 |
13 | Africain | Y. Gérard | 1'11"6 | 90 |
12 | Vivaldi d'Amboise | F. Lecanu | 1'12"6 | 100 |
9 | Andiamo de Monchel | M. Coignard | 1'12"8 | 55 |
8 | Black Jack From | E. Raffin | 1'12"9 | 5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
14 | 11 | 8 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 2 |
Chevaux délaissés | |
12 | Vivaldi d'Amboise |
13 | Africain |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
7 | Vixel |
10 | Bahamas Quic. |
11 | Bora Bora Jiel |
5 | Vaillant Zailer |
8 | Black Jack From |
6 | Bambi de Bry |
4 | Vicomte de Corv. |
14 | Ble du Gers |
3 | Bocsa de Lespi |
12 | Vivaldi d'Amboise |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
6 | Bambi de Bry | A. Laurent |
13 | Africain | Y. Gerard |
2 | Ariane du Nil | M. Bezier |
4 | Vicomte de Corv. | J.P. Monclin |
10 | Bahamas Quic. | F. Nivard |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Amour Encore | D. Thomain |
11 | Bora Bora Jiel | M. Abrivard |
14 | Ble du Gers | J.M. Bazire |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
5 | Vaillant Zailer | C. Frecelle |
8 | Black Jack From | E. Raffin |
9 | Andiamo de Monchel | M. Coignard |
12 | Vivaldi d'Amboise | F. Lecanu |
Bonne contribution d'avoine |
| |
3 | Bocsa de Lespi | J. Guelpa |
7 | Vixel | F. Ouvrie |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
14 | Blé du Gers DP | J.-M. Bazire | 21,5 % |
8 | Black Jack From D4 | E. Raffin | 15,3 % |
10 | Bahamas Quick D4 | F. Nivard | 10,8 % |
6 | Bambi de Bry | A. Laurent | 10,5 % |
11 | Bora Bora Jiel | M. Abrivard | 8,7 % |
À SURVEILLER |
| |
2 | Ariane du Nil D4 | M. Bézier |
10 | Bahamas Quick D4 | F. Nivard |
4 | Vicomte de Corveil D4 | J.-P. Monclin |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
5 | Vaillant Zailer | -139 | 2 | Ariane du Nil D4 | -13,8 % | 14 | Blé du Gers DP | 21,5 % |
9 | Andiamo de Monchel | -111 | 4 | Vicomte de Corveil D4 | -8,1 % | 8 | Black Jack From D4 | 15,3 % |
12 | Vivaldi d'Amboise | -100 | 13 | Africain | -4,5 % | 10 | Bahamas Quick D4 | 10,8 % |
1 | Amour Encore DP | -24 | 10 | Bahamas Quick D4 | -3,9 % | 6 | Bambi de Bry | 10,5 % |
14 | Blé du Gers DP | -7,1 | 7 | Vixel D4 | -1,9 % | 11 | Bora Bora Jiel | 8,7 % |
6 | Bambi de Bry | -5 | 3 | Bocsa de Lespi D4 | -0,2 % | 3 | Bocsa de Lespi D4 | 8,4 % |
11 | Bora Bora Jiel | -4,4 | 12 | Vivaldi d'Amboise | 0,7 % | 7 | Vixel D4 | 6,5 % |
8 | Black Jack From D4 | -4,3 | 9 | Andiamo de Monchel | 0,9 % | 4 | Vicomte de Corveil D4 | 4,2 % |
3 | Bocsa de Lespi D4 | 0,3 | 1 | Amour Encore DP | 1,1 % | 2 | Ariane du Nil D4 | 4 % |
10 | Bahamas Quick D4 | 2,1 | 5 | Vaillant Zailer | 2,3 % | 5 | Vaillant Zailer | 2,8 % |
7 | Vixel D4 | 3 | 11 | Bora Bora Jiel | 2,7 % | 1 | Amour Encore DP | 2,6 % |
4 | Vicomte de Corveil D4 | 13,2 | 6 | Bambi de Bry | 4,0 % | 13 | Africain | 2 % |
2 | Ariane du Nil D4 | 16,3 | 8 | Black Jack From D4 | 6,7 % | 9 | Andiamo de Monchel | 1,4 % |
13 | Africain | 28 | 14 | Blé du Gers DP | 13,9 % | 12 | Vivaldi d'Amboise | 1,2 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 14 | 7 | 11 | 10 | 8 | 3 |
|
|
|
coup | 14 | 8 | 10 | 11 | 3 | 7 |
|
|
|
trio | 14 | 11 | 10 | 8 | 7 | 3 |
|
|
|
quint | 8 | 14 | 11 | 7 | 10 | 3 | 4 | 6 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 14 | 8 | 11 | 10 | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
14 | Blé du Gers DP | J.-M. Bazire | 28 % |
8 | Black Jack From D4 | E. Raffin | 11,8 % |
10 | Bahamas Quick D4 | F. Nivard | 11,3 % |
11 | Bora Bora Jiel | M. Abrivard | 9,3 % |
3 | Bocsa de Lespi D4 | J. Guelpa | 8,5 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
14 | Ble Du Gers | 59,31 % | 14 | Ble Du Gers | 75,75 % |
8 | Black Jack From | 45,77 % | 8 | Black Jack From | 69,81 % |
10 | Bahamas Quick | 35,38 % | 11 | Bora Bora Jiel | 61,14 % |
11 | Bora Bora Jiel | 34,34 % | 7 | Vixel | 60,53 % |
7 | Vixel | 33,94 % | 10 | Bahamas Quick | 57,53 % |
3 | Bocsa De Lespi | 21,95 % | 3 | Bocsa De Lespi | 42,72 % |
4 | Vicomte De Corveil | 17,28 % | 4 | Vicomte De Corveil | 31,8 % |
6 | Bambi De Bry | 16,21 % | 6 | Bambi De Bry | 27,58 % |
5 | Vaillant Zailer | 10,64 % | 5 | Vaillant Zailer | 23,35 % |
2 | Ariane Du Nil | 8,89 % | 2 | Ariane Du Nil | 15,78 % |
1 | Amour Encore | 4,74 % | 9 | Andiamo De Monchel | 11,15 % |
9 | Andiamo De Monchel | 4,46 % | 1 | Amour Encore | 9,8 % |
13 | Africain | 3,61 % | 13 | Africain | 7,16 % |
12 | Vivaldi D'amboise | 3,49 % | 12 | Vivaldi D'amboise | 5,9 % |
Classement de “5” + | |
10 | Bahamas Quick |
14 | Blé du Gers |
8 | Black Jack From |
6 | Bambi de Bry |
11 | Bora Bora Jiel |
12 | Vivaldi d'Amboise |
13 | Africain |
9 | Andiamo de Monchel |
3 | Bocsa de Lespi |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS