5 Février 2018 | Vincennes- r1-c1 - Trot |
BASES | 6 - 2 - 1 - 14 |
ASSOCIÉS | 11 - 18 - 4 - 12 |
|
|
AN CAS DE NP | 9 - 8 |
arrivée | 12 - 18 - 3 - 10 - 16 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
6 | 2 | 1 | 11 | 4 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Dextase Montaval | E. Raffin | 82 390 € | 11 |
2 | Dentella Bella | A. Barrier | 83 200 € | 5 |
9 | Ditha Djen | M. Abrivard | 87 760 € | 25 |
7 | Diva Beauregard | D. Thomain | 88 360 € | 70 |
6 | Dona Nina | J. Niskanen | 89 880 € | 4 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
6 | Dona Nina | J. Niskanen | 1'12"5 | 4 |
10 | Diana des Lucas | B. Marie | 1'12"8 | 40 |
16 | Dalabama | A. Abrivard | 1'12"9 | 35 |
2 | Dentella Bella | A. Barrier | 1'13" | 5 |
1 | Dotka de Loiron | F. Nivard | 1'13"1 | 8 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 2 | 6 | 4 | 14 | 18 | 3 | 11 | 9 |
Chevaux délaissés | |
5 | Doyale For d'Am |
7 | Diva Beauregard |
15 | Déesse Noire |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
17 | Daelia de Vandel |
14 | Daylight |
6 | Dona Nina |
18 | Deeva Devol |
5 | Doyale For d'Am |
1 | Dotka de Loiron |
11 | Diva Ferfay |
9 | Ditha Djen |
2 | Dentella Bella |
10 | Diana des Lucas |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
4 | Dextase Montava. | E. Raffin |
13 | Danae Quesnot | J.M. Bazire |
3 | Deesse des Noes | S. Rouxel |
5 | Doyale For d'Am | P.P. Ploquin |
faible contribution d'avoine |
| |
6 | Dona Nina | J. Niskanen |
7 | Diva Beauregard | D. Thomain |
11 | Diva Ferfay | C.J. Bigeon |
17 | Daelia de Vandel | C. Megissier |
18 | Deeva Devol | Y. Dreux |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
2 | Dentella Bella | A. Barrier |
8 | Dolga du Pommer. | S. Roger |
9 | Ditha Djen | M. Abrivard |
12 | Darling Franble. | M. Mottier |
15 | Deesse Noire | D. Bonne |
16 | Dalabama | A. Abrivard |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | Dotka de Loiron | F. Nivard |
14 | Daylight | J. Dubois |
10 | Diana des Lucas | B. Marie |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
6 | Dona Nina DP | J. Niskanen | 19,1 % |
14 | Daylight DP | J. Dubois | 16,5 % |
2 | Dentella Bella DA | A. Barrier | 15 % |
1 | Dotka de Loiron D4 | F. Nivard | 9,4 % |
4 | Dextase Montaval DA | E. Raffin | 7 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Dotka de Loiron D4 | F. Nivard |
3 | Déesse des Noés D4 | S. Rouxel |
2 | Dentella Bella DA | A. Barrier |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
4 | Dextase Montaval DA | -124 | 1 | Dotka de Loiron D4 | -22 % | 6 | Dona Nina DP | 19,1 % |
13 | Danaé Quesnot D4 | -69 | 3 | Déesse des Noés D4 | -15,5 % | 14 | Daylight DP | 16,5 % |
8 | Dolga du Pommereux D4 | -59 | 2 | Dentella Bella DA | -14,7 % | 2 | Dentella Bella DA | 15 % |
16 | Dalabama D4 | -47 | 6 | Dona Nina DP | -9,3 % | 1 | Dotka de Loiron D4 | 9,4 % |
14 | Daylight DP | -20,9 | 18 | Deeva Devol D4 | -6,4 % | 4 | Dextase Montaval DA | 7 % |
11 | Diva Ferfay D4 | -6 | 9 | Ditha Djen DA | -6 % | 3 | Déesse des Noés D4 | 6,5 % |
6 | Dona Nina DP | -4,6 | 12 | Darling Franbleu D4 | -5,2 % | 11 | Diva Ferfay D4 | 5,2 % |
2 | Dentella Bella DA | -0,1 | 10 | Diana des Lucas D4 | -4,9 % | 15 | Déesse Noire | 3,1 % |
1 | Dotka de Loiron D4 | 5,1 | 15 | Déesse Noire | -4,9 % | 10 | Diana des Lucas D4 | 2,9 % |
3 | Déesse des Noés D4 | 7,6 | 11 | Diva Ferfay D4 | -3,8 % | 8 | Dolga du Pommereux D4 | 2,7 % |
15 | Déesse Noire | 10 | 14 | Daylight DP | -3,2 % | 12 | Darling Franbleu D4 | 2,5 % |
10 | Diana des Lucas D4 | 12 | 5 | Doyale For d'Am | -0,9 % | 18 | Deeva Devol D4 | 2,3 % |
12 | Darling Franbleu D4 | 17 | 8 | Dolga du Pommereux D4 | -0,9 % | 9 | Ditha Djen DA | 2 % |
18 | Deeva Devol D4 | 23 | 16 | Dalabama D4 | -0,9 % | 16 | Dalabama D4 | 2 % |
9 | Ditha Djen DA | 27 | 4 | Dextase Montaval DA | -0,6 % | 13 | Danaé Quesnot D4 | 1,3 % |
5 | Doyale For d'Am | 44 | 13 | Danaé Quesnot D4 | -0,6 % | 7 | Diva Beauregard | 0,9 % |
7 | Diva Beauregard | 91 | 7 | Diva Beauregard | 0 % | 17 | Daélia de Vandel | 0,9 % |
17 | Daélia de Vandel | 91 | 17 | Daélia de Vandel | 0 % | 5 | Doyale For d'Am | 0,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 6 | 1 | 14 | 2 | 4 | 18 | 11 |
|
|
|
|
coup | 2 | 6 | 1 | 4 | 14 | 18 | 9 |
|
|
|
|
trio | 6 | 2 | 1 | 4 | 8 | 14 |
|
|
|
|
|
quint | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | 11 | 9 | 8 | 3 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 2 | 1 | 4 | 14 | 18 | 8 | 9 | 11 | 3 | 13 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
6 | Dona Nina DP | J. Niskanen | 20,9 % |
2 | Dentella Bella DA | A. Barrier | 12,5 % |
1 | Dotka de Loiron D4 | F. Nivard | 12,5 % |
14 | Daylight DP | J. Dubois | 7,6 % |
4 | Dextase Montaval DA | E. Raffin | 7 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
6 | Dona Nina | 52,14 % | 6 | Dona Nina | 71,11 % |
2 | Dentella Bella | 48,72 % | 2 | Dentella Bella | 65,67 % |
1 | Dotka De Loiron | 39,44 % | 1 | Dotka De Loiron | 63,05 % |
4 | Dextase Montaval | 26,46 % | 4 | Dextase Montaval | 44,51 % |
14 | Daylight | 22,51 % | 14 | Daylight | 42,57 % |
11 | Diva Ferfay | 14,38 % | 11 | Diva Ferfay | 28,9 % |
9 | Ditha Djen | 13,82 % | 9 | Ditha Djen | 26,75 % |
3 | Deesse Des Noes | 13,19 % | 3 | Deesse Des Noes | 24,23 % |
8 | Dolga Du Pommereux | 13,14 % | 8 | Dolga Du Pommereux | 23,76 % |
18 | Deeva Devol | 11,89 % | 18 | Deeva Devol | 21,38 % |
10 | Diana Des Lucas | 8,71 % | 10 | Diana Des Lucas | 20,37 % |
12 | Darling Franbleu | 8,31 % | 12 | Darling Franbleu | 17,18 % |
13 | Danae Quesnot | 7,2 % | 13 | Danae Quesnot | 14,28 % |
16 | Dalabama | 6,95 % | 16 | Dalabama | 12,57 % |
7 | Diva Beauregard | 3,79 % | 7 | Diva Beauregard | 7,07 % |
5 | Doyale For D'am | 3,32 % | 5 | Doyale For D'am | 6,13 % |
17 | Daelia De Vandel | 3,31 % | 17 | Daelia De Vandel | 5,58 % |
15 | Deesse Noire | 2,72 % | 15 | Deesse Noire | 4,93 % |
Classement de “5” + | |
6 | Dona Nina |
2 | Dentella Bella |
4 | Dextase Montaval |
1 | Dotka de Loiron |
14 | Daylight |
10 | Diana des Lucas |
9 | Ditha Djen |
16 | Dalabama |
7 | Diva Beauregard |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20180204%2Fob_c70141_horses-2376668-340.jpg)
/image%2F0931870%2F20180204%2Fob_a95120_sporty-fight-776862-340.jpg)