11 Mars 2018 | SAINT CLOUD R1-C3 -Plat |
BASES | 11 - 8 - 9 - 12 |
ASSOCIÉS | 4 - 5 - 13 - 16 |
|
|
AN CAS DE NP | 1 - 2 |
arrivée | 15 - 5 - 8 - 16 - 9 |
Indice de difficulté | 8 | Très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
11 | 8 | 13 | 12 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
14 | Helmsdale GB | Mlle D. Santiago | 53 132 € | 20 |
8 | Go Fast IRE | G. Benoist | 53 667 € | 7 |
1 | Alacovia | M. Barzalona | 55 220 € | 11 |
9 | Berjou | V. Cheminaud | 59 030 € | 11 |
5 | Quiet Zain | M. Forest | 65 980 € | 8,5 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Bo Papa | 54,5 | 60 | -5,5 |
16 | Lodi | 53 | 57 | -4 |
13 | Crimson Lake GB | 56 | 59 | -3 |
10 | Meisho Felicity | 57,5 | 60 | -2,5 |
14 | Helmsdale GB | 55,5 | 58 | -2,5 |
6 | Chasselay | 58,5 | 60 | -1,5 |
7 | Most Empowered (IRE) | 58,5 | 59 | -0,5 |
11 | Youmakemecrazy | 57,5 | 58 | -0,5 |
3 | Full Dance | 59 | 59 | 0 |
4 | Tres Rush (IRE) | 59 | 59 | 0 |
12 | Mon Monde | 56,5 | 56 | 0,5 |
8 | Go Fast IRE | 58 | 57 | 1 |
9 | Berjou | 57,5 | 56 | 1,5 |
1 | Alacovia | 60 | 58 | 2 |
2 | Cnicht | 59,5 | 57 | 2,5 |
5 | Quiet Zain | 58,5 | 52 | 6,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
11 | 13 | 9 | 8 | 4 | 12 | 1 | 16 | 5 |
Chevaux délaissés | |
3 | Full Dance |
6 | Chasselay |
10 | Meisho Felicity |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
6 | Chasselay |
2 | Cnicht |
11 | Youmakemecrazy |
5 | Quiet Zain |
14 | Helmsdale (GB) |
12 | Mon Monde |
4 | Tres Rush (IR) |
8 | Go Fast (IR) |
9 | Berjou |
13 | Crimson Lake (GB) |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
8 | Go Fast (IR) | G. Benoist |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Alacovia | M. Barzalona |
5 | Quiet Zain | M. Forest |
contribution moyenne haute d'avoine |
| |
16 | Lodi | F. Veron |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | Cnicht | R.C. Montenegro |
3 | Full Dance | C. Passerat |
6 | Chasselay | F. Blondel |
7 | Most Empower. (IR) | S. Pasquier |
10 | Meisho Felicity | P. Bazire |
12 | Mon Monde | J. Auge |
13 | Crimson Lake (GB) | V. Seguy |
15 | Bo Papa | T. Bachelot |
9 | Berjou | V. Cheminaud |
4 | Tres Rush (IR) | A. Lemaitre |
11 | Youmakemecrazy | F.X. Bertras |
14 | Helmsdale (GB) | Mlle D. Santiag. |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
16 | Lodi | F. Veron | 11,9 % |
15 | Bo Papa | T. Bachelot | 11,4 % |
2 | Cnicht | R.-C. Montenegro | 10,3 % |
11 | Youmakemecrazy | F.-X. Bertras | 9,9 % |
9 | Berjou | V. Cheminaud | 6,9 % |
À SURVEILLER |
| |
15 | Bo Papa | T. Bachelot |
1 | Alacovia | M. Barzalona |
11 | Youmakemecrazy | F.-X. Bertras |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
2 | Cnicht | -31,9 | 2 | Cnicht | 8,2 % | 16 | Lodi | 11,9 % |
10 | Meisho Felicity | -30 | 16 | Lodi | 4,9 % | 15 | Bo Papa | 11,4 % |
14 | Helmsdale | -11 | 14 | Helmsdale | 3,3 % | 2 | Cnicht | 10,3 % |
12 | Mon Monde | -9 | 10 | Meisho Felicity | 2,0 % | 11 | Youmakemecrazy | 9,9 % |
16 | Lodi | -5 | 12 | Mon Monde | 1,4 % | 9 | Berjou | 6,9 % |
7 | Most Empowered | -2 | 7 | Most Empowered | 0,3 % | 13 | Crimson Lake | 6,9 % |
4 | Tres Rush | 0 | 4 | Tres Rush | 0,0 % | 14 | Helmsdale | 6,9 % |
11 | Youmakemecrazy | 0,2 | 11 | Youmakemecrazy | -0,3 % | 8 | Go Fast | 6,4 % |
13 | Crimson Lake | 1 | 6 | Chasselay | -0,4 % | 4 | Tres Rush | 5,6 % |
15 | Bo Papa | 1 | 13 | Crimson Lake | -0,7 % | 1 | Alacovia | 5,2 % |
8 | Go Fast | 3 | 3 | Full Dance | -1,0 % | 12 | Mon Monde | 4,4 % |
9 | Berjou | 3,2 | 15 | Bo Papa | -1,9 % | 7 | Most Empowered | 3,6 % |
6 | Chasselay | 7 | 8 | Go Fast | -2,0 % | 10 | Meisho Felicity | 3,5 % |
1 | Alacovia | 9,5 | 9 | Berjou | -2,6 % | 5 | Quiet Zain | 3,3 % |
5 | Quiet Zain | 13 | 5 | Quiet Zain | -3,7 % | 6 | Chasselay | 2,1 % |
3 | Full Dance | 19 | 1 | Alacovia | -7,7 % | 3 | Full Dance | 1,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 11 | 8 | 13 | 4 | 12 | 9 | 16 | 5 |
|
|
|
|
|
coup | 11 | 8 | 9 | 12 | 13 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 |
|
|
|
trio | 11 | 8 | 12 | 13 | 9 | 16 | 5 | 4 | 2 | 1 |
|
|
|
quint | 8 | 11 | 12 | 9 | 5 | 13 | 4 | 16 | 1 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 11 | 8 | 12 | 9 | 13 | 4 | 5 | 16 | 2 | 1 | 15 | 14 |
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Youmakemecrazy | F.-X. Bertras | 13,5 % |
16 | Lodi | F. Veron | 9,6 % |
8 | Go Fast | G. Benoist | 9,2 % |
9 | Berjou | V. Cheminaud | 8,4 % |
15 | Bo Papa | T. Bachelot | 7,6 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
11 | Youmakemecrazy | 43,23 % | 11 | Youmakemecrazy | 62,96 % |
8 | Go Fast | 35,43 % | 8 | Go Fast | 56,64 % |
9 | Berjou | 24,72 % | 9 | Berjou | 41,8 % |
12 | Mon Monde | 24,08 % | 12 | Mon Monde | 40,66 % |
4 | Tres Rush | 21,16 % | 4 | Tres Rush | 36,65 % |
13 | Crimson Lake | 20,2 % | 13 | Crimson Lake | 36,63 % |
5 | Quiet Zain | 19,73 % | 5 | Quiet Zain | 35,84 % |
16 | Lodi | 18,94 % | 16 | Lodi | 31,9 % |
2 | Cnicht | 16,88 % | 1 | Alacovia | 27,14 % |
1 | Alacovia | 16,48 % | 2 | Cnicht | 26,85 % |
7 | Most Empowered | 13,57 % | 7 | Most Empowered | 22,67 % |
14 | Helmsdale | 12,5 % | 14 | Helmsdale | 20,93 % |
15 | Bo Papa | 11,62 % | 15 | Bo Papa | 20,39 % |
6 | Chasselay | 8,35 % | 6 | Chasselay | 16,47 % |
10 | Meisho Felicity | 7,41 % | 10 | Meisho Felicity | 12,91 % |
3 | Full Dance | 5,68 % | 3 | Full Dance | 9,54 % |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | 8 | 9 | 12 | x | 4 | 13 | 5 | 15 | 1 |
11 | 8 | 16 | 4 | x | 13 | 5 | 15 | 1 |
|
11 | 9 | 16 | 13 | x | 5 | 15 | 1 |
|
|
8 | 9 | 16 | 5 | x | 15 | 1 |
|
|
|
Classement de “5” + | |
16 | Lodi |
8 | Go Fast IRE |
11 | Youmakemecrazy |
9 | Berjou |
14 | Helmsdale GB |
15 | Bo Papa |
1 | Alacovia |
2 | Cnicht |
5 | Quiet Zain |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
/image%2F0931870%2F20180310%2Fob_fa1558_unknown-2.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180310%2Fob_86d8b6_horses-630229-340.jpg)