Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
faire mieux = difficile JE NE SAIS PAS
30 Mars 2018 | Vincennes R1-C2 Trot |
BASES | 16 - 13 - 6 - 1 |
ASSOCIÉS | 14 - 5 - 9 - 4 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 18 |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 8 | Très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
13 | 16 | 6 | 1 | 5 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | Ulhior du Béziau | F. Lagadeuc | 305 870 € | 45 |
1 | Black Atout | F. Nivard | 307 220 € | 7 |
3 | Upman | F. Lecanu | 307 960 € | 75 |
2 | Vif d'Or du Poli | B. Piton | 309 010 € | 80 |
9 | Ustang Ludois | P. Vercruysse | 309 555 € | 22 |
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
1 | Black Atout | F. Nivard | 1'11"4 | 7 |
13 | Ange de Lune | M. Abrivard | 1'11"6 | 5 |
10 | Africain | L. Verva | 1'11"6 | 40 |
17 | Accordéon | B. Robin | 1'11"7 | 43 |
16 | Auch | Charles Bigeon | 1'11"7 | 4 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
13 | 1 | 16 | 14 | 6 | 7 | 4 | 5 | 18 |
Chevaux délaissés | |
11 | Victoire Smiling |
15 | Vichenko Chef |
17 | Accordéon |
En forme | |
16 | Auch |
6 | Best du Hauty |
9 | Ustang Ludois |
13 | Ange de Lune |
17 | Accordeon |
14 | Un Cher Ami |
5 | Uvinito |
4 | Ultra du Gade |
18 | Belline d'Urzy |
1 | Black Atout |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
10 | Africain | Laurent Verva |
2 | Vif d'Or du Poli | Bernard Piton |
3 | Upman | François Lecanu |
7 | As Dore | Dominik Locquen. |
11 | Victoire Smiling | Adrien Lamy |
12 | Verzasco | Christophe Mart. |
5 | Uvinito | Christian Boisn. |
15 | Vichenko Chef | Charles Dreux |
faible contribution d'avoine |
| |
4 | Ultra du Gade | Franck Ouvrie |
8 | Ulhior du Bezia. | François Lagad. |
17 | Accordeon | Benoît Robin |
18 | Belline d'Urzy | Thomas Levesque |
contribution moyenne haute d'avoine |
| |
1 | Black Atout | Franck Nivard |
6 | Best du Hauty | Olivier Bizoux |
Bonne contribution d'avoine |
| |
9 | Ustang Ludois | Pierre Vercruys. |
13 | Ange de Lune | Matthieu Abriva. |
16 | Auch | Charles Julien . |
14 | Un Cher Ami | Mathieu Daougab. |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
7 | As Doré D4 | -77 | 16 | Auch D4 | 14,30 % | 16 | Auch D4 | 22,50 % |
15 | Vichenko Chef | -73 | 13 | Ange de Lune D4 | 8,70 % | 1 | Black Atout D4 | 16,70 % |
4 | Ultra du Gade D4 | -48 | 6 | Best du Hauty | 4,00 % | 13 | Ange de Lune D4 | 11,40 % |
11 | Victoire Smiling | -45 | 7 | As Doré D4 | 3,70 % | 17 | Accordéon | 8,30 % |
14 | Un Cher Ami D4 | -39 | 14 | Un Cher Ami D4 | 3,20 % | 6 | Best du Hauty | 6,90 % |
18 | Belline d'Urzy | -38 | 4 | Ultra du Gade D4 | 2,10 % | 7 | As Doré D4 | 4,60 % |
10 | Africain D4 | -29 | 8 | Ulhior du Béziau D4 | 1,90 % | 14 | Un Cher Ami D4 | 4,60 % |
13 | Ange de Lune D4 | -23,7 | 3 | Upman DP | 1,50 % | 3 | Upman DP | 3 % |
3 | Upman DP | -22,0 | 12 | Verzasco D4 | 1,50 % | 5 | Uvinito D4 | 3,30 % |
9 | Ustang Ludois | -18,0 | 9 | Ustang Ludois | 1,30 % | 4 | Ultra du Gade D4 | 3,20 % |
6 | Best du Hauty | -16 | 18 | Belline d'Urzy | 1,20 % | 9 | Ustang Ludois | 3,10 % |
5 | Uvinito D4 | -11 | 5 | Uvinito D4 | 1,00 % | 18 | Belline d'Urzy | 2 % |
16 | Auch D4 | -6,3 | 10 | Africain D4 | 0,90 % | 10 | Africain D4 | 2,10 % |
2 | Vif d'Or du Poli | -5 | 15 | Vichenko Chef | 0,50 % | 2 | Vif d'Or du Poli | 1,90 % |
1 | Black Atout D4 | 2,8 | 11 | Victoire Smiling | 0,40 % | 8 | Ulhior du Béziau D4 | 1,90 % |
17 | Accordéon | 7,6 | 2 | Vif d'Or du Poli | 0,20 % | 12 | Verzasco D4 | 1,50 % |
8 | Ulhior du Béziau D4 | 45 | 1 | Black Atout D4 | -20,7 % | 11 | Victoire Smiling | 1,1 % |
12 | Verzasco D4 | 57 | 17 | Accordéon | -26 % | 15 | Vichenko Chef | 1,1 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
16 | Auch D4 | Ch. J. Bigeon | 22,50 % |
1 | Black Atout D4 | F. Nivard | 16,70 % |
13 | Ange de Lune D4 | M. Abrivard | 11,40 % |
17 | Accordéon | B. Robin | 8,30 % |
6 | Best du Hauty | O. Bizoux | 6,90 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Black Atout D4 | F. Nivard |
17 | Accordéon | B. Robin |
16 | Auch D4 | Ch. J. Bigeon |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| ||||||||
"2/4" | 16 | 13 | 6 | 1 | 14 | 4 |
|
|
|
|
|
coup | 13 | 16 | 6 | 1 | 14 |
|
|
|
|
|
|
trio | 16 | 13 | 1 | 6 | 14 |
|
|
|
|
|
|
quint | 13 | 16 | 1 | 6 | 14 | 4 | 9 | 7 | 3 | 5 | 17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 16 | 13 | 1 | 6 | 14 | 4 | 9 | 7 | 17 | 5 | 3 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
16 | Auch D4 | Ch. J. Bigeon | 21 % |
1 | Black Atout D4 | F. Nivard | 14,8 % |
13 | Ange de Lune D4 | M. Abrivard | 14,5 % |
6 | Best du Hauty | O. Bizoux | 8,6 % |
14 | Un Cher Ami D4 | M. Daougabel | 6,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
16 | Auch | 55,38 % | 16 | Auch | 73,00 % |
13 | Ange De Lune | 46,09 % | 13 | Ange De Lune | 69,39 % |
1 | Black Atout | 44,38 % | 1 | Black Atout | 66,5 % |
6 | Best Du Hauty | 31,1 % | 6 | Best Du Hauty | 55,66 % |
14 | Un Cher Ami | 22,11 % | 14 | Un Cher Ami | 42,48 % |
7 | As Dore | 16,00 % | 4 | Ultra Du Gade | 30,98 % |
4 | Ultra Du Gade | 15,30 % | 7 | As Dore | 28,60 % |
9 | Ustang Ludois | 12,71 % | 9 | Ustang Ludois | 27,12 % |
5 | Uvinito | 10,42 % | 5 | Uvinito | 18 % |
3 | Upman | 10,29 % | 3 | Upman | 17,39 % |
17 | Accordeon | 6,71 % | 17 | Accordeon | 13,17 % |
18 | Belline D'urzy | 6,48 % | 18 | Belline D'urzy | 11,65 % |
10 | Africain | 5,79 % | 10 | Africain | 11,53 % |
8 | Ulhior Du Beziau | 4,76 % | 8 | Ulhior Du Beziau | 9,04 % |
2 | Vif D'or Du Poli | 4,12 % | 2 | Vif D'or Du Poli | 8,63 % |
12 | Verzasco | 3,94 % | 12 | Verzasco | 8,33 % |
15 | Vichenko Chef | 2,34 % | 11 | Victoire Smiling | 4,11 % |
11 | Victoire Smiling | 2,09 % | 15 | Vichenko Chef | 4,08 % |
Classement de “5” + | |
1 | Black Atout |
16 | Auch |
13 | Ange de Lune |
8 | Ulhior du Béziau |
17 | Accordéon |
3 | Upman |
6 | Best du Hauty |
10 | Africain |
2 | Vif d'Or du Poli |
9 | Ustang Ludois |
14 | Un Cher Ami |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 13 | 1 | 14 | x | 7 | 4 | 9 | 3 | 5 |
16 | 13 | 6 | 7 | x | 4 | 9 | 3 | 5 |
|
16 | 1 | 6 | 4 | x | 9 | 3 | 5 |
|
|
13 | 1 | 6 | 9 | x | 3 | 5 |
|
|
|
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20180329%2Fob_a309c7_images-4.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180329%2Fob_5c4bb5_images-3.jpeg)