6 Mars 2018 | CHANTILLY R1-C3 Plats
|
BASES | 6 - 14 - 13 - 8 |
ASSOCIÉS | 5 - 2 - 7 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 15 |
arrivée | 12 - 14 - 13 - 8 - 7 |
Indice de difficulté | 9 | DIABOLIQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
14 | 13 | 7 | 6 | 2 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Walec (GB) | J. Monteiro | 145 620 € | 36 |
14 | Good Deal | T. Piccone | 146 680 € | 11 |
3 | Veakalto (IRE) | T. Bachelot | 147 340 € | 15 |
2 | Allez Henri (IRE) | A. Lemaitre | 217 961 € | 9 |
16 | Black Jewel S | M. Forest | 220 425 € | 32 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Isacc | 54,5 | 61,5 | -7 |
16 | Black Jewel | 53,5 | 58,5 | -5 |
7 | Fils Prodigue | 57,5 | 62 | -4,5 |
13 | Diwan Senora | 55,5 | 60 | -4,5 |
17 | Idle Wheel | 53,5 | 58 | -4,5 |
9 | Max's Spirit IRE | 56 | 60 | -4 |
11 | Vénérable | 55,5 | 59 | -3,5 |
14 | Good Deal | 55 | 56,5 | -1,5 |
12 | Motabaary IRE | 55,5 | 56,5 | -1 |
4 | Walec (GB) | 60 | 60,5 | -0,5 |
3 | Veakalto (IRE) | 60 | 60 | 0 |
5 | Arvios (GB) | 58,5 | 58,5 | 0 |
2 | Allez Henri (IRE) | 60,5 | 60 | 0,5 |
1 | Atlantik Cup GER | 61 | 60 | 1 |
6 | Show Me | 58,5 | 57 | 1,5 |
8 | Komodo | 56 | 54,5 | 1,5 |
10 | Ellerman (IRE) | 55,5 | 54 | 1,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
6 | 8 | 2 | 13 | 10 | 14 | 7 | 3 | 15 |
Chevaux délaissés | |
9 | Max's Spirit IRE |
16 | Black Jewel |
17 | Idle Wheel |
En forme | |
10 | Ellerman (IR) |
14 | Good Deal |
12 | Motabaary (IR) |
11 | Venerable |
17 | Idle Wheel |
1 | Atlantik Cup (DE) |
6 | Show Me |
8 | Komodo |
15 | Isacc |
5 | Arvios (GB) |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | Arvios (GB) | S. Pasquier |
17 | Idle Wheel | A. Badel |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | Veakalto (IR) | T. Bachelot |
7 | Fils Prodigue | C. Demuro |
9 | Max's Spirit (IR) | R. Thomas |
13 | Diwan Senora | J. Cabre |
15 | Isacc | M. Guyon |
16 | Black Jewel | M. Forest |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
1 | Atlantik Cup (DE) | C. Lecoeuvre |
2 | Allez Hen. (IR) | A. Lemaitre |
4 | Walec (GB) | J. Monteiro |
6 | Show Me | C. Soumillon |
8 | Komodo | E. Hardouin |
11 | Venerable | M. Barzalona |
12 | Motabaary (IR) | A. Hamelin |
14 | Good Deal | T. Piccone |
Bonne contribution d'avoine |
| |
10 | Ellerman (IR) | E. Lacaille |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
1 | Atlantik Cup | -136 | 14 | Good Deal | -10,8 % | 14 | Good Deal | 9,6 % |
5 | Arvios | -42 | 11 | Vénérable | -8 % | 2 | Allez Henri | 9,3 % |
17 | Idle Wheel | -29 | 4 | Walec | -5,7 % | 6 | Show Me | 8,5 % |
2 | Allez Henri | -23 | 12 | Motabaary | -4,6 % | 15 | Isacc | 8,5 % |
7 | Fils Prodigue | -12 | 16 | Black Jewel | -0,7 % | 8 | Komodo | 8,4 % |
6 | Show Me | -5,2 | 9 | Max's Spirit | -0,4 % | 13 | Diwan Senora | 7,6 % |
3 | Veakalto | -5 | 15 | Isacc | 0,1 % | 7 | Fils Prodigue | 7 % |
13 | Diwan Senora | -5 | 3 | Veakalto | 0,4 % | 11 | Vénérable | 6,4 % |
8 | Komodo | -4,1 | 10 | Ellerman | 1,3 % | 5 | Arvios | 6 % |
10 | Ellerman | -4 | 13 | Diwan Senora | 2,4 % | 10 | Ellerman | 6 % |
15 | Isacc | -0,2 | 8 | Komodo | 2,4 % | 12 | Motabaary | 5,6 % |
9 | Max's Spirit | 4 | 1 | Atlantik Cup | 2,6 % | 17 | Idle Wheel | 5,2 % |
14 | Good Deal | 4,6 | 6 | Show Me | 2,9 % | 1 | Atlantik Cup | 3,1 % |
12 | Motabaary | 6,8 | 17 | Idle Wheel | 3,3 % | 3 | Veakalto | 2,9 % |
11 | Vénérable | 7,2 | 7 | Fils Prodigue | 3,5 % | 9 | Max's Spirit | 2,9 % |
16 | Black Jewel | 15 | 5 | Arvios | 4,5 % | 16 | Black Jewel | 1,6 % |
4 | Walec | 51 | 2 | Allez Henri | 6,7 % | 4 | Walec | 1,3 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
14 | Good Deal | T. Piccone | 9,6 % |
2 | Allez Henri | A. Lemaitre | 9,3 % |
6 | Show Me | C. Soumillon | 8,5 % |
15 | Isacc | M. Guyon | 8,5 % |
8 | Komodo | E. Hardouin | 8,4 % |
À SURVEILLER |
| |
14 | Good Deal | T. Piccone |
11 | Vénérable | M. Barzalona |
12 | Motabaary | A. Hamelin |
synthèse des + joués Ordre décroissant | ||||||||||||||
"2/4" | 13 | 8 | 14 | 10 | 6 | 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
coup | 6 | 13 | 8 | 10 | 15 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 |
|
|
|
|
trio | 6 | 8 | 13 | 10 | 2 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
quint | 6 | 8 | 14 | 10 | 13 | 2 | 5 | 3 | 7 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 8 | 13 | 10 | 14 | 2 | 5 | 3 | 15 | 7 | 12 | 1 |
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Komodo | E. Hardouin | 10,4 % |
14 | Good Deal | T. Piccone | 9,4 % |
6 | Show Me | C. Soumillon | 8,9 % |
2 | Allez Henri | A. Lemaitre | 8,7 % |
13 | Diwan Senora | J. Cabre | 8,7 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
6 | Show Me | 36,34 % | 6 | Show Me | 53,99 % |
8 | Komodo | 33,76 % | 8 | Komodo | 52,09 % |
13 | Diwan Senora | 29,2 % | 14 | Good Deal | 46,29 % |
14 | Good Deal | 25,87 % | 10 | Ellerman | 45,01 % |
10 | Ellerman | 24,35 % | 13 | Diwan Senora | 43,31 % |
2 | Allez Henri | 23,72 % | 2 | Allez Henri | 37,08 % |
5 | Arvios | 18,69 % | 5 | Arvios | 31,49 % |
7 | Fils Prodigue | 18,61 % | 7 | Fils Prodigue | 30,82 % |
15 | Isacc | 16,22 % | 12 | Motabaary | 28,58 % |
12 | Motabaary | 16 % | 15 | Isacc | 23,57 % |
3 | Veakalto | 13,86 % | 3 | Veakalto | 22,53 % |
11 | Venerable | 11,16 % | 11 | Venerable | 20,76 % |
1 | Atlantik Cup | 9,59 % | 1 | Atlantik Cup | 18,52 % |
17 | Idle Wheel | 8,98 % | 17 | Idle Wheel | 18,28 % |
16 | Black Jewel | 4,95 % | 16 | Black Jewel | 9,96 % |
4 | Walec | 4,87 % | 9 | Max's Spirit | 8,86 % |
9 | Max's Spirit | 3,83 % | 4 | Walec | 8,85 % |
Classement de “5” + | |
14 | Good Deal |
2 | Allez Henri (IRE) |
6 | Show Me |
8 | Komodo |
4 | Walec (GB) |
3 | Veakalto (IRE) |
15 | Isacc |
13 | Diwan Senora |
16 | Black Jewel |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE