12 Avril 2018 | AUTEUIL R1-C4 Haie |
BASES | 6 - 8 - 7 - 9 |
ASSOCIÉS | 10 - 5 - 1 - 16 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 11 |
arrivée | 6 - 7 - 4 - 8 - 11 |
Indice de difficulté | 9 | DIABOLIQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 6 | 7 | 9 | 10 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
9 | Square Beaujon | A. Lecordier | 148 245 € | 8 |
3 | Intrinsèque | L. Philipperon | 171 030 € | 28 |
7 | Cayo de Pail | J. Nattiez | 207 935 € | 6 |
16 | Malak El Hawa | A. Merienne | 257 240 € | 14 |
2 | My Maj | Mlle N. Desoutter | 364 180 € | 23 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Canitie | 64,0 | 72 | -8,0 |
14 | Emilie Kap | 63 | 69 | -6,0 |
15 | Pagomix | 62,0 | 67,5 | -5,5 |
12 | Eternal Army | 65,0 | 70 | -5,0 |
16 | Malak El Hawa | 62,0 | 67 | -5,0 |
11 | La Limagne | 65,0 | 67,0 | -2 |
6 | Angel's Share | 68,0 | 70 | -2,0 |
5 | Coûteuse | 69 | 70 | -1,0 |
3 | Intrinsèque | 70 | 71 | -1,0 |
8 | Deadheat | 68 | 68 | 0,0 |
10 | Lovely Vallée | 65 | 65 | 0 |
1 | Les Beaufs | 72 | 72,0 | 0,0 |
4 | Kami Kaze | 70 | 70 | 0 |
7 | Cayo de Pail | 68 | 68 | 0 |
9 | Square Beaujon | 68 | 67 | 1 |
2 | My Maj | 72,0 | 70,0 | 2 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
6 | 7 | 8 | 1 | 9 | 10 | 5 | 16 | 12 |
Chevaux délaissés | |
13 | Canitie |
14 | Emilie Kap |
15 | Pagomix |
En forme | |
8 | Deadheat |
5 | Couteuse |
6 | Angel's Share |
9 | Square Beaujon |
11 | La Limagne |
1 | Les Beaufs |
10 | Lovely Vallee |
16 | Malak El Hawa |
12 | Eternal Army |
7 | Cayo de Pail |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
| aucun |
|
faible contribution d'avoine |
| |
7 | Cayo de Pail | J. Nattiez |
12 | Eternal Army | A. de Chitray |
13 | Canitie | C. Lefebvre |
contribution moyenne haute d'avoine |
| |
4 | Kami Kaze | E. Bureller |
10 | Lovely Vallee | O. Jouin |
14 | Emilie Kap | M. Lefèbvre |
15 | Pagomix | D. Mescam |
Bonne contribution d'avoine |
| |
6 | Angel's Share | T. Gueguen |
11 | La Limagne | A. Poirier |
1 | Les Beaufs | S. Paillard |
3 | Intrinseque | L. Philipperon |
16 | Malak El Hawa | A. Merienne |
2 | My Maj | Mlle N. Desoutter |
5 | Couteuse | T. Beaurain |
8 | Deadheat | M. Delage |
9 | Square Beaujon | A. Lecordier |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
5 | Coûteuse | -113,0 | 7 | Cayo de Pail | 5,30 % | 7 | Cayo de Pail | 12,90 % |
3 | Intrinsèque | -29 | 5 | Coûteuse | 4,90 % | 9 | Square Beaujon | 12,10 % |
14 | Emilie Kap | -19,0 | 10 | Lovely Vallée | 4,30 % | 6 | Angel's Share | 10,10 % |
11 | La Limagne | -14 | 3 | Intrinsèque | 3,10 % | 10 | Lovely Vallée | 8,70 % |
12 | Eternal Army | -10 | 12 | Eternal Army | 1,70 % | 16 | Malak El Hawa | 8,70 % |
10 | Lovely Vallée | -9 | 11 | La Limagne | 1,50 % | 1 | Les Beaufs | 7,00 % |
7 | Cayo de Pail | -5 | 14 | Emilie Kap | 0,50 % | 8 | Deadheat | 7,00 % |
15 | Pagomix | -3,0 | 15 | Pagomix | 0,20 % | 5 | Coûteuse | 6 % |
1 | Les Beaufs | 0,0 | 1 | Les Beaufs | 0,10 % | 3 | Intrinsèque | 4,90 % |
9 | Square Beaujon | 0,0 | 9 | Square Beaujon | 0,00 % | 4 | Kami Kaze | 4,90 % |
8 | Deadheat | 3 | 8 | Deadheat | -2,00 % | 12 | Eternal Army | 4,70 % |
6 | Angel's Share | 3 | 4 | Kami Kaze | -2,00 % | 11 | La Limagne | 4 % |
16 | Malak El Hawa | 4,3 | 13 | Canitie | -2,30 % | 2 | My Maj | 3,00 % |
4 | Kami Kaze | 5 | 2 | My Maj | -3,00 % | 13 | Canitie | 2,60 % |
2 | My Maj | 14,0 | 6 | Angel's Share | -5,30 % | 15 | Pagomix | 2,40 % |
13 | Canitie | 15,0 | 16 | Malak El Hawa | -7,00 % | 14 | Emilie Kap | 1,60 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
7 | Cayo de Pail | J. Nattiez | 12,90 % |
9 | Square Beaujon | A. Lecordier | 12,10 % |
6 | Angel's Share | T. Gueguen | 10,10 % |
10 | Lovely Vallée | O. Jouin | 8,70 % |
16 | Malak El Hawa | A. Merienne | 8,70 % |
À SURVEILLER |
| |
16 | Malak El Hawa | A. Merienne |
6 | Angel's Share | T. Gueguen |
9 | Square Beaujon | A. Lecordier |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 16 |
|
|
coup | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 1 | 16 |
|
trio | 6 | 8 | 9 | 7 | 10 | 16 | 1 |
|
|
quint | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 16 | 5 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 6 | 8 | 7 | 9 | 10 | 1 | 16 | 12 | 5 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
6 | Angel's Share | T. Gueguen | 19 % |
7 | Cayo de Pail | J. Nattiez | 11,5 % |
9 | Square Beaujon | A. Lecordier | 11,5 % |
8 | Deadheat | M. Delage | 8,7 % |
16 | Malak El Hawa | A. Merienne | 7,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
6 | Angel's Share | 49,67 % | 6 | Angel's Share | 68,88 % |
8 | Deadheat | 36,75 % | 8 | Deadheat | 58,42 % |
7 | Cayo De Pail | 34,24 % | 7 | Cayo De Pail | 57,2 % |
9 | Square Beaujon | 33,8 % | 9 | Square Beaujon | 57,16 % |
10 | Lovely Vallee | 23,73 % | 10 | Lovely Vallee | 44,00 % |
1 | Les Beaufs | 23,55 % | 1 | Les Beaufs | 38,62 % |
16 | Malak El Hawa | 17,99 % | 16 | Malak El Hawa | 34,41 % |
12 | Eternal Army | 15,23 % | 5 | Couteuse | 26,22 % |
5 | Couteuse | 13,64 % | 12 | Eternal Army | 25 % |
2 | My Maj | 10,12 % | 2 | My Maj | 18,23 % |
11 | La Limagne | 10,00 % | 11 | La Limagne | 18,11 % |
4 | Kami Kaze | 9,85 % | 3 | Intrinseque | 16,75 % |
3 | Intrinseque | 8,52 % | 4 | Kami Kaze | 16,48 % |
13 | Canitie | 4,74 % | 13 | Canitie | 7,31 % |
14 | Emilie Kap | 4,08 % | 15 | Pagomix | 7,18 % |
15 | Pagomix | 4,05 % | 14 | Emilie Kap | 6,03 % |
Classement de “5” + | |
7 | Cayo de Pail |
9 | Square Beaujon |
6 | Angel's Share |
3 | Intrinsèque |
16 | Malak El Hawa |
8 | Deadheat |
10 | Lovely Vallée |
2 | My Maj |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
6 | 7 | 9 | 10 | x | 16 | 1 | 12 | 5 | 11 |
6 | 7 | 8 | 16 | x | 1 | 12 | 5 | 11 |
|
6 | 9 | 8 | 1 | x | 12 | 5 | 11 |
|
|
7 | 9 | 8 | 12 | x | 5 | 11 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
6 | Angel's Share |
7 | Cayo De Pail |
9 | Square Beaujon |
8 | Deadheat |
10 | Lovely Vallee |
16 | Malak El Hawa |
1 | Les Beaufs |
12 | Eternal Army |
5 | Couteuse |
11 | La Limagne |
4 | Kami Kaze |
3 | Intrinseque |
2 | My Maj |
13 | Canitie |
15 | Pagomix |
14 | Emilie Kap |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20180411%2Fob_e28462_images-1.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180411%2Fob_173d53_images.jpeg)