22 Avril 2018 | AUTEUIL R1-C3 Haies |
BASES | 7 - 9 - 8 - 15 |
ASSOCIÉS | 3 - 10 - 5 - 6 |
|
|
AN CAS DE NP | 14 - 12 |
arrivée | 15 - 8 - 6 - 9 - 12 |
Indice de difficulté | 8 | TRÈS DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
9 | 7 | 8 | 1 | 5 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | Accentus | K. Dubourg | 187 880 € | 8 |
6 | Borice | D. Gallon | 243 090 € | 16 |
11 | Rasique | R. Schmidlin | 264 195 € | 27 |
2 | Kelthomas | S. Colas | 309 820 € | 28 |
1 | The Reader | J. Ricou | 349 005 € | 20 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Azrou d'Ex | 63,0 | 69 | -6,0 |
14 | Bazille | 62 | 68 | -6,0 |
20 | Osso Bello | 62,0 | 68,0 | -6,0 |
6 | Borice | 66,0 | 72 | -6,0 |
15 | Balkan du Pécos | 62,0 | 67 | -5,0 |
16 | Saint Xavier | 62,0 | 67,0 | -5,0 |
17 | Bandit d'Ainay | 62,0 | 66 | -4,0 |
4 | Le Toiny | 68 | 72 | -4,0 |
11 | Rasique | 64 | 68 | -4,0 |
7 | King Goubert | 66 | 69 | -3,0 |
10 | Diamond Charm | 64 | 67 | -3 |
9 | Fauburg Rosetgri | 65 | 68,0 | -3,0 |
5 | Cobra de Larré | 67 | 70 | -3 |
19 | Don't Pass Me By GB | 64 | 66 | -2 |
12 | Go For de Houelle | 63 | 65 | -2 |
18 | Athos du Mathan | 62,0 | 64,0 | -2 |
3 | Park Light | 71 | 71 | 0 |
8 | Accentus | 66 | 65 | 1 |
2 | Kelthomas | 72 | 69 | 3 |
1 | The Reader | 72 | 68 | 4 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 8 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 16 | 18 |
Chevaux délaissés | |
2 | Kelthomas |
11 | Rasique |
19 | Don't Pass Me By GB |
13 | Azrou d'Ex |
20 | Osso Bello |
En forme | |
8 | Accentus |
20 | Osso Bello |
3 | Park Light |
1 | The Reader |
7 | King Goubert |
9 | Fauburg Rosetgri |
15 | Balkan du Pecos |
13 | Azrou d'Ex |
19 | Don't Pass Me. (GB) |
14 | Bazille |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
2 | Kelthomas | S. Colas |
faible contribution d'avoine |
| |
4 | Le Toiny | A. De Chitray |
12 | Go For de Houelle | P. Dubourg |
14 | Bazille | Mlle N. Desoutt. |
16 | Saint Xavier | J. Giron |
17 | Bandit d'Ainay | A. Acker |
contribution moyenne haute d'avoine |
| |
5 | Cobra de Larre | E. Chazelle |
6 | Borice | D. Gallon |
7 | King Goubert | T. Gueguen |
8 | Accentus | K. Dubourg |
10 | Diamond Charm | K. Nabet |
11 | Rasique | R. Schmidlin |
13 | Azrou d'Ex | A. Lelievre |
15 | Balkan du Pecos | T. Chevillard |
18 | Athos du Mathan | O. D'Andigne |
19 | Don't Pass Me. (GB) | V. Chatellier (64) |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | The Reader | J. Ricou |
3 | Park Light | O. Jouin |
9 | Fauburg Rosetgri | C. Lefebvre |
20 | Osso Bello | D. Mescam |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
19 | Don't Pass Me By | -150,0 | 12 | Go For de Houelle | 5,20 % | 7 | King Goubert | 25,20 % |
16 | Saint Xavier | -138,0 | 1 | The Reader | 4,00 % | 5 | Cobra de Larre | 10,80 % |
2 | Kelthomas | -131,0 | 8 | Accentus | 3,80 % | 6 | Borice | 9,20 % |
11 | Rasique | -75 | 20 | Osso Bello | 3,70 % | 20 | Osso Bello | 5,90 % |
13 | Azrou d'Ex | -58 | 17 | Bandit d'Ainay | 2,20 % | 9 | Fauburg Rosetgri | 5,50 % |
8 | Accentus | -57 | 11 | Rasique | 2,20 % | 12 | Go For de Houelle | 5,20 % |
20 | Osso Bello | -23 | 16 | Saint Xavier | 1,90 % | 8 | Accentus | 4,90 % |
14 | Bazille | -21,0 | 19 | Don't Pass Me By | 1,10 % | 4 | Le Toiny | 5 % |
18 | Athos du Mathan | -16,0 | 13 | Azrou d'Ex | 1,00 % | 10 | Diamond Charm | 4,40 % |
3 | Park Light | -3,0 | 14 | Bazille | 0,50 % | 1 | The Reader | 4,00 % |
10 | Diamond Charm | -2 | 10 | Diamond Charm | 0,40 % | 15 | Balkan du Pecos | 3,80 % |
6 | Borice | 0 | 2 | Kelthomas | 0,40 % | 11 | Rasique | 3 % |
9 | Fauburg Rosetgri | 1,0 | 18 | Athos du Mathan | 0,20 % | 16 | Saint Xavier | 2,40 % |
7 | King Goubert | 1 | 3 | Park Light | 0,10 % | 17 | Bandit d'Ainay | 2,20 % |
15 | Balkan du Pecos | 2,0 | 6 | Borice | -0,10 % | 3 | Park Light | 1,90 % |
5 | Cobra de Larre | 2,6 | 9 | Fauburg Rosetgri | -0,40 % | 13 | Azrou d'Ex | 1,80 % |
4 | Le Toiny | 5 | 15 | Balkan du Pecos | -0,4 % | 14 | Bazille | 1,7 % |
12 | Go For de Houelle | 16 | 4 | Le Toiny | -1,8 % | 19 | Don't Pass Me By | 1,5 % |
1 | The Reader | 21 | 5 | Cobra de Larre | -5,5 % | 18 | Athos du Mathan | 1,1 % |
17 | Bandit d'Ainay | 38 | 7 | King Goubert | -18,6 % | 2 | Kelthomas | 0,8 % |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| ||||||||
"2/4" | 7 | 5 | 8 | 9 | 6 | 10 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 19 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
trio | 7 | 9 | 6 | 8 | 5 | 10 | 15 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
quint | 9 | 7 | 8 | 6 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 14 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 7 | 9 | 8 | 6 | 5 | 10 | 1 | 15 | 3 | 18 | 12 | 14 | 17 | 19 |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
7 | King Goubert | T. Gueguen | 25,20 % |
5 | Cobra de Larre | E. Chazelle | 10,80 % |
6 | Borice | D. Gallon | 9,20 % |
20 | Osso Bello | D. Mescam | 5,90 % |
9 | Fauburg Rosetgri | C. Lefebvre | 5,50 % |
À SURVEILLER |
| |
7 | King Goubert | T. Gueguen |
5 | Cobra de Larre | E. Chazelle |
6 | Borice | D. Gallon |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
7 | King Goubert | T. Gueguen | 18 % |
9 | Fauburg Rosetgri | C. Lefebvre | 12,0 % |
6 | Borice | D. Gallon | 8,3 % |
8 | Accentus | K. Dubourg | 8,3 % |
5 | Cobra de Larre | E. Chazelle | 7,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
7 | King Goubert | 48,09 % | 7 | King Goubert | 69,70 % |
9 | Fauburg Rosetgri | 38,51 % | 9 | Fauburg Rosetgri | 60,32 % |
8 | Accentus | 29,81 % | 8 | Accentus | 53,4 % |
6 | Borice | 27,6 % | 6 | Borice | 44,59 % |
5 | Cobra De Larre | 23,11 % | 5 | Cobra De Larre | 40,37 % |
10 | Diamond Charm | 17,51 % | 10 | Diamond Charm | 29,37 % |
3 | Park Light | 15,46 % | 3 | Park Light | 27,24 % |
15 | Balkan Du Pecos | 13,90 % | 1 | The Reader | 23,81 % |
1 | The Reader | 11,27 % | 15 | Balkan Du Pecos | 22 % |
12 | Go For De Houelle | 10,48 % | 14 | Bazille | 17,73 % |
4 | Le Toiny | 9,89 % | 20 | Osso Bello | 16,39 % |
14 | Bazille | 9,08 % | 4 | Le Toiny | 15,91 % |
18 | Athos Du Mathan | 8,64 % | 12 | Go For De Houelle | 15,83 % |
16 | Saint Xavier | 7,97 % | 18 | Athos Du Mathan | 11,94 % |
20 | Osso Bello | 7,62 % | 13 | Azrou D'ex | 11,86 % |
11 | Rasique | 5,61 % | 11 | Rasique | 11,41 % |
13 | Azrou D'ex | 5,04 % | 16 | Saint Xavier | 11,32 % |
2 | Kelthomas | 4,24 % | 2 | Kelthomas | 7,90 % |
17 | Bandit D'ainay | 4,23 % | 17 | Bandit D'ainay | 5,99 % |
19 | Don't Pass Me By | 1,88 % | 19 | Don't Pass Me By | 3,37 % |
Classement de “5” + | |
6 | Borice |
7 | King Goubert |
8 | Accentus |
5 | Cobra de Larré |
9 | Fauburg Rosetgri |
11 | Rasique |
2 | Kelthomas |
20 | Osso Bello |
1 | The Reader |
|
|
|
|
|
|
|
|
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
7 | 9 | 8 | 5 | x | 10 | 15 | 3 | 1 | 20 |
7 | 9 | 6 | 10 | x | 15 | 3 | 1 | 20 |
|
7 | 8 | 6 | 15 | x | 3 | 1 | 20 |
|
|
9 | 8 | 6 | 3 | x | 1 | 20 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
7 | King Goubert |
9 | Fauburg Rosetgri |
8 | Accentus |
6 | Borice |
5 | Cobra De Larre |
10 | Diamond Charm |
15 | Balkan Du Pecos |
3 | Park Light |
1 | The Reader |
20 | Osso Bello |
12 | Go For De Houelle |
4 | Le Toiny |
14 | Bazille |
18 | Athos Du Mathan |
16 | Saint Xavier |
11 | Rasique |
13 | Azrou D'ex |
17 | Bandit D'ainay |
2 | Kelthomas |
19 | Don't Pass Me By |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS