24 Avril 2018 | Longchamp R1-C4 Plat |
BASES | 4 - 7 - 1 -5 |
ASSOCIÉS | 8 - 3 - 2 - 14 |
|
|
AN CAS DE NP | 10 - 15 |
arrivée | 9 - 10 - 12 - 2 - 5 |
Indice de difficulté | 7 | DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
2 | Gourel | C. Demuro | 56 410 € | 9 |
11 | Etatinka | F. Veron | 59 250 € | 20 |
6 | Alacovia | T. Bachelot | 59 380 € | 12 |
7 | Go Fast IRE | G. Benoist | 72 907 € | 8 |
4 | Quiet Zain | M. Forest | 85 740 € | 6 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Hégémony | 55,5 | 61 | -5,0 |
15 | Party Playboy GER | 55 | 58 | -3,0 |
16 | Bluesacha Rosetgri | 54,0 | 56,0 | -2,0 |
3 | Youmakemecrazy | 58,5 | 61 | -2,0 |
11 | Etatinka | 56,0 | 58 | -2,0 |
14 | Mon Monde | 55,0 | 56,5 | -1,5 |
5 | County Fair GB | 58,0 | 60 | -1,5 |
8 | Abadan GB | 57 | 59 | -1,5 |
10 | Meisho Felicity | 57 | 58 | -1,0 |
12 | Mehzam | 56 | 56 | 0,0 |
9 | Most Empowered (IRE) | 57 | 57 | 0 |
6 | Alacovia | 58 | 57,0 | 0,5 |
2 | Gourel | 59 | 58 | 1 |
4 | Quiet Zain | 58 | 57 | 1 |
1 | Bubble Rani | 60 | 59 | 2 |
7 | Go Fast IRE | 57,5 | 55,0 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10 | 5 | 13 | 6 |
Chevaux délaissés | |
11 | Etatinka |
12 | Mehzam |
16 | Bluesacha Rosetgri |
|
|
|
|
En forme | |
4 | Quiet Zain |
5 | County Fair (GB) |
15 | Party Playbo. (DE) |
13 | Hegemony |
7 | Go Fast (IR) |
3 | Youmakemecrazy |
12 | Mehzam |
1 | Bubble Ran. |
14 | Mon Monde |
16 | Bluesacha Rosetg. |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
| aucun |
|
faible contribution d'avoine |
| |
9 | Most Empower. (IR) | S. Pasquier |
contribution moyenne haute d'avoine |
| |
2 | Gourel | C. Demuro |
3 | Youmakemecrazy | F.X. Bertras |
4 | Quiet Zain | M. Forest |
6 | Alacovia | T. Bachelot |
8 | Abadan (GB) | C. Soumillon |
12 | Mehzam | E. Hardouin |
14 | Mon Monde | J. Auge |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | Bubble Ran. | J. Moutard |
5 | County Fair (GB) | V. Cheminaud |
7 | Go Fast (IR) | G. Benoist |
10 | Meisho Felicity | P. Bazire |
13 | Hegemony | A. Hamelin |
11 | Etatinka | F. Veron |
15 | Party Playbo. (DE) | C. Lecoeuvre |
16 | Bluesacha Rosetg. | M. Barzalona |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
3 | Youmakemecrazy | -148,0 | 8 | Abadan | 6,80 % | 2 | Gourel | 22,00 % |
12 | Mehzam | -119,0 | 9 | Most Empowered | 4,20 % | 8 | Abadan | 12,80 % |
11 | Etatinka | -82,0 | 3 | Youmakemecrazy | 2,80 % | 5 | County Fair | 12,60 % |
14 | Mon Monde | -41 | 15 | Party Playboy | 2,40 % | 4 | Quiet Zain | 12,10 % |
13 | Hegemony | -21 | 14 | Mon Monde | 2,30 % | 1 | Bubble Rani | 8,30 % |
15 | Party Playboy | -21 | 12 | Mehzam | 2,00 % | 15 | Party Playboy | 4,60 % |
16 | Bluesacha Rosetgri | -10 | 11 | Etatinka | 1,70 % | 9 | Most Empowered | 4,20 % |
8 | Abadan | -7,5 | 6 | Alacovia | 0,90 % | 10 | Meisho Felicity | 4 % |
6 | Alacovia | -7,0 | 13 | Hegemony | 0,90 % | 6 | Alacovia | 3,80 % |
10 | Meisho Felicity | -4,0 | 10 | Meisho Felicity | 0,60 % | 14 | Mon Monde | 3,60 % |
2 | Gourel | 1 | 16 | Bluesacha Rosetgri | 0,20 % | 3 | Youmakemecrazy | 3,30 % |
5 | County Fair | 2 | 7 | Go Fast | NP | 12 | Mehzam | 3 % |
4 | Quiet Zain | 2,2 | 1 | Bubble Rani | -3,20 % | 11 | Etatinka | 2,40 % |
1 | Bubble Rani | 3 | 5 | County Fair | -5,70 % | 13 | Hegemony | 2,30 % |
9 | Most Empowered | 20,0 | 4 | Quiet Zain | -5,80 % | 16 | Bluesacha Rosetgri | 1,30 % |
7 | Go Fast | NP | 2 | Gourel | -10,30 % | 7 | Go Fast | NP |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
2 | Gourel | C. Demuro | 22,00 % |
8 | Abadan | C. Soumillon | 12,80 % |
5 | County Fair | V. Cheminaud | 12,60 % |
4 | Quiet Zain | M. Forest | 12,10 % |
1 | Bubble Rani | J. Moutard | 8,30 % |
À SURVEILLER |
| |
2 | Gourel | C. Demuro |
5 | County Fair | V. Cheminaud |
4 | Quiet Zain | M. Forest |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
|
|
| ||||||||
"2/4" | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 10 |
|
|
|
|
coup | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|
|
trio | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 |
|
|
|
|
quint | 2 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 10 | 9 | 6 | 12 |
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
2 | Gourel | C. Demuro | 14 % |
8 | Abadan | C. Soumillon | 11,3 % |
4 | Quiet Zain | M. Forest | 11,2 % |
5 | County Fair | V. Cheminaud | 8,3 % |
10 | Meisho Felicity | P. Bazire | 7,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
2 | Gourel | 45,76 % | 2 | Gourel | 66,99 % |
4 | Quiet Zain | 38,85 % | 4 | Quiet Zain | 58,51 % |
8 | Abadan | 30,74 % | 8 | Abadan | 54,6 % |
5 | County Fair | 30,1 % | 5 | County Fair | 50,86 % |
1 | Bubble Rani | 28,46 % | 1 | Bubble Rani | 48,18 % |
3 | Youmakemecrazy | 21,77 % | 3 | Youmakemecrazy | 36,60 % |
10 | Meisho Felicity | 21,17 % | 10 | Meisho Felicity | 35,86 % |
15 | Party Playboy | 13,99 % | 9 | Most Empowered | 27,33 % |
9 | Most Empowered | 13,79 % | 15 | Party Playboy | 23 % |
6 | Alacovia | 13,30 % | 6 | Alacovia | 21,90 % |
13 | Hegemony | 12,07 % | 13 | Hegemony | 21,62 % |
14 | Mon Monde | 12,01 % | 14 | Mon Monde | 18,79 % |
11 | Etatinka | 7,61 % | 11 | Etatinka | 13,35 % |
16 | Bluesacha Rosetgri | 5,42 % | 16 | Bluesacha Rosetgri | 11,42 % |
12 | Mehzam | 4,91 % | 12 | Mehzam | 9,52 % |
7 | Go Fast | NP | 7 | Go Fast | NP |
Classement de “5” + | |
2 | Gourel |
8 | Abadan GB |
4 | Quiet Zain |
5 | County Fair GB |
11 | Etatinka |
6 | Alacovia |
7 | Go Fast IRE |
1 | Bubble Rani |
10 | Meisho Felicity |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
2 | 4 | 8 | 1 | x | 10 | 3 | 9 | 15 | 13 |
2 | 4 | 5 | 10 | x | 3 | 9 | 15 | 13 |
|
2 | 8 | 5 | 3 | x | 9 | 15 | 13 |
|
|
4 | 8 | 5 | 9 | x | 15 | 13 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
2 | Gourel |
4 | Quiet Zain |
8 | Abadan |
5 | County Fair |
1 | Bubble Rani |
10 | Meisho Felicity |
3 | Youmakemecrazy |
9 | Most Empowered |
15 | Party Playboy |
13 | Hegemony |
14 | Mon Monde |
6 | Alacovia |
11 | Etatinka |
16 | Bluesacha Rosetgri |
12 | Mehzam |
7 | Go Fast |
BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE