7 AVRIL 2018
| VINCENNES R1-C4 -Trot |
BASES | 16 - 15 - 11 - 12 |
ASSOCIÉS | 3 - 6 - 14 - 7 |
|
|
AN CAS DE NP | 5 - 8 |
arrivée | 6 - 15 - 14 - 3 - 16 |
Indice de difficulté | 8 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
15 | 16 | 12 | 11 | 3 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
12 | Cobra Bleu | P. Vercruysse | 453 440 € | 8 |
13 | Unero Montaval | G. Gelormini | 454 050 € | 75 |
14 | Unbridled Charm | J-Ph. Dubois | 469 520 € | 16 |
15 | Venosc de Minel | T. Le Beller | 484 160 € | 5 |
16 | Bel Avis | J.-M. Bazire | 493 640 € | 3 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
11 | Apollon de Kacy | F. Nivard | 1'09"9 | 6 |
6 | Sharon Gar ITY | J.-P. Monclin | 1'10"7 | 14 |
5 | Clif du Pommereux | S. Roger | 1'11"1 | 20 |
4 | Zonguldak SWE | C. Martens | 1'11"2 | 50 |
8 | Bahia Quesnot | M. Abrivard | 1'11"3 | 23 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
16 | 15 | 11 | 3 | 14 | 12 | 6 | 8 | 7 |
Chevaux délaissés | |
2 | Beauté de Bailly |
13 | Unero Montaval |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
15 | Venosc de Minel |
7 | Tell Me No . (SE) |
6 | Sharon Gar |
16 | Bel Avis |
3 | Blooma d'heripr. |
11 | Apollon de Kacy |
1 | Ursa Caf |
2 | Beaute de Bailly |
12 | Cobra Bleu |
5 | Clif du Pommere. |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
1 | Ursa Caf | A. Abrivard |
2 | Beaute de Bailly | B. Bourgoin |
4 | Zonguldak (SE) | C. Martens |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | Blooma d'heripr. | E. Raffin |
5 | Clif du Pommere. | S. Roger |
6 | Sharon Gar | J.P. Monclin |
8 | Bahia Quesnot | M. Abrivard |
9 | Anette du Mirel | A. Barrier |
10 | Romanesque | D. Locqueneux |
12 | Cobra Bleu | P. Vercruysse |
13 | Unero Montaval | G. Gelormini |
contribution moyenne haute d'avoine |
| |
7 | Tell Me No . (SE) | D. Thomain |
14 | Unbridled Charm | J.P. Dubois |
Bonne contribution d'avoine |
| |
11 | Apollon de Kacy | F. Nivard |
15 | Venosc de Minel | T. Le Beller |
16 | Bel Avis | J.M. Bazire |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
16 | Bel Avis D4 | J.-M. Bazire | 36,3 % |
6 | Sharon Gar D4 | J.-P. Monclin | 7,6 % |
11 | Apollon de Kacy D4 | F. Nivard | 7,6 % |
12 | Cobra Bleu D4 | P. Vercruysse | 7,6 % |
8 | Bahia Quesnot | M. Abrivard | 6,9 % |
À SURVEILLER |
| |
3 | Blooma d'Héripré D4 | E. Raffin |
16 | Bel Avis D4 | J.-M. Bazire |
5 | Clif du Pommereux DP | S. Roger |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
1 | Ursa Caf | -29 | 16 | Bel Avis D4 | 17,3 % | 16 | Bel Avis D4 | 36,3 % |
7 | Tell Me No Lies D4 | -24 | 6 | Sharon Gar D4 | 4,7 % | 6 | Sharon Gar D4 | 7,6 % |
6 | Sharon Gar D4 | -18 | 7 | Tell Me No Lies D4 | 2,9 % | 11 | Apollon de Kacy D4 | 7,6 % |
10 | Romanesque | -17 | 15 | Venosc de Minel D4 | 2,3 % | 12 | Cobra Bleu D4 | 7,6 % |
15 | Venosc de Minel D4 | -13,0 | 8 | Bahia Quesnot | 1,7 % | 8 | Bahia Quesnot | 6,9 % |
8 | Bahia Quesnot | -4 | 11 | Apollon de Kacy D4 | 2 % | 5 | Clif du Pommereux DP | 6,4 % |
11 | Apollon de Kacy D4 | -3 | 2 | Beauté de Bailly | 0,7 % | 15 | Venosc de Minel D4 | 5,2 % |
16 | Bel Avis D4 | -2,1 | 1 | Ursa Caf | 0,4 % | 4 | Zonguldak DA | 4,9 % |
12 | Cobra Bleu D4 | 1,0 | 10 | Romanesque | 0,2 % | 7 | Tell Me No Lies D4 | 4,9 % |
5 | Clif du Pommereux DP | 4,9 | 13 | Unero Montaval | -0,1 % | 3 | Blooma d'Héripré D4 | 4,6 % |
13 | Unero Montaval | 7,0 | 9 | Anette du Mirel | -0,7 % | 14 | Unbridled Charm | 2,5 % |
4 | Zonguldak DA | 8,3 | 12 | Cobra Bleu D4 | -0,8 % | 1 | Ursa Caf | 1,4 % |
3 | Blooma d'Héripré D4 | 14 | 5 | Clif du Pommereux DP | -3,9 % | 9 | Anette du Mirel | 1,2 % |
14 | Unbridled Charm | 23,0 | 4 | Zonguldak DA | -4,7 % | 10 | Romanesque | 1,2 % |
9 | Anette du Mirel | 25,0 | 14 | Unbridled Charm | -5,1 % | 13 | Unero Montaval | 1,0 % |
2 | Beauté de Bailly | 121,0 | 3 | Blooma d'Héripré D4 | -16,4 % | 2 | Beauté de Bailly | 0,7 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 15 | 16 | 11 | 3 | 12 | 14 | 6 |
|
|
coup | 16 | 15 | 11 | 12 | 3 | 6 | 14 |
|
|
trio | 16 | 11 | 15 | 12 | 14 | 6 | 3 |
|
|
quint | 16 | 3 | 11 | 15 | 12 | 14 | 6 | 7 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 16 | 15 | 11 | 3 | 12 | 14 | 6 | 8 | 7 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
16 | Bel Avis D4 | J.-M. Bazire | 36,3 % |
15 | Venosc de Minel D4 | T. Le Beller | 11,4 % |
11 | Apollon de Kacy D4 | F. Nivard | 9,9 % |
12 | Cobra Bleu D4 | P. Vercruysse | 8,3 % |
6 | Sharon Gar D4 | J.-P. Monclin | 6,4 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
16 | Bel Avis | 64,38 % | 16 | Bel Avis | 77,87 % |
15 | Venosc De Minel | 46,54 % | 15 | Venosc De Minel | 68,2 % |
11 | Apollon De Kacy | 37,11 % | 11 | Apollon De Kacy | 65,09 % |
12 | Cobra Bleu | 27,83 % | 3 | Blooma D'heripre | 51,46 % |
3 | Blooma D'heripre | 26,59 % | 12 | Cobra Bleu | 46,40 % |
6 | Sharon Gar | 19,65 % | 6 | Sharon Gar | 39,51 % |
14 | Unbridled Charm | 19,58 % | 14 | Unbridled Charm | 38,63 % |
8 | Bahia Quesnot | 11,59 % | 7 | Tell Me No Lies | 22,8 % |
7 | Tell Me No Lies | 11,04 % | 8 | Bahia Quesnot | 21,7 % |
5 | Clif Du Pommereux | 10,51 % | 5 | Clif Du Pommereux | 18,91 % |
10 | Romanesque (Ity) | 5,82 % | 10 | Romanesque (Ity) | 12,01 % |
1 | Ursa Caf | 4,90 % | 1 | Ursa Caf | 10,06 % |
4 | Zonguldak | 4,21 % | 4 | Zonguldak | 8,26 % |
13 | Unero Montaval | 4,14 % | 13 | Unero Montaval | 7,57 % |
9 | Anette Du Mirel | 3,10 % | 9 | Anette Du Mirel | 6,84 % |
2 | Beaute De Bailly | 3,1 % | 2 | Beaute De Bailly | 4,6 % |
Classement de “5” + | |
11 | Apollon de Kacy |
16 | Bel Avis |
6 | Sharon Gar ITY |
12 | Cobra Bleu |
15 | Venosc de Minel |
13 | Unero Montaval |
5 | Clif du Pommereux |
14 | Unbridled Charm |
4 | Zonguldak SWE |
8 | Bahia Quesnot |
|
|
|
|
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 15 | 11 | 3 | x | 6 | 14 | 8 | 7 | 5 |
16 | 15 | 12 | 6 | x | 14 | 8 | 7 | 5 |
|
16 | 11 | 12 | 14 | x | 8 | 7 | 5 |
|
|
15 | 11 | 12 | 8 | x | 7 | 5 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
16 | Bel Avis |
15 | Venosc De Minel |
11 | Apollon De Kacy |
12 | Cobra Bleu |
3 | Blooma D'heripre |
6 | Sharon Gar |
14 | Unbridled Charm |
8 | Bahia Quesnot |
7 | Tell Me No Lies |
5 | Clif Du Pommereux |
10 | Romanesque (Ity) |
1 | Ursa Caf |
4 | Zonguldak |
13 | Unero Montaval |
9 | Anette Du Mirel |
2 | Beaute De Bailly |
|
|
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS