11 Mai 2018 | VINCENNES. R1-C2 -Trot |
BASES | 5 - 6 - 1 - 3 - |
ASSOCIÉS | 11 - 2 - 4 - 7 |
|
|
AN CAS DE NP | 9 - 13 |
arrivée | 4 - 5 - 1 - 9 - 2 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
5 | 6 | 1 | 11 | 4 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
1 | Lover Fa. (SE) | F. Nivard | 235830 | 5 |
8 | Yankee's Photo (NO) | F. Ouvrie | 236798 | 100 |
7 | Very First | J.F. Senet | 238510 | 28 |
4 | Ardente du Clos | M. Abrivard | 238810 | 12 |
9 | Verrazano Bridg. | T. Levesque | 241700 | 23 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
13 | Twitter (SE) | M. Mottier | 1'11"2 | 18 |
1 | Lover Fa. (SE) | F. Nivard | 1'11"2 | 5 |
5 | King Sir Ki. (SE) | A. Abrivard | 1'11"5 | 4 |
8 | Yankee's Photo (NO) | F. Ouvrie | 1'11"8 | 100 |
14 | Twin's Fair. (SE) | D. Parling | 1'12"1 | 60 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 4 | 11 | 6 | 1 | 2 | 9 | 13 | 3 |
Chevaux délaissés | |
10 | A Priori |
16 | Vedette Américaine |
|
|
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
5 | King Sir Ki. (SE) |
11 | Ahrima Turgo. |
6 | Aldo d'Argentre |
3 | Aria de Joudes |
1 | Lover Fa. (SE) |
2 | Valfleury |
10 | A Priori |
14 | Twin's Fair. (SE) |
13 | Twitter (SE) |
7 | Very First |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
7 | Very First | J.F. Senet |
9 | Verrazano Bridg. | T. Levesque |
1 | Lover Fa. (SE) | F. Nivard |
2 | Valfleury | C. Duvaldestin |
4 | Ardente du Clos | M. Abrivard |
8 | Yankee's Photo (NO) | F. Ouvrie |
10 | A Priori | A. Barrier |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | Aria de Joudes | A. Laurent |
12 | Powell Bi | V. Ciotola |
14 | Twin's Fair. (SE) | D. Parling |
15 | Be Unlimited | J. Dubois |
16 | Vedette America. | G.A. Pou Pou |
Contribution moyenne |
| |
5 | King Sir Ki. (SE) | A. Abrivard |
6 | Aldo d'Argentre | A. Lamy |
11 | Ahrima Turgo. | M. Daougabel |
13 | Twitter (SE) | M. Mottier |
Bonne contribution d'avoine |
| |
| aucun |
|
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
13 | Twitter D4 | -101,0 | 1 | Lover Face D4 | 8,8 % | 5 | King Sir Kir D4 | 21,0 % |
12 | Powell Bi D4 | -79,0 | 6 | Aldo d'Argentré D4 | 7,3 % | 6 | Aldo d'Argentré D4 | 11,1 % |
16 | Vedette Américaine D4 | -76 | 15 | Be Unlimited | 3,5 % | 1 | Lover Face D4 | 10,9 % |
7 | Very First D4 | -57,0 | 13 | Twitter D4 | 3,1 % | 3 | Aria de Joudes D4 | 10,1 % |
1 | Lover Face D4 | -32,3 | 10 | A Priori | 2,9 % | 11 | Ahrima Turgot D4 | 9,3 % |
14 | Twin's Fairytail D4 | -25,0 | 8 | Yankee's Photo | 3 % | 4 | Ardente du Clos D4 | 7,6 % |
6 | Aldo d'Argentré D4 | -14,4 | 2 | Valfleury D4 | 1,5 % | 9 | Verrazano Bridge D4 | 4,7 % |
2 | Valfleury D4 | -11,0 | 14 | Twin's Fairytail D4 | 1,2 % | 2 | Valfleury D4 | 4,2 % |
9 | Verrazano Bridge D4 | -2,0 | 12 | Powell Bi D4 | 1,2 % | 13 | Twitter D4 | 3,8 % |
4 | Ardente du Clos D4 | 1,0 | 16 | Vedette Américaine D4 | 1,1 % | 15 | Be Unlimited | 3,5 % |
11 | Ahrima Turgot D4 | 1,1 | 7 | Very First D4 | 1,0 % | 10 | A Priori | 2,9 % |
5 | King Sir Kir D4 | 2,0 | 9 | Verrazano Bridge D4 | 0,5 % | 14 | Twin's Fairytail D4 | 2,7 % |
3 | Aria de Joudes D4 | 5 | 4 | Ardente du Clos D4 | -0,7 % | 8 | Yankee's Photo | 2,5 % |
15 | Be Unlimited | 24,0 | 11 | Ahrima Turgot D4 | -1,2 % | 12 | Powell Bi D4 | 1,9 % |
10 | A Priori | 29,0 | 3 | Aria de Joudes D4 | -12,4 % | 7 | Very First D4 | 1,8 % |
8 | Yankee's Photo | 33,0 | 5 | King Sir Kir D4 | -20,6 % | 16 | Vedette Américaine D4 | 1,8 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
5 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard | 21,0 % |
6 | Aldo d'Argentré D4 | A. Lamy | 11,1 % |
1 | Lover Face D4 | F. Nivard | 10,9 % |
3 | Aria de Joudes D4 | A. Laurent | 10,1 % |
11 | Ahrima Turgot D4 | M. Daougabel | 9,3 % |
À SURVEILLER |
| |
5 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard |
3 | Aria de Joudes D4 | A. Laurent |
11 | Ahrima Turgot D4 | M. Daougabel |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
"2/4" | 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 |
|
coup | 5 | 11 | 13 | 6 | 4 | 1 | 2 |
|
|
trio | 5 | 6 | 1 | 4 | 11 |
|
|
|
|
quint | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 3 | 2 | 13 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 5 | 6 | 1 | 11 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
5 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard | 18,3 % |
1 | Lover Face D4 | F. Nivard | 11,8 % |
6 | Aldo d'Argentré D4 | A. Lamy | 11,2 % |
11 | Ahrima Turgot D4 | M. Daougabel | 10,0 % |
4 | Ardente du Clos D4 | M. Abrivard | 9,4 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
5 | King Sir Kir | 55,40 % | 5 | King Sir Kir | 73,38 % |
1 | Lover Face | 37,65 % | 6 | Aldo D'argentre | 59,9 % |
6 | Aldo D'argentre | 37,41 % | 1 | Lover Face | 56,72 % |
11 | Ahrima Turgot | 31,87 % | 11 | Ahrima Turgot | 56,04 % |
4 | Ardente Du Clos | 30,10 % | 4 | Ardente Du Clos | 47,62 % |
3 | Aria De Joudes | 18,24 % | 3 | Aria De Joudes | 33,49 % |
13 | 17,40 % | 13 | 33,31 % | ||
2 | Valfleury | 17,21 % | 2 | Valfleury | 31,8 % |
9 | Verrazano Bridge | 13,45 % | 9 | Verrazano Bridge | 23,6 % |
15 | Be Unlimited | 8,97 % | 15 | Be Unlimited | 18,18 % |
7 | Very First | 7,64 % | 8 | Yankee's Photo | 15,43 % |
8 | Yankee's Photo | 6,51 % | 7 | Very First | 14,11 % |
14 | Twin's Fairytail | 6,19 % | 14 | Twin's Fairytail | 13,00 % |
12 | Powell Bi | 5,11 % | 10 | A Priori | 9,23 % |
10 | A Priori | 3,98 % | 12 | Powell Bi | 8,85 % |
16 | Vedette Americaine | 2,9 % | 16 | Vedette Americaine | 5,3 % |
Classement de “5” + | |
1 | Lover Face SWE |
5 | King Sir Kir SWE |
6 | Aldo d'Argentré |
8 | Yankee's Photo NOR |
13 | Twitter SWE |
4 | Ardente du Clos |
7 | Very First |
11 | Ahrima Turgot |
3 | Aria de Joudes |
9 | Verrazano Bridge |
14 | Twin's Fairytail SWE |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
5 | 6 | 1 | 4 | x | 13 | 3 | 2 | 9 | 15 |
5 | 6 | 11 | 13 | x | 3 | 2 | 9 | 15 |
|
5 | 1 | 11 | 3 | x | 2 | 9 | 15 |
|
|
6 | 1 | 11 | 2 | x | 9 | 15 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
5 | King Sir Kir |
6 | Aldo D'argentre |
1 | Lover Face |
11 | Ahrima Turgot |
4 | Ardente Du Clos |
13 | |
3 | Aria De Joudes |
2 | Valfleury |
9 | Verrazano Bridge |
15 | Be Unlimited |
8 | Yankee's Photo |
7 | Very First |
14 | Twin's Fairytail |
10 | A Priori |
12 | Powell Bi |
16 | Vedette Americaine |
|
|
|
|
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20180510%2Fob_b1b46f_images-11.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180510%2Fob_5aff29_horse-racing-719634-340.jpg)