14 Mai 2018 | Saint Cloud R1-C1 Plat |
BASES | 5 - 2- 9 - 3 |
ASSOCIÉS | 17 -12 - 1 - 6 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 15 |
arrivée | 15 - 2 - 12 - 11 - 16 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
5 | 12 | 3 | 2 | 17 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
13 | Ajmany IRE | V. Cheminaud | 171 612 € | 22 |
4 | As des Flandres | P.-C. Boudot | 175 090 € | 18 |
2 | Max la Fripouille | T. Bachelot | 175 420 € | 9 |
6 | Dagobert Duke (GB) | G. Benoist | 223 950 € | 11 |
3 | Skaters Waltz IRE | C. Soumillon | 239 178 € | 11 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
14 | Sky Bolt | 53,0 | 60 | -7,0 |
16 | Imago Jasius | 53 | 58 | -5,5 |
12 | Running Waters S | 54,0 | 57,5 | -3,5 |
13 | Ajmany IRE | 53,0 | 56 | -3,0 |
17 | Rouxeville | 52,5 | 56 | -3,0 |
8 | Blue Diamond | 56,0 | 58,5 | -2,5 |
6 | Dagobert Duke (GB) | 56,5 | 59 | -2,0 |
9 | De Bon Aloi | 55 | 57 | -2,0 |
15 | Palmerino | 53 | 55 | -2,0 |
10 | Any Guest IRE | 55 | 56 | -1,5 |
11 | Linardo GB | 55 | 56 | -2 |
3 | Skaters Waltz IRE | 59 | 59,0 | 0,0 |
7 | Fils Prodigue | 57 | 57 | 0 |
4 | As des Flandres | 59 | 58 | 1 |
5 | Libello (IRE) | 58 | 56 | 2 |
2 | Max la Fripouille | 60,0 | 56,0 | 4 |
1 | Nabunga | 62 | 56 | 6 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
9 | 5 | 2 | 3 | 15 | 17 | 8 | 6 | 12 |
Chevaux délaissés | |
10 | Any Guest IRE |
13 | Ajmany IRE |
14 | Sky Bolt |
En forme | |
14 | Sky Bolt |
16 | Imago Jasius |
2 | Max la Fripouill. |
5 | Libello (IR) |
3 | Skater. (IR) |
12 | Running Waters |
17 | Rouxeville |
13 | Ajmany (IR) |
1 | Nabunga |
9 | De Bon Aloi |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
| aucun |
|
faible contribution d'avoine | ||
7 | Fils Prodigue | C. Demuro |
8 | Blue Diamond | L. Delozier |
11 | Linardo (GB) | A. Badel |
17 | Rouxeville | S. Maillot |
Contribution moyenne |
| |
4 | As des Flandres | P.C. Boudot |
5 | Libello (IR) | O. Peslier |
6 | Dagobert Duk. (GB) | G. Benoist |
10 | Any Guest (IR) | A. Hamelin |
13 | Ajmany (IR) | V. Cheminaud |
15 | Palmerino | E. Hardouin |
Bonne contribution d'avoine | ||
1 | Nabunga | S. Pasquier |
2 | Max la Fripouill. | T. Bachelot |
3 | Skater. (IR) | C. Soumillon |
9 | De Bon Aloi | M. Guyon |
12 | Running Waters | M. Barzalona |
14 | Sky Bolt | A. Chesneau |
16 | Imago Jasius | F. Veron |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Sky Bolt | -37,0 | 14 | Sky Bolt | 5,20 % | 3 | Skaters Waltz | 9,90 % |
5 | Libello | -24,0 | 5 | Libello | 3,30 % | 12 | Running Waters | 8,80 % |
10 | Any Guest | -13,0 | 9 | De Bon Aloi | 1,80 % | 9 | De Bon Aloi | 8,30 % |
16 | Imago Jasius | -6 | 12 | Running Waters | 1,80 % | 6 | Dagobert Duke | 7,50 % |
2 | Max la Fripouille | -4 | 2 | Max la Fripouille | 1,70 % | 2 | Max la Fripouille | 6,90 % |
4 | As des Flandres | -3 | 10 | Any Guest | 1,60 % | 14 | Sky Bolt | 6,90 % |
9 | De Bon Aloi | -3 | 16 | Imago Jasius | 1,50 % | 15 | Palmerino | 6,90 % |
12 | Running Waters | -2,6 | 4 | As des Flandres | 0,10 % | 13 | Ajmany | 6 % |
13 | Ajmany | 0,0 | 13 | Ajmany | -0,10 % | 5 | Libello | 5,50 % |
3 | Skaters Waltz | 1,0 | 17 | Rouxeville | -0,60 % | 7 | Fils Prodigue | 5,50 % |
17 | Rouxeville | 2 | 8 | Blue Diamond | -1,10 % | 16 | Imago Jasius | 5,50 % |
15 | Palmerino | 3 | 1 | Nabunga | -2 % | 8 | Blue Diamond | 5 % |
8 | Blue Diamond | 3,0 | 3 | Skaters Waltz | -1,60 % | 17 | Rouxeville | 4,60 % |
6 | Dagobert Duke | 3 | 11 | Linardo | -1,70 % | 10 | Any Guest | 4,10 % |
11 | Linardo | 6,0 | 15 | Palmerino | -2,10 % | 11 | Linardo | 3,90 % |
7 | Fils Prodigue | 7 | 6 | Dagobert Duke | -3,40 % | 1 | Nabunga | 3 % |
1 | Nabunga | 8 | 7 | Fils Prodigue | -4,6 % | 4 | As des Flandres | 1,7 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
3 | Skaters Waltz | C. Soumillon | 9,90 % |
12 | Running Waters | M. Barzalona | 8,80 % |
9 | De Bon Aloi | M. Guyon | 8,30 % |
6 | Dagobert Duke | G. Benoist | 7,50 % |
2 | Max la Fripouille | T. Piccone | 6,90 % |
À SURVEILLER |
| |
3 | Skaters Waltz | C. Soumillon |
6 | Dagobert Duke | G. Benoist |
7 | Fils Prodigue | C. Demuro |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| ||||||||
"2/4" | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 16 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 5 | 12 | 17 | 8 | 16 | 14 | 10 | 7 | 3 | 2 |
|
|
|
|
trio | 2 | 5 | 12 | 3 | 1 | 16 | 7 | 8 | 9 |
|
|
|
|
|
quint | 2 | 12 | 5 | 9 | 16 | 3 | 15 | 1 | 8 | 14 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 2 | 5 | 12 | 3 | 9 | 16 | 1 | 8 | 7 | 15 | 17 | 14 | 4 | 10 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Running Waters | M. Barzalona | 9 % |
5 | Libello | O. Peslier | 8,5 % |
9 | De Bon Aloi | M. Guyon | 8,4 % |
3 | Skaters Waltz | C. Soumillon | 8,2 % |
2 | Max la Fripouille | T. Piccone | 7,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
5 | Libello | 28,92 % | 12 | Running Waters | 49,73 % |
12 | Running Waters | 28,39 % | 2 | Max La Fripouille | 48,11 % |
2 | Max La Fripouille | 28,32 % | 5 | Libello | 47,4 % |
3 | Skaters Waltz | 24,6 % | 9 | De Bon Aloi | 41,35 % |
9 | De Bon Aloi | 23,43 % | 3 | Skaters Waltz | 38,14 % |
8 | Blue Diamond | 19,72 % | 8 | Blue Diamond | 32,40 % |
15 | Palmerino | 19,11 % | 15 | Palmerino | 30,09 % |
7 | Fils Prodigue | 18,64 % | 16 | Imago Jasius | 29,57 % |
16 | Imago Jasius | 17,88 % | 7 | Fils Prodigue | 28 % |
1 | Nabunga | 16,56 % | 17 | Rouxeville | 27,72 % |
17 | Rouxeville | 15,39 % | 1 | Nabunga | 25,94 % |
14 | Sky Bolt | 11,93 % | 14 | Sky Bolt | 22,46 % |
4 | As Des Flandres | 11,81 % | 11 | Linardo | 18,35 % |
11 | Linardo | 11,12 % | 4 | As Des Flandres | 18,12 % |
13 | Ajmany | 9,96 % | 13 | Ajmany | 17,41 % |
10 | Any Guest | 7,03 % | 10 | Any Guest | 12,20 % |
6 | Dagobert Duke | 0,00 % | 6 | Dagobert Duke | 0,00 % |
Classement de “5” + | |
12 | Running Waters |
3 | Skaters Waltz IRE |
9 | De Bon Aloi |
2 | Max la Fripouille |
13 | Ajmany IRE |
4 | As des Flandres |
5 | Libello (IRE) |
6 | Dagobert Duke (GB) |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
12 | 5 | 2 | 3 | x | 15 | 8 | 17 | 7 | 16 |
12 | 5 | 9 | 15 | x | 8 | 17 | 7 | 16 |
|
12 | 2 | 9 | 8 | x | 17 | 7 | 16 |
|
|
5 | 2 | 9 | 17 | x | 7 | 16 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
12 | Running Waters |
5 | Libello |
2 | Max La Fripouille |
9 | De Bon Aloi |
3 | Skaters Waltz |
15 | Palmerino |
8 | Blue Diamond |
17 | Rouxeville |
7 | Fils Prodigue |
16 | Imago Jasius |
1 | Nabunga |
14 | Sky Bolt |
13 | Ajmany |
11 | Linardo |
4 | As Des Flandres |
10 | Any Guest |
6 | Dagobert Duke |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20180513%2Fob_6fe41b_unknown-2-copie.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180513%2Fob_93f043_cheval-noir.jpeg)