2 Mai 2018 | St.Galmier R1-C1 trot |
BASES | 7 - 6 - 2 - 11 |
ASSOCIÉS | 16 - 3 -12 - 14 |
|
|
AN CAS DE NP | 4 - 10 |
arrivée | 7 - 3 - 6 - 14 - 8 |
Indice de difficulté | 6 | Assez DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 11 | 6 | 16 | 3 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
12 | Vencedor | L. Peltier | 223 485 € | 15 |
13 | Powell Bi ITY | J. Niskanen | 223 740 € | 47 |
14 | Brelan du Vivier E1 | Martin Cormy | 228 660 € | 22 |
15 | Badius de Tilou E1 | M. Perril | 233 000 € | 59 |
16 | Aria de Joudes | A. Laurent | 233 250 € | 12 |
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
13 | Powell Bi ITY | J. Niskanen | 1'11" | 47 |
11 | Angelo Am SWE | C. Martens | 1'11"4 | 4 |
4 | Balou d'Angis | R. Mourice | 1'11"9 | 29 |
6 | Buddha SWE | B. Ruet | 1'12"2 | 6 |
7 | Suricato Jet ITY | N. Roussel | 1'12"4 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
11 | 7 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 | 14 | 9 |
Chevaux délaissés | |
1 | Armany d'Hermès |
13 | Powell Bi ITY |
En forme | |
2 | Azazello |
6 | Buddha (SE) |
7 | Suricato Jet |
16 | Aria de Joudes |
3 | Athos du Manolet |
4 | Balou d'Angis |
10 | Verika Dairpet |
14 | Brelan du Vivie. |
9 | Altonico |
12 | Vencedor |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
15 | Badius de Tilou | M. Perril |
1 | Armany d'hermes | L. Lamaziere |
3 | Athos du Manolet | Y.A. Briand |
5 | Vivaldi Jet | T. Le Floch |
9 | Altonico | J. Raffestin |
14 | Brelan du Vivie. | M. Cormy |
faible contribution d'avoine |
| |
6 | Buddha (SE) | B. Ruet |
7 | Suricato Jet | N. Roussel |
13 | Powell Bi | J. Niskanen |
contribution moyenne haute d'avoine |
| |
2 | Azazello | S. Peltier |
4 | Balou d'Angis | R. Mourice |
10 | Verika Dairpet | J. Boillereau |
11 | Angelo A. (SE) | C. Martens |
16 | Aria de Joudes | A. Laurent |
Bonne contribution d'avoine |
| |
8 | Bijoux de Sauze. | P. Callier |
12 | Vencedor | L. Peltier |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Brelan du Vivier | -348,0 | 11 | Angelo Am DA | 15,80 % | 16 | Aria de Joudes D4 | 7,60 % |
15 | Badius de Tilou | -317,0 | 16 | Aria de Joudes D4 | 5,70 % | 11 | Angelo Am DA | 21,40 % |
13 | Powell Bi | -111,0 | 2 | Azazello DP | 5,00 % | 12 | Vencedor | 13,40 % |
10 | Verika Dairpet D4 | -46 | 14 | Brelan du Vivier | 3,60 % | 7 | Suricato Jet | 10,80 % |
4 | Balou d'Angis D4 | -38 | 4 | Balou d'Angis D4 | 3,10 % | 6 | Buddha D4 | 8,40 % |
16 | Aria de Joudes D4 | -32 | 10 | Verika Dairpet D4 | 2,90 % | 2 | Azazello DP | 8,30 % |
8 | Bijoux de Sauzette D4 | -16 | 8 | Bijoux de Sauzette D4 | 2,40 % | 8 | Bijoux de Sauzette D4 | 4,90 % |
2 | Azazello DP | -15,0 | 3 | Athos du Manolet | 1,50 % | 3 | Athos du Manolet | 5 % |
11 | Angelo Am DA | -11,1 | 15 | Badius de Tilou | 1,40 % | 4 | Balou d'Angis D4 | 4,60 % |
3 | Athos du Manolet | -9,0 | 13 | Powell Bi | 0,80 % | 10 | Verika Dairpet D4 | 4,20 % |
6 | Buddha D4 | -0 | 6 | Buddha D4 | 0,10 % | 14 | Brelan du Vivier | 3,80 % |
9 | Altonico DP | 0 | 5 | Vivaldi Jet | 0 % | 9 | Altonico DP | 4 % |
12 | Vencedor | 4,2 | 9 | Altonico DP | 0,00 % | 15 | Badius de Tilou | 1,60 % |
7 | Suricato Jet | 4 | 1 | Armany d'Hermès | -0,20 % | 1 | Armany d'Hermès | 1,50 % |
1 | Armany d'Hermès | 8,0 | 7 | Suricato Jet | -13,70 % | 13 | Powell Bi | 1,30 % |
5 | Vivaldi Jet |
| 12 | Vencedor | -28,30 % | 5 | Vivaldi Jet |
|
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
11 | Angelo Am DA | Ch. Martens | 21,40 % |
12 | Vencedor | L. Peltier | 13,40 % |
7 | Suricato Jet | N. Roussel | 10,80 % |
6 | Buddha D4 | B. Ruet | 8,40 % |
2 | Azazello DP | S. Peltier | 8,30 % |
À SURVEILLER |
| |
12 | Vencedor | L. Peltier |
7 | Suricato Jet | N. Roussel |
6 | Buddha D4 | B. Ruet |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 7 | 2 | 11 | 16 | 12 | 4 | 6 |
|
|
coup | 11 | 7 | 2 | 12 | 16 | 3 | 6 | 14 |
|
trio | 11 | 7 | 2 | 12 | 6 | 16 | 14 |
|
|
quint | 7 | 11 | 2 | 12 | 6 | 16 | 14 | 3 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 11 | 7 | 2 | 12 | 16 | 6 | 14 | 4 | 3 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Angelo Am DA | Ch. Martens | 20 % |
7 | Suricato Jet | N. Roussel | 11,5 % |
2 | Azazello DP | S. Peltier | 9,3 % |
6 | Buddha D4 | B. Ruet | 8,3 % |
12 | Vencedor | L. Peltier | 8,3 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
11 | Angelo Am | 43,89 % | 11 | Angelo Am | 64,02 % |
7 | Suricato Jet | 43,17 % | 7 | Suricato Jet | 62,79 % |
2 | Azazello | 32,89 % | 2 | Azazello | 55,6 % |
12 | Vencedor | 27,6 % | 12 | Vencedor | 49,98 % |
6 | Buddha | 24,27 % | 6 | Buddha | 39,56 % |
16 | Aria De Joudes | 22,07 % | 16 | Aria De Joudes | 39,04 % |
3 | Athos Du Manolet | 20,77 % | 4 | Balou D'angis | 36,83 % |
4 | Balou D'angis | 20,13 % | 3 | Athos Du Manolet | 33,56 % |
14 | Brelan Du Vivier | 17,70 % | 14 | Brelan Du Vivier | 32 % |
8 | Bijoux De Sauzette | 17,20 % | 8 | Bijoux De Sauzette | 29,72 % |
9 | Altonico | 12,27 % | 9 | Altonico | 22,31 % |
10 | Verika Dairpet | 10,17 % | 10 | Verika Dairpet | 20,69 % |
1 | Armany D'hermes | 3,50 % | 1 | Armany D'hermes | 6,17 % |
15 | Badius De Tilou | 2,63 % | 15 | Badius De Tilou | 4,63 % |
5 | Vivaldi Jet | 0,00 % | 5 | Vivaldi Jet | 0,00 % |
13 | Powell Bi | 0,00 % | 13 | Powell Bi | 0,00 % |
Classement de “5” + | |
11 | Angelo Am SWE |
12 | Vencedor |
7 | Suricato Jet ITY |
6 | Buddha SWE |
2 | Azazello |
4 | Balou d'Angis |
14 | Brelan du Vivier |
15 | Badius de Tilou |
16 | Aria de Joudes |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | 7 | 2 | 6 | x | 16 | 4 | 14 | 8 | 3 |
11 | 7 | 12 | 16 | x | 4 | 14 | 8 | 3 |
|
11 | 2 | 12 | 4 | x | 14 | 8 | 3 |
|
|
7 | 2 | 12 | 14 | x | 8 | 3 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
11 | Angelo Am |
7 | Suricato Jet |
2 | Azazello |
12 | Vencedor |
6 | Buddha |
16 | Aria De Joudes |
4 | Balou D'angis |
14 | Brelan Du Vivier |
8 | Bijoux De Sauzette |
3 | Athos Du Manolet |
9 | Altonico |
10 | Verika Dairpet |
1 | Armany D'hermes |
15 | Badius De Tilou |
5 | Vivaldi Jet |
13 | Powell Bi |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
/image%2F0931870%2F20180501%2Fob_7c45c1_sulky-9.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180501%2Fob_0652e7_images-9.jpeg)