24 Mai 2018 | Longchamp R1-C5 Plat |
BASES | 4 - 7 - 8 - 15 |
ASSOCIÉS | 5 - 3 - 10 - 9 |
|
|
AN CAS DE NP | 16 - 1 |
arrivée |
|
Indice de difficulté | 8 | TRÈS DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 12 | 4 | 8 | 10 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
16 | Zillione Sun | G. Benoist | 23 770 € | 22 |
8 | Akinathor Game | P. Bazire | 30 530 € | 9 |
15 | Rebel d'Ans | A. Coutier | 41 800 € | 14 |
1 | Photo Choc | T. Piccone | 42 600 € | 20 |
11 | Day of Rest | E. Hardouin | 55 506 € | 28 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
16 | Zillione Sun | 54,5 | 59 | -4,5 |
12 | Trésorerie | 55 | 58 | -3,0 |
14 | Iskandar (IRE) | 55,5 | 55,5 | 0,0 |
10 | Sejo (IRE) | 56,0 | 56 | 0,0 |
13 | Santani GER | 55,0 | 55 | 0,0 |
7 | Touchthesoul ITY | 57,0 | 57,0 | 0,0 |
4 | Lettre de Château | 57,5 | 58 | 0,0 |
9 | Calypso Song | 56 | 56 | 0,0 |
8 | Akinathor Game | 57 | 57 | 0,0 |
15 | Rebel d'Ans | 55 | 55 | 0,0 |
6 | Aigle Teen | 58 | 57 | 1 |
5 | Cloud Dancer | 58 | 57,0 | 0,5 |
11 | Day of Rest | 55 | 55 | 1 |
3 | Lestilia | 59 | 57 | 2 |
2 | Kenzosim GER | 59 | 57 | 3 |
1 | Photo Choc | 59,0 | 56,5 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
9 | 10 | 8 | 7 | 14 | 13 | 3 | 15 | 4 |
Chevaux délaissés | |
2 | Kenzosim GER |
11 | Day of Rest |
En forme | |
9 | Calypso Song |
5 | Cloud Dancer |
1 | Photo Choc |
12 | Tresorerie |
6 | Aigle Teen |
4 | Lettre de Chatea. |
8 | Akinathor Game |
16 | Zillione Sun |
15 | Rebel d'Ans |
7 | Touchthesoul |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine | ||
14 | Iskandar (IR) | P.C. Boudot (55,5) |
faible contribution d'avoine | ||
| aucun |
|
Contribution moyenne | ||
15 | Rebel d'Ans | A. Coutier |
16 | Zillione Sun | G. Benoist |
Bonne contribution d'avoine | ||
1 | Photo Choc | T. Piccone |
4 | Lettre de Chatea. | J. Auge |
3 | Lestilia | A. Lemaitre |
5 | Cloud Dancer | A. Pietsch |
6 | Aigle Teen | M. Barzalona |
7 | Touchthesoul | C. Soumillon |
11 | Day Of Rest | E. Hardouin |
2 | Kenzosim (DE) | C. Demuro |
8 | Akinathor Game | P. Bazire |
9 | Calypso Song | N. Perret |
10 | Sejo (IR) | O. Peslier |
12 | Tresorerie | M. Guyon |
13 | Santani (DE) | S. Pasquier |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
2 | Kenzosim | -135,0 | 10 | Sejo | 4,70 % | 10 | Sejo | 13,00 % |
12 | Trésorerie | -26,0 | 12 | Trésorerie | 3,80 % | 14 | Iskandar | 8,90 % |
5 | Cloud Dancer | -13,0 | 2 | Kenzosim | 3,10 % | 7 | Touchthesoul | 8,70 % |
6 | Aigle Teen | -7 | 6 | Aigle Teen | 2,30 % | 9 | Calypso Song | 8,40 % |
10 | Sejo | -4 | 5 | Cloud Dancer | 1,70 % | 8 | Akinathor Game | 6,90 % |
3 | Lestilia | -3 | 9 | Calypso Song | 1,50 % | 6 | Aigle Teen | 6,40 % |
9 | Calypso Song | -2 | 3 | Lestilia | 0,90 % | 13 | Santani | 6,40 % |
7 | Touchthesoul | -0,4 | 7 | Touchthesoul | 0,40 % | 16 | Zillione Sun | 6 % |
8 | Akinathor Game | 0,0 | 8 | Akinathor Game | 0,00 % | 12 | Trésorerie | 5,90 % |
11 | Day Of Rest | 0,0 | 11 | Day Of Rest | 0,00 % | 3 | Lestilia | 5,50 % |
16 | Zillione Sun | 0 | 16 | Zillione Sun | 0,00 % | 5 | Cloud Dancer | 4,20 % |
14 | Iskandar | 1 | 1 | Photo Choc | -0 % | 15 | Rebel d'Ans | 4 % |
1 | Photo Choc | 2,0 | 15 | Rebel d'Ans | -0,40 % | 1 | Photo Choc | 4,00 % |
13 | Santani | 2 | 14 | Iskandar | -0,90 % | 4 | Lettre de Château | 4,00 % |
15 | Rebel d'Ans | 2,0 | 13 | Santani | -1,10 % | 2 | Kenzosim | 3,60 % |
4 | Lettre de Château | 17 | 4 | Lettre de Château | -15,70 % | 11 | Day Of Rest | 4 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
10 | Sejo | O. Peslier | 13,00 % |
14 | Iskandar | P.-C. Boudot | 8,90 % |
7 | Touchthesoul | C. Soumillon | 8,70 % |
9 | Calypso Song | N. Perret | 8,40 % |
8 | Akinathor Game | P. Bazire | 6,90 % |
À SURVEILLER |
| |
4 | Lettre de Château | J. Augé |
14 | Iskandar | P.-C. Boudot |
7 | Touchthesoul | C. Soumillon |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 10 | 9 | 14 | 13 | 8 | 7 | 3 | 16 |
|
coup | 10 | 9 | 14 | 13 | 3 | 7 | 8 | 15 |
|
trio | 10 | 9 | 14 | 7 | 13 | 8 | 15 | 3 |
|
quint | 10 | 9 | 8 | 7 | 13 | 14 | 3 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 10 | 9 | 14 | 8 | 7 | 13 | 3 | 15 | 16 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
10 | Sejo | O. Peslier | 18 % |
9 | Calypso Song | N. Perret | 9,8 % |
14 | Iskandar | P.-C. Boudot | 8,7 % |
7 | Touchthesoul | C. Soumillon | 8,3 % |
8 | Akinathor Game | P. Bazire | 7,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
10 | Sejo | 42,40 % | 10 | Sejo | 59,42 % |
9 | Calypso Song | 33,90 % | 9 | Calypso Song | 54,26 % |
8 | Akinathor Game | 26,49 % | 8 | Akinathor Game | 46,7 % |
7 | Touchthesoul | 25,4 % | 7 | Touchthesoul | 41,30 % |
14 | Iskandar | 23,52 % | 14 | Iskandar | 40,17 % |
13 | Santani | 20,05 % | 13 | Santani | 37,41 % |
3 | Lestilia | 19,53 % | 3 | Lestilia | 33,03 % |
15 | Rebel D'ans | 14,88 % | 16 | Zillione Sun | 25,62 % |
16 | Zillione Sun | 14,81 % | 15 | Rebel D'ans | 25 % |
12 | Tresorerie | 13,62 % | 12 | Tresorerie | 24,43 % |
1 | Photo Choc | 13,53 % | 1 | Photo Choc | 22,04 % |
4 | Lettre De Chateau | 12,92 % | 6 | Aigle Teen | 21,80 % |
5 | Cloud Dancer | 11,88 % | 5 | Cloud Dancer | 20,59 % |
6 | Aigle Teen | 11,37 % | 4 | Lettre De Chateau | 20,45 % |
2 | Kenzosim | 9,17 % | 2 | Kenzosim | 15,33 % |
11 | Day Of Rest | 6,61 % | 11 | Day Of Rest | 12,79 % |
Classement de “5” + | |
10 | Sejo (IRE) |
14 | Iskandar (IRE) |
8 | Akinathor Game |
9 | Calypso Song |
7 | Touchthesoul ITY |
16 | Zillione Sun |
15 | Rebel d'Ans |
1 | Photo Choc |
11 | Day of Rest |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
10 | 9 | 8 | 7 | x | 13 | 3 | 16 | 15 | 12 |
10 | 9 | 14 | 13 | x | 3 | 16 | 15 | 12 |
|
10 | 8 | 14 | 3 | x | 16 | 15 | 12 |
|
|
9 | 8 | 14 | 16 | x | 15 | 12 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
10 | Sejo |
9 | Calypso Song |
8 | Akinathor Game |
14 | Iskandar |
7 | Touchthesoul |
13 | Santani |
3 | Lestilia |
16 | Zillione Sun |
15 | Rebel D'ans |
12 | Tresorerie |
1 | Photo Choc |
6 | Aigle Teen |
5 | Cloud Dancer |
4 | Lettre De Chateau |
2 | Kenzosim |
11 | Day Of Rest |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
a ce soir pour les dernières nouvelles de demain