26 Mai 2018 | Enghien R1-C3 Trot |
BASES | 16 - 1 - 2 - 12 |
ASSOCIÉS | 5 - 6 - 7 - 4 |
|
|
AN CAS DE NP | 14 - 9 |
arrivée | 12 - 11 - 4 - 16 - 14 |
Indice de difficulté | 8 | TRÈS DIFFICILE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
16 | 1 | 5 | 2 | 12 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Beauté de Bailly | F. Nivard | 328 780 € | 16 |
1 | Aufor de Mire | Charles Bigeon | 337 880 € | 5 |
2 | Gross Weight SWE | T. Duvaldestin | 342 411 € | 9 |
8 | Uppercut Orange | M. Coignard | 343 990 € | 100 |
5 | Baxter du Klau | J.-M. Bazire | 345 750 € | 5 |
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
9 | Buzz Mearas SWE | V. Ciotola | 1'09"7 | 33 |
10 | Diadora B.R. NOR | C. Martens | 1'09"7 | 50 |
2 | Gross Weight SWE | T. Duvaldestin | 1'11" | 9 |
16 | Diamond HOL | M. Abrivard | 1'11"1 | 4 |
7 | Dream Magic Be GER | P. Vercruysse | 1'11"5 | 25 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
16 | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 |
Chevaux délaissés | |
8 | Uppercut Orange |
13 | Viva de Luna |
15 | Olimpus Caf ITY |
En forme | |
16 | Diamond |
7 | Dream Magic. (DE) |
2 | Gross Weigh. (SE) |
12 | Auch |
13 | Viva de Luna |
6 | Ustang Ludois |
9 | Buzz Mearas (SE) |
1 | Aufor de Mire |
10 | Diadora B.R. (NO) |
14 | Ulhior du Bezia. |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
4 | Beaute de Bailly | Franck Nivard |
5 | Baxter du Klau | Jean Michel Baz. |
1 | Aufor de Mire | Charles Julien . |
8 | Uppercut Orange | Marius Coignard |
13 | Viva de Luna | Guillaume Lessi. |
14 | Ulhior du Bezia. | Eric Raffin |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | Voeland | Rik Depuydt |
6 | Ustang Ludois | Yoann Lebourgeo. |
9 | Buzz Mearas (SE) | Vitale Ciotola |
Contribution moyenne |
| |
2 | Gross Weigh. (SE) | Thierry Duvalde. |
11 | Venezia de Mai | Adrien Lamy |
12 | Auch | Damien Bonne |
Bonne contribution d'avoine |
| |
7 | Dream Magic. (DE) | M. Castaldo |
10 | Diadora B.R. (NO) | Christophe Mart. |
15 | Olimpus Caf | Franck Ouvrie |
16 | Diamond | Matthieu Abriva. |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
11 | Vénézia de Mai D4 | -46,0 | 13 | Viva de Luna | 0,00 % | 16 | Diamond D4 | 30,70 % |
2 | Gross Weight DA | -37,0 | 10 | Diadora B.R. | -0,90 % | 5 | Baxter du Klau D4 | 13,40 % |
10 | Diadora B.R. | -26,0 | 11 | Vénézia de Mai D4 | -1,10 % | 12 | Auch D4 | 8,70 % |
7 | Dream Magic Be D4 | -21 | 2 | Gross Weight DA | -1,40 % | 1 | Aufor de Mire D4 | 8,30 % |
3 | Voeland D4 | -19 | 3 | Voeland D4 | -1,40 % | 4 | Beauté de Bailly | 6,90 % |
1 | Aufor de Mire D4 | -10 | 8 | Uppercut Orange | -1,80 % | 7 | Dream Magic Be D4 | 6,40 % |
6 | Ustang Ludois | -10 | 15 | Olimpus Caf | -1,80 % | 9 | Buzz Mearas | 5,50 % |
12 | Auch D4 | -2,5 | 7 | Dream Magic Be D4 | -2,40 % | 6 | Ustang Ludois | 4 % |
16 | Diamond D4 | 0,7 | 6 | Ustang Ludois | -2,80 % | 2 | Gross Weight DA | 3,50 % |
5 | Baxter du Klau D4 | 0,8 | 14 | Ulhior du Béziau D4 | -2,80 % | 11 | Vénézia de Mai D4 | 3,00 % |
4 | Beauté de Bailly | 1 | 1 | Aufor de Mire D4 | -4,10 % | 14 | Ulhior du Béziau D4 | 2,20 % |
8 | Uppercut Orange | 5 | 12 | Auch D4 | -7 % | 3 | Voeland D4 | 2 % |
9 | Buzz Mearas | 5,1 | 4 | Beauté de Bailly | -7,50 % | 8 | Uppercut Orange | 1,70 % |
14 | Ulhior du Béziau D4 | 8 | 9 | Buzz Mearas | -8,30 % | 15 | Olimpus Caf | 1,30 % |
15 | Olimpus Caf | 19,0 | 5 | Baxter du Klau D4 | -15,30 % | 10 | Diadora B.R. | 1,20 % |
13 | Viva de Luna | 102 | 16 | Diamond D4 | -41,30 % | 13 | Viva de Luna | 1 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
16 | Diamond D4 | M. Abrivard | 30,70 % |
5 | Baxter du Klau D4 | J.-M. Bazire | 13,40 % |
12 | Auch D4 | D. Bonne | 8,70 % |
1 | Aufor de Mire D4 | Ch. J. Bigeon | 8,30 % |
4 | Beauté de Bailly | F. Nivard | 6,90 % |
À SURVEILLER |
| |
16 | Diamond D4 | M. Abrivard |
5 | Baxter du Klau D4 | J.-M. Bazire |
9 | Buzz Mearas | V. Ciotola |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 16 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 9 |
|
|
coup | 16 | 12 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 |
trio | 16 | 12 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 |
|
|
quint | 16 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2 | 4 | 9 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 16 | 12 | 5 | 1 | 7 | 2 | 9 | 4 | 6 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
16 | Diamond D4 | M. Abrivard | 25 % |
5 | Baxter du Klau D4 | J.-M. Bazire | 13,0 % |
12 | Auch D4 | D. Bonne | 10,7 % |
7 | Dream Magic Be D4 | P. Vercruysse | 8,3 % |
1 | Aufor de Mire D4 | Ch. J. Bigeon | 7,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
16 | Diamond | 54,64 % | 16 | Diamond | 76,33 % |
5 | Baxter Du Klau | 40,45 % | 5 | Baxter Du Klau | 64,64 % |
12 | Auch | 33,80 % | 12 | Auch | 63,6 % |
1 | Aufor De Mire | 30,9 % | 1 | Aufor De Mire | 58,11 % |
2 | Gross Weight | 24,71 % | 2 | Gross Weight | 43,71 % |
7 | Dream Magic Be | 23,71 % | 7 | Dream Magic Be | 41,19 % |
6 | Ustang Ludois | 18,11 % | 9 | Buzz Mearas | 30,88 % |
4 | Beaute De Bailly | 17,76 % | 4 | Beaute De Bailly | 28,95 % |
9 | Buzz Mearas | 17,19 % | 6 | Ustang Ludois | 27 % |
3 | Voeland | 10,97 % | 3 | Voeland | 16,23 % |
14 | Ulhior Du Beziau | 7,80 % | 14 | Ulhior Du Beziau | 13,45 % |
10 | Diadora B.r. | 5,31 % | 10 | Diadora B.r. | 9,82 % |
11 | Venezia De Mai | 4,81 % | 11 | Venezia De Mai | 7,91 % |
8 | Uppercut Orange | 3,72 % | 8 | Uppercut Orange | 6,48 % |
13 | Viva De Luna | 3,18 % | 13 | Viva De Luna | 6,33 % |
15 | Olimpus Caf | 2,95 % | 15 | Olimpus Caf | 5,61 % |
Classement de “5” + | |
16 | Diamond HOL |
5 | Baxter du Klau |
1 | Aufor de Mire |
2 | Gross Weight SWE |
4 | Beauté de Bailly |
12 | Auch |
9 | Buzz Mearas SWE |
10 | Diadora B.R. NOR |
7 | Dream Magic Be GER |
8 | Uppercut Orange |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
16 | 5 | 12 | 7 | x | 2 | 4 | 9 | 6 | 14 |
16 | 5 | 1 | 2 | x | 4 | 9 | 6 | 14 |
|
16 | 12 | 1 | 4 | x | 9 | 6 | 14 |
|
|
5 | 12 | 1 | 9 | x | 6 | 14 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
16 | Diamond |
5 | Baxter Du Klau |
12 | Auch |
1 | Aufor De Mire |
7 | Dream Magic Be |
2 | Gross Weight |
4 | Beaute De Bailly |
9 | Buzz Mearas |
6 | Ustang Ludois |
14 | Ulhior Du Beziau |
3 | Voeland |
10 | Diadora B.r. |
11 | Venezia De Mai |
8 | Uppercut Orange |
15 | Olimpus Caf |
13 | Viva De Luna |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS
a ce soir pour les dernières nouvelles de demain