7 Mai 2018 | Chantilly R1-C1 -Plat
|
BASES | 11 - 1 - 3 - 13 |
ASSOCIÉS | 2 - 6 - 10 - 14 |
|
|
AN CAS DE NP | 17 - 16 |
arrivée | 16 - 5 - 8 - 14 - 9 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
17 | 11 | 14 | 5 | 13 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
1 | Bonfire Heart | D. Ubeda | 93250 | 12 |
6 | Rosny | V. Cheminaud | 124510 | 19 |
7 | Haya Kan | E. Hardouin | 143280 | 14 |
14 | Wahib S | J. Augé | 167150 | 24 |
3 | Dagobert Duke (GB) | G. Benoist | 223950 | 8 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
14 | Wahib S | 55 | 62,5 | -7,5 |
13 | Galizzi USA | 56 | 59 | -3,5 |
15 | Lady Kyria | 55 | 59 | -3,5 |
17 | Autocrat | 55 | 58,0 | -3,5 |
18 | Vincento (GB) | 55 | 58 | -3,5 |
4 | Landjunge GER | 58 | 59,5 | -2 |
5 | Insider | 58 | 60 | -2 |
8 | King Nonantais | 57 | 58,0 | -1,5 |
9 | Alacovia | 56,0 | 58 | -1,5 |
10 | Linardo GB | 56 | 57,5 | -1,5 |
16 | Vasy Sakhee | 54,5 | 56 | -1,5 |
7 | Haya Kan | 57,5 | 59 | -1 |
12 | Sound of Freedom GER | 56 | 57,0 | -1 |
1 | Bonfire Heart | 63,0 | 64 | -0,5 |
11 | Le Pin | 56 | 55 | 1 |
6 | Rosny | 58 | 56 | 2 |
2 | Pinkie Brown | 59,5 | 57,0 | 2,5 |
3 | Dagobert Duke (GB) | 58,5 | 55,5 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
11 | 3 | 13 | 1 | 16 | 17 | 18 | 7 | 2 |
Chevaux délaissés | |
9 | Alacovia |
12 | Sound of Freedom GER |
14 | Wahib |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
3 | Dagobert Duk. (GB) |
14 | Wahib |
13 | Galizzi (US) |
11 | Le Pin |
17 | Autocrat |
1 | Bonfire Heart |
2 | Pinkie Brown |
15 | Lady Kyria |
6 | Rosny |
12 | Sound Of Fre. (DE) |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | Insider | M. Forest |
18 | Vincento (GB) | A. Hamelin |
faible contribution d'avoine | ||
6 | Rosny | V. Cheminaud |
7 | Haya Kan | E. Hardouin |
8 | King Nonantais | F. Minarik |
9 | Alacovia | C. Demuro |
10 | Linardo (GB) | A. Badel |
contribution moyenne haute d'avoine | ||
4 | Landjunge (DE) | C. Lecoeuvre |
12 | Sound Of Fre. (DE) | A. Crastus |
16 | Vasy Sakhee | T. Bachelot |
Bonne contribution d'avoine | ||
1 | Bonfire Heart | D. Ubeda |
2 | Pinkie Brown | M. Barzalona |
3 | Dagobert Duk. (GB) | G. Benoist |
11 | Le Pin | C. Soumillon |
13 | Galizzi (US) | H. Journiac |
14 | Wahib | J. Auge |
17 | Autocrat | M. Guyon |
15 | Lady Kyria | F. Veron |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
3 | Dagobert Duke | G. Benoist | 15,5 % |
11 | Le Pin | C. Soumillon | 11,6 % |
1 | Bonfire Heart | D. Ubeda | 11,1 % |
13 | Galizzi | H. Journiac | 10,7 % |
18 | Vincento | A. Hamelin | 7,0 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Bonfire Heart | D. Ubeda |
3 | Dagobert Duke | G. Benoist |
13 | Galizzi | H. Journiac |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
15 | Lady Kyria | -373,0 | 11 | Le Pin | 8,8 % | 3 | Dagobert Duke | 15,5 % |
6 | Rosny | -146,0 | 18 | Vincento | 5,6 % | 11 | Le Pin | 11,6 % |
9 | Alacovia | -111 | 16 | Vasy Sakhee | 4,5 % | 1 | Bonfire Heart | 11,1 % |
10 | Linardo | -97,0 | 17 | Autocrat | 4,5 % | 13 | Galizzi | 10,7 % |
12 | Sound Of Freedom | -81,0 | 10 | Linardo | 3,7 % | 18 | Vincento | 7,0 % |
14 | Wahib | -67,0 | 6 | Rosny | 3 % | 16 | Vasy Sakhee | 5,6 % |
17 | Autocrat | -64,0 | 8 | King Nonantais | 2,9 % | 17 | Autocrat | 5,6 % |
16 | Vasy Sakhee | -60,0 | 9 | Alacovia | 2,6 % | 10 | Linardo | 4,4 % |
8 | King Nonantais | -54,0 | 7 | Haya Kan | 2,3 % | 8 | King Nonantais | 4,0 % |
4 | Landjunge | -53,0 | 4 | Landjunge | 2,1 % | 6 | Rosny | 3,8 % |
18 | Vincento | -47,0 | 2 | Pinkie Brown | 1,8 % | 7 | Haya Kan | 3,5 % |
7 | Haya Kan | -46,0 | 12 | Sound Of Freedom | 1,7 % | 2 | Pinkie Brown | 3,3 % |
2 | Pinkie Brown | -32 | 15 | Lady Kyria | 1,4 % | 4 | Landjunge | 3,2 % |
11 | Le Pin | -22,8 | 14 | Wahib | 1,0 % | 9 | Alacovia | 3,2 % |
5 | Insider | -10,0 | 5 | Insider | 0,4 % | 12 | Sound Of Freedom | 2,4 % |
3 | Dagobert Duke | 2,5 | 3 | Dagobert Duke | -13,2 % | 5 | Insider | 1,9 % |
13 | Galizzi | 4 | 13 | Galizzi | -13,7 % | 14 | Wahib | 1,7 % |
1 | Bonfire Heart | 5 | 1 | Bonfire Heart | -19,7 % | 15 | Lady Kyria | 1,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
"2/4" | 11 | 3 | 13 | 1 | 16 | 17 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 11 | 3 | 1 | 18 | 13 | 17 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
trio | 11 | 3 | 13 | 1 | 16 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
quint | 11 | 3 | 13 | 1 | 16 | 18 | 17 | 6 | 4 | 2 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE | 11 | 3 | 1 | 13 | 16 | 18 | 17 | 6 | 2 | 4 | 10 |
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
11 | Le Pin | C. Soumillon | 15,0 % |
3 | Dagobert Duke | G. Benoist | 11,8 % |
13 | Galizzi | H. Journiac | 8,3 % |
16 | Vasy Sakhee | T. Bachelot | 8,3 % |
18 | Vincento | A. Hamelin | 8,3 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
11 | Le Pin | 43,88 % | 11 | Le Pin | 63,07 % |
3 | Dagobert Duke | 39,95 % | 3 | Dagobert Duke | 58,9 % |
1 | Bonfire Heart | 26,06 % | 13 | Galizzi | 45,07 % |
13 | Galizzi | 26,07 % | 1 | Bonfire Heart | 43,50 % |
16 | Vasy Sakhee | 20,48 % | 16 | Vasy Sakhee | 33,86 % |
18 | Vincento | 17,53 % | 18 | Vincento | 28,39 % |
17 | Autocrat | 13,62 % | 6 | Rosny | 26,97 % |
6 | Rosny | 15,04 % | 17 | Autocrat | 25,8 % |
2 | Pinkie Brown | 13,36 % | 14 | Wahib | 21,4 % |
10 | Linardo | 13,02 % | 2 | Pinkie Brown | 23,28 % |
4 | Landjunge | 11,93 % | 5 | Insider | 18,43 % |
5 | Insider | 11,82 % | 7 | Haya Kan | 20,30 % |
14 | Wahib | 9,99 % | 4 | Landjunge | 19,71 % |
7 | Haya Kan | 10,85 % | 10 | Linardo | 21,69 % |
8 | King Nonantais | 8,85 % | 8 | King Nonantais | 14,78 % |
15 | Lady Kyria | 5,9 % | 9 | Alacovia | 12,9 % |
9 | Alacovia | 5,98 % | 15 | Lady Kyria | 13,1 % |
12 | Sound Of Freedom | 0 | 12 | Sound Of Freedom | 0 |
Classement de “5” + | |
3 | Dagobert Duke (GB) |
11 | Le Pin |
1 | Bonfire Heart |
13 | Galizzi USA |
6 | Rosny |
7 | Haya Kan |
14 | Wahib |
16 | Vasy Sakhee |
18 | Vincento (GB) |
Flexi
|
|
|
|
|
|
| |||
11 | 3 | 13 | 1 | x | 18 | 17 | 6 | 10 | 2 |
11 | 3 | 16 | 18 | x | 17 | 6 | 10 | 2 |
|
11 | 13 | 16 | 17 | x | 6 | 10 | 2 |
|
|
3 | 13 | 16 | 6 | x | 10 | 2 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
11 | Le Pin |
3 | Dagobert Duke |
13 | Galizzi |
16 | Vasy Sakhee |
1 | Bonfire Heart |
18 | Vincento |
17 | Autocrat |
6 | Rosny |
10 | Linardo |
2 | Pinkie Brown |
7 | Haya Kan |
14 | Wahib |
4 | Landjunge |
5 | Insider |
8 | King Nonantais |
15 | Lady Kyria |
9 | Alacovia |
12 | Sound Of Freedom |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE