Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
Pour vous servir
10 Juin 2018 | Longchamp R1-C3 Plat |
BASES | 3 - 8 - 10 - 9 |
ASSOCIÉS | 14 - 7 - 6 - 5 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 1 |
arrivée | 12-1-3-11-8 |
Indice de difficulté | 8 | Très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
3 | 14 | 8 | 10 | 9 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
8 | P.-C. Boudot | 77 275 € | 8,5 |
|
1 | E. Hardouin | 78 450 € | 18 |
|
5 | M. Barzalona | 83 730 € | 11 |
|
4 | F. Veron | 99 580 € | 17 |
|
3 | C. Soumillon | 227 230 € | 5 |
|
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
16 | Green Focus IRE | 51,0 | 60 | -9,0 |
15 | South Captiva | 54 | 60 | -6,5 |
12 | Magic Song | 54,5 | 59,5 | -5,0 |
7 | Haya of Fortune | 58,0 | 61 | -3,0 |
11 | Wyck Hall | 55,0 | 58 | -2,5 |
13 | Panameras | 53,5 | 55,0 | -1,5 |
5 | Beama | 59,5 | 61 | -1,0 |
8 | Passion Nonantaise | 58 | 59 | -1,0 |
10 | Golden Rajsa | 55 | 56 | -1,0 |
14 | Arcadia | 54 | 55 | -1,0 |
4 | Cry Baby (IRE) | 60 | 60 | 0 |
6 | Yanling | 58 | 58,0 | 0,0 |
9 | Jeannajonh | 56 | 56 | 0 |
3 | Kayenne | 60 | 59 | 2 |
2 | La Poutanesca (IRE) | 61 | 56 | 5 |
1 | Qualisaga | 62,0 | 55,5 | 7 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
14 | 3 | 8 | 10 | 5 | 9 | 6 | 1 | 15 |
Chevaux délaissés | |
11 | Wyck Hall |
13 | Panameras |
16 | Green Focus IRE |
En forme | |
3 | Kayenne |
1 | Qualisaga |
16 | Green Focus (IR) |
10 | Golden Rajsa |
9 | Jeannajonh |
6 | Yanling |
12 | Magic Song |
4 | Cry Baby (IR) |
7 | Haya Of Fortune |
8 | Passion Nonantai. |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
11 | Wyck Hall | Theo Bachelot |
13 | Panameras | Thierry Thullie. |
faible contribution d'avoine |
| |
5 | Beama | Mickael Barzalo. |
9 | Jeannajonh | Valentin Seguy |
16 | Green Focus (IR) | Anthony Crastus |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
2 | La Poutanesc. (IR) | Gregory Benoist |
6 | Yanling | Olivier Peslier |
12 | Magic Song | Alexis Badel |
15 | South Captiva | Cristian Demuro |
Bonne contribution d'avoine |
| |
3 | Kayenne | Christophe Soum. |
4 | Cry Baby (IR) | Fabrice Veron |
8 | Passion Nonantai. | Pierre-Charles . |
10 | Golden Rajsa | Kyllan Barbaud |
1 | Qualisaga | E. Hardouin |
7 | Haya Of Fortune | Arnaud Bourgeai. |
14 | Arcadia | Maxime Guyon |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
14 | Arcadia | M. Guyon | 13,20 % |
3 | Kayenne | C. Soumillon | 12,30 % |
10 | Golden Rajsa | K. Barbaud | 8,40 % |
8 | Passion Nonantaise | P.-C. Boudot | 7,60 % |
1 | Qualisaga | E. Hardouin | 6,90 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Qualisaga | E. Hardouin |
12 | Magic Song | Alex. Badel |
16 | Green Focus | A. Crastus |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
5 | Beama | -61,0 | 1 | Qualisaga | -32,30 % | 14 | Arcadia | 13,20 % |
2 | La Poutanesca | -26,0 | 12 | Magic Song | -9,80 % | 3 | Kayenne | 12,30 % |
9 | Jeannajonh | -15,0 | 16 | Green Focus | -2,90 % | 10 | Golden Rajsa | 8,40 % |
6 | Yanling | -13 | 11 | Wyck Hall | -1,40 % | 8 | Passion Nonantaise | 7,60 % |
8 | Passion Nonantaise | -13 | 4 | Cry Baby | -1,30 % | 1 | Qualisaga | 6,90 % |
3 | Kayenne | -12 | 5 | Beama | 2,30 % | 7 | Haya Of Fortune | 6,90 % |
7 | Haya Of Fortune | -9 | 6 | Yanling | 2,90 % | 9 | Jeannajonh | 6,40 % |
14 | Arcadia | -8,7 | 2 | La Poutanesca | 3,00 % | 6 | Yanling | 6 % |
10 | Golden Rajsa | -6,1 | 7 | Haya Of Fortune | 3,00 % | 13 | Panameras | 5,60 % |
16 | Green Focus | 7,0 | 10 | Golden Rajsa | 3,30 % | 2 | La Poutanesca | 4,90 % |
1 | Qualisaga | 10 | 9 | Jeannajonh | 3,50 % | 12 | Magic Song | 4,90 % |
12 | Magic Song | 11 | 8 | Passion Nonantaise | 4,20 % | 16 | Green Focus | 5 % |
11 | Wyck Hall | 13,0 | 15 | South Captiva | 4,40 % | 15 | South Captiva | 4,40 % |
4 | Cry Baby | 15 | 13 | Panameras | 5,60 % | 5 | Beama | 3,30 % |
13 | Panameras | 15,0 | 14 | Arcadia | 7,70 % | 11 | Wyck Hall | 2,50 % |
15 | South Captiva | 19 | 3 | Kayenne | 8,00 % | 4 | Cry Baby | 2 % |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 14 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 7 |
|
|
coup | 14 | 3 | 10 | 9 | 8 | 5 | 7 | 1 |
|
trio | 3 | 14 | 8 | 9 | 5 | 6 | 7 | 10 |
|
quint | 14 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 14 | 3 | 8 | 9 | 5 | 10 | 7 | 6 | 1 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
14 | Arcadia | M. Guyon | 15 % |
3 | Kayenne | C. Soumillon | 12,7 % |
10 | Golden Rajsa | K. Barbaud | 8,9 % |
8 | Passion Nonantaise | P.-C. Boudot | 8,6 % |
9 | Jeannajonh | V. Seguy | 7,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
3 | Kayenne | 39,71 % | 3 | Kayenne | 62,97 % |
14 | Arcadia | 37,69 % | 14 | Arcadia | 57,42 % |
5 | Beama | 26,54 % | 9 | Jeannajonh | 47,1 % |
8 | Passion Nonantaise | 25,7 % | 5 | Beama | 44,09 % |
9 | Jeannajonh | 25,71 % | 8 | Passion Nonantaise | 43,82 % |
10 | Golden Rajsa | 23,89 % | 10 | Golden Rajsa | 39,57 % |
7 | Haya Of Fortune | 18,89 % | 7 | Haya Of Fortune | 30,87 % |
6 | Yanling | 18,54 % | 6 | Yanling | 30,72 % |
1 | Qualisaga | 13,82 % | 1 | Qualisaga | 27 % |
2 | La Poutanesca | 13,52 % | 2 | La Poutanesca | 20,07 % |
13 | Panameras | 11,35 % | 13 | Panameras | 19,30 % |
12 | Magic Song | 11,20 % | 15 | South Captiva | 18,61 % |
15 | South Captiva | 11,03 % | 12 | Magic Song | 16,70 % |
4 | Cry Baby | 8,43 % | 16 | Green Focus | 16,64 % |
16 | Green Focus | 7,72 % | 4 | Cry Baby | 13,69 % |
11 | Wyck Hall | 6,22 % | 11 | Wyck Hall | 11,41 % |
Classement de “5” + | |
14 | Arcadia |
3 | Kayenne |
8 | Passion Nonantaise |
10 | Golden Rajsa |
1 | Qualisaga |
5 | Beama |
4 | Cry Baby (IRE) |
9 | Jeannajonh |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Flexi
| |||||||||
14 | 3 | 10 | 9 | x | 5 | 6 | 13 | 7 | 1 |
14 | 3 | 8 | 5 | x | 6 | 13 | 7 | 1 |
|
14 | 10 | 8 | 6 | x | 13 | 7 | 1 |
|
|
3 | 10 | 8 | 13 | x | 7 | 1 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
14 | Arcadia |
3 | Kayenne |
10 | Golden Rajsa |
8 | Passion Nonantaise |
9 | Jeannajonh |
5 | Beama |
6 | Yanling |
13 | Panameras |
7 | Haya Of Fortune |
1 | Qualisaga |
2 | La Poutanesca |
15 | South Captiva |
12 | Magic Song |
16 | Green Focus |
4 | Cry Baby |
11 | Wyck Hall |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain