19 Juin 2018 | DIEPPE - R1-C3 -Plat |
BASES | 3 - 2 -1 - 13 |
ASSOCIÉS | 4 - 9 -7 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 5 |
arrivée | 3-10-13-7-2 |
Indice de difficulté | 9 | DIABOLIQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
2 | 3 | 4 | 13 | 1 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
6 | More Than This | A. Lemaitre | 115 770 € | 20 |
11 | Mortrée | A. Coutier | 124 470 € | 21 |
9 | Wahib | F. Veron | 174 250 € | 19 |
15 | Shaslika | J. Nicoleau | 203 020 € | 30 |
5 | Dagobert Duke (GB) | G. Benoist | 223 950 € | 18 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
10 | Gonzalo (GB) | 55,5 | 61,5 | -6,0 |
16 | El Cat Béré | 53,5 | 59,5 | -6,0 |
14 | Chartbreaker S | 54,5 | 57,0 | -2,5 |
5 | Dagobert Duke (GB) | 57,5 | 59,5 | -2,0 |
3 | Insider | 58,0 | 59,0 | -1,0 |
7 | Alacovia | 56,5 | 57,5 | -1,0 |
9 | Wahib | 55,5 | 56,5 | -1,0 |
8 | Sound of Freedom GER | 56,5 | 56,0 | 0,5 |
15 | Shaslika | 54,0 | 53,5 | 0,5 |
6 | More Than This | 56,5 | 55,5 | 1,0 |
13 | Rouxeville | 54,5 | 53,5 | 1,0 |
1 | Libello (IRE) | 60,0 | 58,0 | 2,0 |
11 | Mortrée | 55,0 | 53,0 | 2,0 |
12 | Sky Bolt | 55,0 | 53,0 | 2,0 |
4 | Vasy Sakhee | 58,0 | 54,5 | 3,5 |
2 | Bagel | 58,5 | 54,0 | 4,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
3 | 2 | 13 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | 6 |
Chevaux délaissés | |
14 | Chartbreaker |
15 | Shaslika |
16 | El Cat Béré |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
10 | Gonzalo (GB) |
16 | El Cat Bere |
9 | Wahib |
3 | Insider |
12 | Sky Bolt |
11 | Mortree |
13 | Rouxeville |
14 | Chartbreaker |
1 | Libello (IR) |
4 | Vasy Sakhee |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
3 | Insider | M. Forest |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Libello (IR) | T. Thulliez |
2 | Bagel | F. Lefebvre |
6 | More Than This | A. Lemaitre |
8 | Sound Of Fre. (DE) | A. Crastus |
11 | Mortree | A. Coutier |
13 | Rouxeville | M. Guyon |
15 | Shaslika | J. Nicoleau |
Moyenne contribution d'avoine | ||
4 | Vasy Sakhee | T. Bachelot |
5 | Dagobert Duk. (GB) | G. Benoist |
7 | Alacovia | A. Badel |
10 | Gonzalo (GB) | V. Seguy |
12 | Sky Bolt | T. Huet |
14 | Chartbreaker | H. Journiac |
Bonne contribution d'avoine |
| |
9 | Wahib | F. Veron |
16 | El Cat Bere | C. Lecoeuvre |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
13 | Rouxeville | M. Guyon | 17,0 % |
3 | Insider | M. Forest | 16,7 % |
5 | Dagobert Duke | G. Benoist | 9,6 % |
2 | Bagel | F. Lefebvre | 9,3 % |
9 | Wahib | F. Veron | 8,3 % |
À SURVEILLER |
| |
9 | Wahib | F. Veron |
4 | Vasy Sakhee | T. Bachelot |
13 | Rouxeville | M. Guyon |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
8 | Sound Of Freedom | -111,0 | 9 | Wahib | -9,1 % | 13 | Rouxeville | 17,0 % |
15 | Shaslika | -100,0 | 4 | Vasy Sakhee | -7,1 % | 3 | Insider | 16,7 % |
16 | El Cat Béré | -98 | 6 | More Than This | -3,5 % | 5 | Dagobert Duke | 9,6 % |
1 | Libello | -14,0 | 11 | Mortrée | -2,2 % | 2 | Bagel | 9,3 % |
5 | Dagobert Duke | -5,3 | 12 | Sky Bolt | -0,8 % | 9 | Wahib | 8,3 % |
3 | Insider | -3,2 | 7 | Alacovia | -0 % | 1 | Libello | 6,9 % |
13 | Rouxeville | -2,6 | 14 | Chartbreaker | -0,3 % | 4 | Vasy Sakhee | 6,4 % |
2 | Bagel | 0,1 | 10 | Gonzalo | -0,1 % | 12 | Sky Bolt | 3,6 % |
10 | Gonzalo | 1,0 | 2 | Bagel | -0,1 % | 6 | More Than This | 3,5 % |
7 | Alacovia | 2,0 | 16 | El Cat Béré | 1,1 % | 7 | Alacovia | 3,5 % |
14 | Chartbreaker | 2,0 | 15 | Shaslika | 1,2 % | 14 | Chartbreaker | 3,5 % |
12 | Sky Bolt | 4,0 | 8 | Sound Of Freedom | 1,7 % | 10 | Gonzalo | 3,0 % |
9 | Wahib | 5 | 5 | Dagobert Duke | 3,6 % | 11 | Mortrée | 3,0 % |
4 | Vasy Sakhee | 6,8 | 1 | Libello | 3,7 % | 8 | Sound Of Freedom | 2,3 % |
6 | More Than This | 12,0 | 13 | Rouxeville | 5,8 % | 15 | Shaslika | 1,8 % |
11 | Mortrée | 12,0 | 3 | Insider | 6,5 % | 16 | El Cat Béré | 1,7 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| |||||
2/4' | 13 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 7 |
|
coup | 3 | 13 | 9 | 2 | 4 | 5 | 7 | 1 |
trio | 3 | 13 | 2 | 9 | 5 | 4 |
|
|
quint | 3 | 13 | 2 | 9 | 5 | 4 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 3 | 13 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 1 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
13 | Rouxeville | M. Guyon | 17,0 % |
3 | Insider | M. Forest | 13,4 % |
9 | Wahib | F. Veron | 10,3 % |
2 | Bagel | F. Lefebvre | 8,4 % |
5 | Dagobert Duke | G. Benoist | 8,3 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
3 | Insider | 41,75 % | 3 | Insider | 63,04 % |
13 | Rouxeville | 39,12 % | 13 | Rouxeville | 60,6 % |
2 | Bagel | 30,86 % | 9 | Wahib | 52,04 % |
9 | Wahib | 28,91 % | 2 | Bagel | 49,44 % |
4 | Vasy Sakhee | 24,85 % | 4 | Vasy Sakhee | 44,04 % |
5 | Dagobert Duke | 23,45 % | 5 | Dagobert Duke | 40,18 % |
1 | Libello | 20,60 % | 7 | Alacovia | 33,99 % |
7 | Alacovia | 19,61 % | 1 | Libello | 33,0 % |
6 | More Than This | 13,09 % | 6 | More Than This | 23,3 % |
11 | Mortree | 11,02 % | 11 | Mortree | 19,88 % |
10 | Gonzalo | 10,20 % | 10 | Gonzalo | 18,60 % |
16 | El Cat Bere | 9,00 % | 16 | El Cat Bere | 14,56 % |
14 | Chartbreaker | 8,83 % | 8 | Sound Of Freedom | 14,17 % |
8 | Sound Of Freedom | 8,25 % | 14 | Chartbreaker | 13,72 % |
12 | Sky Bolt | 7,30 % | 12 | Sky Bolt | 12,97 % |
15 | Shaslika | 3,2 % | 15 | Shaslika | 6,6 % |
Flexi
| |||||||||
13 | 3 | 9 | 5 | x | 4 | 1 | 7 | 6 | 10 |
13 | 3 | 2 | 4 | x | 1 | 7 | 6 | 10 |
|
13 | 9 | 2 | 1 | x | 7 | 6 | 10 |
|
|
3 | 9 | 2 | 7 | x | 6 | 10 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
13 | Rouxeville |
3 | Insider |
9 | Wahib |
2 | Bagel |
5 | Dagobert Duke |
4 | Vasy Sakhee |
1 | Libello |
7 | Alacovia |
6 | More Than This |
10 | Gonzalo |
11 | Mortrée |
12 | Sky Bolt |
16 | El Cat Béré |
8 | Sound Of Freedom |
14 | Chartbreaker |
15 | Shaslika |
|
|
|
|
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain