24 Juin 2018 | VINCENNES- R1-C5 Trot |
BASES | 1 - 15 - 12 - 14 |
ASSOCIÉS | 5 - 17 - 7 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 16 - 4 |
arrivée | 17-16-4-12-5 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile + |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
1 | 15 | 14 | 5 | 17 |
NOUVEAU
Chevaux ayant la meilleure réussite |
1. CAPRICE DU LUPIN 17. UNE SERENADE 7. DIAMOND 2. CHARMEUSE ROYALE 3. BALADIN HONGROIS 15. BUGSY MALONE 4. BLUES DES LANDIERS 14. CASH GAMBLE 5. CLASSIC WAY
|
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables |
| |||
18 | Vagabondu Mag | P. Vercruysse | 659 950 € | 120 |
|
17 | Une Sérénade | E. Raffin | 654 330 € | 10 |
|
16 | Beau Gamin | J.-M. Bazire | 635 610 € | 12 |
|
15 | Bugsy Malone | Y. Lebourgeois | 618 560 € | 4 |
|
14 | Cash Gamble SWE | F. Nivard | 580 829 € | 7 |
|
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
6 | Diadora B.R. NOR | C. Martens | 1'09"7 | 60 |
14 | Cash Gamble SWE | F. Nivard | 1'10"1 | 7 |
13 | Tony Gio ITY | D. Thomain | 1'10"4 | 23 |
17 | Une Sérénade E1 | E. Raffin | 1'10"6 | 10 |
11 | Coquin Bébé | A. Lamy | 1'10"7 | 30 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 15 | 14 | 17 | 12 | 5 | 16 | 7 | 4 |
Chevaux délaissés | |
8 | Ulhior du Béziau |
9 | Voeland |
18 | Vagabondu Mag |
En forme | |
1 | Caprice du Lupi. |
7 | Diamond |
4 | Blues des Landiers |
15 | Bugsy Malone |
12 | Unbridled Charm |
2 | Charmeuse Royale |
17 | Une Serenade |
5 | Classic Way |
10 | Avenir de Blay |
11 | Coquin Bebe |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
9 | Voeland | M. Mottier |
18 | Vagabondu Ma. | P. Vercruysse |
10 | Avenir de Blay | G. Gelormini |
faible contribution d'avoine |
| |
8 | Ulhior du Bezia. | L. Baudron |
16 | Beau Gamin | J.M. Bazire |
Moyenne contribution d'avoine | ||
2 | Charmeuse Royale | M. Abrivard |
3 | Baladin Hongrois | A. Desmottes |
4 | Blues des Landiers | D. Cheradame |
5 | Classic Way | J.P. Monclin |
6 | Diadora B.R. (NO) | C. Martens |
12 | Unbridled Charm | J.P. Dubois |
13 | Tony Gio | D. Thomain |
14 | Cash Gam. (SE) | F. Nivard |
15 | Bugsy Malone | Y. Lebourgeois |
17 | Une Serenade | E. Raffin |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | Caprice du Lupi. | A. Wiels |
7 | Diamond | A. Abrivard |
11 | Coquin Bebe | A. Lamy |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
1 | Caprice du Lupin | A. Wiels | 2,1 % |
15 | Bugsy Malone | Y. Lebourgeois | 5,2 % |
14 | Cash Gamble SWE | F. Nivard | 7,5 % |
17 | Une Sérénade | E. Raffin | 10,0 % |
2 | Charmeuse Royale | M. Abrivard | 11,0 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Caprice du Lupin | A. Wiels |
15 | Bugsy Malone | Y. Lebourgeois |
4 | Blues des Landiers | D. Chéradame |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
6 | Diadora B.R. NOR | -31,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
2 | Charmeuse Royale | -17,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
12 | Unbridled Charm | -6,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
16 | Beau Gamin | -6 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
11 | Coquin Bébé | -5 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
5 | Classic Way | -4 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
14 | Cash Gamble SWE | -2 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
1 | Caprice du Lupin | 0,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
17 | Une Sérénade | 0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
7 | Diamond HOL | 0,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
15 | Bugsy Malone | 1 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
9 | Voeland | 3 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
3 | Baladin Hongrois | 4,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
4 | Blues des Landiers | 5 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
13 | Tony Gio ITY | 5,0 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
18 | Vagabondu Mag | 10 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
10 | Avenir de Blay | 16 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
8 | Ulhior du Béziau | 113 |
| indisponible |
|
| indisponible |
|
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| ||||||||
"2/4" | 1 | 14 | 15 | 12 | 17 | 5 | 7 | 16 |
|
|
|
|
|
|
coup | 1 | 17 | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 4 |
|
|
|
|
|
|
trio | 1 | 15 | 17 | 14 | 5 | 12 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
quint | 15 | 1 | 17 | 14 | 12 | 16 | 5 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 1 | 15 | 17 | 14 | 12 | 16 | 5 | 7 | 4 |
|
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
15 | Bugsy Malone D4 | Y. Lebourgeois | 18 % |
1 | Caprice du Lupin D4 | A. Wiels | 16,6 % |
17 | Une Sérénade D4 | E. Raffin | 10,8 % |
14 | Cash Gamble DP | F. Nivard | 9,0 % |
12 | Unbridled Charm | J.-Ph. Dubois | 7,6 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi |
| |||
1 | Caprice Du Lupin | 51,57 % | 1 | Caprice Du Lupin | 71,57 % |
15 | Bugsy Malone | 43,50 % | 15 | Bugsy Malone | 63,59 % |
17 | Une Serenade | 32,14 % | 17 | Une Serenade | 54,8 % |
14 | Cash Gamble | 27,8 % | 14 | Cash Gamble | 50,35 % |
12 | Unbridled Charm | 25,11 % | 12 | Unbridled Charm | 45,57 % |
5 | Classic Way | 21,53 % | 5 | Classic Way | 37,87 % |
16 | Beau Gamin | 16,78 % | 16 | Beau Gamin | 35,14 % |
7 | Diamond | 16,50 % | 7 | Diamond | 31,97 % |
4 | Blues Des Landiers | 12,68 % | 4 | Blues Des Landiers | 21 % |
11 | Coquin Bebe | 10,69 % | 11 | Coquin Bebe | 17,29 % |
10 | Avenir De Blay | 8,42 % | 13 | Tony Gio | 13,82 % |
13 | Tony Gio | 7,35 % | 10 | Avenir De Blay | 13,40 % |
2 | Charmeuse Royale | 6,45 % | 2 | Charmeuse Royale | 13,35 % |
6 | Diadora B.r. | 5,04 % | 6 | Diadora B.r. | 7,42 % |
8 | Ulhior Du Beziau | 4,55 % | 8 | Ulhior Du Beziau | 7,28 % |
3 | Baladin Hongrois | 3,72 % | 9 | Voeland | 6,11 % |
9 | Voeland | 3,57 % | 3 | Baladin Hongrois | 5,77 % |
18 | Vagabondu Mag | 2,57 % | 18 | Vagabondu Mag | 4,12 % |
Flexi
| |||||||||
15 | 1 | 17 | 12 | x | 5 | 16 | 7 | 13 | 4 |
15 | 1 | 14 | 5 | x | 16 | 7 | 13 | 4 |
|
15 | 17 | 14 | 16 | x | 7 | 13 | 4 |
|
|
1 | 17 | 14 | 7 | x | 13 | 4 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
15 | Bugsy Malone D4 |
1 | Caprice du Lupin D4 |
17 | Une Sérénade D4 |
14 | Cash Gamble DP |
12 | Unbridled Charm |
5 | Classic Way D4 |
16 | Beau Gamin D4 |
7 | Diamond D4 |
13 | Tony Gio |
4 | Blues des Landiers |
10 | Avenir de Blay D4 |
11 | Coquin Bébé DP |
2 | Charmeuse Royale |
18 | Vagabondu Mag D4 |
6 | Diadora B.R. D4 |
3 | Baladin Hongrois |
8 | Ulhior du Béziau D4 |
9 | Voeland |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain