3 Juin 2018 | CHANTILLY- R1-C5 -Plat |
BASES | 1 - 10 - 13 - 3 |
ASSOCIÉS | 18 - 5 - 4 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 6 - 12 |
arrivée | 10 - 6 - 11 - 5 - 9 |
Indice de difficulté | 10 | DEMONIAQUE |
Et pourquoi pas ? Vos bases- 2/4 ou couplés | ||||
13 | 10 | 2 | 12 | 5 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
10 | Study of Man IRE | S. Pasquier | 103600 | 5 |
18 | Rostropovich IRE | Ryan Moore | 179216 | 10 |
4 | Hey Gaman GB | James Doyle | 197976 | 12 |
3 | Dice Roll | C. Soumillon | 285760 | 9 |
1 | Olmedo | C. Demuro | 468350 | 3,5 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
16 | Kenya IRE | 58,0 | 59,0 | -1,0 |
1 | Olmedo | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
3 | Dice Roll | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
4 | Hey Gaman GB | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
5 | Intellogent (IRE) | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
6 | Patascoy | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
8 | Naturally High | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
9 | Not Mine GER | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
10 | Study of Man IRE | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
11 | Louis d'Or (IRE) | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
12 | Stable Genius | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
17 | Beat Generation GB | 58,0 | 58,0 | 0,0 |
13 | Key Victory IRE S | 58,0 | 57,0 | 1,0 |
14 | Flag of Honour IRE | 58,0 | 57,0 | 1,0 |
15 | Hunting Horn IRE | 58,0 | 57,0 | 1,0 |
18 | Rostropovich IRE | 58,0 | 57,0 | 1,0 |
2 | Al Adaid | np | np | np |
7 | Pharrell | np | np | np |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
10 | 1 | 13 | 8 | 18 | 4 | 3 | 5 | 2 |
Chevaux délaissés | |
11 | Louis d'Or (IRE) |
14 | Flag of Honour IRE |
16 | Kenya IRE |
17 | Beat Generation GB |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
13 | Key Victo. (IR) |
10 | Study Of Man (IR) |
3 | Dice Roll |
1 | Olmedo |
5 | Intellogent (IR) |
6 | Patascoy |
4 | Hey Gaman (GB) |
8 | Naturally High |
12 | Stable Genius |
18 | Rostropovich (IR) |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
faible contribution d'avoine |
| |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
11 | Louis d'Or (IR) | Antoine Hamelin |
Bonne contribution d'avoine |
| |
3 | Dice Roll | Christophe Soum. |
6 | Patascoy | Mickael Barzalo. |
2 | Al Adaid | NON PARTANT |
7 | Pharrell | NON PARTANT |
10 | Study Of Man (IR) | Stephane Pasqui. |
12 | Stable Genius | Tony Piccone |
1 | Olmedo | Cristian Demuro |
4 | Hey Gaman (GB) | James William D. |
5 | Intellogent (IR) | Pierre-Charles . |
8 | Naturally High | Theo Bachelot |
9 | Not Mine (DE) | Olivier Peslier |
13 | Key Victo. (IR) | W. Buick |
14 | Flag Of H. (IR) | Wayne-Martin Lo. |
15 | Hunting H. (IR) | James-Anthony H. |
16 | Kenya (IR) | Em. Mcnamara |
17 | Beat Generat. (GB) | Fabien Lefebvre |
18 | Rostropovich (IR) | Ryan-Lee Moore |
17 | Zippor (JP) | Aurelien Lemait. |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
10 | Study of Man | S. Pasquier | 17,0 % |
13 | Key Victory | W. Buick | 10,6 % |
8 | Naturally High | T. Bachelot | 9,4 % |
1 | Olmedo | C. Demuro | 9,2 % |
4 | Hey Gaman | J. W. Doyle | 8,4 % |
À SURVEILLER |
| |
8 | Naturally High | T. Bachelot |
13 | Key Victory | W. Buick |
1 | Olmedo | C. Demuro |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Flag of Honour | -86,0 | 8 | Naturally High | -4,3 % | 10 | Study of Man | 17,0 % |
16 | Kenya | -82,0 | 3 | Dice Roll | -4,0 % | 13 | Key Victory | 10,6 % |
11 | Louis d'Or | -56 | 4 | Hey Gaman | -3,1 % | 8 | Naturally High | 9,4 % |
15 | Hunting Horn | -52,0 | 1 | Olmedo | -2,3 % | 1 | Olmedo | 9,2 % |
10 | Study of Man | -3,7 | 6 | Patascoy | -1,8 % | 4 | Hey Gaman | 8,4 % |
9 | Not Mine | -3,0 | 17 | Beat Generation | -1 % | 18 | Rostropovich | 7,6 % |
18 | Rostropovich | -3,0 | 13 | Key Victory | -0,9 % | 3 | Dice Roll | 6,0 % |
5 | Intellogent | -1,0 | 2 | Al Adaid | 0,0 % | 9 | Not Mine | 6,0 % |
2 | Al Adaid | 0,0 | 7 | Pharrell | 0,0 % | 12 | Stable Genius | 6,0 % |
7 | Pharrell | 0,0 | 12 | Stable Genius | 0,0 % | 6 | Patascoy | 4,2 % |
12 | Stable Genius | 0,0 | 5 | Intellogent | 0,1 % | 11 | Louis d'Or | 4,0 % |
13 | Key Victory | 0,6 | 9 | Not Mine | 1,1 % | 15 | Hunting Horn | 3,3 % |
1 | Olmedo | 2 | 16 | Kenya | 1,2 % | 5 | Intellogent | 2,7 % |
4 | Hey Gaman | 2,6 | 14 | Flag of Honour | 1,3 % | 14 | Flag of Honour | 2,0 % |
8 | Naturally High | 2,8 | 18 | Rostropovich | 1,6 % | 16 | Kenya | 1,9 % |
3 | Dice Roll | 5,6 | 15 | Hunting Horn | 2,2 % | 17 | Beat Generation | 1,9 % |
6 | Patascoy | 6 | 11 | Louis d'Or | 2,9 % | 2 | Al Adaid | 0,0 % |
17 | Beat Generation | 20 | 10 | Study of Man | 7,3 % | 7 | Pharrell | 0,0 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 1 | 10 | 13 | 18 | 3 | 8 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 1 | 10 | 13 | 18 | 8 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
|
trio | 10 | 1 | 13 | 3 | 18 | 8 | 4 | 17 | 6 |
|
|
|
|
|
quint | 1 | 10 | 13 | 3 | 18 | 8 | 4 | 5 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 1 | 10 | 13 | 18 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 17 |
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
1 | Olmedo | C. Demuro | 15,2 % |
10 | Study of Man | S. Pasquier | 14,2 % |
13 | Key Victory | W. Buick | 10,2 % |
18 | Rostropovich | R.-L. Moore | 8,9 % |
8 | Naturally High | T. Bachelot | 8,8 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
1 | Olmedo | 50,90 % | 1 | Olmedo | 72,99 % |
10 | Study Of Man | 42,31 % | 10 | Study Of Man | 67,0 % |
13 | Key Victory | 32,17 % | 13 | Key Victory | 54,10 % |
3 | Dice Roll | 27,03 % | 3 | Dice Roll | 49,11 % |
18 | Rostropovich | 24,32 % | 8 | Naturally High | 43,32 % |
8 | Naturally High | 24,15 % | 18 | Rostropovich | 40,09 % |
4 | Hey Gaman | 20,80 % | 4 | Hey Gaman | 36,01 % |
5 | Intellogent | 16,85 % | 5 | Intellogent | 31,2 % |
6 | Patascoy | 15,18 % | 6 | Patascoy | 25,8 % |
9 | Not Mine | 13,28 % | 9 | Not Mine | 23,07 % |
12 | Stable Genius | 10,59 % | 12 | Stable Genius | 19,04 % |
15 | Hunting Horn | 6,41 % | 11 | Louis D'or | 10,91 % |
11 | Louis D'or | 6,10 % | 15 | Hunting Horn | 10,19 % |
14 | Flag Of Honour | 4,12 % | 14 | Flag Of Honour | 7,39 % |
17 | Beat Generation | 2,96 % | 16 | Kenya | 5,26 % |
16 | Kenya | 2,8 % | 17 | Beat Generation | 4,7 % |
2 | Al Adaid | 0,00 % | 2 | Al Adaid | 0,0 % |
7 | Pharrell | 0 | 7 | Pharrell | 0 |
Classement de “5” + | |
10 | Study of Man IRE |
1 | Olmedo |
13 | Key Victory IRE |
18 | Rostropovich IRE |
4 | Hey Gaman GB |
8 | Naturally High |
3 | Dice Roll |
Flexi
| |||||||||
1 | 10 | 13 | 3 | x | 18 | 4 | 5 | 9 | 6 |
1 | 10 | 8 | 18 | x | 4 | 5 | 9 | 6 |
|
1 | 13 | 8 | 4 | x | 5 | 9 | 6 |
|
|
10 | 13 | 8 | 5 | x | 9 | 6 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
1 | Olmedo |
10 | Study Of Man |
13 | Key Victory |
8 | Naturally High |
3 | Dice Roll |
18 | Rostropovich |
4 | Hey Gaman |
5 | Intellogent |
9 | Not Mine |
6 | Patascoy |
12 | Stable Genius |
15 | Hunting Horn |
11 | Louis D'or |
14 | Flag Of Honour |
16 | Kenya |
17 | Beat Generation |
2 | Al Adaid |
7 | Pharrell |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
à ce soir pour les dernières nouvelles de demain