8 Juin 2018 | VINCENNES R1-C2 Trot |
BASES | 12 - 4 - 9 - 15 |
ASSOCIÉS | 14 - 3 - 6 - 2 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 5 |
arrivée | 3-4-12-7-14 |
Indice de difficulté | 8 | Très difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
12 | 4 | 9 | 14 | 15 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
11 | Reine du Zack ITY | Marco Smorgon | 200 138 € | 24 |
12 | Brisbane du Bourg | E. Raffin | 203 430 € | 6 |
13 | Aura Normande | E. Lambertz | 204 270 € | 20 |
14 | Romi Mms ITY | F. Nivard | 204 316 € | 12 |
15 | This Is It NOR | D. Thomain | 204 551 € | 10 |
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
11 | Reine du Zack ITY | Marco Smorgon | 1'10"2 | 24 |
12 | Brisbane du Bourg | E. Raffin | 1'11"1 | 6 |
14 | Romi Mms ITY | F. Nivard | 1'11"4 | 12 |
15 | This Is It NOR | D. Thomain | 1'11"6 | 10 |
1 | Nancy America SWE | P. Vercruysse | 1'12"1 | 26 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 14 | 15 | 9 | 4 | 3 | 6 | 10 | 2 |
En forme | |
3 | Caline de Fleur |
4 | Class Action |
2 | Bilfie de Guez |
12 | Brisbane du Bou. |
9 | Coral Sea (BE) |
11 | Reine du Zack |
14 | Romi Mms |
6 | Bise du Coglais |
15 | This Is It |
1 | Nancy America (SE) |
Chevaux délaissés | |
7 | Vénus du Rosay |
8 | Aurore de Chloée |
|
|
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
4 | Class Action | C. Dreux |
5 | Busy Money Ring. | F. Ouvrie |
9 | Coral Sea (BE) | A. Abrivard |
15 | This Is It | D. Thomain |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | Caline de Fleur | M. Abrivard |
8 | Aurore de Chloee | F. Lagadeuc |
11 | Reine du Zack | M. Smorgon |
13 | Aura Normande | E. Lambertz |
Moyenne contribution d'avoine | ||
2 | Bilfie de Guez | Y. Lebourgeois |
7 | Venus du Rosay | M. Mottier |
10 | Anais d'Olaine | A. Barrier |
12 | Brisbane du Bou. | E. Raffin |
14 | Romi Mms | F. Nivard |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | Nancy America (SE) | P. Vercruysse |
6 | Bise du Coglais | G. Gelormini |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
6 | Bise du Coglais D4 | -76,0 | 12 | Brisbane du Bourg D4 | -27,20 % | 12 | Brisbane du Bourg D4 | 18,20 % |
1 | Nancy America | -60,0 | 15 | This Is It D4 | -5,90 % | 10 | Anaïs d'Olaine D4 | 10,10 % |
5 | Busy Money Ringeat DP | -58,0 | 2 | Bilfie de Guez D4 | -5,70 % | 15 | This Is It D4 | 10,10 % |
11 | Reine du Zack D4 | -26 | 3 | Câline de Fleur | -0,60 % | 4 | Class Action DP | 9,30 % |
8 | Aurore de Chloée | -16 | 13 | Aura Normande D4 | 0,20 % | 3 | Câline de Fleur | 7,60 % |
10 | Anaïs d'Olaine D4 | -10 | 8 | Aurore de Chloée | 0,50 % | 9 | Coral Sea D4 | 7,00 % |
14 | Romi Mms D4 | -2 | 14 | Romi Mms D4 | 0,90 % | 11 | Reine du Zack D4 | 6,40 % |
13 | Aura Normande D4 | 0,0 | 7 | Vénus du Rosay D4 | 1,60 % | 14 | Romi Mms D4 | 6 % |
3 | Câline de Fleur | 1 | 5 | Busy Money Ringeat DP | 3,00 % | 6 | Bise du Coglais D4 | 4,70 % |
12 | Brisbane du Bourg D4 | 2,8 | 1 | Nancy America | 3,40 % | 13 | Aura Normande D4 | 4,70 % |
15 | This Is It D4 | 3 | 6 | Bise du Coglais D4 | 3,80 % | 1 | Nancy America | 4,40 % |
4 | Class Action DP | 9 | 11 | Reine du Zack D4 | 4,30 % | 5 | Busy Money Ringeat DP | 4 % |
9 | Coral Sea D4 | 12,0 | 10 | Anaïs d'Olaine D4 | 5,60 % | 2 | Bilfie de Guez D4 | 3,80 % |
2 | Bilfie de Guez D4 | 13 | 9 | Coral Sea D4 | 7,00 % | 8 | Aurore de Chloée | 1,70 % |
7 | Vénus du Rosay D4 | 53,0 | 4 | Class Action DP | 9,30 % | 7 | Vénus du Rosay D4 | 1,60 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
12 | Brisbane du Bourg D4 | E. Raffin | 18,20 % |
10 | Anaïs d'Olaine D4 | A. Barrier | 10,10 % |
15 | This Is It D4 | D. Thomain | 10,10 % |
4 | Class Action DP | C. Dreux | 9,30 % |
3 | Câline de Fleur | M. Abrivard | 7,60 % |
À SURVEILLER |
| |
12 | Brisbane du Bourg D4 | E. Raffin |
15 | This Is It D4 | D. Thomain |
2 | Bilfie de Guez D4 | Y. Lebourgeois |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 12 | 14 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 |
|
|
coup | 12 | 3 | 4 | 14 | 9 | 15 | 6 | 2 | 10 |
trio | 12 | 14 | 4 | 9 | 3 | 15 | 6 |
|
|
quint | 12 | 14 | 3 | 4 | 9 | 6 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 12 | 14 | 4 | 3 | 9 | 15 | 6 | 10 | 2 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Brisbane du Bourg D4 | E. Raffin | 20 % |
4 | Class Action DP | C. Dreux | 10,1 % |
14 | Romi Mms D4 | F. Nivard | 9,7 % |
9 | Coral Sea D4 | A. Abrivard | 8,9 % |
15 | This Is It D4 | D. Thomain | 8,9 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
12 | Brisbane Du Bourg | 50,86 % | 12 | Brisbane Du Bourg | 72,92 % |
14 | Romi Mms | 35,29 % | 14 | Romi Mms | 60,49 % |
4 | Class Action | 33,00 % | 4 | Class Action | 50,8 % |
9 | Coral Sea | 30,1 % | 9 | Coral Sea | 50,58 % |
3 | Caline De Fleur | 28,55 % | 3 | Caline De Fleur | 46,66 % |
15 | This Is It | 23,84 % | 6 | Bise Du Coglais | 44,11 % |
6 | Bise Du Coglais | 23,64 % | 15 | This Is It | 43,84 % |
10 | Anais D'olaine | 14,51 % | 10 | Anais D'olaine | 27,67 % |
2 | Bilfie De Guez | 13,76 % | 2 | Bilfie De Guez | 24 % |
11 | Reine Du Zack | 10,34 % | 11 | Reine Du Zack | 16,34 % |
13 | Aura Normande | 10,27 % | 13 | Aura Normande | 15,92 % |
5 | Busy Money Ringeat | 8,84 % | 5 | Busy Money Ringeat | 15,62 % |
7 | Venus Du Rosay | 8,14 % | 7 | Venus Du Rosay | 13,09 % |
1 | Nancy America | 5,06 % | 1 | Nancy America | 11,07 % |
8 | Aurore De Chloee | 3,78 % | 8 | Aurore De Chloee | 7,11 % |
Classement de “5” + | |
12 | Brisbane du Bourg |
11 | Reine du Zack ITY |
14 | Romi Mms ITY |
15 | This Is It NOR |
4 | Class Action |
10 | Anaïs d'Olaine |
13 | Aura Normande |
9 | Coral Sea |
1 | Nancy America SWE |
3 | Câline de Fleur |
Flexi
| |||||||||
14 | 12 | 9 | 3 | x | 6 | 15 | 10 | 2 | 11 |
14 | 12 | 4 | 6 | x | 15 | 10 | 2 | 11 |
|
14 | 9 | 4 | 15 | x | 10 | 2 | 11 |
|
|
12 | 9 | 4 | 10 | x | 2 | 11 |
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
12 | Brisbane Du Bourg |
14 | Romi Mms |
4 | Class Action |
9 | Coral Sea |
3 | Caline De Fleur |
15 | This Is It |
6 | Bise Du Coglais |
2 | Bilfie De Guez |
10 | Anais D'olaine |
11 | Reine Du Zack |
13 | Aura Normande |
5 | Busy Money Ringeat |
7 | Venus Du Rosay |
1 | Nancy America |
8 | Aurore De Chloee |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain