11 Juillet 2018 | ENGHIEN- R1-C1 -Trot |
BASES | 7 - 3 - 8 - 14 |
ASSOCIÉS | 10 - 13 -6 - 11 |
|
|
AN CAS DE NP | 12 - 4 |
arrivée | 12-11-15-3-6 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 8 | 14 | 3 | 10 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Boccaccio | P. Vercruysse | 268 718 € | 35 |
7 | King Sir Kir SWE | A. Abrivard | 271 967 € | 2,75 |
5 | Viva de Luna | F. Lecanu | 279 090 € | 30 |
6 | Baraka de Bellou | G. Gelormini | 280 400 € | 16 |
2 | Olimpus Caf ITY | Y. Lebourgeois | 280 589 € | 80 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
14 | Scellino Luis ITY | E. Adielsson | 1'11" | 12 |
3 | Lover Face SWE | F. Nivard | 1'11"2 | 6 |
7 | King Sir Kir SWE | A. Abrivard | 1'11"2 | 3 |
8 | Verrazano Bridge | T. Levesque | 1'11"4 | 7 |
10 | Valfleury | C. Duvaldestin | 1'11"4 | 13 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 3 | 8 | 14 | 10 | 13 | 6 | 11 | 12 |
Chevaux délaissés | |
15 | Viking Dream |
1 | Uhendo Rivellie. |
9 | Alliance de Chenu |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
7 | King Sir. (SE) |
3 | Lover Face (SE) |
8 | Verrazano Bridg. |
12 | Twitter (SE) |
13 | Romi Mms |
11 | Vixel |
10 | Valfleury |
4 | Boccaccio |
6 | Baraka de Bello. |
14 | Scellino Luis |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
8 | Verrazano Bridg. | Thomas Levesque |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Uhendo Rivellie. | Philippe Daugea. |
3 | Lover Face (SE) | Franck Nivard |
5 | Viva de Luna | François Lecanu |
9 | Alliance de Chenu | Antoine Dabouis |
10 | Valfleury | Clément Duvald. |
14 | Scellino Luis | E. Adielsson |
15 | Viking Dream | Arnaud Gilles M. |
16 | Baileyse | Alexis Garandea. |
Moyenne contribution d'avoine | ||
2 | Olimpus Caf | Yoann Lebourgeo. |
4 | Boccaccio | J. Svoboda |
7 | King Sir. (SE) | Alexandre Abriv. |
11 | Vixel | Franck Ouvrie |
Bonne contribution d'avoine |
| |
12 | Twitter (SE) | Mathieu Mottier |
13 | Romi Mms | Eric Raffin |
6 | Baraka de Bello. | Gabriele Gelorm. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
14. SCELLINO LUIS |
12. TWITTER |
13. ROMI MMS |
7. KING SIR KIR |
9. ALLIANCE DE CHENU |
11. VIXEL |
15. VIKING DREAM |
8. VERRAZANO BRIDGE |
10. VALFLEURY |
4. BOCCACCIO |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
7 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard | 39,1 % |
11 | Vixel D4 | F. Ouvrie | 8,2 % |
3 | Lover Face | F. Nivard | 7,5 % |
8 | Verrazano Bridge D4 | Th. Levesque | 6,8 % |
6 | Baraka de Bellou D4 | G. Gelormini | 5,9 % |
À SURVEILLER |
| |
7 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard |
11 | Vixel D4 | F. Ouvrie |
3 | Lover Face | F. Nivard |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
12 | Twitter D4 | -399 | 8 | Verrazano Bridge D4 | 5,6 % | 7 | King Sir Kir D4 | 39,1 % |
9 | Alliance de Chenu | -367 | 14 | Scellino Luis D4 | 4,5 % | 11 | Vixel D4 | 8,2 % |
2 | Olimpus Caf D4 | -193 | 12 | Twitter D4 | 3,0 % | 3 | Lover Face | 7,5 % |
14 | Scellino Luis D4 | -134 | 2 | Olimpus Caf D4 | 2,1 % | 8 | Verrazano Bridge D4 | 6,8 % |
1 | Uhendo Rivellière DA | -121 | 10 | Valfleury D4 | 1,3 % | 6 | Baraka de Bellou D4 | 5,9 % |
8 | Verrazano Bridge D4 | -55 | 9 | Alliance de Chenu | 1,2 % | 10 | Valfleury D4 | 5,5 % |
16 | Baileyse | -29 | 15 | Viking Dream | 1,1 % | 13 | Romi Mms D4 | 5,5 % |
10 | Valfleury D4 | -5 | 1 | Uhendo Rivellière DA | 0,7 % | 14 | Scellino Luis D4 | 5,1 % |
5 | Viva de Luna | 0 | 16 | Baileyse | 0,4 % | 4 | Boccaccio DP | 3,7 % |
7 | King Sir Kir D4 | 0,2 | 5 | Viva de Luna | 0,0 % | 12 | Twitter D4 | 3,2 % |
6 | Baraka de Bellou D4 | 2 | 6 | Baraka de Bellou D4 | -1,0 % | 2 | Olimpus Caf D4 | 2,5 % |
11 | Vixel D4 | 3,7 | 4 | Boccaccio DP | -1,8 % | 5 | Viva de Luna | 2,1 % |
13 | Romi Mms D4 | 4 | 13 | Romi Mms D4 | -2,1 % | 9 | Alliance de Chenu | 1,4 % |
3 | Lover Face | 4,5 | 7 | King Sir Kir D4 | -4,7 % | 16 | Baileyse | 1,3 % |
4 | Boccaccio DP | 7 | 11 | Vixel D4 | -5,0 % | 1 | Uhendo Rivellière DA | 1,1 % |
15 | Viking Dream | 74 | 3 | Lover Face | -5,3 % | 15 | Viking Dream | 1,1 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 7 | 3 | 13 | 11 | 8 | 6 | 14 | 10 |
|
|
|
|
|
|
coup | 7 | 3 | 8 | 11 | 13 | 6 | 10 | 12 | 14 | 2 |
|
|
|
|
trio | 7 | 3 | 8 | 14 | 13 | 11 | 10 | 6 |
|
|
|
|
|
|
quint | 3 | 7 | 8 | 11 | 13 | 6 | 10 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 7 | 3 | 8 | 13 | 11 | 6 | 10 | 14 | 12 | 2 |
|
|
|
|
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
7 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard | 28,6 % |
3 | Lover Face | F. Nivard | 10,0 % |
8 | Verrazano Bridge D4 | Th. Levesque | 8,9 % |
14 | Scellino Luis D4 | E. Adielsson | 8,3 % |
6 | Baraka de Bellou D4 | G. Gelormini | 7,5 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
7 | King Sir Kir | 65,53 % | 7 | King Sir Kir | 77,48 % |
3 | Lover Face | 47,57 % | 3 | Lover Face | 66,3 % |
8 | Verrazano Bridge | 34,14 % | 8 | Verrazano Bridge | 56,13 % |
13 | Romi Mms | 22,62 % | 13 | Romi Mms | 46,20 % |
11 | Vixel | 22,10 % | 11 | Vixel | 45,07 % |
6 | Baraka De Bellou | 19,72 % | 10 | Valfleury | 39,42 % |
10 | Valfleury | 18,71 % | 6 | Baraka De Bellou | 36,51 % |
14 | Scellino Luis | 16,67 % | 14 | Scellino Luis | 32,7 % |
2 | Olimpus Caf | 10,06 % | 12 | 20,3 % | |
12 | 9,54 % | 2 | Olimpus Caf | 18,43 % | |
4 | Boccaccio | 9,32 % | 4 | Boccaccio | 17,02 % |
5 | Viva De Luna | 7,85 % | 5 | Viva De Luna | 13,84 % |
16 | Baileyse | 5,56 % | 16 | Baileyse | 12,20 % |
9 | Alliance De Chenu | 4,18 % | 9 | Alliance De Chenu | 7,35 % |
1 | Uhendo Rivelliere | 3,91 % | 1 | Uhendo Rivelliere | 6,15 % |
15 | Viking Dream | 2,5 % | 15 | Viking Dream | 4,9 % |
Flexi
| |||||||||
7 | 3 | 8 | 6 | x | 11 | 13 | 10 | 12 | 2 |
7 | 3 | 14 | 11 | x | 13 | 10 | 12 | 2 |
|
7 | 8 | 14 | 13 | x | 10 | 12 | 2 |
|
|
3 | 8 | 14 | 10 | x | 12 | 2 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
7 | 3 | 8 | 6 |
7 | 3 | 14 | 11 |
7 | 8 | 14 | 13 |
3 | 8 | 14 | 10 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
7 | King Sir Kir D4 |
3 | Lover Face |
8 | Verrazano Bridge D4 |
14 | Scellino Luis D4 |
6 | Baraka de Bellou D4 |
11 | Vixel D4 |
13 | Romi Mms D4 |
10 | Valfleury D4 |
12 | Twitter D4 |
2 | Olimpus Caf D4 |
4 | Boccaccio DP |
16 | Baileyse |
5 | Viva de Luna |
15 | Viking Dream |
9 | Alliance de Chenu |
1 | Uhendo Rivellière DA |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain
/image%2F0931870%2F20180710%2Fob_811924_images-7.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180710%2Fob_fed4af_images.jpeg)