15 Juillet 2018 | ENGHIEN- R1-C4 -Trot
|
BASES | 10 - 11 - 9 - 12 |
ASSOCIÉS | 5 - 2 - 14 - 13 |
|
|
AN CAS DE NP | 6 - 1 |
arrivée | 5-14-2-11-13 |
Indice de difficulté | 10 | Démoniaque |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
10 | 11 | 9 | 12 | 14 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
10 | Comtesse du Chêne | F. Nivard | 341 650 € | 2,5 |
11 | Cathy A Quira | J.-P. Monclin | 344 040 € | 6 |
12 | Auch | Charles Bigeon | 346 950 € | 13 |
13 | Arthuro Boy | F. Lagadeuc | 351 235 € | 30 |
14 | Cantin de l'Eclair | D. Thomain | 351 310 € | 8 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
5 | Balfour | G. Gelormini | 1'10"9 | 16 |
10 | Comtesse du Chêne | F. Nivard | 1'11"6 | 3 |
12 | Auch | Charles Bigeon | 1'11"7 | 13 |
13 | Arthuro Boy | F. Lagadeuc | 1'11"7 | 30 |
11 | Cathy A Quira | J.-P. Monclin | 1'12" | 6 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
10 | 5 | 11 | 14 | 9 | 12 | 2 | 13 | 1 |
Chevaux délaissés | |
3 | Création |
7 | Voss Ringeat |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
9 | Blues des Landiers |
11 | Cathy A Quira |
2 | Candidat d'Orti. |
10 | Comtesse du . |
12 | Auch |
5 | Balfour |
13 | Arthuro Boy |
1 | Brasil de Baill. |
7 | Voss Ringeat |
6 | As de Godisson |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
7 | Voss Ringeat | Thomas Emile Lo. |
1 | Brasil de Baill. | Pierre Vercruys. |
6 | As de Godisson | Mathieu Mottier |
3 | Creation | Jérémy Gaston. |
14 | Cantin de l'Eclair | David Thomain |
faible contribution d'avoine |
| |
4 | Voyou de Nuit | Anthony Dollion |
Moyenne contribution d'avoine | ||
2 | Candidat d'Orti. | Eric Raffin |
8 | Boogie Boy | Franck Ouvrie |
12 | Auch | Charles Julien . |
13 | Arthuro Boy | François Lagad. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
5 | Balfour | Gabriele Gelorm. |
9 | Blues des Landiers | Dominique Chera. |
10 | Comtesse du . | Franck Nivard |
11 | Cathy A Quira | Jean Philippe M. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
5. BALFOUR |
9. BLUES DES LANDIERS |
10. COMTESSE DU CHENE |
12. AUCH |
14. CANTIN DE L'ECLAIR |
2. CANDIDAT D'ORTIGE |
11. CATHY A QUIRA |
8. BOOGIE BOY |
4. VOYOU DE NUIT |
6. AS DE GODISSON |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
11 | Cathy A Quira D4 | -124 | 10 | Comtesse du Chêne D4 | 20,8 % | 10 | Comtesse du Chêne D4 | 27,7 % |
9 | Blues des Landiers | -121 | 12 | Auch D4 | 7,7 % | 5 | Balfour D4 | 11,6 % |
8 | Boogie Boy D4 | -119 | 11 | Cathy A Quira D4 | 7,0 % | 14 | Cantin de l'Eclair | 11,6 % |
7 | Voss Ringeat | -80 | 9 | Blues des Landiers | 5,3 % | 12 | Auch D4 | 8,9 % |
12 | Auch D4 | -57,7 | 8 | Boogie Boy D4 | 4,6 % | 11 | Cathy A Quira D4 | 7,6 % |
6 | As de Godisson D4 | -38 | 2 | Candidat d'Ortige D4 | 3,2 % | 9 | Blues des Landiers | 5,9 % |
13 | Arthuro Boy DP | -28 | 13 | Arthuro Boy DP | 3,1 % | 2 | Candidat d'Ortige D4 | 5,2 % |
2 | Candidat d'Ortige D4 | -26 | 6 | As de Godisson D4 | 2,2 % | 8 | Boogie Boy D4 | 5,2 % |
1 | Brasil de Bailly D4 | -22 | 1 | Brasil de Bailly D4 | 1,5 % | 13 | Arthuro Boy DP | 4,9 % |
4 | Voyou de Nuit D4 | -18 | 7 | Voss Ringeat | 0,9 % | 6 | As de Godisson D4 | 3,6 % |
10 | Comtesse du Chêne D4 | -9 | 5 | Balfour D4 | 0,6 % | 1 | Brasil de Bailly D4 | 3,2 % |
5 | Balfour D4 | -0,3 | 4 | Voyou de Nuit D4 | 0,5 % | 4 | Voyou de Nuit D4 | 1,9 % |
14 | Cantin de l'Eclair | 6 | 3 | Création D4 | -0,2 % | 7 | Voss Ringeat | 1,5 % |
3 | Création D4 | 11 | 14 | Cantin de l'Eclair | -57,2 % | 3 | Création D4 | 1,2 % |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
10 | Comtesse du Chêne D4 | F. Nivard | 27,7 % |
5 | Balfour D4 | G. Gelormini | 11,6 % |
14 | Cantin de l'Eclair | D. Thomain | 11,6 % |
12 | Auch D4 | Ch. J. Bigeon | 8,9 % |
11 | Cathy A Quira D4 | J.-P. Monclin | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
14 | Cantin de l'Eclair | D. Thomain |
5 | Balfour D4 | G. Gelormini |
10 | Comtesse du Chêne D4 | F. Nivard |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
| |||||
2/4' | 10 | 11 | 9 | 5 | 12 | 14 | 2 |
coup | 10 | 11 | 5 | 2 | 12 | 14 | 9 |
trio | 10 | 11 | 5 | 9 | 14 | 2 | 12 |
quint | 10 | 11 | 5 | 9 | 12 | 2 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 10 | 11 | 5 | 9 | 12 | 14 | 2 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
10 | Comtesse du Chêne D4 | F. Nivard | 24,4 % |
5 | Balfour D4 | G. Gelormini | 11,5 % |
14 | Cantin de l'Eclair | D. Thomain | 9,5 % |
12 | Auch D4 | Ch. J. Bigeon | 9,0 % |
11 | Cathy A Quira D4 | J.-P. Monclin | 8,9 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
10 | Comtesse Du Chene | 56,92 % | 10 | Comtesse Du Chene | 75,46 % |
11 | Cathy A Quira | 36,80 % | 11 | Cathy A Quira | 61,7 % |
5 | Balfour | 35,54 % | 5 | Balfour | 57,19 % |
9 | Blues Des Landiers | 29,05 % | 9 | Blues Des Landiers | 52,33 % |
2 | Candidat D'ortige | 26,49 % | 12 | Auch | 50,10 % |
12 | Auch | 25,87 % | 14 | Cantin De L'eclair | 46,77 % |
14 | Cantin De L'eclair | 25,74 % | 2 | Candidat D'ortige | 46,70 % |
6 | As De Godisson | 12,52 % | 13 | Arthuro Boy | 25,0 % |
13 | Arthuro Boy | 12,24 % | 6 | As De Godisson | 21,8 % |
8 | Boogie Boy | 10,14 % | 8 | Boogie Boy | 18,06 % |
1 | Brasil De Bailly | 9,33 % | 1 | Brasil De Bailly | 16,11 % |
4 | Voyou De Nuit | 6,65 % | 4 | Voyou De Nuit | 10,46 % |
3 | Creation | 6,51 % | 3 | Creation | 9,64 % |
7 | Voss Ringeat | 6,22 % | 7 | Voss Ringeat | 8,66 % |
Flexi
| |||||||||
10 | 5 | 14 | 11 | x | 2 | 9 | 13 | 6 | 8 |
10 | 5 | 12 | 2 | x | 9 | 13 | 6 | 8 |
|
10 | 14 | 12 | 9 | x | 13 | 6 | 8 |
|
|
5 | 14 | 12 | 13 | x | 6 | 8 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
10 | 5 | 14 | 11 |
10 | 5 | 12 | 2 |
10 | 14 | 12 | 9 |
5 | 14 | 12 | 13 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
10 | Comtesse du Chêne D4 |
5 | Balfour D4 |
14 | Cantin de l'Eclair |
12 | Auch D4 |
11 | Cathy A Quira D4 |
2 | Candidat d'Ortige D4 |
9 | Blues des Landiers |
13 | Arthuro Boy DP |
6 | As de Godisson D4 |
8 | Boogie Boy D4 |
1 | Brasil de Bailly D4 |
7 | Voss Ringeat |
4 | Voyou de Nuit D4 |
3 | Création D4 |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain