19 Juillet 2018 | VICHY- R1-C3 -Plat |
BASES | 9 - 1 - 2 - 7 |
ASSOCIÉS | 14 - 8 - 4 - 12 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 6 |
arrivée | 4-3-9-1-6 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
1 | 9 | 2 | 7 | 14 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
9 | Calypso Song | N. Perret | 27 680 € | 5,5 |
2 | Dance The Blues | A. Badel | 33 000 € | 13 |
7 | Forever Yours | T. Piccone | 42 440 € | 12 |
11 | Vicopisano | J. Nicoleau | 46 920 € | 36 |
1 | Saint Roch | M. Barzalona | 47 280 € | 6 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
11 | Vicopisano | 55,0 | 64,5 | -9,5 |
12 | Duc de Meran | 55,0 | 60,0 | -5,0 |
8 | Quantivator (IRE) | 57,0 | 61,0 | -4,0 |
10 | Shocking Blue | 56,0 | 60,0 | -4,0 |
16 | Plate Bande | 54,5 | 58,5 | -4,0 |
14 | Sang Pour Cent | 55,0 | 58,5 | -3,5 |
7 | Forever Yours | 57,0 | 59,0 | -2,0 |
13 | Baqdad | 55,0 | 56,5 | -1,5 |
15 | Investor | 55,0 | 56,5 | -1,5 |
2 | Dance The Blues | 57,5 | 58,5 | -1,0 |
5 | L'Illi Pika | 57,5 | 58,0 | -0,5 |
1 | Saint Roch | 59,0 | 59,0 | 0,0 |
3 | François | 57,5 | 57,5 | 0,0 |
4 | Lettre de Château | 57,5 | 57,5 | 0,0 |
9 | Calypso Song | 56,0 | 56,0 | 0,0 |
6 | Monsieur Croco | 57,5 | 56,5 | 1,0 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 12 | 13 |
Chevaux délaissés | |
16 | Plate Bande |
10 | Shocking Blue |
11 | Vicopisano |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
9 | Calypso Song |
2 | Dance The Blues |
8 | Quantivator (IR) |
1 | Saint Roch |
6 | Monsieur Croco |
15 | Investor |
7 | Forever Yours |
10 | Shocking Blue |
14 | Sang Pour Cent |
13 | Baqdad |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
| aucun |
|
faible contribution d'avoine | ||
5 | L'Illi Pika | V. Cheminaud |
11 | Vicopisano | J. Nicoleau |
Moyenne contribution d'avoine | ||
16 | Plate Bande | E. Hardouin |
10 | Shocking Blue | A. Hamelin |
Bonne contribution d'avoine | ||
2 | Dance The Blues | A. Badel |
9 | Calypso Song | N. Perret |
1 | Saint Roch | M. Barzalona |
3 | Francois | F.X. Bertras |
4 | Lettre de Chatea. | J. Auge |
6 | Monsieur Croco | A. Lemaitre |
14 | Sang Pour Cent | A. Larue |
15 | Investor | A. Polli |
8 | Quantivator (IR) | G. Benoist |
7 | Forever Yours | T. Piccone |
12 | Duc de Meran | F. Blondel |
13 | Baqdad | I. Mendizabal |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
7. FOREVER YOURS |
9. CALYPSO SONG |
15. INVESTOR |
3. FRANCOIS |
12. DUC DE MERAN |
8. QUANTIVATOR |
6. MONSIEUR CROCO |
13. BAQDAD |
1. SAINT ROCH |
10. SHOCKING BLUE |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
10 | Shocking Blue | -62 | 9 | Calypso Song | 12,4 % | 9 | Calypso Song | 18,4 % |
7 | Forever Yours | -41 | 1 | Saint Roch | 4,9 % | 1 | Saint Roch | 14 % |
11 | Vicopisano | -34 | 7 | Forever Yours | 4,4 % | 3 | François | 7,5 % |
14 | Sang Pour Cent | -12 | 14 | Sang Pour Cent | 3,1 % | 2 | Dance The Blues | 6,9 % |
9 | Calypso Song | -9,5 | 15 | Investor | 2,5 % | 4 | Lettre de Château | 6,9 % |
8 | Quantivator | -6 | 2 | Dance The Blues | 1,7 % | 13 | Baqdad | 6,4 % |
2 | Dance The Blues | -4 | 8 | Quantivator | 1,7 % | 14 | Sang Pour Cent | 6,4 % |
1 | Saint Roch | -3,3 | 10 | Shocking Blue | 1,4 % | 7 | Forever Yours | 5,9 % |
13 | Baqdad | -1 | 11 | Vicopisano | 1,2 % | 8 | Quantivator | 5,9 % |
4 | Lettre de Château | 4,2 | 13 | Baqdad | 0,4 % | 12 | Duc de Méran | 5,9 % |
12 | Duc de Méran | 5,1 | 16 | Plate Bande | -0,7 % | 5 | L'Illi Pika | 3,8 % |
3 | François | 7,7 | 5 | L'Illi Pika | -2,6 % | 6 | Monsieur Croco | 3 % |
5 | L'Illi Pika | 9 | 12 | Duc de Méran | -3,5 % | 15 | Investor | 2,5 % |
16 | Plate Bande | 13 | 4 | Lettre de Château | -3,8 % | 11 | Vicopisano | 2,4 % |
6 | Monsieur Croco | 18 | 6 | Monsieur Croco | -5,3 % | 10 | Shocking Blue | 2,3 % |
15 | Investor | 33 | 3 | François | -17,8 % | 16 | Plate Bande | 1,8 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
1 | Saint Roch | M. Barzalona | 14,6 % |
9 | Calypso Song | N. Perret | 13,6 % |
4 | Lettre de Château | J. Augé | 8,2 % |
2 | Dance The Blues | Alex. Badel | 7,4 % |
7 | Forever Yours | T. Piccone | 7,4 % |
À SURVEILLER |
| |
3 | François | F.-X. Bertras |
4 | Lettre de Château | J. Augé |
12 | Duc de Méran | F. Blondel |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
2/4' | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 |
coup | 9 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | 4 | 14 |
|
trio | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 14 |
|
quint | 1 | 9 | 2 | 4 | 7 | 3 | 8 | 12 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | 14 | 13 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
1 | Saint Roch | M. Barzalona | 14,6 % |
9 | Calypso Song | N. Perret | 13,6 % |
4 | Lettre de Château | J. Augé | 8,2 % |
2 | Dance The Blues | Alex. Badel | 7,4 % |
7 | Forever Yours | T. Piccone | 7,4 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
9 | Calypso Song | 46,64 % | 1 | Saint Roch | 65,28 % |
1 | Saint Roch | 46,51 % | 9 | Calypso Song | 64,7 % |
2 | Dance The Blues | 27,97 % | 2 | Dance The Blues | 47,83 % |
4 | Lettre De Chateau | 23,78 % | 7 | Forever Yours | 41,57 % |
7 | Forever Yours | 23,08 % | 4 | Lettre De Chateau | 40,95 % |
3 | Francois | 20,14 % | 3 | Francois | 35,17 % |
8 | Quantivator | 18,22 % | 12 | Duc De Meran | 33,65 % |
12 | Duc De Meran | 17,18 % | 8 | Quantivator | 33,3 % |
14 | Sang Pour Cent | 15,29 % | 13 | Baqdad | 27,8 % |
13 | Baqdad | 14,95 % | 14 | Sang Pour Cent | 27,52 % |
5 | L'illi Pika | 13,33 % | 5 | L'illi Pika | 22,01 % |
6 | Monsieur Croco | 8,93 % | 6 | Monsieur Croco | 16,52 % |
15 | Investor | 6,68 % | 10 | Shocking Blue | 12,41 % |
16 | Plate Bande | 6,40 % | 15 | Investor | 12,00 % |
10 | Shocking Blue | 6,33 % | 16 | Plate Bande | 11,51 % |
11 | Vicopisano | 4,6 % | 11 | Vicopisano | 7,8 % |
Flexi
| |||||||||
1 | 9 | 4 | 7 | x | 13 | 3 | 12 | 14 | 5 |
1 | 9 | 2 | 13 | x | 3 | 12 | 14 | 5 |
|
1 | 4 | 2 | 3 | x | 12 | 14 | 5 |
|
|
9 | 4 | 2 | 12 | x | 14 | 5 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
1 | 9 | 4 | 7 |
1 | 9 | 2 | 13 |
1 | 4 | 2 | 3 |
9 | 4 | 2 | 12 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
1 | Saint Roch |
9 | Calypso Song |
4 | Lettre de Château |
2 | Dance The Blues |
7 | Forever Yours |
13 | Baqdad |
3 | François |
12 | Duc de Méran |
14 | Sang Pour Cent |
5 | L'Illi Pika |
8 | Quantivator |
16 | Plate Bande |
15 | Investor |
6 | Monsieur Croco |
10 | Shocking Blue |
11 | Vicopisano |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain
/image%2F0931870%2F20180718%2Fob_f7e4ce_images-3.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180718%2Fob_1aec70_images-2.jpeg)