1er Août 2018 | ENGHIEN- R1-C2 - Trot |
BASES | 2 - 7 - 14 - 15 |
ASSOCIÉS | 1 - 5 - 9 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 6 - 8 |
arrivée | 7-5-10-6-15 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
2 | 7 | 5 | 14 | 15 |
les + riches | Cotes probables | |||
7 | Titty Jepson ITY | A. Abrivard | 317 500 € | 3 |
2 | Diamond HOL | R. Bakker | 320 284 € | 5 |
8 | As Doré | D. Locqueneux | 320 304 € | 19 |
1 | Classic Way | D. Thomain | 320 410 € | 13 |
3 | Voeland | N. D'Haenens | 324 892 € | 100 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
4 | Diadora B.R. NOR | J.-M. Bazire | 1'09"7 | 12 |
7 | Titty Jepson ITY | A. Abrivard | 1'10"2 | 3 |
10 | Tripolini V P DEN | J. Juel | 1'10"8 | 23 |
2 | Diamond HOL | R. Bakker | 1'11"1 | 5 |
14 | Capraio SWI | F. Ouvrie | 1'11"1 | 11 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 2 | 14 | 5 | 9 | 1 | 15 | 4 | 10 |
Chevaux délaissés | |
3 | Voeland |
12 | Viva de Luna |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
2 | Diamond |
14 | Capraio (CH) |
9 | Lover Face (SE) |
15 | Cicero Noa |
5 | Viking Fromentr. |
8 | As Dore |
7 | Titty Jepson |
1 | Classic Way |
10 | Tripolini V. (DK) |
11 | Baraka de Bello. |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
3 | Voeland | N. D'haenens |
6 | Baladin Hongroi. | A. Desmottes |
8 | As Dore | D. Locqueneux |
13 | Africain | R. Derieux |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Classic Way | D. Thomain |
5 | Viking Fromentr. | T. Levesque |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
4 | Diadora B.R. (NO) | J.M. Bazire |
7 | Titty Jepson | A. Abrivard |
9 | Lover Face (SE) | F. Nivard |
12 | Viva de Luna | A. Lamy |
14 | Capraio (CH) | F. Ouvrie |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | Diamond | R. Bakker |
10 | Tripolini V. (DK) | J. Juel |
11 | Baraka de Bello. | G. Gelormini |
15 | Cicero Noa | P. Vercruysse |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
2. DIAMOND |
15. CICERO NOA |
5. VIKING FROMENTRO |
14. CAPRAIO |
11. BARAKA DE BELLOU |
10. TRIPOLINI V P |
1. CLASSIC WAY |
9. LOVER FACE |
4. DIADORA B.R. |
12. VIVA DE LUNA |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
7 | Titty Jepson | A. Abrivard | 20,4 % |
4 | Diadora B.R. D4 | J.-M. Bazire | 12,3 % |
2 | Diamond D4 | R. Bakker | 10,5 % |
5 | Viking Fromentro D4 | Th. Levesque | 9,2 % |
9 | Lover Face D4 | F. Nivard | 9,1 % |
À SURVEILLER |
| |
1 | Classic Way DP | D. Thomain |
11 | Baraka de Bellou D4 | G. Gelormini |
9 | Lover Face D4 | F. Nivard |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
7 | Titty Jepson | -30,9 | 7 | Titty Jepson | 18 % | 7 | Titty Jepson | 20,4 % |
2 | Diamond D4 | -27 | 2 | Diamond D4 | 8,1 % | 4 | Diadora B.R. D4 | 12,3 % |
5 | Viking Fromentro D4 | -25,9 | 5 | Viking Fromentro D4 | 6,8 % | 2 | Diamond D4 | 10,5 % |
8 | As Doré D4 | -8 | 10 | Tripolini V P DA | 4,9 % | 5 | Viking Fromentro D4 | 9,2 % |
14 | Capraio | -7 | 14 | Capraio | 3,5 % | 9 | Lover Face D4 | 9,1 % |
4 | Diadora B.R. D4 | -2 | 4 | Diadora B.R. D4 | 2,9 % | 14 | Capraio | 8,4 % |
9 | Lover Face D4 | 1,1 | 6 | Baladin Hongrois DP | 2,7 % | 1 | Classic Way DP | 6,4 % |
15 | Cicero Noa D4 | 4 | 8 | As Doré D4 | 0,7 % | 15 | Cicero Noa D4 | 6 % |
1 | Classic Way DP | 9,5 | 9 | Lover Face D4 | -1,1 % | 10 | Tripolini V P DA | 4,9 % |
10 | Tripolini V P DA | 17 | 15 | Cicero Noa D4 | -2,3 % | 8 | As Doré D4 | 3,1 % |
13 | Africain DA | 30 | 13 | Africain DA | -3,6 % | 6 | Baladin Hongrois DP | 2,7 % |
11 | Baraka de Bellou D4 | 30,5 | 3 | Voeland DP | -6,5 % | 11 | Baraka de Bellou D4 | 2,3 % |
6 | Baladin Hongrois DP | 31 | 12 | Viva de Luna | -6,5 % | 13 | Africain DA | 1,9 % |
12 | Viva de Luna | 36 | 11 | Baraka de Bellou D4 | -10,4 % | 12 | Viva de Luna | 1,8 % |
3 | Voeland DP | 74 | 1 | Classic Way DP | -17,3 % | 3 | Voeland DP | 1 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
2/4' | 7 | 2 | 5 | 9 | 14 | 4 | 10 | 15 |
|
coup | 7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 15 | 1 | 10 |
trio | 7 | 2 | 14 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10 | 15 |
quint | 2 | 7 | 14 | 5 | 4 | 9 | 15 | 1 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 7 | 2 | 14 | 5 | 4 | 9 | 15 | 1 | 10 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
7 | Titty Jepson | A. Abrivard | 24,5 % |
2 | Diamond D4 | R. Bakker | 11,1 % |
14 | Capraio | F. Ouvrie | 11,0 % |
4 | Diadora B.R. D4 | J.-M. Bazire | 8,9 % |
5 | Viking Fromentro D4 | Th. Levesque | 7,6 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
7 | Titty Jepson | 57,27 % | 7 | Titty Jepson | 71,49 % |
2 | Diamond | 42,90 % | 2 | Diamond | 61,6 % |
14 | Capraio | 29,62 % | 14 | Capraio | 52,49 % |
5 | Viking Fromentro | 28,25 % | 5 | Viking Fromentro | 48,63 % |
4 | Diadora B.r. | 24,24 % | 9 | Lover Face | 46,63 % |
9 | Lover Face | 24,11 % | 4 | Diadora B.r. | 40,92 % |
1 | Classic Way | 21,06 % | 15 | Cicero Noa | 39,54 % |
15 | Cicero Noa | 19,84 % | 1 | Classic Way | 38,5 % |
10 | Tripolini V P | 17,53 % | 10 | Tripolini V P | 31,4 % |
8 | As Dore | 10,03 % | 8 | As Dore | 19,11 % |
6 | Baladin Hongrois | 7,17 % | 11 | Baraka De Bellou | 14,51 % |
11 | Baraka De Bellou | 6,29 % | 6 | Baladin Hongrois | 12,35 % |
3 | Voeland | 4,54 % | 13 | Africain | 8,73 % |
13 | Africain | 3,99 % | 3 | Voeland | 7,63 % |
12 | Viva De Luna | 3,16 % | 12 | Viva De Luna | 6,53 % |
|
|
|
|
|
|
Flexi
| |||||||||
7 | 2 | 14 | 4 | x | 9 | 15 | 1 | 10 | 8 |
7 | 2 | 5 | 9 | x | 15 | 1 | 10 | 8 |
|
7 | 14 | 5 | 15 | x | 1 | 10 | 8 |
|
|
2 | 14 | 5 | 1 | x | 10 | 8 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
7 | 2 | 14 | 4 |
7 | 2 | 5 | 9 |
7 | 14 | 5 | 15 |
2 | 14 | 5 | 1 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
7 | Titty Jepson |
2 | Diamond D4 |
14 | Capraio |
4 | Diadora B.R. D4 |
5 | Viking Fromentro D4 |
9 | Lover Face D4 |
15 | Cicero Noa D4 |
1 | Classic Way DP |
10 | Tripolini V P DA |
6 | Baladin Hongrois DP |
8 | As Doré D4 |
11 | Baraka de Bellou D4 |
13 | Africain DA |
12 | Viva de Luna |
3 | Voeland DP |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 15 |
7 | 2 | 14 | 4 | 1 | 10 | 6 |
7 | 5 | 9 | 15 | 1 | 10 | 6 |
2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 | 10 |
2 | 14 | 4 | 5 | 15 | 1 | 6 |
7 | 2 | 14 | 9 | 15 | 10 | 6 |
7 | 4 | 5 | 9 | 15 | 10 | 6 |
7 | 2 | 14 | 5 | 15 | 1 | 6 |
7 | 2 | 14 | 4 | 15 | 1 | 10 |
7 | 2 | 14 | 5 | 15 | 10 | 6 |
2 | 14 | 4 | 9 | 15 | 1 | 6 |
7 | 2 | 14 | 4 | 5 | 9 | 1 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain