7 Juillet 2018 | ENGHIEN- R1-C3 -trot |
BASES | 1 - 16 - 4 - 12 |
ASSOCIÉS | 15 - 5 - 14 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 13 |
arrivée | 16-4-2-15-1 |
Indice de difficulté | 10 | Démoniaque |
Et pourquoi pas ? Vos bases- 2/4 ou couplés | ||||
15 | 16 | 1 | 12 | 4 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
12 | Aufor de Mire | Charles Bigeon | 337 880 € | 11 |
13 | Violine Mourotaise | D. Thomain | 422 480 € | 22 |
14 | Coup Droit | M. Abrivard | 468 660 € | 17 |
15 | Beau Gamin | A. Abrivard | 658 110 € | 8 |
16 | Virgious du Maza | S. Ernault | 665 045 € | 4 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
15 | Beau Gamin | A. Abrivard | 1'11" | 8 |
7 | Best Buissonay | P. Houel | 1'11"1 | 100 |
13 | Violine Mourotaise | D. Thomain | 1'11"8 | 22 |
9 | Vénézia de Mai | J. Chavatte | 1'11"9 | 29 |
2 | Ursa Caf ITY | F. Lecanu | 1'12" | 24 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
16 | 15 | 12 | 1 | 4 | 5 | 14 | 13 | 8 |
Chevaux délaissés | |
6 | Voeland |
10 | Ambassadeur d'Am |
7 | Best Buissonay |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
1 | Cicero Noa |
5 | Classic Way |
14 | Coup Droit |
4 | Balando |
11 | Beaute de Bailly |
12 | Aufor de Mire |
6 | Voeland |
2 | Ursa Caf |
10 | Ambassadeur d'Am |
15 | Beau Gamin |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
2 | Ursa Caf | François Lecanu |
7 | Best Buissonay | Pierre Houel |
6 | Voeland | Gabriele Gelorm. |
12 | Aufor de Mire | Charles Julien . |
16 | Virgious du . | Sébastien Erna. |
11 | Beaute de Bailly | Franck Nivard |
13 | Violine Mourotaise | David Thomain |
14 | Coup Droit | Matthieu Abriva. |
faible contribution d'avoine |
| |
10 | Ambassadeur d'Am | Florian Desmign. |
15 | Beau Gamin | Alexandre Abriv. |
Moyenne contribution d'avoine | ||
3 | Best du Hauty | Olivier Bizoux |
5 | Classic Way | Jean Philippe M. |
8 | Glen Ord Su. (NO) | Christophe Mart. |
9 | Venezia de Mai | Jérôme Chavatte |
Bonne contribution d'avoine |
| |
4 | Balando | Eric Raffin |
1 | Cicero Noa | Pierre Vercruys. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
10. AMBASSADEUR D'AM |
1. CICERO NOA |
13. VIOLINE MOUROTAISE |
5. CLASSIC WAY |
15. BEAU GAMIN |
4. BALANDO |
14. COUP DROIT |
3. BEST DU HAUTY |
2. URSA CAF |
16. VIRGIOUS DU MAZA |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
16 | Virgious du Maza DA | S. Ernault | 18,7 % |
15 | Beau Gamin D4 | A. Abrivard | 13,3 % |
1 | Cicero Noa D4 | P. Vercruysse | 13,1 % |
12 | Aufor de Mire D4 | Ch. J. Bigeon | 11,8 % |
4 | Balando D4 | E. Raffin | 8,6 % |
À SURVEILLER |
| |
12 | Aufor de Mire D4 | Ch. J. Bigeon |
16 | Virgious du Maza DA | S. Ernault |
1 | Cicero Noa D4 | P. Vercruysse |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
10 | Ambassadeur d'Am | -133 | 15 | Beau Gamin D4 | 10,7 % | 16 | Virgious du Maza DA | 18,7 % |
5 | Classic Way DP | -40 | 14 | Coup Droit | 4,0 % | 15 | Beau Gamin D4 | 13,3 % |
14 | Coup Droit | -38 | 5 | Classic Way DP | 2,8 % | 1 | Cicero Noa D4 | 13,1 % |
11 | Beauté de Bailly | -36 | 6 | Voeland | 2,2 % | 12 | Aufor de Mire D4 | 11,8 % |
6 | Voeland | -30 | 11 | Beauté de Bailly | 1,6 % | 4 | Balando D4 | 8,6 % |
15 | Beau Gamin D4 | -26,7 | 13 | Violine Mourotaise | 1,2 % | 8 | Glen Ord Superb D4 | 5,6 % |
2 | Ursa Caf | -18 | 10 | Ambassadeur d'Am | 0,7 % | 14 | Coup Droit | 5,6 % |
13 | Violine Mourotaise | -18 | 2 | Ursa Caf | 0,6 % | 5 | Classic Way DP | 4,2 % |
3 | Best du Hauty D4 | -8 | 3 | Best du Hauty D4 | 0,6 % | 6 | Voeland | 3,8 % |
8 | Glen Ord Superb D4 | -2 | 8 | Glen Ord Superb D4 | 0,6 % | 13 | Violine Mourotaise | 3 % |
9 | Vénézia de Mai D4 | 0 | 9 | Vénézia de Mai D4 | 0,0 % | 3 | Best du Hauty D4 | 2,9 % |
4 | Balando D4 | 0,1 | 4 | Balando D4 | -0,1 % | 11 | Beauté de Bailly | 2,9 % |
16 | Virgious du Maza DA | 0,7 | 7 | Best Buissonay | -0,7 % | 2 | Ursa Caf | 2 % |
1 | Cicero Noa D4 | 2,5 | 16 | Virgious du Maza DA | -3,5 % | 9 | Vénézia de Mai D4 | 2 % |
12 | Aufor de Mire D4 | 3,6 | 1 | Cicero Noa D4 | -8,5 % | 7 | Best Buissonay | 1,5 % |
7 | Best Buissonay | 19 | 12 | Aufor de Mire D4 | -12,3 % | 10 | Ambassadeur d'Am | 1,1 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
15 | Beau Gamin D4 | A. Abrivard | 12,7 % |
16 | Virgious du Maza DA | S. Ernault | 12,5 % |
1 | Cicero Noa D4 | P. Vercruysse | 12,1 % |
12 | Aufor de Mire D4 | Ch. J. Bigeon | 11,6 % |
4 | Balando D4 | E. Raffin | 9,3 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 14 | 12 | 5 | 16 | 4 | 15 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
coup | 15 | 1 | 16 | 4 | 12 | 5 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
trio | 15 | 1 | 4 | 16 | 12 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
quint | 15 | 1 | 12 | 4 | 16 | 5 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 15 | 1 | 4 | 16 | 12 | 5 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
15 | Beau Gamin | 42,46 % | 15 | Beau Gamin | 65,85 % |
1 | Cicero Noa | 40,77 % | 1 | Cicero Noa | 64,2 % |
4 | Balando | 35,23 % | 4 | Balando | 59,23 % |
12 | Aufor De Mire | 31,22 % | 12 | Aufor De Mire | 50,27 % |
16 | Virgious Du Maza | 30,35 % | 5 | Classic Way | 49,80 % |
5 | Classic Way | 28,86 % | 16 | Virgious Du Maza | 47,07 % |
14 | Coup Droit | 21,76 % | 14 | Coup Droit | 41,57 % |
8 | Glen Ord Superb | 15,09 % | 8 | Glen Ord Superb | 25,6 % |
13 | Violine Mourotaise | 12,18 % | 13 | Violine Mourotaise | 20,7 % |
11 | Beaute De Bailly | 9,73 % | 11 | Beaute De Bailly | 17,55 % |
3 | Best Du Hauty | 9,49 % | 9 | Venezia De Mai | 13,42 % |
9 | Venezia De Mai | 7,09 % | 3 | Best Du Hauty | 12,96 % |
2 | Ursa Caf | 5,04 % | 2 | Ursa Caf | 9,67 % |
6 | Voeland | 3,91 % | 6 | Voeland | 9,40 % |
7 | Best Buissonay | 3,88 % | 10 | Ambassadeur D'am | 6,70 % |
10 | Ambassadeur D'am | 2,9 % | 7 | Best Buissonay | 6,1 % |
Flexi
| |||||||||
15 | 16 | 1 | 4 | x | 5 | 14 | 11 | 8 | 13 |
15 | 16 | 12 | 5 | x | 14 | 11 | 8 | 13 |
|
15 | 1 | 12 | 14 | x | 11 | 8 | 13 |
|
|
16 | 1 | 12 | 11 | x | 8 | 13 |
|
|
|
QUELQUES 2/4
15 | 16 | 1 | 4 |
15 | 16 | 12 | 5 |
15 | 1 | 12 | 14 |
16 | 1 | 12 | 11 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
15 | Beau Gamin D4 |
16 | Virgious du Maza DA |
1 | Cicero Noa D4 |
12 | Aufor de Mire D4 |
4 | Balando D4 |
5 | Classic Way DP |
14 | Coup Droit |
11 | Beauté de Bailly |
8 | Glen Ord Superb D4 |
13 | Violine Mourotaise |
3 | Best du Hauty D4 |
9 | Vénézia de Mai D4 |
2 | Ursa Caf |
6 | Voeland |
7 | Best Buissonay |
10 | Ambassadeur d'Am |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain