Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
21 Août 2018 | Deauville - R1-C2 - Plat |
BASES | 2 - 4 -12 - 3 |
ASSOCIÉS | 14 - 6 - 10 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 16 - 11 |
arrivée | 6-16-4-9-5 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
2 | 14 | 4 | 12 | 6 |
les + riches | Cotes probables | |||
13 | Oykel | C. Demuro | 39 100 € | 16 |
5 | Cazaline | A. Crastus | 39 950 € | 18 |
9 | Uther Pendragon IRE | I. Mendizabal | 46 518 € | 20 |
2 | Ziveri | C. Soumillon | 48 250 € | 6,5 |
4 | Falco Delavillière | F. Veron | 80 450 € | 9 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
13 | Oykel | 55,5 | 59 | -3,5 |
14 | Nibras | 55,5 | 58,5 | -3 |
9 | Uther Pendragon IRE | 57 | 58,5 | -1,5 |
6 | Teston | 58 | 59 | -1 |
7 | Five Ice Cubes | 58 | 58,5 | -0,5 |
15 | Ultra Cool | 55,5 | 56 | -0,5 |
1 | Pier Cesar | 59 | 59 | 0 |
16 | Silvery Mist | 55 | 55 | 0 |
2 | Ziveri | 58,5 | 58 | 0,5 |
3 | Smart Move | 58,5 | 58 | 0,5 |
10 | Forty Béré | 57 | 56,5 | 0,5 |
11 | Helvete | 57 | 56,5 | 0,5 |
5 | Cazaline | 58 | 57 | 1 |
8 | Montgaroult | 58 | 57 | 1 |
12 | Zomara | 56,5 | 55,5 | 1 |
4 | Falco Delavillière | 58 | 54,5 | 3,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 4 | 12 | 8 | 14 | 3 | 16 | 6 | 15 |
Chevaux délaissés | |
1 | Pier Cesar |
5 | Cazaline |
7 | Five Ice Cubes |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
13 | OYKEL |
1 | PIER CESAR |
4 | FALCO DELAVILLIERE |
9 | UTHER PENDRAGON |
2 | ZIVERI |
11 | HELVETE |
6 | TESTON |
12 | ZOMARA |
3 | SMART MOVE |
8 | MONTGAROULT |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
faible contribution d'avoine |
| |
10 | FORTY BERE | BOUDOT PC. |
16 | SILVERY MIST | PASQUIER S. |
Moyenne contribution d'avoine | ||
11 | HELVETE | BACHELOT T. |
14 | NIBRAS | PICCONE T. |
3 | SMART MOVE | BLONDEL F. |
5 | CAZALINE | CRASTUS A. |
6 | TESTON | LEMAITRE A. |
15 | ULTRA COOL | JOURNIAC H. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | ZIVERI | SOUMILLON C. |
9 | UTHER PENDRAGON | MENDIZABAL I. |
12 | ZOMARA | GUYON M. |
1 | PIER CESAR | CONVERTINO P. |
4 | FALCO DELAVILLIERE | VERON F. |
7 | FIVE ICE CUBES | BENOIST G. |
13 | OYKEL | DEMURO C. |
8 | MONTGAROULT | BARZALONA M. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
13. OYKEL |
2. ZIVERI |
1. PIER CESAR |
11. HELVETE |
4. FALCO DELAVILLIERE |
7. FIVE ICE CUBES |
9. UTHER PENDRAGON |
12. ZOMARA |
6. TESTON |
14. NIBRAS |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
2 | Ziveri | C. Soumillon | 13,9 % |
12 | Zomara | M. Guyon | 9,4 % |
14 | Nibras | T. Piccone | 8,6 % |
8 | Montgaroult | M. Barzalona | 8,2 % |
16 | Silvery Mist | S. Pasquier | 8,2 % |
À SURVEILLER |
| |
3 | Smart Move | F. Blondel |
15 | Ultra Cool | H. Journiac |
6 | Teston | A. Lemaitre |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
11 | Helvète | -84 | 2 | Ziveri | 6 % | 2 | Ziveri | 13,9 % |
4 | Falco Delavillière | -32 | 12 | Zomara | 5 % | 12 | Zomara | 9,4 % |
13 | Oykel | -22 | 14 | Nibras | 5 % | 14 | Nibras | 8,6 % |
10 | Forty Béré | -12 | 11 | Helvète | 4 % | 8 | Montgaroult | 8,2 % |
14 | Nibras | -11,4 | 16 | Silvery Mist | 4 % | 16 | Silvery Mist | 8,2 % |
12 | Zomara | -10,3 | 1 | Pier Cesar | 4 % | 10 | Forty Béré | 6,3 % |
16 | Silvery Mist | -9 | 4 | Falco Delavillière | 3 % | 15 | Ultra Cool | 6,3 % |
9 | Uther Pendragon | -6 | 10 | Forty Béré | 3 % | 3 | Smart Move | 5,9 % |
2 | Ziveri | -4,1 | 13 | Oykel | 2 % | 6 | Teston | 4,8 % |
8 | Montgaroult | -3 | 8 | Montgaroult | 2 % | 7 | Five Ice Cubes | 4,8 % |
5 | Cazaline | 1 | 9 | Uther Pendragon | 1 % | 11 | Helvète | 4,8 % |
7 | Five Ice Cubes | 2 | 5 | Cazaline | 0 % | 4 | Falco Delavillière | 4,6 % |
15 | Ultra Cool | 6,5 | 7 | Five Ice Cubes | -1 % | 13 | Oykel | 4,3 % |
6 | Teston | 8,9 | 6 | Teston | -6 % | 1 | Pier Cesar | 3,6 % |
3 | Smart Move | 11,2 | 15 | Ultra Cool | -7 % | 9 | Uther Pendragon | 3,3 % |
1 | Pier Cesar | 23 | 3 | Smart Move | -24 % | 5 | Cazaline | 2,8 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
2 | Ziveri | C. Soumillon | 13,7 % |
14 | Nibras | T. Piccone | 8,4 % |
12 | Zomara | M. Guyon | 8,3 % |
16 | Silvery Mist | S. Pasquier | 8,2 % |
15 | Ultra Cool | H. Journiac | 6,9 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 2 | 12 | 14 | 4 | 16 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
coup | 2 | 12 | 14 | 16 | 4 | 8 | 3 | 10 |
|
|
|
|
trio | 2 | 14 | 4 | 12 | 16 | 6 | 8 |
|
|
|
|
|
quint | 12 | 2 | 4 | 14 | 16 | 8 | 15 | 3 | 6 | 7 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 2 | 12 | 14 | 4 | 16 | 8 | 3 | 15 | 6 | 10 | 7 | 13 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
2 | Ziveri | 43,27 % | 2 | Ziveri | 59,90 % |
4 | Falco Delavilliere | 28,05 % | 4 | Falco Delavilliere | 45,5 % |
14 | Nibras | 27,87 % | 12 | Zomara | 45,08 % |
12 | Zomara | 27,04 % | 14 | Nibras | 44,12 % |
8 | Montgaroult | 21,68 % | 16 | Silvery Mist | 37,27 % |
16 | Silvery Mist | 19,89 % | 8 | Montgaroult | 36,29 % |
3 | Smart Move | 17,93 % | 13 | Oykel | 28,21 % |
6 | Teston | 16,65 % | 3 | Smart Move | 27,5 % |
13 | Oykel | 14,99 % | 6 | Teston | 27,2 % |
15 | Ultra Cool | 14,14 % | 15 | Ultra Cool | 26,70 % |
10 | Forty Bere | 14,02 % | 10 | Forty Bere | 25,18 % |
7 | Five Ice Cubes | 13,43 % | 11 | Helvete | 24,71 % |
11 | Helvete | 13,15 % | 7 | Five Ice Cubes | 23,36 % |
9 | Uther Pendragon | 11,68 % | 9 | Uther Pendragon | 21,58 % |
5 | Cazaline | 9,93 % | 5 | Cazaline | 16,91 % |
1 | Pier Cesar | 6,3 % | 1 | Pier Cesar | 10,4 % |
Flexi
| |||||||||
2 | 14 | 12 | 15 | x | 4 | 8 | 3 | 10 | 7 |
2 | 14 | 16 | 4 | x | 8 | 3 | 10 | 7 |
|
2 | 12 | 16 | 8 | x | 3 | 10 | 7 |
|
|
14 | 12 | 16 | 3 | x | 10 | 7 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
2 | 14 | 12 | 15 |
2 | 14 | 16 | 4 |
2 | 12 | 16 | 8 |
14 | 12 | 16 | 3 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
2 | Ziveri |
14 | Nibras |
12 | Zomara |
16 | Silvery Mist |
15 | Ultra Cool |
4 | Falco Delavillière |
8 | Montgaroult |
3 | Smart Move |
10 | Forty Béré |
7 | Five Ice Cubes |
9 | Uther Pendragon |
6 | Teston |
13 | Oykel |
11 | Helvète |
5 | Cazaline |
1 | Pier Cesar |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
2 | 14 | 12 | 16 | 15 | 4 | 8 |
2 | 14 | 12 | 16 | 3 | 10 | 9 |
2 | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 9 |
14 | 12 | 16 | 15 | 4 | 3 | 10 |
14 | 12 | 16 | 15 | 8 | 3 | 9 |
2 | 14 | 12 | 4 | 8 | 10 | 9 |
2 | 16 | 15 | 4 | 8 | 10 | 9 |
2 | 14 | 12 | 15 | 8 | 3 | 9 |
2 | 14 | 12 | 16 | 8 | 3 | 10 |
2 | 14 | 12 | 15 | 8 | 10 | 9 |
14 | 12 | 16 | 4 | 8 | 3 | 9 |
2 | 14 | 12 | 16 | 15 | 4 | 3 |
BONNE JOURNÉE ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain