23 Août 2018 | Clairefontaine - R1-C3 - Haies |
BASES | 1 - 4 - 6 - 2 |
ASSOCIÉS | 5 - 10 - 8 - 7 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 13 |
arrivée | 4-5-3-8-1 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
2 | 8 | 1 | 4 | 6 |
les + riches | Cotes probables | |||
12 | CALUNE | BRASSIL D. | 79460 € | 33,3 |
5 | DEAL BAIE | RICOU J. | 83030 € | 8,2 |
13 | APICULTEUR | MORICEAU A. | 85990 € | 22,2 |
2 | BEAUTE PROMISE | DUBOURG P. | 120535 € | 12 |
1 | ARAGORN D'ALALIA | GUEGUEN T. | 215835 € | 4,1 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
14 | MAYBERRY | 62 | 69 | -7 |
13 | APICULTEUR | 64 | 69 | -5 |
9 | IRAKIEN | 66 | 69 | -3 |
11 | SOLDIER'S QUEEN | 65 | 67 | -2 |
12 | CALUNE | 65 | 67 | -2 |
10 | DIVINE D'AINAY | 66 | 67 | -1 |
3 | DESIR DE COTTE | 70 | 70 | 0 |
8 | SAINT THIERRY | 67 | 67 | 0 |
7 | ROCKALONGA | 67 | 66 | 1 |
4 | DIEU VIVANT | 70 | 68 | 2 |
6 | DERBY DETE | 68 | 65 | 3 |
1 | ARAGORN D'ALALIA | 72 | 68 | 4 |
5 | DEAL BAIE | 69 | 65 | 4 |
2 | BEAUTE PROMISE | 70 | 57,5 | 12,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 3 | 10 | 7 |
Chevaux délaissés | |
11 | Soldier's Queen |
12 | Calune |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
6 | DERBY DETE |
4 | DIEU VIVANT |
1 | ARAGORN D'ALALIA |
10 | DIVINE D'AINAY |
8 | SAINT THIERRY |
13 | APICULTEUR |
2 | BEAUTE PROMISE |
5 | DEAL BAIE |
3 | DESIR DE COTTE |
7 | ROCKALONGA |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
1 | ARAGORN D'ALALIA | GUEGUEN T. |
11 | SOLDIER'S QUEEN | CHAZELLE E. |
12 | CALUNE | BRASSIL D. |
14 | MAYBERRY | MESCAM D. |
faible contribution d'avoine | ||
Moyenne contribution d'avoine | ||
2 | BEAUTE PROMISE | DUBOURG P. |
3 | DESIR DE COTTE | PHILIPPERON L. |
4 | DIEU VIVANT | CHEVILLARD T. |
5 | DEAL BAIE | RICOU J. |
6 | DERBY DETE | COUPU A. |
10 | DIVINE D'AINAY | DUCHENE J. |
Bonne contribution d'avoine | ||
7 | ROCKALONGA | BEAURAIN T. |
13 | APICULTEUR | MORICEAU A. |
8 | SAINT THIERRY | GALLON D. |
9 | IRAKIEN | REGAIRAZ M. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
6. DERBY DETE |
4. DIEU VIVANT |
9. IRAKIEN |
1. ARAGORN D'ALALIA |
8. SAINT THIERRY |
5. DEAL BAIE |
10. DIVINE D'AINAY |
13. APICULTEUR |
7. ROCKALONGA |
3. DESIR DE COTTE |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
1 | Aragorn d'Alalia | T. Gueguen | 13,7 % |
6 | Derby Dété | A. Coupu | 11,9 % |
4 | Dieu Vivant | T. Chevillard | 11,7 % |
5 | Deal Baie | J. Ricou | 9,2 % |
2 | Beauté Promise | P. Dubourg | 8,3 % |
À SURVEILLER |
| |
2 | Beauté Promise | P. Dubourg |
6 | Derby Dété | A. Coupu |
13 | Apiculteur | A. Moriceau |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
12 | Calune | -124 | 1 | Aragorn d'Alalia | 12,1 % | 1 | Aragorn d'Alalia | 13,7 % |
5 | Deal Baie | -78,9 | 5 | Deal Baie | 8,3 % | 6 | Derby Dété | 11,9 % |
7 | Rockalonga | -64 | 10 | Divine d'Ainay | 5 % | 4 | Dieu Vivant | 11,7 % |
1 | Aragorn d'Alalia | -46,9 | 7 | Rockalonga | 3,4 % | 5 | Deal Baie | 9,2 % |
9 | Irakien | -21 | 4 | Dieu Vivant | 3,2 % | 2 | Beauté Promise | 8,3 % |
14 | Mayberry | -19 | 9 | Irakien | 2,5 % | 10 | Divine d'Ainay | 8,3 % |
10 | Divine d'Ainay | -15 | 3 | Désir de Cotte | 1,6 % | 13 | Apiculteur | 7,6 % |
3 | Désir de Cotte | -6 | 14 | Mayberry | 1,4 % | 8 | Saint Thierry | 6,4 % |
4 | Dieu Vivant | -2,7 | 12 | Calune | 1,1 % | 3 | Désir de Cotte | 5,6 % |
13 | Apiculteur | 1,7 | 11 | Soldier's Queen | -0,9 % | 9 | Irakien | 4,6 % |
6 | Derby Dété | 2,5 | 13 | Apiculteur | -1,4 % | 7 | Rockalonga | 4,4 % |
8 | Saint Thierry | 3 | 8 | Saint Thierry | -1,9 % | 11 | Soldier's Queen | 3,3 % |
11 | Soldier's Queen | 5 | 6 | Derby Dété | -6,6 % | 14 | Mayberry | 3,3 % |
2 | Beauté Promise | 7,7 | 2 | Beauté Promise | -27,9 % | 12 | Calune | 1,6 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
1 | Aragorn d'Alalia | T. Gueguen | 16,6 % |
4 | Dieu Vivant | T. Chevillard | 12,6 % |
6 | Derby Dété | A. Coupu | 11,2 % |
5 | Deal Baie | J. Ricou | 9,6 % |
10 | Divine d'Ainay | J. Duchêne | 8,3 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| |||||
2/4' | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 |
|
coup | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 |
trio | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 |
|
quint | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 10 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 8 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
1 | Aragorn D'alalia | 50,91 % | 1 | Aragorn D'alalia | 67,44 % |
4 | Dieu Vivant | 40,89 % | 4 | Dieu Vivant | 58,9 % |
6 | Derby Dete | 35,79 % | 5 | Deal Baie | 56,96 % |
5 | Deal Baie | 33,47 % | 6 | Derby Dete | 56,22 % |
2 | Beaute Promise | 25,68 % | 2 | Beaute Promise | 43,87 % |
3 | Desir De Cotte | 24,03 % | 3 | Desir De Cotte | 42,10 % |
8 | Saint Thierry | 20,67 % | 10 | Divine D'ainay | 38,83 % |
10 | Divine D'ainay | 20,45 % | 8 | Saint Thierry | 36,9 % |
7 | Rockalonga | 13,44 % | 7 | Rockalonga | 25,9 % |
9 | Irakien | 12,73 % | 9 | Irakien | 25,77 % |
14 | Mayberry | 7,80 % | 14 | Mayberry | 16,65 % |
11 | Soldier's Queen | 6,20 % | 11 | Soldier's Queen | 13,38 % |
12 | Calune | 5,59 % | 12 | Calune | 11,58 % |
13 | Apiculteur | 0,00 % | 13 | Apiculteur | 0,00 % |
Flexi
| |||||||||
1 | 4 | 6 | 10 | x | 2 | 3 | 8 | 9 | 7 |
1 | 4 | 5 | 2 | x | 3 | 8 | 9 | 7 |
|
1 | 6 | 5 | 3 | x | 8 | 9 | 7 |
|
|
4 | 6 | 5 | 8 | x | 9 | 7 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
1 | 4 | 6 | 10 |
1 | 4 | 5 | 2 |
1 | 6 | 5 | 3 |
4 | 6 | 5 | 8 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
1 | Aragorn d'Alalia |
4 | Dieu Vivant |
6 | Derby Dété |
5 | Deal Baie |
10 | Divine d'Ainay |
2 | Beauté Promise |
3 | Désir de Cotte |
8 | Saint Thierry |
9 | Irakien |
7 | Rockalonga |
14 | Mayberry |
11 | Soldier's Queen |
12 | Calune |
13 | Apiculteur |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 8 |
1 | 4 | 6 | 5 | 2 | 9 | 7 |
1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 9 | 7 |
4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 |
4 | 6 | 5 | 10 | 8 | 2 | 7 |
1 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 7 |
1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 9 | 7 |
1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 2 | 7 |
1 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 9 |
1 | 4 | 6 | 10 | 8 | 9 | 7 |
4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 7 |
1 | 4 | 6 | 5 | 10 | 3 | 2 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain