Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
25 Août 2018 | Deauville - R1-C3 - Plat |
BASES | 8 - 6 - 16 - 10 |
ASSOCIÉS | 1 - 5 - 11 - 13 |
|
|
AN CAS DE NP | 9 - 15 |
arrivée | 2-8-4-13-15 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique +++ |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 16 | 11 | 6 | 5 |
les + riches | Cotes probables | |||
12 | King Nonantais | A. Lemaitre | 92 510 € | 24 |
6 | Ambre Doux | A. Crastus | 110 555 € | 9,5 |
9 | Parzival (IRE) | P. Bazire | 157 621 € | 19 |
16 | De Bon Aloi | P.-C. Boudot | 167 900 € | 9 |
11 | Dagobert Duke (GB) | J. Moutard | 229 270 € | 8 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
9 | Parzival (IRE) S | 57,5 | 60,5 | -3 |
3 | Snowmaster | 59,5 | 60,5 | -1 |
7 | Youmakemecrazy | 58 | 57,5 | 0,5 |
4 | Vasy Sakhee | 58,5 | 57,5 | 1 |
6 | Ambre Doux | 58 | 57 | 1 |
10 | Bardarbunga | 57,5 | 56,5 | 1 |
14 | Le Pin | 57 | 56 | 1 |
16 | De Bon Aloi | 56,5 | 55,5 | 1 |
2 | Libello (IRE) | 60 | 58,5 | 1,5 |
5 | Goderville | 58,5 | 57 | 1,5 |
11 | Dagobert Duke (GB) | 57,5 | 56 | 1,5 |
13 | Notanotherholiday | 57 | 55,5 | 1,5 |
15 | Go Fast IRE S | 56,5 | 55 | 1,5 |
8 | Layali | 58 | 56 | 2 |
12 | King Nonantais | 57,5 | 55 | 2,5 |
1 | Linardo GB | 60 | 56 | 4 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
16 | 5 | 6 | 8 | 10 | 9 | 11 | 1 | 13 |
Chevaux délaissés | |
3 | Snowmaster |
12 | King Nonantais |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
10 | BARDARBUNGA |
6 | AMBRE DOUX |
9 | PARZIVAL |
1 | LINARDO |
8 | LAYALI |
13 | NOTANOTHERHOLIDAY |
3 | SNOWMASTER |
5 | GODERVILLE |
16 | DE BON ALOI |
7 | YOUMAKEMECRAZY |
2 | LIBELLO |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
faible contribution d'avoine |
| |
2 | LIBELLO | BARZALONA M. |
4 | VASY SAKHEE | VERON F. |
11 | DAGOBERT DUKE | MOUTARD J. |
14 | LE PIN | SOUMILLON C. |
15 | GO FAST | HARDOUIN E. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
7 | YOUMAKEMECRAZY | PESLIER O. |
12 | KING NONANTAIS | LEMAITRE A. |
13 | NOTANOTHERHOLIDAY | BACHELOT T. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
3 | SNOWMASTER | GAVILAN A. |
6 | AMBRE DOUX | CRASTUS A. |
8 | LAYALI | BENOIST G. |
9 | PARZIVAL | BAZIRE P. |
10 | BARDARBUNGA | GUYON M. |
16 | DE BON ALOI | BOUDOT PC. |
1 | LINARDO | BADEL ALXI. |
5 | GODERVILLE | DEMURO C. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
5. GODERVILLE |
9. PARZIVAL |
2. LIBELLO |
16. DE BON ALOI |
1. LINARDO |
3. SNOWMASTER |
11. DAGOBERT DUKE |
10. BARDARBUNGA |
6. AMBRE DOUX |
4. VASY SAKHEE |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
6 | Ambre Doux | A. Crastus | 27,7 % |
16 | De Bon Aloi | P.-C. Boudot | 24,5 % |
8 | Layali | G. Benoist | 8,9 % |
11 | Dagobert Duke | J. Moutard | 8,3 % |
10 | Bardarbunga | M. Guyon | 4,9 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Ambre Doux | A. Crastus |
16 | De Bon Aloi | P.-C. Boudot |
11 | Dagobert Duke | J. Moutard |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
5 | Goderville | -81 | 8 | Layali | 3,3 % | 6 | Ambre Doux | 27,7 % |
8 | Layali | -5,7 | 5 | Goderville | 1,2 % | 16 | De Bon Aloi | 24,5 % |
12 | King Nonantais | -3 | 1 | Linardo | 0,7 % | 8 | Layali | 8,9 % |
16 | De Bon Aloi | 0,2 | 12 | King Nonantais | 0,5 % | 11 | Dagobert Duke | 8,3 % |
6 | Ambre Doux | 0,2 | 7 | Youmakemecrazy | 0,0 % | 10 | Bardarbunga | 4,9 % |
11 | Dagobert Duke | 0,3 | 2 | Libello | -0,1 % | 9 | Parzival | 4,4 % |
4 | Vasy Sakhee | 1 | 3 | Snowmaster | -0,1 % | 12 | King Nonantais | 3,8 % |
10 | Bardarbunga | 1 | 4 | Vasy Sakhee | -0,2 % | 15 | Go Fast | 3,8 % |
15 | Go Fast | 1 | 13 | Notanotherholiday | -0,2 % | 4 | Vasy Sakhee | 3,6 % |
9 | Parzival | 2 | 14 | Le Pin | -0,2 % | 14 | Le Pin | 3,1 % |
14 | Le Pin | 2 | 15 | Go Fast | -0,2 % | 5 | Goderville | 1,9 % |
13 | Notanotherholiday | 3 | 11 | Dagobert Duke | -0,3 % | 13 | Notanotherholiday | 1,8 % |
2 | Libello | 4 | 10 | Bardarbunga | -0,3 % | 2 | Libello | 1,2 % |
3 | Snowmaster | 7 | 9 | Parzival | -0,5 % | 1 | Linardo | 0,7 % |
7 | Youmakemecrazy | 10 | 16 | De Bon Aloi | -1,6 % | 3 | Snowmaster | 0,7 % |
1 | Linardo | 112 | 6 | Ambre Doux | -2,1 % | 7 | Youmakemecrazy | 0,6 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
16 | De Bon Aloi | P.-C. Boudot | 11,8 % |
11 | Dagobert Duke | J. Moutard | 9,0 % |
8 | Layali | G. Benoist | 9,1 % |
10 | Bardarbunga | M. Guyon | 8,2 % |
5 | Goderville | C. Demuro | 8,2 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 8 | 10 | 16 | 5 | 6 | 11 |
|
|
|
|
coup | 16 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 14 |
|
|
trio | 16 | 10 | 8 | 5 | 6 | 11 |
|
|
|
|
quint | 16 | 5 | 6 | 10 | 8 | 11 | 1 | 9 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 16 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 | 1 | 9 | 13 | 14 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
16 | De Bon Aloi | 36,61 % | 16 | De Bon Aloi | 56,39 % |
8 | Layali | 30,89 % | 8 | Layali | 46,4 % |
5 | Goderville | 28,99 % | 10 | Bardarbunga | 45,76 % |
6 | Ambre Doux | 26,98 % | 5 | Goderville | 45,37 % |
10 | Bardarbunga | 26,81 % | 6 | Ambre Doux | 44,15 % |
11 | Dagobert Duke | 24,88 % | 11 | Dagobert Duke | 39,76 % |
9 | Parzival | 18,66 % | 9 | Parzival | 33,11 % |
1 | Linardo | 17,07 % | 1 | Linardo | 30,4 % |
4 | Vasy Sakhee | 14,07 % | 13 | Notanotherholiday | 26,1 % |
13 | Notanotherholiday | 13,68 % | 14 | Le Pin | 25,84 % |
14 | Le Pin | 13,46 % | 7 | Youmakemecrazy | 22,50 % |
7 | Youmakemecrazy | 13,05 % | 4 | Vasy Sakhee | 22,40 % |
15 | Go Fast | 9,69 % | 15 | Go Fast | 18,26 % |
2 | Libello | 9,51 % | 2 | Libello | 16,40 % |
12 | King Nonantais | 7,94 % | 12 | King Nonantais | 14,56 % |
3 | Snowmaster | 7,7 % | 3 | Snowmaster | 12,7 % |
Flexi
| |||||||||
16 | 11 | 8 | 5 | x | 6 | 9 | 14 | 4 | 15 |
16 | 11 | 10 | 6 | x | 9 | 14 | 4 | 15 |
|
16 | 8 | 10 | 9 | x | 14 | 4 | 15 |
|
|
11 | 8 | 10 | 14 | x | 4 | 15 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
16 | 11 | 8 | 5 |
16 | 11 | 10 | 6 |
16 | 8 | 10 | 9 |
11 | 8 | 10 | 14 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
16 | De Bon Aloi |
11 | Dagobert Duke |
8 | Layali |
10 | Bardarbunga |
5 | Goderville |
6 | Ambre Doux |
9 | Parzival |
14 | Le Pin |
4 | Vasy Sakhee |
15 | Go Fast |
1 | Linardo |
7 | Youmakemecrazy |
13 | Notanotherholiday |
12 | King Nonantais |
2 | Libello |
3 | Snowmaster |
|
|
|
|
|
|
|
|
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
16 | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 14 |
16 | 8 | 11 | 5 | 9 | 15 | 4 |
16 | 10 | 6 | 14 | 9 | 15 | 4 |
8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 | 15 |
8 | 11 | 5 | 10 | 14 | 9 | 4 |
16 | 8 | 11 | 6 | 14 | 15 | 4 |
16 | 5 | 10 | 6 | 14 | 15 | 4 |
16 | 8 | 11 | 10 | 14 | 9 | 4 |
16 | 8 | 11 | 5 | 14 | 9 | 15 |
16 | 8 | 11 | 10 | 14 | 15 | 4 |
8 | 11 | 5 | 6 | 14 | 9 | 4 |
16 | 8 | 11 | 5 | 10 | 6 | 9 |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain