Sur ce site il n’existe pas d’abonnements.
Tout est gratuit tous les jours.
En vous inscrivant à la NewsLetter vous recevrez tous les jours les pronos gratuitement dans votre boites aux lettres
Ici même vous avez à droite un rectangle “NESLETTER”
vous cliquez dessus et vous vous inscrivez.
29 Août 2018 | Deauville - R1-C1 - Plat |
BASES | 1 - 6 - 5 - 16 |
ASSOCIÉS | 4 - 7 -11 - 12 |
|
|
AN CAS DE NP | 13 - 10 |
arrivée | 11-5-14-1-3 |
Indice de difficulté | 8 | Très difficile
|
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
1 | 6 | 16 | 5 | 4 |
les + riches | Cotes probables | |||
16 | Secret Lady GB | A. Badel | 105 460 € | 9 |
5 | Comédia Eria | P.-C. Boudot | 119 990 € | 8 |
10 | Wikita | A. Werlé | 130 860 € | 18 |
4 | Inséo | T. Bachelot | 137 240 € | 10 |
14 | Diamant de Vati | M. Guyon | 150 620 € | 21 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
10 | Wikita | 54,5 | 62,5 | -8 |
13 | Verti Chop | 53,5 | 60 | -6,5 |
16 | Secret Lady GB | 52,5 | 59 | -6,5 |
8 | Calaf | 55 | 58,5 | -3,5 |
9 | Greyway | 55 | 57,5 | -2,5 |
15 | Relaxed Boy | 53,5 | 56 | -2,5 |
5 | Comédia Eria | 55,5 | 57,5 | -2 |
7 | Jeannajonh | 55 | 57 | -2 |
1 | Broklyn Baby | 61,5 | 63 | -1,5 |
6 | Naab | 55 | 56,5 | -1,5 |
12 | Mark of Excellence IRE | 54 | 55,5 | -1,5 |
2 | Jack Flash | 60 | 61 | -1 |
4 | Inséo | 56 | 57 | -1 |
11 | Shere Calm | 54 | 55 | -1 |
14 | Diamant de Vati | 53,5 | 54,5 | -1 |
3 | Bellcanto GER | 59,5 | 59 | 0,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
1 | 6 | 4 | 14 | 16 | 11 | 7 | 5 | 12 |
Chevaux délaissés | |
2 | Jack Flash |
9 | Greyway |
15 | Relaxed Boy |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
1 | BROKLYN BABY |
12 | MARK OF EXCELLENCE |
16 | SECRET LADY |
5 | COMEDIA ERIA |
11 | SHERE CALM |
4 | INSEO |
13 | VERTI CHOP |
6 | NAAB |
7 | JEANNAJONH |
9 | GREYWAY |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
faible contribution d'avoine |
| |
5 | COMEDIA ERIA | BOUDOT PC. |
6 | NAAB | HARDOUIN E. |
7 | JEANNAJONH | SEGUY V. |
8 | CALAF | VERON F. |
9 | GREYWAY | MENDIZABAL I. |
14 | DIAMANT DE VATI | GUYON M. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
1 | BROKLYN BABY | SOUMILLON C. |
2 | JACK FLASH | FOREST M. |
3 | BELLCANTO | PASQUIER S. |
10 | WIKITA | WERLE A. |
12 | MARK OF EXCELLENCE | BARZALONA M. |
13 | VERTI CHOP | CRASTUS A. |
15 | RELAXED BOY | DEMURO C. |
16 | SECRET LADY | BADEL ALXI. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
4 | INSEO | BACHELOT T. |
11 | SHERE CALM | JOURNIAC H. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
3. BELLCANTO |
4. INSEO |
1. BROKLYN BABY |
12. MARK OF EXCELLENCE |
16. SECRET LADY |
11. SHERE CALM |
8. CALAF |
6. NAAB |
13. VERTI CHOP |
14. DIAMANT DE VATI |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
1 | Broklyn Baby | C. Soumillon | 14,0 % |
16 | Secret Lady | Alex. Badel | 9,2 % |
6 | Naab | E. Hardouin | 9,1 % |
14 | Diamant de Vati | M. Guyon | 8,3 % |
3 | Bellcanto | S. Pasquier | 7,5 % |
À SURVEILLER |
| |
14 | Diamant de Vati | M. Guyon |
6 | Naab | E. Hardouin |
8 | Calaf | F. Veron |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
11 | Shere Calm | -37 | 1 | Broklyn Baby | 7,7 % | 1 | Broklyn Baby | 14 % |
16 | Secret Lady | -25 | 16 | Secret Lady | 6,8 % | 16 | Secret Lady | 9,2 % |
3 | Bellcanto | -17 | 3 | Bellcanto | 4,6 % | 6 | Naab | 9,1 % |
2 | Jack Flash | -12 | 11 | Shere Calm | 3,4 % | 14 | Diamant de Vati | 8,3 % |
1 | Broklyn Baby | -7,1 | 5 | Comedia Eria | 2,8 % | 3 | Bellcanto | 7,5 % |
4 | Inséo | -1 | 2 | Jack Flash | 0,8 % | 4 | Inséo | 6,9 % |
9 | Greyway | 2 | 4 | Inséo | 0,6 % | 10 | Wikita | 6,9 % |
6 | Naab | 2,6 | 9 | Greyway | -0,7 % | 12 | Mark of Excellence | 6,4 % |
10 | Wikita | 2,6 | 15 | Relaxed Boy | -1,3 % | 13 | Verti Chop | 5,5 % |
12 | Mark of Excellence | 3 | 10 | Wikita | -1,8 % | 7 | Jeannajonh | 5,2 % |
13 | Verti Chop | 4 | 12 | Mark of Excellence | -1,8 % | 9 | Greyway | 5,2 % |
14 | Diamant de Vati | 4,5 | 13 | Verti Chop | -2,0 % | 11 | Shere Calm | 4,9 % |
7 | Jeannajonh | 6 | 7 | Jeannajonh | -3,0 % | 8 | Calaf | 3,6 % |
8 | Calaf | 14 | 6 | Naab | -3,5 % | 5 | Comedia Eria | 2,8 % |
15 | Relaxed Boy | 17 | 8 | Calaf | -5,5 % | 2 | Jack Flash | 2,7 % |
5 | Comedia Eria | 30 | 14 | Diamant de Vati | -6,6 % | 15 | Relaxed Boy | 2 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
1 | Broklyn Baby | C. Soumillon | 21,4 % |
6 | Naab | E. Hardouin | 12,9 % |
16 | Secret Lady | Alex. Badel | 9,8 % |
14 | Diamant de Vati | M. Guyon | 8,4 % |
4 | Inséo | T. Bachelot | 7,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 5 | 11 | 12 |
|
|
|
coup | 1 | 6 | 16 | 4 | 14 | 11 | 5 | 12 |
|
|
|
trio | 1 | 6 | 4 | 16 | 14 | 5 | 11 | 12 |
|
|
|
quint | 1 | 4 | 6 | 16 | 14 | 5 | 7 | 12 | 11 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 1 | 6 | 4 | 16 | 14 | 11 | 5 | 12 | 7 | 9 | 10 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
1 | Broklyn Baby | 53,76 % | 1 | Broklyn Baby | 69,98 % |
6 | Naab | 43,09 % | 6 | Naab | 60,7 % |
4 | Inseo | 31,64 % | 4 | Inseo | 51,26 % |
16 | Secret Lady | 25,41 % | 16 | Secret Lady | 44,14 % |
14 | Diamant De Vati | 19,88 % | 14 | Diamant De Vati | 38,63 % |
5 | Comedia Eria | 18,10 % | 11 | Shere Calm | 32,48 % |
11 | Shere Calm | 16,87 % | 5 | Comedia Eria | 31,36 % |
12 | Mark Of Excellence | 14,70 % | 12 | Mark Of Excellence | 30,0 % |
7 | Jeannajonh | 14,41 % | 7 | Jeannajonh | 25,5 % |
9 | Greyway | 11,93 % | 9 | Greyway | 22,80 % |
10 | Wikita | 11,05 % | 13 | Verti Chop | 20,43 % |
13 | Verti Chop | 9,88 % | 10 | Wikita | 20,36 % |
8 | Calaf | 9,54 % | 3 | Bellcanto | 17,13 % |
3 | Bellcanto | 9,50 % | 8 | Calaf | 17,04 % |
2 | Jack Flash | 5,36 % | 15 | Relaxed Boy | 9,21 % |
15 | Relaxed Boy | 4,9 % | 2 | Jack Flash | 9,0 % |
Flexi
| |||||||||
1 | 6 | 16 | 4 | x | 12 | 5 | 9 | 8 | 11 |
1 | 6 | 14 | 12 | x | 5 | 9 | 8 | 11 |
|
1 | 16 | 14 | 5 | x | 9 | 8 | 11 |
|
|
6 | 16 | 14 | 9 | x | 8 | 11 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
1 | 6 | 16 | 4 |
1 | 6 | 14 | 12 |
1 | 16 | 14 | 5 |
6 | 16 | 14 | 9 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
1 | Broklyn Baby |
6 | Naab |
16 | Secret Lady |
14 | Diamant de Vati |
4 | Inséo |
12 | Mark of Excellence |
5 | Comedia Eria |
9 | Greyway |
8 | Calaf |
11 | Shere Calm |
10 | Wikita |
13 | Verti Chop |
7 | Jeannajonh |
3 | Bellcanto |
15 | Relaxed Boy |
2 | Jack Flash |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
1 | 6 | 16 | 4 | 14 | 12 | 5 |
1 | 6 | 16 | 4 | 11 | 9 | 7 |
1 | 14 | 12 | 5 | 11 | 9 | 7 |
6 | 16 | 4 | 14 | 12 | 11 | 9 |
6 | 16 | 4 | 14 | 5 | 11 | 7 |
1 | 6 | 16 | 12 | 5 | 9 | 7 |
1 | 4 | 14 | 12 | 5 | 9 | 7 |
1 | 6 | 16 | 14 | 5 | 11 | 7 |
1 | 6 | 16 | 4 | 5 | 11 | 9 |
1 | 6 | 16 | 14 | 5 | 9 | 7 |
6 | 16 | 4 | 12 | 5 | 11 | 7 |
1 | 6 | 16 | 4 | 14 | 12 | 11 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain