3 Août 2018 | CABOURG- R1-C2 - Trot |
BASES | 8 - 4 - 2 - 14 |
ASSOCIÉS | 11 - 1 - 3 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 15 - 5 |
arrivée | 8-2-4-9-12 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 4 | 11 | 2 | 14 |
les + riches | Cotes probables | |||
12 | Cronos d'Hameline | G. Gelormini | 187 110 € | 21 |
13 | Ariane d'Arry | D. Brohier | 187 660 € | 50 |
14 | Ochongo Face SWE | Y. Lebourgeois | 188 547 € | 9 |
15 | Vénus du Rosay | L. Verva | 188 740 € | 23 |
16 | Bill Please | Mme E. Le Beller | 189 840 € | 25 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
1 | Temon Your Sm ITY | D. Locqueneux | 1'11"7 | 16 |
14 | Ochongo Face SWE | Y. Lebourgeois | 1'11"9 | 9 |
2 | Digital Collection SWE | D. Thomain | 1'12"1 | 11 |
7 | Baraka de Lou | A. Dollion | 1'12"1 | 45 |
12 | Cronos d'Hameline | G. Gelormini | 1'12"2 | 21 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 4 | 2 | 11 | 1 | 14 | 10 | 12 | 16 |
Chevaux délaissés | |
13 | Ariane d'Arry |
6 | Végas d'Amos |
9 | Amour Orageux |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
4 | Colt des Essart. |
8 | Ce Bello Romain |
2 | Digital Col. (SE) |
5 | Verso de Made |
3 | Amadeus Quick |
16 | Bill Please |
7 | Baraka de Lou |
1 | Temon Your Sm |
6 | Vegas d'Amos |
15 | Venus du Rosay |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
9 | Amour Orageux | Adrien Lamy |
5 | Verso de Made | Marius Coignard |
16 | Bill Please | Mlle Emilie Le . |
faible contribution d'avoine |
| |
1 | Temon Your Sm | Dominik Locquen. |
7 | Baraka de Lou | Anthony Dollion |
10 | Quincy Fron. (SE) | François Lecanu |
11 | Be Bop Meslois | Franck Nivard |
12 | Cronos d'hameli. | Gabriele Gelorm. |
13 | Ariane d'Arry | Didier Brohier |
Moyenne contribution d'avoine | ||
3 | Amadeus Quick | Tony Le Beller |
6 | Vegas d'Amos | Adrien Blandin |
14 | Ochongo Face (SE) | Yoann Lebourgeo. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
2 | Digital Col. (SE) | David Thomain |
8 | Ce Bello Romain | Anthony Barrier |
15 | Venus du Rosay | Laurent Verva |
4 | Colt des Essart. | François Lagad. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
4. COLT DES ESSARTS |
8. CE BELLO ROMAIN |
2. DIGITAL COLLECTION |
10. QUINCY FRONTLINE |
15. VENUS DU ROSAY |
12. CRONOS D'HAMELINE |
3. AMADEUS QUICK |
6. VEGAS D'AMOS |
14. OCHONGO FACE |
16. BILL PLEASE |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
4 | Colt des Essarts | F. Lagadeuc | 19,7 % |
8 | Ce Bello Romain | A. Barrier | 15,9 % |
11 | Be Bop Meslois D4 | F. Nivard | 10,8 % |
1 | Temon Your Sm | D. Locqueneux | 7,5 % |
2 | Digital Collection D4 | D. Thomain | 6,9 % |
À SURVEILLER |
| |
10 | Quincy Frontline D4 | F. Lecanu |
4 | Colt des Essarts | F. Lagadeuc |
2 | Digital Collection D4 | D. Thomain |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
1 | Temon Your Sm | -43 | 11 | Be Bop Meslois D4 | 8 % | 4 | Colt des Essarts | 19,7 % |
14 | Ochongo Face | -37 | 8 | Ce Bello Romain | 7,1 % | 8 | Ce Bello Romain | 15,9 % |
11 | Be Bop Meslois D4 | -22,3 | 1 | Temon Your Sm | 6 % | 11 | Be Bop Meslois D4 | 10,8 % |
3 | Amadeus Quick DP | -12 | 14 | Ochongo Face | 3,4 % | 1 | Temon Your Sm | 7,5 % |
8 | Ce Bello Romain | -4,3 | 4 | Colt des Essarts | 2,3 % | 2 | Digital Collection D4 | 6,9 % |
16 | Bill Please DP | -4 | 3 | Amadeus Quick DP | 1,5 % | 7 | Baraka de Lou | 5,9 % |
4 | Colt des Essarts | -0,6 | 16 | Bill Please DP | 1,3 % | 16 | Bill Please DP | 5,9 % |
12 | Cronos d'Hameline D4 | 2 | 5 | Verso de Made | -0,4 % | 10 | Quincy Frontline D4 | 4,9 % |
7 | Baraka de Lou | 3 | 12 | Cronos d'Hameline D4 | -0,5 % | 14 | Ochongo Face | 4,9 % |
2 | Digital Collection D4 | 3,3 | 9 | Amour Orageux | -0,9 % | 3 | Amadeus Quick DP | 4,1 % |
9 | Amour Orageux | 10 | 13 | Ariane d'Arry D4 | -1 % | 12 | Cronos d'Hameline D4 | 3,9 % |
15 | Vénus du Rosay D4 | 11 | 7 | Baraka de Lou | -1,7 % | 15 | Vénus du Rosay D4 | 3,8 % |
10 | Quincy Frontline D4 | 13,1 | 6 | Végas d'Amos D4 | -2,2 % | 9 | Amour Orageux | 2,2 % |
13 | Ariane d'Arry D4 | 17 | 2 | Digital Collection D4 | -2,7 % | 13 | Ariane d'Arry D4 | 1,7 % |
5 | Verso de Made | 26 | 15 | Vénus du Rosay D4 | -3,8 % | 5 | Verso de Made | 0,8 % |
6 | Végas d'Amos D4 | 70 | 10 | Quincy Frontline D4 | -16,5 % | 6 | Végas d'Amos D4 | 0,8 % |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
4 | Colt des Essarts | F. Lagadeuc | 22,6 % |
8 | Ce Bello Romain | A. Barrier | 19,0 % |
11 | Be Bop Meslois D4 | F. Nivard | 10,3 % |
2 | Digital Collection D4 | D. Thomain | 8,5 % |
14 | Ochongo Face | Y. Lebourgeois | 7,6 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
2/4' | 8 | 4 | 11 | 2 | 14 | 16 | 1 |
|
|
coup | 8 | 4 | 11 | 2 | 14 | 1 | 16 | 3 |
|
trio | 4 | 8 | 11 | 2 | 1 | 14 | 10 |
|
|
quint | 4 | 8 | 2 | 11 | 14 | 1 | 10 | 3 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 8 | 4 | 11 | 2 | 14 | 1 | 16 | 10 | 3 |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
8 | Ce Bello Romain | 59,90 % | 8 | Ce Bello Romain | 73,92 % |
4 | Colt Des Essarts | 59,76 % | 4 | Colt Des Essarts | 73,0 % |
11 | Be Bop Meslois | 31,75 % | 11 | Be Bop Meslois | 54,82 % |
2 | Digital Collection | 31,18 % | 2 | Digital Collection | 54,47 % |
14 | Ochongo Face | 19,40 % | 14 | Ochongo Face | 39,92 % |
1 | Temon Your Sm | 17,36 % | 1 | Temon Your Sm | 33,42 % |
10 | Quincy Frontline | 13,43 % | 16 | Bill Please | 28,07 % |
3 | Amadeus Quick | 12,90 % | 10 | Quincy Frontline | 28,0 % |
16 | Bill Please | 11,87 % | 3 | Amadeus Quick | 26,2 % |
12 | Cronos D'hameline | 10,11 % | 12 | Cronos D'hameline | 21,25 % |
7 | Baraka De Lou | 7,27 % | 15 | Venus Du Rosay | 16,30 % |
15 | Venus Du Rosay | 7,06 % | 7 | Baraka De Lou | 14,68 % |
5 | Verso De Made | 5,90 % | 5 | Verso De Made | 11,57 % |
6 | Vegas D'amos | 4,93 % | 6 | Vegas D'amos | 9,75 % |
9 | Amour Orageux | 4,17 % | 9 | Amour Orageux | 8,40 % |
13 | Ariane D'arry | 3,0 % | 13 | Ariane D'arry | 6,2 % |
Flexi
| |||||||||
4 | 8 | 11 | 14 | x | 1 | 16 | 3 | 10 | 12 |
4 | 8 | 2 | 1 | x | 16 | 3 | 10 | 12 |
|
4 | 11 | 2 | 16 | x | 3 | 10 | 12 |
|
|
8 | 11 | 2 | 3 | x | 10 | 12 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
4 | 8 | 11 | 14 |
4 | 8 | 2 | 1 |
4 | 11 | 2 | 16 |
8 | 11 | 2 | 3 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
4 | Colt des Essarts |
8 | Ce Bello Romain |
11 | Be Bop Meslois D4 |
2 | Digital Collection D4 |
14 | Ochongo Face |
1 | Temon Your Sm |
16 | Bill Please DP |
3 | Amadeus Quick DP |
10 | Quincy Frontline D4 |
12 | Cronos d'Hameline D4 |
15 | Vénus du Rosay D4 |
7 | Baraka de Lou |
9 | Amour Orageux |
5 | Verso de Made |
6 | Végas d'Amos D4 |
13 | Ariane d'Arry D4 |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
4 | 8 | 11 | 2 | 14 | 1 | 16 |
4 | 8 | 11 | 2 | 3 | 10 | 12 |
4 | 14 | 1 | 16 | 3 | 10 | 12 |
8 | 11 | 2 | 14 | 1 | 3 | 10 |
8 | 11 | 2 | 14 | 16 | 3 | 12 |
4 | 8 | 11 | 1 | 16 | 10 | 12 |
4 | 2 | 14 | 1 | 16 | 10 | 12 |
4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 3 | 12 |
4 | 8 | 11 | 2 | 16 | 3 | 10 |
4 | 8 | 11 | 14 | 16 | 10 | 12 |
8 | 11 | 2 | 1 | 16 | 3 | 12 |
4 | 8 | 11 | 2 | 14 | 1 | 3 |
TRÈS BONNE SOIRÉE (Nocturne) ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain