6 Août 2018 | CLAIREFONTAINE R1 - C1 - Plat |
BASES | 9 - 3 - 2 - 16 |
ASSOCIÉS | 6 - 4 - 1 - 7 |
|
|
AN CAS DE NP | 10 - 5 |
arrivée | 3-7-4-9-8 |
Indice de difficulté | 8 | Très difficile ++ |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 9 | 4 | 2 | 1 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
4 | Miranda (IRE) | H. Journiac | 24 160 € | 9 |
9 | Telepathy FR | S. Pasquier | 25 200 € | 5 |
3 | Lillian Russell IRE | M. Barzalona | 27 600 € | 8,5 |
16 | Zillione Sun | P.-C. Boudot | 28 170 € | 8 |
11 | Bay of Gibraltar IRE | T. Bachelot | 30 280 € | 28 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Espionne | 57 | 57 | -0,5 |
5 | Budhour FR | 58,5 | 58,5 | 0,0 |
12 | Envergure (GB) | 57,0 | 56 | 1,0 |
7 | You Alone (IRE) | 58,0 | 57 | 1,0 |
14 | Allotria | 56,5 | 55,5 | 1,0 |
9 | Telepathy FR | 57,5 | 57 | 1,0 |
13 | Jenilat Pearl | 57 | 56 | 1,5 |
10 | Semizorova | 58 | 56 | 1,5 |
4 | Miranda (IRE) | 59 | 57 | 1,5 |
6 | Montroty | 58 | 56 | 2 |
2 | Ghabnah | 59 | 57,0 | 2,0 |
16 | Zillione Sun | 56 | 54 | 2 |
11 | Bay of Gibraltar IRE | 57 | 55 | 2 |
3 | Lillian Russell IRE | 59 | 56 | 3 |
8 | Urban Poete | 58,0 | 53,5 | 5 |
1 | Mondura | 59 | 53,5 | 5,5 |
Chevaux délaissés | |
14 | Allotria |
11 | Bay of Gibraltar IRE |
13 | Jenilat Pearl |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
9 | 3 | 6 | 7 | 16 | 2 | 10 | 4 | 1 |
En forme | |
3 | Lillian Russ. (IR) |
2 | Ghabnah |
10 | Semizorova |
6 | Montroty |
1 | Mondura |
9 | Telepathy |
7 | You Alone (IR) |
11 | Bay Of Gibra. (IR) |
4 | Miranda (IR) |
14 | Allotria |
A V O I N E | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | Budhour | C. Soumillon |
faible contribution d'avoine |
| |
15 | Espionne | E. Hardouin |
Moyenne contribution d'avoine | ||
4 | Miranda (IR) | H. Journiac |
8 | Urban Poete | A. Lemaitre |
16 | Zillione Sun | P.C. Boudot |
Bonne contribution d'avoine | ||
11 | Bay Of Gibra. (IR) | T. Bachelot |
2 | Ghabnah | G. Benoist |
12 | Envergure (GB) | O. Peslier |
1 | Mondura | S. Ruis |
3 | Lillian Russ. (IR) | M. Barzalona |
6 | Montroty | C. Demuro |
7 | You Alone (IR) | M. Guyon |
9 | Telepathy | S. Pasquier |
10 | Semizorova | J. Auge |
13 | Jenilat Pearl | A. Badel |
14 | Allotria | T. Piccone |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
3. LILLIAN RUSSELL |
9. TELEPATHY |
2. GHABNAH |
10. SEMIZOROVA |
7. YOU ALONE |
11. BAY OF GIBRALTAR |
6. MONTROTY |
1. MONDURA |
14. ALLOTRIA |
4. MIRANDA |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Allotria | -50,0 | 9 | Telepathy | 12,20 % | 9 | Telepathy | 20,90 % |
12 | Envergure | -23,0 | 7 | You Alone | 6,40 % | 3 | Lillian Russell | 10,60 % |
2 | Ghabnah | -13,0 | 13 | Jenilat Pearl | 3,50 % | 16 | Zillione Sun | 10,60 % |
11 | Bay Of Gibraltar | -9 | 16 | Zillione Sun | 2,20 % | 6 | Montroty | 10,20 % |
9 | Telepathy | -6 | 14 | Allotria | 2,00 % | 5 | Budhour | 7,00 % |
16 | Zillione Sun | -2 | 4 | Miranda | 1,70 % | 7 | You Alone | 6,40 % |
3 | Lillian Russell | -0 | 11 | Bay Of Gibraltar | 1,20 % | 10 | Semizorova | 5,60 % |
6 | Montroty | 3,6 | 2 | Ghabnah | 1,10 % | 1 | Mondura | 5 % |
5 | Budhour | 5,7 | 12 | Envergure | 0,90 % | 11 | Bay Of Gibraltar | 4,00 % |
1 | Mondura | 6,0 | 3 | Lillian Russell | 0,40 % | 15 | Espionne | 4,00 % |
10 | Semizorova | 9 | 8 | Urban Poete | -1,20 % | 13 | Jenilat Pearl | 3,50 % |
15 | Espionne | 11 | 1 | Mondura | -3,20 % | 2 | Ghabnah | 3 % |
7 | You Alone | 13,0 | 15 | Espionne | -4,50 % | 14 | Allotria | 3,10 % |
8 | Urban Poete | 20 | 5 | Budhour | -6,40 % | 12 | Envergure | 2,40 % |
13 | Jenilat Pearl | 24,0 | 10 | Semizorova | -8,00 % | 4 | Miranda | 1,70 % |
4 | Miranda | 50 | 6 | Montroty | -8,10 % | 8 | Urban Poete | 2 % |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
9 | Telepathy | S. Pasquier | 20,9 % |
3 | Lillian Russell | M. Barzalona | 10,6 % |
16 | Zillione Sun | P.-C. Boudot | 10,6 % |
6 | Montroty | C. Demuro | 10,2 % |
5 | Budhour | C. Soumillon | 7,0 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Montroty | C. Demuro |
10 | Semizorova | J. Augé |
5 | Budhour | C. Soumillon |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 9 | 3 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 |
coup | 9 | 3 | 16 | 6 | 7 | 1 | 2 | 5 | 10 |
trio | 9 | 3 | 6 | 16 | 7 | 2 | 5 |
|
|
quint | 3 | 9 | 6 | 16 | 7 | 2 | 10 | 1 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 9 | 3 | 16 | 6 | 7 | 2 | 10 | 5 | 1 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
9 | Telepathy | S. Pasquier | 20 % |
3 | Lillian Russell | M. Barzalona | 13,9 % |
16 | Zillione Sun | P.-C. Boudot | 13,0 % |
6 | Montroty | C. Demuro | 6,4 % |
7 | You Alone | M. Guyon | 6,4 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
9 | Telepathy | 53,68 % | 9 | Telepathy | 70,28 % |
3 | Lillian Russell | 40,25 % | 3 | Lillian Russell | 58,69 % |
16 | Zillione Sun | 30,36 % | 16 | Zillione Sun | 50,2 % |
6 | Montroty | 27,5 % | 6 | Montroty | 47,03 % |
7 | You Alone | 22,88 % | 7 | You Alone | 40,31 % |
2 | Ghabnah | 20,42 % | 2 | Ghabnah | 36,41 % |
10 | Semizorova | 16,79 % | 10 | Semizorova | 32,01 % |
5 | Budhour | 16,43 % | 5 | Budhour | 29,57 % |
1 | Mondura | 15,78 % | 1 | Mondura | 28 % |
4 | Miranda | 13,40 % | 4 | Miranda | 23,79 % |
15 | Espionne | 8,74 % | 15 | Espionne | 17,09 % |
12 | Envergure | 7,73 % | 12 | Envergure | 16,18 % |
8 | Urban Poete | 7,72 % | 11 | Bay Of Gibraltar | 14,84 % |
11 | Bay Of Gibraltar | 7,10 % | 8 | Urban Poete | 13,36 % |
14 | Allotria | 6,42 % | 14 | Allotria | 13,09 % |
13 | Jenilat Pearl | 4,78 % | 13 | Jenilat Pearl | 9,27 % |
Flexi
| |||||||||
9 | 3 | 16 | 6 | x | 2 | 10 | 5 | 1 | 15 |
9 | 3 | 7 | 2 | x | 10 | 5 | 1 | 15 |
|
9 | 16 | 7 | 10 | x | 5 | 1 | 15 |
|
|
3 | 16 | 7 | 5 | x | 1 | 15 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
9 | 3 | 16 | 6 |
9 | 3 | 7 | 2 |
9 | 16 | 7 | 10 |
3 | 16 | 7 | 5 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
9 | Telepathy |
3 | Lillian Russell |
16 | Zillione Sun |
6 | Montroty |
7 | You Alone |
2 | Ghabnah |
10 | Semizorova |
5 | Budhour |
1 | Mondura |
15 | Espionne |
4 | Miranda |
12 | Envergure |
11 | Bay Of Gibraltar |
14 | Allotria |
8 | Urban Poete |
13 | Jenilat Pearl |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
9 | 3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 10 |
9 | 3 | 16 | 7 | 5 | 1 | 15 |
9 | 6 | 2 | 10 | 5 | 1 | 15 |
3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 | 1 |
3 | 16 | 7 | 6 | 10 | 5 | 15 |
9 | 3 | 16 | 2 | 10 | 1 | 15 |
9 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1 | 15 |
9 | 3 | 16 | 6 | 10 | 5 | 15 |
9 | 3 | 16 | 7 | 10 | 5 | 1 |
9 | 3 | 16 | 6 | 10 | 1 | 15 |
3 | 16 | 7 | 2 | 10 | 5 | 15 |
9 | 3 | 16 | 7 | 6 | 2 | 5 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain
/image%2F0931870%2F20180805%2Fob_aec54d_arrivee-plat.jpeg)
/image%2F0931870%2F20180805%2Fob_902826_plat-peloton.jpeg)