13 Septembre 2018 | AUTEUIL - R1-C4 - Haies |
BASES | 8 - 10 - 17 - 2 |
ASSOCIÉS | 9 - 16 - 4 - 12 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 1 |
arrivée | 8-13-2-1-17 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases- 2/4 ou couplés | ||||
17 | 10 | 8 | 16 | 9 |
les + riches | Cotes probables | |||
11 | Ermontois | M. Viel | 50 595 € | 32 |
7 | Skins Rock | J. Ricou | 64 505 € | 11 |
5 | Zarisk | D. Mescam | 69 795 € | 15 |
2 | Cocolegustachocho | L. Philipperon | 88 750 € | 10 |
4 | Artémidor | T. Beaurain | 91 035 € | 12 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
15 | Augustini | 64 | 71 | -7 |
10 | Espoir d'Ainay | 67 | 70 | -3 |
12 | Wanka Tanka | 65 | 68 | -3 |
16 | Candos | 64 | 67 | -3 |
17 | Peace Maker GER | 63,5 | 65,5 | -2 |
11 | Ermontois | 66 | 67 | -1 |
2 | Cocolegustachocho | 70 | 70 | 0 |
5 | Zarisk | 69 | 69 | 0 |
6 | Matriark | 69 | 69 | 0 |
7 | Skins Rock | 67 | 67 | 0 |
8 | Epi Sacré | 67 | 67 | 0 |
9 | Ellipse | 67 | 67 | 0 |
14 | Vif Ardent | 64 | 64 | 0 |
1 | Janidex | 71 | 70 | 1 |
13 | Janidil | 65 | 64 | 1 |
4 | Artémidor | 69 | 67 | 2 |
3 | Spirit Sun | 70 | 67 | 3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 2 | 17 | 7 | 1 | 10 | 12 | 6 | 14 |
Chevaux délaissés | |
6 | MATRIARK |
13 | JANIDIL |
11 | ERMONTOIS |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
8 | EPI SACRE |
7 | SKINS ROCK |
9 | ELLIPSE |
15 | AUGUSTINI |
10 | ESPOIR D'AINAY |
1 | JANIDEX |
12 | WANKA TANKA |
14 | VIF ARDENT |
2 | COCOLEGUSTACHOCHO |
6 | MATRIARK |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
3 | SPIRIT SUN | NABET K. |
4 | ARTEMIDOR | BEAURAIN T. |
13 | JANIDIL | HENDERSON T. |
faible contribution d'avoine | ||
10 | ESPOIR D'AINAY | JOUIN O. |
1 | JANIDEX | CHARRON J. |
2 | COCOLEGUSTACHOCHO | PHILIPPERON L. |
14 | VIF ARDENT | MERIENNE A. |
15 | AUGUSTINI | TETT FREDDIE |
8 | EPI SACRE | SCHMIDLIN R. |
16 | CANDOS | ACKER ALXI. |
Moyenne contribution d'avoine | ||
12 | WANKA TANKA | LEMAGNEN T. |
5 | ZARISK | MESCAM D. |
6 | MATRIARK | BAYLE F. |
7 | SKINS ROCK | RICOU J. |
9 | ELLIPSE | DENUAULT W. |
11 | ERMONTOIS | VIEL M. |
17 | PEACE MAKER | DE CHITRAY A. |
Bonne contribution d'avoine | ||
| aucun |
|
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
12. WANKA TANKA |
1. JANIDEX |
9. ELLIPSE |
8. EPI SACRE |
10. ESPOIR D'AINAY |
13. JANIDIL |
15. AUGUSTINI |
17. PEACE MAKER |
7. SKINS ROCK |
5. ZARISK |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
8 | Epi Sacré | R. Schmidlin | 13,9 % |
17 | Peace Maker | A. de Chitray | 13,9 % |
7 | Skins Rock | J. Ricou | 11,1 % |
2 | Cocolegustachocho | L. Philipperon | 9,4 % |
10 | Espoir d'Ainay | O. Jouin | 8,3 % |
À SURVEILLER |
| |
17 | Peace Maker | A. de Chitray |
2 | Cocolegustachocho | L. Philipperon |
10 | Espoir d'Ainay | O. Jouin |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
14 | Vif Ardent | -120 | 8 | Epi Sacré | 5,5 % | 8 | Epi Sacré | 13,9 % |
6 | Matriark | -39 | 7 | Skins Rock | 3,5 % | 17 | Peace Maker | 13,9 % |
5 | Zarisk | -33 | 12 | Wanka Tanka | 3,5 % | 7 | Skins Rock | 11,1 % |
11 | Ermontois | -29 | 1 | Janidex | 2,7 % | 2 | Cocolegustachocho | 9,4 % |
16 | Candos | -26 | 5 | Zarisk | 2,3 % | 10 | Espoir d'Ainay | 8,3 % |
12 | Wanka Tanka | -16 | 14 | Vif Ardent | 2,0 % | 1 | Janidex | 6,9 % |
1 | Janidex | -8 | 16 | Candos | 1,4 % | 12 | Wanka Tanka | 6,4 % |
8 | Epi Sacré | -4 | 11 | Ermontois | 1,2 % | 9 | Ellipse | 4,6 % |
7 | Skins Rock | -3,5 | 6 | Matriark | 0,7 % | 15 | Augustini | 4,2 % |
15 | Augustini | -1 | 15 | Augustini | 0,2 % | 5 | Zarisk | 3,8 % |
4 | Artemidor | 1 | 13 | Janidil | -0,1 % | 4 | Artemidor | 3,5 % |
10 | Espoir d'Ainay | 1,8 | 4 | Artemidor | -0,1 % | 3 | Spirit Sun | 3,1 % |
2 | Cocolegustachocho | 2,3 | 10 | Espoir d'Ainay | -1,9 % | 16 | Candos | 2,9 % |
17 | Peace Maker | 2,4 | 2 | Cocolegustachocho | -3,3 % | 14 | Vif Ardent | 2,6 % |
13 | Janidil | 5 | 9 | Ellipse | -3,8 % | 11 | Ermontois | 2,5 % |
9 | Ellipse | 8 | 3 | Spirit Sun | -4,5 % | 6 | Matriark | 1,7 % |
3 | Spirit Sun | 16 | 17 | Peace Maker | -9,3 % | 13 | Janidil | 1,3 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 7 | 8 | 17 | 2 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
coup | 7 | 8 | 17 | 2 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
trio | 8 | 7 | 2 | 17 | 10 | 12 |
|
|
|
|
|
quint | 8 | 17 | 7 | 2 | 10 | 12 | 14 | 1 | 5 | 9 | 16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 8 | 7 | 17 | 2 | 10 | 12 | 14 | 1 | 5 | 9 | 16 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Epi Sacré | R. Schmidlin | 17,8 % |
7 | Skins Rock | J. Ricou | 11,7 % |
17 | Peace Maker | A. de Chitray | 10,2 % |
12 | Wanka Tanka | T. Lemagnen | 8,8 % |
2 | Cocolegustachocho | L. Philipperon | 7,6 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
8 | Epi Sacre | 46,77 % | 8 | Epi Sacre | 65,71 % |
7 | Skins Rock | 39,99 % | 7 | Skins Rock | 58,7 % |
17 | Peace Maker | 31,96 % | 17 | Peace Maker | 51,31 % |
2 | Cocolegustachocho | 27,62 % | 2 | Cocolegustachocho | 47,37 % |
10 | Espoir D'ainay | 24,33 % | 10 | Espoir D'ainay | 43,61 % |
12 | Wanka Tanka | 21,91 % | 12 | Wanka Tanka | 39,29 % |
1 | Janidex | 14,09 % | 9 | Ellipse | 24,95 % |
9 | Ellipse | 13,93 % | 1 | Janidex | 24,3 % |
14 | Vif Ardent | 11,65 % | 14 | Vif Ardent | 22,9 % |
5 | Zarisk | 11,26 % | 5 | Zarisk | 20,85 % |
4 | Artemidor | 11,15 % | 15 | Augustini | 19,21 % |
15 | Augustini | 10,78 % | 16 | Candos | 19,14 % |
16 | Candos | 10,39 % | 4 | Artemidor | 19,12 % |
6 | Matriark | 7,53 % | 6 | Matriark | 13,43 % |
3 | Spirit Sun | 7,42 % | 3 | Spirit Sun | 12,43 % |
11 | Ermontois | 4,9 % | 11 | Ermontois | 9,0 % |
13 | Janidil | 4,28 % | 13 | Janidil | 8,5 % |
Flexi
| |||||||||
8 | 7 | 17 | 2 | x | 10 | 1 | 15 | 16 | 9 |
8 | 7 | 12 | 10 | x | 1 | 15 | 16 | 9 |
|
8 | 17 | 12 | 1 | x | 15 | 16 | 9 |
|
|
7 | 17 | 12 | 15 | x | 16 | 9 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
8 | 7 | 17 | 2 |
8 | 7 | 12 | 10 |
8 | 17 | 12 | 1 |
7 | 17 | 12 | 15 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
8 | Epi Sacré |
7 | Skins Rock |
17 | Peace Maker |
12 | Wanka Tanka |
2 | Cocolegustachocho |
10 | Espoir d'Ainay |
1 | Janidex |
15 | Augustini |
16 | Candos |
9 | Ellipse |
5 | Zarisk |
14 | Vif Ardent |
4 | Artemidor |
6 | Matriark |
3 | Spirit Sun |
13 | Janidil |
11 | Ermontois |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
8 | 7 | 17 | 12 | 2 | 10 | 1 |
8 | 7 | 17 | 12 | 15 | 16 | 9 |
8 | 2 | 10 | 1 | 15 | 16 | 9 |
7 | 17 | 12 | 2 | 10 | 15 | 16 |
7 | 17 | 12 | 2 | 1 | 15 | 9 |
8 | 7 | 17 | 10 | 1 | 16 | 9 |
8 | 12 | 2 | 10 | 1 | 16 | 9 |
8 | 7 | 17 | 2 | 1 | 15 | 9 |
8 | 7 | 17 | 12 | 1 | 15 | 16 |
8 | 7 | 17 | 2 | 1 | 16 | 9 |
7 | 17 | 12 | 10 | 1 | 15 | 9 |
8 | 7 | 17 | 12 | 2 | 10 | 15 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain