En vous inscrivant à la NewsLetter vous recevrez tous les jours les pronos gratuitement dans votre boite aux lettres
Ici même vous avez à droite un rectangle “NESLETTER”
Abonnez-vous pour être averti des nouveaux articles publiés.
15 Septembre 2018 | Vincennes - R1-C4 - Trot |
BASES | 5 - 9 - 16- 7 |
ASSOCIÉS | 15 - 6 - 13 - 1 |
|
|
AN CAS DE NP | 2 - 12 |
arrivée | 6-1-5-13-7 |
Indice de difficulté | 7 | TrèsDifficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
5 | 15 | 9 | 7 | 16 |
les + riches | Cotes probables | |||
12 | Blues d'Ourville | P. Houel | 393 310 € | 70 |
13 | Blues des Landiers | S. Hardy | 394 350 € | 11 |
14 | Vasco de Viette | M. Coignard | 404 130 € | 80 |
15 | Blue Story | P. Levesque | 410 190 € | 12 |
16 | Ungaro d'Éva E1 | A. Abrivard | 413 610 € | 8 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
1 | Lover Face SWE | F. Nivard | 1'11"2 | 16 |
12 | Blues d'Ourville | P. Houel | 1'11"4 | 70 |
7 | Attaque Parisienne | S. Ernault | 1'11"5 | 10 |
15 | Blue Story | P. Levesque | 1'11"6 | 12 |
2 | As Doré | D. Locqueneux | 1'11"7 | 30 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 9 | 13 | 6 | 7 | 15 | 16 | 1 | 3 |
Chevaux délaissés | |
12 | BLUES D'OURVILLE |
10 | ARIBO MIX |
11 | AéRO KING |
|
|
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
9 | BALANDO |
12 | BLUES D'OURVILLE |
6 | AUCH |
2 | AS DORE |
5 | VERTIGE DE CHENU |
13 | BLUES DES LANDIERS |
10 | ARIBO MIX |
1 | LOVER FACE |
16 | UNGARO D'EVA |
15 | BLUE STORY |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | VERTIGE DE CHENU | GELORMINI G. |
14 | VASCO DE VIETTE | COIGNARD M. |
2 | AS DORE | LOCQUENEUX D. |
3 | AUFOR DE MIRE | BIGEON CH. J. |
faible contribution d'avoine |
| |
4 | BEAUTE DE BAILLY | BAZIRE J. M. |
6 | AUCH | BONNE D. |
7 | ATTAQUE PARISIENNE | ERNAULT S. |
8 | BON COPAIN | LECANU F. |
10 | ARIBO MIX | LARDUINAT-DESCOUT MME S. |
11 | AERO KING | BARRIER A. |
13 | BLUES DES LANDIERS | HARDY S. |
16 | UNGARO D'EVA | ABRIVARD A. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
1 | LOVER FACE | NIVARD F. |
9 | BALANDO | RAFFIN E. |
12 | BLUES D'OURVILLE | HOUEL P. |
15 | BLUE STORY | LEVESQUE P. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
| aucun |
|
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
6. AUCH |
9. BALANDO |
13. BLUES DES LANDIERS |
12. BLUES D'OURVILLE |
15. BLUE STORY |
16. UNGARO D'EVA |
8. BON COPAIN |
1. LOVER FACE |
11. AERO KING |
7. ATTAQUE PARISIENNE |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
5 | Vertige de Chenu D4 | G. Gelormini | 21,9 % |
15 | Blue Story D4 | P. Levesque | 9,1 % |
7 | Attaque Parisienne D4 | S. Ernault | 8,3 % |
16 | Ungaro d'Eva D4 | A. Abrivard | 8,3 % |
10 | Aribo Mix D4 | Mme S. Larduinat-Descout | 7,6 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Auch D4 | D. Bonne |
15 | Blue Story D4 | P. Levesque |
13 | Blues des Landiers | S. Hardy |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
10 | Aribo Mix D4 | -36 | 5 | Vertige de Chenu D4 | 18,4 % | 5 | Vertige de Chenu D4 | 21,9 % |
16 | Ungaro d'Eva D4 | -23 | 16 | Ungaro d'Eva D4 | 5,8 % | 15 | Blue Story D4 | 9,1 % |
5 | Vertige de Chenu D4 | -20,2 | 10 | Aribo Mix D4 | 5,8 % | 7 | Attaque Parisienne D4 | 8,3 % |
2 | As Doré D4 | -17 | 2 | As Doré D4 | 2,9 % | 16 | Ungaro d'Eva D4 | 8,3 % |
3 | Aufor de Mire D4 | -15 | 3 | Aufor de Mire D4 | 2,3 % | 10 | Aribo Mix D4 | 7,6 % |
8 | Bon Copain D4 | -1 | 8 | Bon Copain D4 | 0,0 % | 1 | Lover Face D4 | 6,9 % |
1 | Lover Face D4 | 1 | 14 | Vasco de Viette D4 | -0,5 % | 9 | Balando D4 | 6,9 % |
9 | Balando D4 | 2 | 1 | Lover Face D4 | -0,7 % | 2 | As Doré D4 | 5,5 % |
7 | Attaque Parisienne D4 | 2,4 | 11 | Aéro King | -0,8 % | 6 | Auch D4 | 5,5 % |
15 | Blue Story D4 | 3,5 | 12 | Blues d'Ourville | -0,9 % | 3 | Aufor de Mire D4 | 4,9 % |
4 | Beauté de Bailly D4 | 8,9 | 9 | Balando D4 | -1,4 % | 4 | Beauté de Bailly D4 | 4,6 % |
6 | Auch D4 | 9,7 | 7 | Attaque Parisienne D4 | -2,7 % | 13 | Blues des Landiers | 4,2 % |
13 | Blues des Landiers | 13 | 4 | Beauté de Bailly D4 | -4,6 % | 8 | Bon Copain D4 | 2,2 % |
14 | Vasco de Viette D4 | 15 | 15 | Blue Story D4 | -5,8 % | 11 | Aéro King | 1,4 % |
11 | Aéro King | 21 | 13 | Blues des Landiers | -7,7 % | 12 | Blues d'Ourville | 1,3 % |
12 | Blues d'Ourville | 26 | 6 | Auch D4 | -10,2 % | 14 | Vasco de Viette D4 | 1,3 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
2/4' | 9 | 5 | 1 | 6 | 7 | 15 | 12 | 13 | 16 |
coup | 5 | 9 | 1 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 |
|
trio | 5 | 9 | 7 | 6 | 13 | 16 | 1 | 15 |
|
quint | 5 | 9 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 5 | 9 | 6 | 7 | 13 | 15 | 16 | 1 | 12 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
5 | Vertige de Chenu D4 | G. Gelormini | 22,4 % |
9 | Balando D4 | E. Raffin | 14,0 % |
7 | Attaque Parisienne D4 | S. Ernault | 9,6 % |
15 | Blue Story D4 | P. Levesque | 7,5 % |
1 | Lover Face D4 | F. Nivard | 6,9 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
5 | Vertige De Chenu | 51,11 % | 9 | Balando | 69,76 % |
9 | Balando | 49,42 % | 5 | Vertige De Chenu | 66,5 % |
7 | Attaque Parisienne | 28,73 % | 6 | Auch | 49,57 % |
6 | Auch | 28,42 % | 7 | Attaque Parisienne | 47,63 % |
13 | Blues Des Landiers | 23,10 % | 15 | Blue Story | 44,44 % |
15 | Blue Story | 22,94 % | 13 | Blues Des Landiers | 43,64 % |
1 | Lover Face | 22,82 % | 1 | Lover Face | 42,34 % |
16 | Ungaro D'eva | 20,25 % | 16 | Ungaro D'eva | 36,5 % |
4 | Beaute De Bailly | 10,99 % | 4 | Beaute De Bailly | 20,3 % |
2 | As Dore | 9,44 % | 2 | As Dore | 17,25 % |
3 | Aufor De Mire | 9,20 % | 3 | Aufor De Mire | 16,48 % |
8 | Bon Copain | 6,50 % | 8 | Bon Copain | 11,91 % |
10 | Aribo Mix | 5,69 % | 10 | Aribo Mix | 11,18 % |
12 | Blues D'ourville | 4,62 % | 12 | Blues D'ourville | 9,61 % |
11 | Aero King | 3,61 % | 11 | Aero King | 6,82 % |
14 | Vasco De Viette | 3,2 % | 14 | Vasco De Viette | 6,0 % |
Flexi
| |||||||||
5 | 9 | 7 | 1 | x | 6 | 16 | 13 | 4 | 2 |
5 | 9 | 15 | 6 | x | 16 | 13 | 4 | 2 |
|
5 | 7 | 15 | 16 | x | 13 | 4 | 2 |
|
|
9 | 7 | 15 | 13 | x | 4 | 2 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
Flexi
| |||||||||
5 | 9 | 7 | 1 |
|
|
|
|
|
|
5 | 9 | 15 | 6 |
|
|
|
|
|
|
5 | 7 | 15 | 16 |
|
|
|
|
|
|
9 | 7 | 15 | 13 |
|
|
|
|
|
|
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
5 | Vertige de Chenu D4 |
9 | Balando D4 |
7 | Attaque Parisienne D4 |
15 | Blue Story D4 |
1 | Lover Face D4 |
6 | Auch D4 |
16 | Ungaro d'Eva D4 |
13 | Blues des Landiers |
4 | Beauté de Bailly D4 |
2 | As Doré D4 |
3 | Aufor de Mire D4 |
10 | Aribo Mix D4 |
8 | Bon Copain D4 |
11 | Aéro King |
12 | Blues d'Ourville |
14 | Vasco de Viette D4 |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
5 | 9 | 7 | 15 | 1 | 6 | 16 |
5 | 9 | 7 | 15 | 13 | 4 | 2 |
5 | 1 | 6 | 16 | 13 | 4 | 2 |
9 | 7 | 15 | 1 | 6 | 13 | 4 |
9 | 7 | 15 | 1 | 16 | 13 | 2 |
5 | 9 | 7 | 6 | 16 | 4 | 2 |
5 | 15 | 1 | 6 | 16 | 4 | 2 |
5 | 9 | 7 | 1 | 16 | 13 | 2 |
5 | 9 | 7 | 15 | 16 | 13 | 4 |
5 | 9 | 7 | 1 | 16 | 4 | 2 |
9 | 7 | 15 | 6 | 16 | 13 | 2 |
5 | 9 | 7 | 15 | 1 | 6 | 13 |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain