18 Septembre 2018 | Compiegne - R1 - C3 -Plat |
BASES | 5 - 15 - 13 - 3 |
ASSOCIÉS | 16 - 9 - 7 - 4 |
|
|
AN CAS DE NP | 6 - 10 |
arrivée | 13-7-5-6-15 |
Indice de difficulté | 8 | Très Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
5 | 13 | 15 | 6 | 3 |
En forme | |
5 | LADY SIDNEY |
16 | TENUE DE SOIREE |
4 | ZAITANA |
15 | ZOMARA |
7 | BELLA BOLIDE |
1 | BUBBLE BATH |
3 | PASSION NONANTAISE |
12 | MAYTIME |
10 | MADIVA |
9 | SCALA REGIA |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
6 | Namasjar | T. Piccone | 89 020 € | 12 |
10 | Madiva | O. Peslier | 94 230 € | 17 |
5 | Lady Sidney | C. Demuro | 114 640 € | 5 |
1 | Bubble Bath GB | F. Blondel | 121 870 € | 30 |
2 | Speak Now | V. Seguy | 127 110 € | 19 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
3 | Passion Nonantaise | 60 | 60 | 0,0 |
15 | Zomara | 57,0 | 56,5 | 0,5 |
16 | Tenue de Soirée | 56,0 | 56 | 0,5 |
8 | Magic Song | 59,0 | 59 | 0,5 |
14 | Gnily IRE | 57,0 | 56,5 | 0,5 |
1 | Bubble Bath GB | 60,0 | 59 | 1,0 |
11 | La Poutanesca (IRE) | 58 | 57 | 1,5 |
13 | Golden Rajsa | 58 | 56 | 1,5 |
5 | Lady Sidney | 60 | 58 | 1,5 |
2 | Speak Now | 60 | 59 | 2 |
6 | Namasjar | 60 | 57,5 | 2,0 |
12 | Maytime | 58 | 56 | 3 |
9 | Scala Regia | 59 | 56 | 3 |
10 | Madiva | 58 | 55 | 3 |
4 | Zaitana IRE | 60,0 | 56,5 | 4 |
7 | Bella Bolide | 59,5 | 55 | 4,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 16 | 3 | 15 | 13 | 7 | 9 | 2 | 4 |
Chevaux délaissés | |
8 | Magic Song |
11 | La Poutanesca (IRE) |
2 | Speak Now |
En forme | |
5 | LADY SIDNEY |
16 | TENUE DE SOIREE |
4 | ZAITANA |
15 | ZOMARA |
7 | BELLA BOLIDE |
1 | BUBBLE BATH |
3 | PASSION NONANTAISE |
12 | MAYTIME |
10 | MADIVA |
9 | SCALA REGIA |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
5 | LADY SIDNEY | DEMURO C. |
6 | NAMASJAR | PICCONE T. |
9 | SCALA REGIA | BACHELOT T. |
11 | LA POUTANESCA | BENOIST G. |
faible contribution d'avoine |
| |
2 | SPEAK NOW | SEGUY V. |
7 | BELLA BOLIDE | STEFAN C. |
8 | MAGIC SONG | BAZIRE P. |
10 | MADIVA | PESLIER O. |
13 | GOLDEN RAJSA | SOUMILLON C. |
14 | GNILY | BADEL ALXI. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
1 | BUBBLE BATH | BLONDEL F. |
3 | PASSION NONANTAISE | BOUDOT PC. |
4 | ZAITANA | NOBILI M. |
12 | MAYTIME | LEMAITRE A. |
15 | ZOMARA | GUYON M. |
16 | TENUE DE SOIREE | PASQUIER S. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
| aucun |
|
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
6. NAMASJAR |
3. PASSION NONANTAISE |
16. TENUE DE SOIREE |
4. ZAITANA |
5. LADY SIDNEY |
13. GOLDEN RAJSA |
2. SPEAK NOW |
1. BUBBLE BATH |
9. SCALA REGIA |
8. MAGIC SONG |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
5 | Lady Sidney | C. Demuro | 20,8 % |
9 | Scala Regia | T. Bachelot | 13,4 % |
16 | Tenue de Soirée | S. Pasquier | 9,7 % |
13 | Golden Rajsa | C. Soumillon | 8,3 % |
3 | Passion Nonantaise | P.-C. Boudot | 6,9 % |
À SURVEILLER | ||
16 | Tenue de Soirée | S. Pasquier |
5 | Lady Sidney | C. Demuro |
4 | Zaitana | M. Nobili |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
6 | Namasjar | -149,0 | 5 | Lady Sidney | 9,00 % | 5 | Lady Sidney | 20,80 % |
14 | Gnily | -47,0 | 9 | Scala Regia | 4,70 % | 9 | Scala Regia | 13,40 % |
1 | Bubble Bath | -19,0 | 13 | Golden Rajsa | 3,10 % | 16 | Tenue de Soirée | 9,70 % |
11 | La Poutanesca | -17 | 6 | Namasjar | 2,60 % | 13 | Golden Rajsa | 8,30 % |
13 | Golden Rajsa | -6 | 14 | Gnily | 1,90 % | 3 | Passion Nonantaise | 6,90 % |
12 | Maytime | -5 | 11 | La Poutanesca | 1,50 % | 15 | Zomara | 5,90 % |
2 | Speak Now | -4 | 12 | Maytime | 1,20 % | 12 | Maytime | 5,20 % |
9 | Scala Regia | -3,4 | 1 | Bubble Bath | 1,00 % | 7 | Bella Bolide | 5 % |
5 | Lady Sidney | -3,1 | 3 | Passion Nonantaise | 0,50 % | 4 | Zaitana | 4,60 % |
3 | Passion Nonantaise | -1,0 | 2 | Speak Now | 0,30 % | 11 | La Poutanesca | 3,50 % |
7 | Bella Bolide | 0 | 7 | Bella Bolide | 0,00 % | 10 | Madiva | 3,20 % |
15 | Zomara | 4 | 8 | Magic Song | -2,40 % | 6 | Namasjar | 3 % |
16 | Tenue de Soirée | 4,1 | 15 | Zomara | -2,50 % | 14 | Gnily | 3,00 % |
4 | Zaitana | 11 | 10 | Madiva | -5,20 % | 1 | Bubble Bath | 2,70 % |
8 | Magic Song | 16,0 | 4 | Zaitana | -6,70 % | 8 | Magic Song | 2,50 % |
10 | Madiva | 16 | 16 | Tenue de Soirée | -8,90 % | 2 | Speak Now | 2 % |
Synthèse des + joués - ordre décroissant | ||||||||
"2/4" | 3 | 5 | 16 | 13 | 3 | 15 | 9 | 7 |
coup | 5 | 16 | 3 | 13 | 9 | 15 | 4 | 7 |
trio | 5 | 16 | 13 | 9 | 15 | 3 | 7 |
|
quint | 5 | 16 | 3 | 9 | 13 | 7 | 15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 5 | 16 | 13 | 3 | 9 | 15 | 7 | 4 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
5 | Lady Sidney | C. Demuro | 21,8 % |
16 | Tenue de Soirée | S. Pasquier | 10,4 % |
13 | Golden Rajsa | C. Soumillon | 9,1 % |
9 | Scala Regia | T. Bachelot | 8,3 % |
15 | Zomara | M. Guyon | 8,3 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
5 | Lady Sidney | 54,3 % | 5 | Lady Sidney | 69,77 % |
16 | Tenue De Soiree | 32,50 % | 16 | Tenue De Soiree | 52,29 % |
3 | Passion Nonantaise | 27,80 % | 13 | Golden Rajsa | 47,3 % |
13 | Golden Rajsa | 27,2 % | 3 | Passion Nonantaise | 47,00 % |
9 | Scala Regia | 25,80 % | 9 | Scala Regia | 44,46 % |
15 | Zomara | 24,50 % | 15 | Zomara | 43,34 % |
7 | Bella Bolide | 21,20 % | 7 | Bella Bolide | 37,31 % |
4 | Zaitana | 14,80 % | 4 | Zaitana | 25,69 % |
6 | Namasjar | 13,30 % | 6 | Namasjar | 24 % |
12 | Maytime | 10,40 % | 12 | Maytime | 20,96 % |
14 | Gnily | 9,20 % | 14 | Gnily | 18,50 % |
10 | Madiva | 9,10 % | 10 | Madiva | 16,93 % |
11 | La Poutanesca | 8,40 % | 11 | La Poutanesca | 15,66 % |
2 | Speak Now | 8,20 % | 2 | Speak Now | 13,99 % |
8 | Magic Song | 6,70 % | 1 | Bubble Bath | 11,93 % |
1 | Bubble Bath | 6,60 % | 8 | Magic Song | 11,33 % |
Flexi
| |||||||||
5 | 16 | 13 | 15 | x | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 |
5 | 16 | 9 | 3 | x | 7 | 6 | 11 | 12 |
|
5 | 13 | 9 | 7 | x | 6 | 11 | 12 |
|
|
16 | 13 | 9 | 6 | x | 11 | 12 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
5 | 16 | 13 | 15 |
5 | 16 | 9 | 3 |
5 | 13 | 9 | 7 |
16 | 13 | 9 | 6 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
5 | Lady Sidney |
16 | Tenue de Soirée |
13 | Golden Rajsa |
9 | Scala Regia |
15 | Zomara |
3 | Passion Nonantaise |
7 | Bella Bolide |
6 | Namasjar |
11 | La Poutanesca |
12 | Maytime |
4 | Zaitana |
14 | Gnily |
10 | Madiva |
8 | Magic Song |
2 | Speak Now |
1 | Bubble Bath |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
5 | 16 | 13 | 9 | 15 | 3 | 7 |
5 | 16 | 13 | 9 | 6 | 11 | 12 |
5 | 15 | 3 | 7 | 6 | 11 | 12 |
16 | 13 | 9 | 15 | 3 | 6 | 11 |
16 | 13 | 9 | 15 | 7 | 6 | 12 |
5 | 16 | 13 | 3 | 7 | 11 | 12 |
5 | 9 | 15 | 3 | 7 | 11 | 12 |
5 | 16 | 13 | 15 | 7 | 6 | 12 |
5 | 16 | 13 | 9 | 7 | 6 | 11 |
5 | 16 | 13 | 15 | 7 | 11 | 12 |
16 | 13 | 9 | 3 | 7 | 6 | 12 |
5 | 16 | 13 | 9 | 15 | 3 | 6 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain