20 Septembre 2018 | Vincennes - R1 - C3 - Trot |
BASES | 2 - 4- 7 - 6 |
ASSOCIÉS | 11 - 13 - 12 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 8 |
arrivée | 7-2-14-10-3 |
Indice de difficulté | 6 | assez Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
4 | 2 | 6 | 7 | 11 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
10 | Cicero Noa | P. Vercruysse | 288 240 € | 15 |
11 | King Sir Kir SWE | A. Abrivard | 294 147 € | 7 |
12 | Aigle Jénilou | Y. Lebourgeois | 298 220 € | 11 |
13 | Chicago Blues | C. Duvaldestin | 299 780 € | 9 |
14 | Best du Hauty | O. Bizoux | 300 630 € | 33 |
Les 5 + rapides Les 5 + rapides Les 5 + rapides | Cotes probables | |||
2 | Tinamo Jet ITY | J.-M. Bazire | 1'10"6 | 3 |
11 | King Sir Kir SWE | A. Abrivard | 1'11"2 | 7 |
4 | Usain Henna SWE | J. Westholm | 1'11"3 | 10 |
1 | Ochongo Face SWE | A. Barrier | 1'11"9 | 29 |
3 | Crêpe de Satin | B. Goop | 1'11"9 | 23 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 6 | 4 | 11 | 13 | 7 | 12 | 10 | 9 |
Chevaux délaissés | |
1 | Ochongo Face SWE |
5 | Brainstorm |
14 | Best du Hauty |
En forme | |
4 | USAIN HENNA |
7 | COPERNIC DE PLAY |
2 | TINAMO JET |
11 | KING SIR KIR |
13 | CHICAGO BLUES |
12 | AIGLE JENILOU |
6 | CAP MATYSS |
1 | OCHONGO FACE |
9 | BINGO D'ATTAQUE |
3 | CREPE DE SATIN |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
1 | OCHONGO FACE | BARRIER A. |
faible contribution d'avoine | ||
3 | CREPE DE SATIN | GOOP B. |
6 | CAP MATYSS | NIVARD F. |
9 | BINGO D'ATTAQUE | ABRIVARD M. |
11 | KING SIR KIR | ABRIVARD A. |
13 | CHICAGO BLUES | DUVALDESTIN C. |
Moyenne contribution d'avoine | ||
2 | TINAMO JET | BAZIRE J. M. |
4 | USAIN HENNA | WESTHOLM J. |
5 | BRAINSTORM | LE CREPS R. |
7 | COPERNIC DE PLAY | BLANDIN F. |
8 | BARAKA DE BELLOU | GELORMINI G. |
10 | CICERO NOA | VERCRUYSSE P. |
12 | AIGLE JENILOU | LEBOURGEOIS Y. |
14 | BEST DU HAUTY | BIZOUX O. |
Bonne contribution d'avoine | ||
| aucun |
|
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
4. USAIN HENNA |
7. COPERNIC DE PLAY |
12. AIGLE JENILOU |
11. KING SIR KIR |
13. CHICAGO BLUES |
10. CICERO NOA |
8. BARAKA DE BELLOU |
2. TINAMO JET |
9. BINGO D'ATTAQUE |
14. BEST DU HAUTY |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
2 | Tinamo Jet D4 | J.-M. Bazire | 27,6 % |
11 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard | 13,6 % |
4 | Usain Henna D4 | J. Westholm | 8,3 % |
7 | Copernic de Play D4 | F. Blandin | 8,3 % |
10 | Cicero Noa D4 | P. Vercruysse | 6,4 % |
À SURVEILLER | ||
2 | Tinamo Jet D4 | J.-M. Bazire |
11 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard |
4 | Usain Henna D4 | J. Westholm |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
8 | Baraka de Bellou D4 | -134,0 | 7 | Copernic de Play D4 | 6,10 % | 7 | Copernic de Play D4 | 6,10 % |
9 | Bingo d'Attaque | -49,0 | 12 | Aigle Jénilou D4 | 3,20 % | 12 | Aigle Jénilou D4 | 3,20 % |
7 | Copernic de Play D4 | -28,0 | 4 | Usain Henna D4 | 3,10 % | 4 | Usain Henna D4 | 3,10 % |
14 | Best du Hauty | -25 | 9 | Bingo d'Attaque | 2,60 % | 9 | Bingo d'Attaque | 2,60 % |
12 | Aigle Jénilou D4 | -17 | 8 | Baraka de Bellou D4 | 2,10 % | 8 | Baraka de Bellou D4 | 2,10 % |
1 | Ochongo Face | -8 | 14 | Best du Hauty | 1,30 % | 14 | Best du Hauty | 1,30 % |
4 | Usain Henna D4 | -6 | 1 | Ochongo Face | 0,60 % | 1 | Ochongo Face | 0,60 % |
10 | Cicero Noa D4 | -1,0 | 10 | Cicero Noa D4 | 0,50 % | 10 | Cicero Noa D4 | 1 % |
6 | Cap Matyss DP | 0 | 6 | Cap Matyss DP | 0,00 % | 6 | Cap Matyss DP | 0,00 % |
11 | King Sir Kir D4 | 0,8 | 5 | Brainstorm | -0,80 % | 5 | Brainstorm | -0,80 % |
2 | Tinamo Jet D4 | 1 | 13 | Chicago Blues D4 | -1,10 % | 13 | Chicago Blues D4 | -1,10 % |
13 | Chicago Blues D4 | 2 | 11 | King Sir Kir D4 | -2,00 % | 11 | King Sir Kir D4 | -2 % |
3 | Crêpe de Satin D4 | 4,0 | 3 | Crêpe de Satin D4 | -2,00 % | 3 | Crêpe de Satin D4 | -2,00 % |
5 | Brainstorm | 66 | 2 | Tinamo Jet D4 | -13,60 % | 2 | Tinamo Jet D4 | -13,60 % |
Synthèse des + joués - ordre décroissant | ||||||||
"2/4" | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 |
|
coup | 2 | 4 | 11 | 6 | 7 | 10 | 12 | 13 |
trio | 2 | 11 | 4 | 6 | 7 | 13 |
|
|
quint | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 13 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 2 | 11 | 4 | 6 | 7 | 13 | 12 | 10 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
2 | Tinamo Jet D4 | J.-M. Bazire | 30,8 % |
11 | King Sir Kir D4 | A. Abrivard | 12 % |
4 | Usain Henna D4 | J. Westholm | 10,9 % |
7 | Copernic de Play D4 | F. Blandin | 8,3 % |
6 | Cap Matyss DP | F. Nivard | 7,5 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
2 | Tinamo Jet | 64,62 % | 2 | Tinamo Jet | 76,56 % |
4 | Usain Henna | 40,18 % | 11 | King Sir Kir | 61,08 % |
6 | Cap Matyss | 37,64 % | 4 | Usain Henna | 59,7 % |
11 | King Sir Kir | 36,0 % | 6 | Cap Matyss | 58,72 % |
7 | Copernic De Play | 29,88 % | 7 | Copernic De Play | 54,34 % |
13 | Chicago Blues | 19,20 % | 13 | Chicago Blues | 41,63 % |
12 | Aigle Jenilou | 17,05 % | 12 | Aigle Jenilou | 35,17 % |
10 | Cicero Noa | 15,01 % | 10 | Cicero Noa | 31,32 % |
3 | Crepe De Satin | 10,02 % | 3 | Crepe De Satin | 20 % |
8 | Baraka De Bellou | 9,14 % | 8 | Baraka De Bellou | 18,68 % |
9 | Bingo D'attaque | 8,24 % | 9 | Bingo D'attaque | 17,93 % |
1 | Ochongo Face | 4,90 % | 1 | Ochongo Face | 9,28 % |
14 | Best Du Hauty | 4,40 % | 14 | Best Du Hauty | 9,14 % |
5 | Brainstorm | 3,68 % | 5 | Brainstorm | 6,44 % |
Flexi
| |||||||||
2 | 11 | 4 | 6 | x | 13 | 10 | 12 | 3 | 8 |
2 | 11 | 7 | 13 | x | 10 | 12 | 3 | 8 |
|
2 | 4 | 7 | 10 | x | 12 | 3 | 8 |
|
|
11 | 4 | 7 | 12 | x | 3 | 8 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
2 | 11 | 4 | 6 |
2 | 11 | 7 | 13 |
2 | 4 | 7 | 10 |
11 | 4 | 7 | 12 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
2 | Tinamo Jet D4 |
11 | King Sir Kir D4 |
4 | Usain Henna D4 |
7 | Copernic de Play D4 |
6 | Cap Matyss DP |
13 | Chicago Blues D4 |
10 | Cicero Noa D4 |
12 | Aigle Jénilou D4 |
3 | Crêpe de Satin D4 |
8 | Baraka de Bellou D4 |
9 | Bingo d'Attaque |
14 | Best du Hauty |
1 | Ochongo Face |
5 | Brainstorm |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 13 | 10 |
2 | 11 | 4 | 7 | 12 | 3 | 8 |
2 | 6 | 13 | 10 | 12 | 3 | 8 |
11 | 4 | 7 | 6 | 13 | 12 | 3 |
11 | 4 | 7 | 6 | 10 | 12 | 8 |
2 | 11 | 4 | 13 | 10 | 3 | 8 |
2 | 7 | 6 | 13 | 10 | 3 | 8 |
2 | 11 | 4 | 6 | 10 | 12 | 8 |
2 | 11 | 4 | 7 | 10 | 12 | 3 |
2 | 11 | 4 | 6 | 10 | 3 | 8 |
11 | 4 | 7 | 13 | 10 | 12 | 8 |
2 | 11 | 4 | 7 | 6 | 13 | 12 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain