25 Septembre 2018 | Fontainebleau - R1-C1 - Plat |
BASES | 2 - 8 - 1 - 3 |
ASSOCIÉS | 11 - 12 - 4 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 7 - 9 |
arrivée | 13-6-8-7-2 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
8 | 2 | 1 | 12 | 11 |
les + riches | Cotes probables | |||
4 | Veakalto (IRE) | E. Hardouin | 153 060 € | 14 |
15 | Good Deal | F. Veron | 168 000 € | 24 |
1 | Heaven On Earth | Mlle D. Santiago | 168 460 € | 9 |
3 | Zariyano | A. Coutier | 207 480 € | 10 |
10 | Point Blank GER S | T. Piccone | 250 707 € | 15 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
16 | Grey Magic Night | 52,5 | 60 | -7,5 |
13 | Furious des Aigles | 53 | 59,5 | -6,5 |
12 | Galdan (GB) | 53,5 | 59,5 | -6 |
14 | Monsieur Enzo | 53 | 58 | -5 |
15 | Good Deal | 52,5 | 57,5 | -5 |
8 | Dance With Stars | 56 | 59 | -3 |
7 | Bharuch IRE S | 56,5 | 59 | -2,5 |
6 | Desert Warrior (IRE) | 57 | 59 | -2 |
10 | Point Blank GER S | 54,5 | 56 | -1,5 |
4 | Veakalto (IRE) | 57,5 | 58,5 | -1 |
11 | Foulognes IRE | 54,5 | 55,5 | -1 |
5 | Scribner Creek IRE | 57 | 57,5 | -0,5 |
9 | Jacksun | 56 | 56 | 0 |
3 | Zariyano | 58 | 56 | 2 |
2 | Pascasha d'Or | 60 | 56 | 4 |
1 | Heaven On Earth | 60,5 | 54,5 | 6 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
2 | 11 | 8 | 12 | 4 | 3 | 1 | 7 | 10 |
Chevaux délaissés | |
5 | Scribner Creek IRE |
13 | Furious des Aigles |
14 | Monsieur Enzo |
16 | Grey Magic Night |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
1 | HEAVEN ON EARTH |
3 | ZARIYANO |
13 | FURIOUS DES AIGLES |
12 | GALDAN |
2 | PASCASHA D'OR |
11 | FOULOGNES |
7 | BHARUCH |
8 | DANCE WITH STARS |
10 | POINT BLANK |
14 | MONSIEUR ENZO |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine | 16 | |
4 | VEAKALTO | HARDOUIN E. |
9 | JACKSUN | CHEMINAUD V. |
8 | DANCE WITH STARS | BOUDOT PC. |
11 | FOULOGNES | DEMURO C. |
13 | FURIOUS DES AIGLES | THOMAS R. |
15 | GOOD DEAL | VERON F. |
faible contribution d'avoine |
| |
7 | BHARUCH | BARZALONA M. |
14 | MONSIEUR ENZO | BADEL ALXI. |
16 | GREY MAGIC NIGHT | MICHEL MLLE M. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
1 | HEAVEN ON EARTH | SANTIAGO MLLE D. |
2 | PASCASHA D'OR | BACHELOT T. |
3 | ZARIYANO | COUTIER A. |
5 | SCRIBNER CREEK | HAMELIN A. |
6 | DESERT WARRIOR | FORESI F. |
10 | POINT BLANK | PICCONE T. |
12 | GALDAN | GUYON M. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
| aucun |
|
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome | |
3 | ZARIYANO |
12 | GALDAN |
8 | DANCE WITH STARS |
16 | GREY MAGIC NIGHT |
2 | PASCASHA D'OR |
10 | POINT BLANK |
5 | SCRIBNER CREEK |
15 | GOOD DEAL |
13 | FURIOUS DES AIGLES |
14 | MONSIEUR ENZO |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
2 | Pascasha d'Or | T. Bachelot | 13,2 % |
8 | Dance With Stars | P.-C. Boudot | 12,2 % |
7 | Bharuch | M. Barzalona | 8,7 % |
1 | Heaven on Earth | Mlle D. Santiago | 8,3 % |
3 | Zariyano | A. Coutier | 7,5 % |
À SURVEILLER |
| |
6 | Desert Warrior | F. Forési |
7 | Bharuch | M. Barzalona |
8 | Dance With Stars | P.-C. Boudot |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
12 | Galdan | -98 | 12 | Galdan | 6,7 % | 12 | Galdan | 6,7 % |
15 | Good Deal | -91 | 15 | Good Deal | 3,8 % | 15 | Good Deal | 3,8 % |
10 | Point Blank | -87 | 1 | Heaven on Earth | 3,1 % | 1 | Heaven on Earth | 3,1 % |
14 | Monsieur Enzo | -77 | 10 | Point Blank | 3 % | 10 | Point Blank | 3 % |
9 | Jacksun | -23 | 11 | Foulognes | 2,6 % | 11 | Foulognes | 2,6 % |
13 | Furious des Aigles | -8 | 13 | Furious des Aigles | 2,4 % | 13 | Furious des Aigles | 2,4 % |
1 | Heaven on Earth | -6 | 3 | Zariyano | 1,9 % | 3 | Zariyano | 1,9 % |
11 | Foulognes | -6 | 9 | Jacksun | 1,8 % | 9 | Jacksun | 1,8 % |
16 | Grey Magic Night | -5 | 14 | Monsieur Enzo | 1,8 % | 14 | Monsieur Enzo | 1,8 % |
3 | Zariyano | -4 | 2 | Pascasha d'Or | 1,6 % | 2 | Pascasha d'Or | 1,6 % |
2 | Pascasha d'Or | -0,9 | 16 | Grey Magic Night | 0,2 % | 16 | Grey Magic Night | 0,2 % |
8 | Dance With Stars | 1 | 5 | Scribner Creek | -1,1 % | 5 | Scribner Creek | -1,1 % |
4 | Veakalto | 3,7 | 8 | Dance With Stars | -2,2 % | 8 | Dance With Stars | -2,2 % |
7 | Bharuch | 4,1 | 4 | Veakalto | -4 % | 4 | Veakalto | -4 % |
5 | Scribner Creek | 11 | 7 | Bharuch | -6,8 % | 7 | Bharuch | -6,8 % |
6 | Desert Warrior | 34,1 | 6 | Desert Warrior | -15 % | 6 | Desert Warrior | -15 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
| |||||
2/4' | 2 | 8 | 11 | 3 | 4 | 12 | 1 |
|
coup | 8 | 2 | 12 | 11 | 7 | 4 | 1 | 3 |
trio | 2 | 8 | 11 | 4 | 1 | 3 | 12 |
|
quint | 2 | 8 | 11 | 3 | 4 | 12 | 1 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 2 | 8 | 11 | 4 | 3 | 12 | 1 | 7 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
2 | Pascasha d'Or | T. Bachelot | 14,0 % |
8 | Dance With Stars | P.-C. Boudot | 12,1 % |
11 | Foulognes | C. Demuro | 10,3 % |
7 | Bharuch | M. Barzalona | 8,2 % |
12 | Galdan | M. Guyon | 7,5 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
8 | Dance With Stars | 42,06 % | 8 | Dance With Stars | 60,31 % |
2 | Pascasha D'or | 41,35 % | 2 | Pascasha D'or | 58,7 % |
11 | Foulognes | 29,87 % | 11 | Foulognes | 50,32 % |
4 | Veakalto | 27,12 % | 3 | Zariyano | 44,58 % |
3 | Zariyano | 25,77 % | 4 | Veakalto | 43,91 % |
1 | Heaven On Earth | 23,49 % | 1 | Heaven On Earth | 39,78 % |
7 | Bharuch | 22,08 % | 7 | Bharuch | 38,93 % |
12 | Galdan | 20,40 % | 12 | Galdan | 38,2 % |
10 | Point Blank | 11,36 % | 10 | Point Blank | 22,0 % |
9 | Jacksun | 11,31 % | 15 | Good Deal | 19,73 % |
15 | Good Deal | 10,56 % | 9 | Jacksun | 19,34 % |
13 | Furious Des Aigles | 9,66 % | 13 | Furious Des Aigles | 18,87 % |
5 | Scribner Creek | 8,13 % | 5 | Scribner Creek | 14,54 % |
14 | Monsieur Enzo | 6,77 % | 14 | Monsieur Enzo | 12,64 % |
6 | Desert Warrior | 6,02 % | 6 | Desert Warrior | 10,37 % |
16 | Grey Magic Night | 4,0 % | 16 | Grey Magic Night | 7,8 % |
Flexi
| |||||||||
2 | 8 | 11 | 12 | x | 1 | 3 | 4 | 13 | 10 |
2 | 8 | 7 | 1 | x | 3 | 4 | 13 | 10 |
|
2 | 11 | 7 | 3 | x | 4 | 13 | 10 |
|
|
8 | 11 | 7 | 4 | x | 13 | 10 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
2 | 8 | 11 | 12 |
2 | 8 | 7 | 1 |
2 | 11 | 7 | 3 |
8 | 11 | 7 | 4 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
2 | Pascasha d'Or |
8 | Dance With Stars |
11 | Foulognes |
7 | Bharuch |
12 | Galdan |
1 | Heaven on Earth |
3 | Zariyano |
4 | Veakalto |
13 | Furious des Aigles |
10 | Point Blank |
15 | Good Deal |
9 | Jacksun |
5 | Scribner Creek |
14 | Monsieur Enzo |
16 | Grey Magic Night |
6 | Desert Warrior |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 3 | 1 |
2 | 8 | 11 | 7 | 4 | 13 | 10 |
2 | 12 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 |
8 | 11 | 7 | 12 | 3 | 4 | 13 |
8 | 11 | 7 | 12 | 1 | 4 | 10 |
2 | 8 | 11 | 3 | 1 | 13 | 10 |
2 | 7 | 12 | 3 | 1 | 13 | 10 |
2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 4 | 10 |
2 | 8 | 11 | 7 | 1 | 4 | 13 |
2 | 8 | 11 | 12 | 1 | 13 | 10 |
8 | 11 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 |
2 | 8 | 11 | 7 | 12 | 3 | 4 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain