5 Septembre 2018 | PORNICHET- R1-C1 - Trot |
BASES | 12 - 3 - 6 - 2 |
ASSOCIÉS | 5 - 4 - 14 - 1 |
|
|
AN CAS DE NP | 11 - 13 |
arrivée | 12-3-4-1-5 |
Indice de difficulté | 7 | Difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
12 | 3 | 6 | 4 | 5 |
les + riches | Cotes probables | |||
10 | Ungaro d'Éva | J.-M. Baudouin | 413 610 € | 58 |
11 | Azaro d'Eva | M. Abrivard | 432 470 € | 52 |
12 | Cleangame | J.-M. Bazire | 498 470 € | 1,3 |
13 | Vittorio de Carly | A. Desmottes | 499 540 € | 39 |
14 | Vaquéro du Mont | F. Nivard | 501 830 € | 21 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
14 | Vaquéro du Mont | F. Nivard | 1'11" | 21 |
11 | Azaro d'Eva | M. Abrivard | 1'11"5 | 52 |
10 | Ungaro d'Éva | J.-M. Baudouin | 1'11"7 | 58 |
8 | Ultra du Gade | O. Raffin | 1'11"8 | 43 |
12 | Cleangame | J.-M. Bazire | 1'11"9 | 1,3 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | 11 |
Chevaux délaissés | |
9 | Catalogne |
10 | Ungaro d'Éva |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
12 | CLEANGAME |
6 | ALDO D'ARGENTRE |
3 | CEYLAN DAIRPET |
4 | BARBUE |
2 | DREAM DE NILREM |
5 | AIGLE JENILOU |
11 | AZARO D'EVA |
9 | CATALOGNE |
10 | UNGARO D'EVA |
1 | AS BLUE |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
1 | AS BLUE | DONIO G. |
4 | BARBUE | BARRIER A. |
7 | AQUITAINE D'ARON | TIJOU P. |
faible contribution d'avoine |
| |
2 | DREAM DE NILREM | RAFFIN E. |
6 | ALDO D'ARGENTRE | LAMY A. |
8 | ULTRA DU GADE | RAFFIN O. |
9 | CATALOGNE | KLOESS A. |
10 | UNGARO D'EVA | BAUDOUIN J. M. |
11 | AZARO D'EVA | ABRIVARD M. |
13 | VITTORIO DE CARLY | DESMOTTES A. |
14 | VAQUERO DU MONT | NIVARD F. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
3 | CEYLAN DAIRPET | LE BELLER T. |
5 | AIGLE JENILOU | JUNOD G. |
12 | CLEANGAME | BAZIRE J. M. |
Bonne contribution d'avoine |
|
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
12. CLEANGAME |
6. ALDO D'ARGENTRE |
5. AIGLE JENILOU |
13. VITTORIO DE CARLY |
10. UNGARO D'EVA |
4. BARBUE |
1. AS BLUE |
3. CEYLAN DAIRPET |
2. DREAM DE NILREM |
7. AQUITAINE D'ARON |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
12 | Cleangame | J.-M. Bazire | 48,8 % |
3 | Ceylan Dairpet D4 | T. Le Beller | 6,9 % |
4 | Barbue DA | A. Barrier | 6,9 % |
14 | Vaquéro du Mont D4 | F. Nivard | 5,9 % |
2 | Dream de Nilrem D4 | E. Raffin | 5,5 % |
À SURVEILLER |
| |
12 | Cleangame | J.-M. Bazire |
4 | Barbue DA | A. Barrier |
3 | Ceylan Dairpet D4 | T. Le Beller |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
13 | Vittorio de Carly D4 | -134 | 12 | Cleangame | 12,7 % | 12 | Cleangame | 48,8 % |
14 | Vaquéro du Mont D4 | -74 | 14 | Vaquéro du Mont D4 | 5 % | 3 | Ceylan Dairpet D4 | 6,9 % |
6 | Aldo d'Argentré D4 | -9 | 13 | Vittorio de Carly D4 | 3 % | 4 | Barbue DA | 6,9 % |
1 | As Blue DP | -5 | 6 | Aldo d'Argentré D4 | 1,7 % | 14 | Vaquéro du Mont D4 | 5,9 % |
8 | Ultra du Gade D4 | -3 | 7 | Aquitaine d'Aron D4 | 1,3 % | 2 | Dream de Nilrem D4 | 5,5 % |
12 | Cleangame | -0,6 | 1 | As Blue DP | 0,9 % | 5 | Aigle Jenilou D4 | 4,9 % |
2 | Dream de Nilrem D4 | 0 | 10 | Ungaro d'Eva | 0,9 % | 6 | Aldo d'Argentré D4 | 4,9 % |
3 | Ceylan Dairpet D4 | 4,4 | 8 | Ultra du Gade D4 | 0,1 % | 1 | As Blue DP | 4,4 % |
5 | Aigle Jenilou D4 | 7 | 2 | Dream de Nilrem D4 | 0 % | 13 | Vittorio de Carly D4 | 3,5 % |
4 | Barbue DA | 7,3 | 9 | Catalogne | -1,7 % | 11 | Azaro d'Eva | 3 % |
11 | Azaro d'Eva | 18,1 | 5 | Aigle Jenilou D4 | -3,4 % | 8 | Ultra du Gade D4 | 2 % |
9 | Catalogne | 35 | 3 | Ceylan Dairpet D4 | -4 % | 7 | Aquitaine d'Aron D4 | 1,3 % |
7 | Aquitaine d'Aron D4 | 66 | 11 | Azaro d'Eva | -5,4 % | 9 | Catalogne | 1,3 % |
10 | Ungaro d'Eva | 97 | 4 | Barbue DA | -10,8 % | 10 | Ungaro d'Eva | 0,9 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
2/4' | 12 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 14 |
|
|
coup | 12 | 3 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 11 | 14 |
trio | 12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 14 |
|
|
quint | 6 | 12 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 14 | 1 | 11 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
12 | Cleangame | J.-M. Bazire | 52,1 % |
3 | Ceylan Dairpet D4 | T. Le Beller | 9,0 % |
6 | Aldo d'Argentré D4 | A. Lamy | 7,6 % |
5 | Aigle Jenilou D4 | G. Junod | 5,2 % |
14 | Vaquéro du Mont D4 | F. Nivard | 5,2 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
12 | Cleangame | 74,58 % | 12 | Cleangame | 82,36 % |
6 | Aldo D'argentre | 47,30 % | 6 | Aldo D'argentre | 68,7 % |
3 | Ceylan Dairpet | 46,16 % | 3 | Ceylan Dairpet | 67,03 % |
5 | Aigle Jenilou | 27,51 % | 5 | Aigle Jenilou | 53,73 % |
4 | Barbue | 22,66 % | 4 | Barbue | 46,15 % |
2 | Dream De Nilrem | 21,68 % | 2 | Dream De Nilrem | 45,71 % |
14 | Vaquero Du Mont | 18,13 % | 14 | Vaquero Du Mont | 39,74 % |
1 | As Blue | 9,53 % | 1 | As Blue | 22,2 % |
11 | Azaro D'eva | 8,19 % | 11 | Azaro D'eva | 20,0 % |
8 | Ultra Du Gade | 7,15 % | 8 | Ultra Du Gade | 16,10 % |
13 | Vittorio De Carly | 6,33 % | 13 | Vittorio De Carly | 15,31 % |
9 | Catalogne | 3,86 % | 9 | Catalogne | 8,22 % |
7 | Aquitaine D'aron | 3,62 % | 10 | Ungaro D'eva | 7,62 % |
10 | Ungaro D'eva | 3,28 % | 7 | Aquitaine D'aron | 7,12 % |
Flexi
| |||||||||
12 | 3 | 6 | 14 | x | 4 | 2 | 13 | 1 | 11 |
12 | 3 | 5 | 4 | x | 2 | 13 | 1 | 11 |
|
12 | 6 | 5 | 2 | x | 13 | 1 | 11 |
|
|
3 | 6 | 5 | 13 | x | 1 | 11 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
12 | 3 | 6 | 14 |
12 | 3 | 5 | 4 |
12 | 6 | 5 | 2 |
3 | 6 | 5 | 13 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
12 | Cleangame |
3 | Ceylan Dairpet D4 |
6 | Aldo d'Argentré D4 |
5 | Aigle Jenilou D4 |
14 | Vaquéro du Mont D4 |
4 | Barbue DA |
2 | Dream de Nilrem D4 |
13 | Vittorio de Carly D4 |
1 | As Blue DP |
11 | Azaro d'Eva |
8 | Ultra du Gade D4 |
7 | Aquitaine d'Aron D4 |
9 | Catalogne |
10 | Ungaro d'Eva |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
12 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 2 |
12 | 3 | 6 | 5 | 13 | 1 | 11 |
12 | 14 | 4 | 2 | 13 | 1 | 11 |
3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 13 | 1 |
3 | 6 | 5 | 14 | 2 | 13 | 11 |
12 | 3 | 6 | 4 | 2 | 1 | 11 |
12 | 5 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 |
12 | 3 | 6 | 14 | 2 | 13 | 11 |
12 | 3 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 |
12 | 3 | 6 | 14 | 2 | 1 | 11 |
3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 13 | 11 |
12 | 3 | 6 | 5 | 14 | 4 | 13 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain