9 Septembre 2018 | Longchamp - R1-C3 - Plat |
BASES | 4 - 5 - 7 - 1 |
ASSOCIÉS | 9 - 10 - 3 - 8 |
|
|
AN CAS DE NP | 14 - 12 |
arrivée | 14-7-4-3-2 |
Indice de difficulté | 8++ | très Difficile ++ |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
7 | 4 | 5 | 1 | 10 |
les + riches | Cotes probables | |||
5 | Pump Pump Palace | F. Blondel | 163 990 € | 7,5 |
6 | Ventaron | E. Hardouin | 214 995 € | 20 |
1 | Magari | C. Soumillon | 223 860 € | 8 |
2 | Nice To See You | P.-C. Boudot | 226 790 € | 20 |
15 | Allez Henri (IRE) | Mlle A. Massin | 227 961 € | 18 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
16 | Dark Desire (GER) | 51 | 58,5 | -7,5 |
17 | Zanhill | 51 | 57,5 | -6,5 |
2 | Nice To See You | 60 | 66 | -6 |
14 | La Milva | 54,5 | 60,5 | -6 |
15 | Allez Henri (IRE) | 51 | 57 | -6 |
11 | Royal Vati | 55,5 | 60,5 | -5 |
4 | Mixed Mind | 58,5 | 59,5 | -1 |
10 | Merikha (GB) | 56 | 57 | -1 |
13 | Cashbag | 55 | 56 | -1 |
5 | Pump Pump Palace | 58 | 58,5 | -0,5 |
9 | Sarendam | 56,5 | 57 | -0,5 |
7 | Bagel | 57,5 | 57,5 | 0 |
8 | In The Lope (IRE) | 57 | 57 | 0 |
1 | Magari | 61,5 | 60,5 | 1 |
12 | Body Sculpt | 55,5 | 54,5 | 1 |
6 | Ventaron | 58 | 56 | 2 |
3 | Zouk | 59 | 55,5 | 3,5 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
5 | 1 | 7 | 10 | 4 | 14 | 9 | 8 | 3 |
Chevaux délaissés | |
2 | Nice To See You |
15 | Allez Henri (IRE) |
16 | Dark Desire (GER) |
17 | Zanhill |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
4 | MIXED MIND |
1 | MAGARI |
3 | ZOUK |
9 | SARENDAM |
5 | PUMP PUMP PALACE |
7 | BAGEL |
8 | IN THE LOPE |
6 | VENTARON |
10 | MERIKHA |
14 | LA MILVA |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
15 | ALLEZ HENRI | MASSIN MLLE A. |
2 | NICE TO SEE YOU | BOUDOT PC. |
7 | BAGEL | THOMAS R. |
faible contribution d'avoine |
| |
9 | SARENDAM | PICCONE T. |
11 | ROYAL VATI | BACHELOT T. |
12 | BODY SCULPT | BADEL ALXI. |
17 | ZANHILL | MICHEL MLLE M. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
1 | MAGARI | SOUMILLON C. |
3 | ZOUK | CHEMINAUD V. |
4 | MIXED MIND | MENDIZABAL I. |
5 | PUMP PUMP PALACE | BLONDEL F. |
6 | VENTARON | HARDOUIN E. |
8 | IN THE LOPE | BARZALONA M. |
10 | MERIKHA | GUYON M. |
13 | CASHBAG | PASQUIER S. |
14 | LA MILVA | LECOEUVRE C. |
16 | DARK DESIRE | SANTIAGO MLLE D. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
| aucun |
|
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
4. MIXED MIND |
1. MAGARI |
8. IN THE LOPE |
3. ZOUK |
14. LA MILVA |
5. PUMP PUMP PALACE |
16. DARK DESIRE |
7. BAGEL |
9. SARENDAM |
10. MERIKHA |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
9 | Sarendam | T. Piccone | 14,6 % |
10 | Merikha | M. Guyon | 9,0 % |
5 | Pump Pump Palace | F. Blondel | 8,6 % |
14 | La Milva | C. Lecoeuvre | 8,5 % |
8 | In The Lope | M. Barzalona | 8,3 % |
À SURVEILLER |
| |
5 | Pump Pump Palace | F. Blondel |
9 | Sarendam | T. Piccone |
7 | Bagel | R. Thomas |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
2 | Nice To See You | -44 | 10 | Merikha | 7,2 % | 9 | Sarendam | 14,6 % |
10 | Merikha | -37,8 | 14 | La Milva | 5 % | 10 | Merikha | 9 % |
3 | Zouk | -37 | 8 | In The Lope | 4,1 % | 5 | Pump Pump Palace | 8,6 % |
6 | Ventaron | -34 | 9 | Sarendam | 2 % | 14 | La Milva | 8,5 % |
13 | Cashbag | -22 | 13 | Cashbag | 1,7 % | 8 | In The Lope | 8,3 % |
12 | Body Sculpt | -15 | 2 | Nice To See You | 1,7 % | 4 | Mixed Mind | 7,6 % |
14 | La Milva | -14,2 | 12 | Body Sculpt | 1,5 % | 7 | Bagel | 7,6 % |
8 | In The Lope | -10 | 4 | Mixed Mind | 1,2 % | 1 | Magari | 6,9 % |
11 | Royal Vati | -9 | 3 | Zouk | 1,1 % | 16 | Dark Desire | 4 % |
4 | Mixed Mind | -2 | 6 | Ventaron | 1,1 % | 12 | Body Sculpt | 3,8 % |
9 | Sarendam | -0,9 | 11 | Royal Vati | 1 % | 15 | Allez Henri | 3,8 % |
15 | Allez Henri | 0 | 15 | Allez Henri | 0 % | 11 | Royal Vati | 3,6 % |
7 | Bagel | 4,2 | 16 | Dark Desire | -2 % | 13 | Cashbag | 3,5 % |
1 | Magari | 4,7 | 17 | Zanhill | -2,9 % | 17 | Zanhill | 3,1 % |
5 | Pump Pump Palace | 5,9 | 1 | Magari | -4,5 % | 2 | Nice To See You | 2,8 % |
16 | Dark Desire | 7 | 7 | Bagel | -4,7 % | 6 | Ventaron | 2,3 % |
17 | Zanhill | 13 | 5 | Pump Pump Palace | -13,4 % | 3 | Zouk | 2,2 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
| |||||
2/4' | 4 | 5 | 1 | 7 | 10 | 9 | 14 |
|
|
coup | 5 | 4 | 1 | 7 | 10 | 14 | 8 | 9 |
|
trio | 4 | 5 | 7 | 1 | 9 | 10 | 14 |
|
|
quint | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 14 | 8 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 14 | 8 | 3 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
4 | Mixed Mind | I. Mendizabal | 11,3 % |
5 | Pump Pump Palace | F. Blondel | 10,3 % |
10 | Merikha | M. Guyon | 10,2 % |
9 | Sarendam | T. Piccone | 9,3 % |
7 | Bagel | R. Thomas | 8,8 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
4 | Mixed Mind | 38,00 % | 4 | Mixed Mind | 56,42 % |
5 | Pump Pump Palace | 35,44 % | 5 | Pump Pump Palace | 54,2 % |
7 | Bagel | 33,04 % | 7 | Bagel | 52,65 % |
1 | Magari | 31,11 % | 1 | Magari | 52,34 % |
9 | Sarendam | 26,44 % | 10 | Merikha | 45,20 % |
10 | Merikha | 24,69 % | 9 | Sarendam | 42,20 % |
8 | In The Lope | 20,38 % | 14 | La Milva | 36,12 % |
14 | La Milva | 20,24 % | 8 | In The Lope | 36,1 % |
3 | Zouk | 15,70 % | 3 | Zouk | 26,8 % |
6 | Ventaron | 10,00 % | 6 | Ventaron | 16,79 % |
2 | Nice To See You | 9,59 % | 13 | Cashbag | 16,20 % |
12 | Body Sculpt | 8,21 % | 2 | Nice To See You | 15,68 % |
13 | Cashbag | 8,01 % | 12 | Body Sculpt | 14,15 % |
11 | Royal Vati | 7,00 % | 11 | Royal Vati | 12,41 % |
15 | Allez Henri | 5,53 % | 15 | Allez Henri | 10,37 % |
16 | Dark Desire | 3,7 % | 16 | Dark Desire | 7,4 % |
17 | Zanhill | 2,91 % | 17 | Zanhill | 5,1 % |
Flexi
| |||||||||
4 | 5 | 10 | 7 | x | 1 | 14 | 8 | 3 | 12 |
4 | 5 | 9 | 1 | x | 14 | 8 | 3 | 12 |
|
4 | 10 | 9 | 14 | x | 8 | 3 | 12 |
|
|
5 | 10 | 9 | 8 | x | 3 | 12 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute
4 | 5 | 10 | 7 |
4 | 5 | 9 | 1 |
4 | 10 | 9 | 14 |
5 | 10 | 9 | 8 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
4 | Mixed Mind |
5 | Pump Pump Palace |
10 | Merikha |
9 | Sarendam |
7 | Bagel |
1 | Magari |
14 | La Milva |
8 | In The Lope |
3 | Zouk |
12 | Body Sculpt |
2 | Nice To See You |
13 | Cashbag |
15 | Allez Henri |
6 | Ventaron |
11 | Royal Vati |
16 | Dark Desire |
17 | Zanhill |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 14 |
4 | 5 | 7 | 1 | 8 | 3 | 6 |
4 | 10 | 9 | 14 | 8 | 3 | 6 |
5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 | 3 |
5 | 7 | 1 | 10 | 14 | 8 | 6 |
4 | 5 | 7 | 9 | 14 | 3 | 6 |
4 | 1 | 10 | 9 | 14 | 3 | 6 |
4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 8 | 6 |
4 | 5 | 7 | 1 | 14 | 8 | 3 |
4 | 5 | 7 | 10 | 14 | 3 | 6 |
5 | 7 | 1 | 9 | 14 | 8 | 6 |
4 | 5 | 7 | 1 | 10 | 9 | 8 |
TRÈS BON DIMANCHE ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain