15 octobre 2018 | ENGHIEN - R1-C1 - TROT |
BASES | 8 - 7 - 5 - 1 |
Associés | 12 - 6 - 10 - 2 |
|
|
AN CAS DE NP | 9 - 13 |
arrivée | 8-7-6-14-5 |
Indice de difficulté | 6 | assez difficile |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
6 | 8 | 7 | 1 | 12 |
les + riches | Cotes probables | |||
5 | Vixel | F. Ouvrie | 237 350 € | 9 |
8 | Ce Bello Romain | A. Barrier | 238 160 € | 3,5 |
4 | Angelo Am SWE | P. Vercruysse | 241 084 € | 19 |
6 | Carlo de Carsi | E. Raffin | 246 690 € | 3 |
7 | Citizen Kane E1 | T. Levesque | 248 790 € | 6 |
Les 5 chevaux les + rapides
| Cotes probables | |||
13 | Sahara One FIN | A. Lamy | 1'10"9 | 20 |
12 | Tesauro ITY | A. Abrivard | 1'11"3 | 12 |
2 | Biniou de Connée | J.-P. Monclin | 1'11"4 | 16 |
4 | Angelo Am SWE | P. Vercruysse | 1'11"4 | 19 |
14 | Romi Mms ITY | F. Nivard | 1'11"4 | 22 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
8 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | 10 | 9 | 14 |
Chevaux délaissés | |
11 | VEDETTE AMERICAINE |
16 | AS DE GODISSON |
3 | VERTIGINOUS |
LES 8 CHEVAUX EN FORME | |
8 | CE BELLO ROMAIN |
12 | TESAURO |
5 | VIXEL |
15 | BE ONE DES THIRONS |
16 | AS DE GODISSON |
7 | CITIZEN KANE |
1 | COBRA AR CARAC |
10 | ARCHIBALD |
13 | SAHARA ONE |
4 | ANGELO AM |
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
11 | VEDETTE AMERICAINE | POU POU G. A. |
3 | VERTIGINOUS | RAULLINE EMILIEN |
6 | CARLO DE CARSI | RAFFIN E. |
faible contribution d'avoine |
| |
5 | VIXEL | OUVRIE F. |
12 | TESAURO | ABRIVARD A. |
2 | BINIOU DE CONNEE | MONCLIN J. PH. |
4 | ANGELO AM | VERCRUYSSE P. |
15 | BE ONE DES THIRONS | DAUGEARD PH. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
7 | CITIZEN KANE | LEVESQUE TH. |
1 | COBRA AR CARAC | PITON B. |
14 | ROMI MMS | NIVARD F. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
10 | ARCHIBALD | LEVESQUE P. |
16 | AS DE GODISSON | GRUMETZ J. |
9 | PAVE THE WAY | ABRIVARD M. |
13 | SAHARA ONE | LAMY A. |
8 | CE BELLO ROMAIN | BARRIER A. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
8. CE BELLO ROMAIN |
1. COBRA AR CARAC |
5. VIXEL |
15. BE ONE DES THIRONS |
13. SAHARA ONE |
12. TESAURO |
14. ROMI MMS |
16. AS DE GODISSON |
4. ANGELO AM |
7. CITIZEN KANE |
Les + joués vers 7 heures |
| ||
8 | Ce Bello Romain DP | A. Barrier | 30,8 % |
5 | Vixel D4 | F. Ouvrie | 9,0 % |
6 | Carlo de Carsi D4 | E. Raffin | 8,3 % |
1 | Cobra Ar Carac | B. Piton | 6,9 % |
7 | Citizen Kane DP | Th. Levesque | 6,4 % |
À SURVEILLER |
| |
8 | Ce Bello Romain DP | A. Barrier |
13 | Sahara One | A. Lamy |
12 | Tesauro D4 | A. Abrivard |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
1 | Cobra Ar Carac | -73 | 1 | Cobra Ar Carac | -73 | 8 | Ce Bello Romain DP | 30,8 % |
2 | Biniou de Connée | -67 | 2 | Biniou de Connée | -67 | 5 | Vixel D4 | 9 % |
6 | Carlo de Carsi D4 | -15 | 6 | Carlo de Carsi D4 | -15 | 6 | Carlo de Carsi D4 | 8,3 % |
14 | Romi Mms D4 | -14 | 14 | Romi Mms D4 | -14 | 1 | Cobra Ar Carac | 6,9 % |
5 | Vixel D4 | -13,8 | 5 | Vixel D4 | -13,8 | 7 | Citizen Kane DP | 6,4 % |
7 | Citizen Kane DP | -7 | 7 | Citizen Kane DP | -7 | 12 | Tesauro D4 | 5,9 % |
16 | As de Godisson | -3 | 16 | As de Godisson | -3 | 13 | Sahara One | 5,2 % |
11 | Vedette Américaine DP | -1 | 11 | Vedette Américaine DP | -1 | 2 | Biniou de Connée | 4,6 % |
8 | Ce Bello Romain DP | -0,8 | 8 | Ce Bello Romain DP | -0,8 | 14 | Romi Mms D4 | 4 % |
4 | Angelo Am DA | 5 | 4 | Angelo Am DA | 5 | 10 | Archibald | 3,8 % |
10 | Archibald | 7 | 10 | Archibald | 7 | 9 | Pave The Way D4 | 3,6 % |
12 | Tesauro D4 | 7,6 | 12 | Tesauro D4 | 7,6 | 4 | Angelo Am DA | 3,5 % |
9 | Pave The Way D4 | 9 | 9 | Pave The Way D4 | 9 | 11 | Vedette Américaine DP | 2,7 % |
13 | Sahara One | 11,7 | 13 | Sahara One | 11,7 | 15 | Be One des Thirons | 2,2 % |
15 | Be One des Thirons | 18 | 15 | Be One des Thirons | 18 | 16 | As de Godisson | 2,1 % |
3 | Vertiginous DP | 72 | 3 | Vertiginous DP | 72 | 3 | Vertiginous DP | 0,9 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant |
|
|
|
|
|
|
| |||||
2/4' | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1 | 14 |
|
|
|
|
|
coup | 8 | 5 | 6 | 7 | 12 | 1 | 2 | 13 |
|
|
|
|
trio | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
quint | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
synth + joués | 8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 2 | 4 | 9 | 10 | 13 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
8 | Ce Bello Romain DP | A. Barrier | 23,3 % |
6 | Carlo de Carsi D4 | E. Raffin | 12,4 % |
5 | Vixel D4 | F. Ouvrie | 10,2 % |
7 | Citizen Kane DP | Th. Levesque | 8,4 % |
12 | Tesauro D4 | A. Abrivard | 7,6 % |
Enjeux Tiercé | Enjeux Quinté | ||||
8 | Ce Bello Romain | 59,18 % | 8 | Ce Bello Romain | 73,01 % |
6 | Carlo De Carsi | 39,47 % | 5 | Vixel | 56,5 % |
5 | Vixel | 35,03 % | 6 | Carlo De Carsi | 56,10 % |
7 | Citizen Kane | 32,31 % | 7 | Citizen Kane | 51,65 % |
12 | Tesauro | 26,57 % | 12 | Tesauro | 49,41 % |
1 | Cobra Ar Carac | 19,87 % | 1 | Cobra Ar Carac | 36,55 % |
2 | Biniou De Connee | 13,25 % | 14 | Romi Mms | 27,63 % |
9 | Pave The Way | 13,15 % | 9 | Pave The Way | 26,7 % |
14 | Romi Mms | 12,57 % | 2 | Biniou De Connee | 24,4 % |
4 | Angelo Am | 11,31 % | 10 | Archibald | 23,90 % |
10 | Archibald | 11,26 % | 4 | Angelo Am | 22,46 % |
13 | Sahara One | 11,17 % | 13 | Sahara One | 20,96 % |
15 | Be One Des Thirons | 4,57 % | 15 | Be One Des Thirons | 10,42 % |
3 | Vertiginous | 3,75 % | 16 | As De Godisson | 7,93 % |
16 | As De Godisson | 3,38 % | 11 | Vedette Americaine | 6,29 % |
11 | Vedette Americaine | 3,2 % | 3 | Vertiginous | 6,1 % |
Flexi
| |||||||||
8 | 6 | 5 | 12 | x | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 |
8 | 6 | 7 | 1 | x | 13 | 14 | 2 | 4 |
|
8 | 5 | 7 | 13 | x | 14 | 2 | 4 |
|
|
6 | 5 | 7 | 14 | x | 2 | 4 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
8 | 6 | 5 | 12 |
8 | 6 | 7 | 1 |
8 | 5 | 7 | 13 |
6 | 5 | 7 | 14 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
8 | Ce Bello Romain DP |
6 | Carlo de Carsi D4 |
5 | Vixel D4 |
7 | Citizen Kane DP |
12 | Tesauro D4 |
1 | Cobra Ar Carac |
13 | Sahara One |
14 | Romi Mms D4 |
2 | Biniou de Connée |
4 | Angelo Am DA |
10 | Archibald |
9 | Pave The Way D4 |
15 | Be One des Thirons |
16 | As de Godisson |
11 | Vedette Américaine DP |
3 | Vertiginous DP |
Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 | Multi 7 |
8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 |
8 | 6 | 5 | 7 | 14 | 2 | 4 |
8 | 12 | 1 | 13 | 14 | 2 | 4 |
6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 | 2 |
6 | 5 | 7 | 12 | 13 | 14 | 4 |
8 | 6 | 5 | 1 | 13 | 2 | 4 |
8 | 7 | 12 | 1 | 13 | 2 | 4 |
8 | 6 | 5 | 12 | 13 | 14 | 4 |
8 | 6 | 5 | 7 | 13 | 14 | 2 |
8 | 6 | 5 | 12 | 13 | 2 | 4 |
6 | 5 | 7 | 1 | 13 | 14 | 4 |
8 | 6 | 5 | 7 | 12 | 1 | 14 |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain