6 Octobre 2018 | Longchamp- R1 - C3 - Plat |
BASES | 7 - 1 - 6 - 2 |
ASSOCIÉS | 15 - 11 - 8 - 10 |
|
|
AN CAS DE NP | 3 - 4 |
arrivée | 7-12-2-8-17 |
Indice de difficulté | 9 | Diabolique |
Et pourquoi pas ? Vos bases - 2/4 ou couplés | ||||
11 | 7 | 6 | 8 | 1 |
Les 5 chevaux les + riches
| Cotes probables | |||
5 | Blue Hills | T. Bachelot | 114 290 € | 20 |
7 | Lady Sidney | S. Pasquier | 122 340 € | 6 |
1 | La Milva | C. Lecœuvre | 131 170 € | 12 |
18 | Shanawest | Mlle M. Michel | 151 920 € | 33 |
11 | Running Waters | V. Cheminaud | 153 970 € | 10 |
ECART DE POIDS / DERNIERE COURSE | ||||
14 | Bright Dinasty S | 52 | 60 | -8,0 |
18 | Shanawest | 51,0 | 59,0 | -8,0 |
12 | Magic Song | 53,0 | 59 | -6,0 |
17 | Panameras S | 51,0 | 57 | -6,0 |
16 | Luminosa | 51,5 | 57,0 | -5,5 |
13 | Ghabnah | 52,5 | 58 | -5,0 |
10 | Lanana | 54 | 59 | -5,0 |
8 | Bella Bolide | 55 | 60 | -5,0 |
7 | Lady Sidney | 55 | 60 | -5,0 |
15 | For Ever Fun | 52 | 56 | -5 |
11 | Running Waters | 54 | 58,0 | -4,5 |
9 | Tikitiki | 55 | 56 | -2 |
6 | Haya of Fortune | 56 | 57 | -2 |
5 | Blue Hills | 56 | 57 | -2 |
3 | Body Sculpt | 58,0 | 56,0 | 2 |
4 | Trawangane | 57 | 53,5 | 3,5 |
2 | Music Lover | 59 | 55 | 4 |
1 | La Milva | 61 | 55 | 6 |
Les 8 de la synthèse PRESSE
|
| |||||||
7 | 8 | 15 | 2 | 6 | 1 | 13 | 3 | 11 |
Chevaux délaissés | |
9 | Tikitiki |
12 | Magic Song |
14 | Bright Dinasty |
16 | Luminosa |
En forme | |
7 | LADY SIDNEY |
15 | FOR EVER FUN |
6 | HAYA OF FORTUNE |
10 | LANANA |
2 | MUSIC LOVER |
1 | LA MILVA |
16 | LUMINOSA |
4 | TRAWANGANE |
8 | BELLA BOLIDE |
14 | BRIGHT DINASTY |
|
|
L’AVOINE | ||
en retard d'avoine |
| |
12 | MAGIC SONG | TAKE Y. |
17 | PANAMERAS | COUTIER A. |
faible contribution d'avoine |
| |
3 | BODY SCULPT | SOUMILLON C. |
5 | BLUE HILLS | BACHELOT T. |
7 | LADY SIDNEY | PASQUIER S. |
8 | BELLA BOLIDE | GUYON M. |
18 | SHANAWEST | MICHEL MLLE M. |
Moyenne contribution d'avoine |
| |
13 | GHABNAH | BADEL ALXI. |
10 | LANANA | PICCONE T. |
14 | BRIGHT DINASTY | SEGUY V. |
Bonne contribution d'avoine |
| |
1 | LA MILVA | LECOEUVRE C. |
2 | MUSIC LOVER | ROUSSEL A. |
4 | TRAWANGANE | GROSSO MLLE L. |
6 | HAYA OF FORTUNE | FOUASSIER A. |
11 | RUNNING WATERS | CHEMINAUD V. |
15 | FOR EVER FUN | CRASTUS A. |
16 | LUMINOSA | HARDOUIN E. |
9 | TIKITIKI | DEMURO C. |
Chevaux ayant la meilleure réussite sur l’hippodrome |
1. LA MILVA |
16. LUMINOSA |
4. TRAWANGANE |
15. FOR EVER FUN |
14. BRIGHT DINASTY |
2. MUSIC LOVER |
6. HAYA OF FORTUNE |
7. LADY SIDNEY |
11. RUNNING WATERS |
18. SHANAWEST |
Les + joués vers 7/8 heures |
| ||
8 | Bella Bolide | M. Guyon | 21,3 % |
7 | Lady Sidney | S. Pasquier | 16,3 % |
6 | Haya Of Fortune | A. Fouassier | 8,3 % |
10 | Lanana | T. Piccone | 6,4 % |
3 | Body Sculpt | C. Soumillon | 5,5 % |
À SURVEILLER | ||
6 | Haya Of Fortune | A. Fouassier |
7 | Lady Sidney | S. Pasquier |
3 | Body Sculpt | C. Soumillon |
évolution des cotes | évolution des masses | enjeux (masses) matin | ||||||
17 | Panameras | -74,0 | 17 | Panameras | -74,0 | 8 | Bella Bolide | 21,3 % |
12 | Magic Song | -40,0 | 12 | Magic Song | -40,0 | 7 | Lady Sidney | 16,30 % |
16 | Luminosa | -23,0 | 16 | Luminosa | -23,0 | 6 | Haya Of Fortune | 8,30 % |
8 | Bella Bolide | -16 | 8 | Bella Bolide | -16,1 | 10 | Lanana | 6,40 % |
10 | Lanana | -15 | 10 | Lanana | -15,0 | 3 | Body Sculpt | 5,50 % |
1 | La Milva | -14 | 1 | La Milva | -14,0 | 12 | Magic Song | 5,50 % |
13 | Ghabnah | -9 | 13 | Ghabnah | -9,0 | 15 | For Ever Fun | 5,20 % |
7 | Lady Sidney | -4,9 | 7 | Lady Sidney | -4,9 | 2 | Music Lover | 5 % |
5 | Blue Hills | -3 | 5 | Blue Hills | -3,0 | 1 | La Milva | 4,60 % |
9 | Tikitiki | -3,0 | 9 | Tikitiki | -3,0 | 9 | Tikitiki | 3,90 % |
11 | Running Waters | -1 | 11 | Running Waters | -1,0 | 11 | Running Waters | 3,10 % |
3 | Body Sculpt | 2 | 3 | Body Sculpt | 2,0 | 17 | Panameras | 3 % |
15 | For Ever Fun | 2,0 | 15 | For Ever Fun | 2,0 | 13 | Ghabnah | 3,00 % |
18 | Shanawest | 8 | 18 | Shanawest | 8,0 | 18 | Shanawest | 2,90 % |
6 | Haya Of Fortune | 8,3 | 6 | Haya Of Fortune | 8,3 | 5 | Blue Hills | 2,10 % |
2 | Music Lover | 17 | 2 | Music Lover | 17,0 | 16 | Luminosa | 2 % |
14 | Bright Dinasty | 33 | 14 | Bright Dinasty | 33,0 | 14 | Bright Dinasty | 1,3 % |
4 | Trawangane | 91 | 4 | Trawangane | 91,0 | 4 | Trawangane | 0,9 % |
Synthèse des + joués - ordre décroissant |
| ||||||||
"2/4" | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 |
|
coup | 7 | 8 | 1 | 3 | 6 | 15 | 2 | 11 | 13 |
trio | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | 11 |
|
quint | 7 | 8 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Synthèse | 7 | 8 | 6 | 15 | 1 | 3 | 2 | 11 | 13 |
les + joués à 11,30/12 heures ou 17-18 |
| ||
7 | Lady Sidney | S. Pasquier | 17,2 % |
8 | Bella Bolide | M. Guyon | 12,9 % |
6 | Haya Of Fortune | A. Fouassier | 8,3 % |
3 | Body Sculpt | C. Soumillon | 6,9 % |
15 | For Ever Fun | A. Crastus | 6,9 % |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
7 | Lady Sidney | 51,23 % | 7 | Lady Sidney | 68,96 % |
8 | Bella Bolide | 46,32 % | 8 | Bella Bolide | 64,03 % |
6 | Haya Of Fortune | 25,40 % | 6 | Haya Of Fortune | 43,9 % |
15 | For Ever Fun | 23,6 % | 15 | For Ever Fun | 42,33 % |
3 | Body Sculpt | 22,41 % | 3 | Body Sculpt | 38,00 % |
1 | La Milva | 21,73 % | 1 | La Milva | 37,87 % |
2 | Music Lover | 19,42 % | 2 | Music Lover | 34,27 % |
11 | Running Waters | 16,44 % | 11 | Running Waters | 31,27 % |
13 | Ghabnah | 13,64 % | 13 | Ghabnah | 26 % |
10 | Lanana | 11,58 % | 10 | Lanana | 23,37 % |
9 | Tikitiki | 9,92 % | 9 | Tikitiki | 18,52 % |
5 | Blue Hills | 8,94 % | 5 | Blue Hills | 16,53 % |
12 | Magic Song | 8,04 % | 12 | Magic Song | 15,10 % |
4 | Trawangane | 5,88 % | 4 | Trawangane | 9,80 % |
14 | Bright Dinasty | 4,18 % | 14 | Bright Dinasty | 8,02 % |
17 | Panameras | 4,09 % | 17 | Panameras | 7,69 % |
18 | Shanawest | 3,69 % | 18 | Shanawest | 7,48 % |
16 | Luminosa | 3,52 % | 16 | Luminosa | 7,36 % |
Flexi
| |||||||||
7 | 8 | 6 | 15 | x | 1 | 2 | 10 | 13 | 11 |
7 | 8 | 3 | 1 | x | 2 | 10 | 13 | 11 |
|
7 | 6 | 3 | 2 | x | 10 | 13 | 11 |
|
|
8 | 6 | 3 | 10 | x | 13 | 11 |
|
|
|
Quelques 2/4 dernière minute ou couplés
7 | 8 | 6 | 15 |
7 | 8 | 3 | 1 |
7 | 6 | 3 | 2 |
8 | 6 | 3 | 10 |
fortunes engagées sur les chevaux du quinté | |
7 | Lady Sidney |
8 | Bella Bolide |
6 | Haya Of Fortune |
3 | Body Sculpt |
15 | For Ever Fun |
1 | La Milva |
2 | Music Lover |
10 | Lanana |
13 | Ghabnah |
11 | Running Waters |
9 | Tikitiki |
12 | Magic Song |
5 | Blue Hills |
18 | Shanawest |
17 | Panameras |
14 | Bright Dinasty |
16 | Luminosa |
4 | Trawangane |
multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 | multi 7 |
7 | 8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 2 |
7 | 8 | 6 | 3 | 10 | 13 | 11 |
7 | 15 | 1 | 2 | 10 | 13 | 11 |
8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 10 | 13 |
8 | 6 | 3 | 15 | 2 | 10 | 11 |
7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 13 | 11 |
7 | 3 | 15 | 1 | 2 | 13 | 11 |
7 | 8 | 6 | 15 | 2 | 10 | 11 |
7 | 8 | 6 | 3 | 2 | 10 | 13 |
7 | 8 | 6 | 15 | 2 | 13 | 11 |
8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11 |
7 | 8 | 6 | 3 | 15 | 1 | 10 |
TRÈS BON WEEK END ET BONS GAINS
A ce soir pour les dernières nouvelles de demain