Suite à de nombreuses demandes et sollicitations je souhaite préciser que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
10 Novembre 2016 -
VINCENNES C2 TROT
Sélection - T Q Q
Bases: 8 - 15 - 18 - 9
-Associés: 3 - 11 - 6 - 14
en cas de NP (12 - 4)
ensuite rouge = les chevaux de 1l’arrivée du TQQ
5 - 8 - 11 - 9 - 13
Indice - 8
donné pour
TRÈS DIFFICILE +++
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés |
| |||
9 | 8 | 15 | 18 | 14 |
Chevaux délaissés
1 - 7 - 13
À SURVEILLER
15 - 14
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
14 | Vasco Flower D4 | -58,2 | 12 | Astral Viretaute DP | -9,8 % | 9 | Azaro d'Eva DP | 22,9 % |
5 | And de Saint Prest D4 | -41,0 | 6 | Vagabond d'Echal D4 | -8,9 % | 8 | Arthuro Boy D4 | 13,7 % |
3 | A Nice Boy DA | -22,0 | 9 | Azaro d'Eva DP | -2,7 % | 18 | Vichenko Chef D4 | 12,3 % |
2 | Avrik de Guez | -19,0 | 15 | Aéro King D4 | -2,4 % | 15 | Aéro King D4 | 10,0 % |
4 | Auch | -19,0 | 17 | Verzasco D4 | -2,0 % | 14 | Vasco Flower D4 | 8,6 % |
18 | Vichenko Chef D4 | -10,1 | 7 | Ultimo Vingt D4 | -1,1 % | 12 | Astral Viretaute DP | 5,0 % |
13 | Utélo de Carentone D4 | -10,0 | 10 | Univers Gascon D4 | -0,7 % | 3 | A Nice Boy DA | 4,5 % |
16 | Tésaco du Pont D4 | -7,0 | 1 | Vic de la Loge | -0,2 % | 6 | Vagabond d'Echal D4 | 3,9 % |
8 | Arthuro Boy D4 | -5,8 | 11 | Asis Bot Eur Moël DA | 0,2 % | 5 | And de Saint Prest D4 | 3,5 % |
11 | Asis Bot Eur Moël DA | -3,0 | 13 | Utélo de Carentone D4 | 0,5 % | 11 | Asis Bot Eur Moël DA | 2,7 % |
9 | Azaro d'Eva DP | 0,4 | 2 | Avrik de Guez | 0,5 % | 16 | Tésaco du Pont D4 | 2,6 % |
15 | Aéro King D4 | 1,7 | 4 | Auch | 0,5 % | 13 | Utélo de Carentone D4 | 2,3 % |
12 | Astral Viretaute DP | 11,3 | 16 | Tésaco du Pont D4 | 0,5 % | 2 | Avrik de Guez | 1,7 % |
6 | Vagabond d'Echal D4 | 15,4 | 5 | And de Saint Prest D4 | 2,2 % | 4 | Auch | 1,7 % |
1 | Vic de la Loge | 19,0 | 3 | A Nice Boy DA | 2,4 % | 17 | Verzasco D4 | 1,3 % |
10 | Univers Gascon D4 | 24,0 | 8 | Arthuro Boy D4 | 6,7 % | 7 | Ultimo Vingt D4 | 1,2 % |
7 | Ultimo Vingt D4 | 37 | 18 | Vichenko Chef D4 | 7,3 % | 10 | Univers Gascon D4 | 1,2 % |
17 | Verzasco D4 | 40 | 14 | Vasco Flower D4 | 7,4 % | 1 | Vic de la Loge | 1 % |
synthèse des + joués Ordre décroissant
"2/4" | 8 | 18 | 15 | 14 | 9 | 12 | 3 |
|
|
coup | 8 | 9 | 14 | 15 | 18 | 3 | 12 |
|
|
trio | 9 | 8 | 18 | 15 | 14 | 12 | 3 |
|
|
quint | 8 | 18 | 15 | 9 | 14 | 12 | 3 | 11 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 8 | 9 | 18 | 15 | 14 | 12 | 3 | 6 | 11 |
Masse enjeux tiercé vers midi
| masse enjeux quinté vers midi | ||||
8 | ARTHURO BOY | 15,80 % | 8 | ARTHURO BOY | 13,54 % |
9 | AZARO D'EVA | 15,73 % | 9 | AZARO D'EVA | 12,24 % |
18 | VICHENKO CHEF | 11,54 % | 18 | VICHENKO CHEF | 10,86 % |
15 | AERO KING | 10,38 % | 15 | AERO KING | 10,05 % |
14 | VASCO FLOWER | 9,12 % | 14 | VASCO FLOWER | 9,90 % |
12 | ASTRAL VIRETAUTE | 6,79 % | 12 | ASTRAL VIRETAUTE | 7,89 % |
3 | A NICE BOY | 5,02 % | 3 | A NICE BOY | 6,00 % |
6 | VAGABOND D'ECHAL | 4,97 % | 6 | VAGABOND D'ECHAL | 5,36 % |
11 | ASIS BOT EUR MOEL | 4,90 % | 5 | AND DE SAINT PREST | 5,02 % |
5 | AND DE SAINT PREST | 4,15 % | 11 | ASIS BOT EUR MOEL | 4,40 % |
16 | TESACO DU PONT | 2,75 % | 16 | TESACO DU PONT | 2,98 % |
4 | AUCH | 2,10 % | 4 | AUCH | 2,80 % |
2 | AVRIK DE GUEZ | 2,05 % | 2 | AVRIK DE GUEZ | 2,79 % |
17 | VERZASCO | 1,10 % | 17 | VERZASCO | 1,48 % |
7 | ULTIMO VINGT | 1,03 % | 7 | ULTIMO VINGT | 1,26 % |
1 | VIC DE LA LOGE | 0,93 % | 13 | UTELO DE CARENTONE | 1,26 % |
10 | UNIVERS GASCON | 0,89 % | 10 | UNIVERS GASCON | 1,09 % |
13 | UTELO DE CARENTONE | 0,76 % | 1 | VIC DE LA LOGE | 1,08 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE