9 Novembre 2016
NANTES C3 — TROT
Sélection - T Q Q
Bases: 2 - 11 - 3 - 4
Associés: 8 - 7 - 10 - 5
en cas de NP (6 - 14)
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
2 - 7 - 4 - 6 - 3
Indice - 8
donné pour
TRÈS DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
2 | 8 | 4 | 11 | 3 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
11 | Utinka Selloise D4 | -109 | 2 | Anzi des Liards D4 | -32,90 % | 2 | Anzi des Liards D4 | 26,2 % |
1 | Vignia la Ravelle D4 | -73 | 6 | Tobrouk de Payre DA | -4,30 % | 7 | Venosc de Minel D4 | 12,1 % |
16 | Ugo de Nieul | -68 | 9 | Ursa Major DA | 0,10 % | 3 | Vanille du Dollar D4 | 10,9 % |
15 | Ulk Médoc | -53 | 15 | Ulk Médoc | 0,50 % | 4 | Bahia Quesnot | 9 % |
14 | Athos des Elfes | -34 | 16 | Ugo de Nieul | 0,50 % | 8 | Tallien DP | 8,4 % |
13 | Tiger Danover D4 | -31 | 5 | Ultra des Landes D4 | 0,60 % | 10 | Topaze Jef D4 | 7,6 % |
12 | Un Diamant d'Amour D4 | -30 | 1 | Vignia la Ravelle D4 | 0,90 % | 13 | Tiger Danover D4 | 4,9 % |
10 | Topaze Jef D4 | -16 | 12 | Un Diamant d'Amour D4 | 1,00 % | 5 | Ultra des Landes D4 | 4,00 % |
4 | Bahia Quesnot | -13,7 | 14 | Athos des Elfes | 1,30 % | 11 | Utinka Selloise D4 | 4 % |
8 | Tallien DP | -9 | 13 | Tiger Danover D4 | 3,20 % | 6 | Tobrouk de Payre DA | 2,6 % |
3 | Vanille du Dollar D4 | -8,3 | 11 | Utinka Selloise D4 | 3,40 % | 14 | Athos des Elfes | 2,5 % |
7 | Venosc de Minel D4 | -7,1 | 8 | Tallien DP | 4,00 % | 12 | Un Diamant d'Amour D4 | 2,2 % |
5 | Ultra des Landes D4 | -3 | 10 | Topaze Jef D4 | 4,50 % | 9 | Ursa Major DA | 1,9 % |
9 | Ursa Major DA | -2 | 4 | Bahia Quesnot | 5,40 % | 1 | Vignia la Ravelle D4 | 1,5 % |
2 | Anzi des Liards D4 | 1,8 | 3 | Vanille du Dollar D4 | 5,70 % | 15 | Ulk Médoc | 1,1 % |
6 | Tobrouk de Payre DA | 20 | 7 | Venosc de Minel D4 | 6,20 % | 16 | Ugo de Nieul | 1,1 % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Chevaux douteux
15 - 16
-Cheval(aux) à Surveiller
11 - 10
synthèse des + joués Ordre décroissant
"2/4" | 2 | 7 | 3 | 4 | 10 | 8 | 5 |
|
coup | 2 | 3 | 7 | 4 | 8 | 10 | 5 | 11 |
trio | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 |
quint | 2 | 7 | 3 | 8 | 4 | 10 | 5 | 11 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
| 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 11 |
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
2 | ANZI DES LIARDS | 19,61 % | 2 | ANZI DES LIARDS | 15,15 % |
7 | VENOSC DE MINEL | 12,34 % | 7 | VENOSC DE MINEL | 11,99 % |
3 | VANILLE DU DOLLAR | 11,32 % | 3 | VANILLE DU DOLLAR | 11,20 % |
4 | BAHIA QUESNOT | 10,41 % | 4 | BAHIA QUESNOT | 10,33 % |
8 | TALLIEN | 9,16 % | 8 | TALLIEN | 9,32 % |
10 | TOPAZE JEF | 7,21 % | 10 | TOPAZE JEF | 8,75 % |
5 | ULTRA DES LANDES | 7,05 % | 5 | ULTRA DES LANDES | 7,49 % |
11 | UTINKA SELLOISE | 6,27 % | 11 | UTINKA SELLOISE | 6,14 % |
6 | TOBROUK DE PAYRE | 4,34 % | 6 | TOBROUK DE PAYRE | 4,65 % |
13 | TIGER DANOVER | 3,30 % | 13 | TIGER DANOVER | 3,40 % |
14 | ATHOS DES ELFES | 2,35 % | 1 | VIGNIA LA RAVELLE | 2,65 % |
1 | VIGNIA LA RAVELLE | 2,04 % | 14 | ATHOS DES ELFES | 2,53 % |
15 | ULK MEDOC | 1,31 % | 15 | ULK MEDOC | 2,03 % |
9 | URSA MAJOR | 1,25 % | 12 | UN DIAMANT D'AMOUR | 1,90 % |
12 | UN DIAMANT D'AMOUR | 1,14 % | 9 | URSA MAJOR | 1,66 % |
16 | UGO DE NIEUL | 0,92 % | 16 | UGO DE NIEUL | 0,81 % |
BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE