je précise que sur ce site tout est gratuit et qu’Il n’y a pas d’abonnement.
21 Novembre 2016
VINCENNES C-6 TROT
Sélection - T Q Q
Bases: 17 - 18 - 8 - 11
Associés: 16 - 4 - 13 - 3
en cas de NP (5 - 10)
ensuite rouge = les chevaux de l’arrivée du TQQ
18 - 16 - 8 - 7 - 13
Indice - 7
donné pour
DIFFICILE
ET POURQUOI PAS ?!
Vos bases - 2/4 ou couplés | Facultatif | |||
18 | 17 | 11 | 4 | 8 |
Chevaux douteux
9 - 12
-Cheval(aux) à Surveiller
16 - 8
PEPWIN | |||||||||||||||||
18 | 15 | 16 | 17 | 8 | 11 | 3 | 13 | 14 | 1 | 4 | 12 | 6 | 9 | 10 | 7 | 5 | 2 |
Evolution cotes du matin | Evolutions des masses du matin | Enjeux (masses) du matin | ||||||
10 | Owen's Club | -30 | 12 | Ulster Perrine | -6,7 % | 17 | Call Me Keeper D4 | 39,6 % |
11 | Universal Rider D4 | -18 | 3 | Perkins Grif D4 | -3,7 % | 18 | Unice de Guez D4 | 10,7 % |
13 | Duke of Greenwood DP | -15 | 7 | Anette du Mirel DP | -3,7 % | 8 | Arazi Boko D4 | 9,6 % |
16 | Aliénor de Godrel D4 | -8,1 | 14 | Thé de Chine | -3,6 % | 16 | Aliénor de Godrel D4 | 9,3 % |
18 | Unice de Guez D4 | -3,2 | 8 | Arazi Boko D4 | -2,4 % | 11 | Universal Rider D4 | 6,4 % |
17 | Call Me Keeper D4 | -0,4 | 5 | Nuage en Ciel D4 | -1,2 % | 13 | Duke of Greenwood DP | 5,2 % |
4 | A Nous Trois D4 | 1 | 15 | Nefertite del Rio D4 | -0,8 % | 4 | A Nous Trois D4 | 4,2 % |
8 | Arazi Boko D4 | 1,8 | 9 | Tropic du Hêtre D4 | -0,8 % | 10 | Owen's Club | 3,30 % |
6 | Global Money D4 | 5 | 4 | A Nous Trois D4 | -0,2 % | 3 | Perkins Grif D4 | 2,2 % |
7 | Anette du Mirel DP | 23 | 6 | Global Money D4 | -0,1 % | 7 | Anette du Mirel DP | 2,2 % |
3 | Perkins Grif D4 | 24 | 1 | Va Très Bien | 1 % | 5 | Nuage en Ciel D4 | 1,5 % |
5 | Nuage en Ciel D4 | 24 | 10 | Owen's Club | 1,8 % | 6 | Global Money D4 | 1,2 % |
15 | Nefertite del Rio D4 | 40 | 13 | Duke of Greenwood DP | 2,5 % | 1 | Va Très Bien | 1 % |
9 | Tropic du Hêtre D4 | 63 | 18 | Unice de Guez D4 | 3,2 % | 14 | Thé de Chine | 1 % |
14 | Thé de Chine | 68 | 11 | Universal Rider D4 | 3,7 % | 15 | Nefertite del Rio D4 | 1 % |
1 | Va Très Bien | 80 | 16 | Aliénor de Godrel D4 | 4,4 % | 12 | Ulster Perrine | 0,8 % |
12 | Ulster Perrine | 89 | 17 | Call Me Keeper D4 | 6,5 % | 9 | Tropic du Hêtre D4 | 0,7 % |
2 | Going For Gold Zaz | NP | 2 | Going For Gold Zaz | NP | 2 | Going For Gold Zaz | NP |
synthèse des + joués Ordre décroissant | |||||||||||
"2/4" | 17 | 18 | 16 | 13 | 8 | 11 | 4 |
|
|
|
|
coup | 17 | 8 | 16 | 18 | 11 | 13 |
|
|
|
|
|
trio | 17 | 18 | 16 | 8 | 13 | 11 | 4 |
|
|
|
|
quint | 17 | 8 | 16 | 18 | 13 | 11 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La SYNTHÈSE DES SYNTHÈSES
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Masse enjeux tiercé vers midi
|
| masse enjeux quinté vers midi |
| ||
12 | ULSTER PERRINE | 0,58 % | 2 | GOING FOR GOLD ZAZ | NP |
14 | THE DE CHINE | 0,61 % | 17 | CALL ME KEEPER | 14,39 % |
15 | NEFERTITE DEL RIO | 0,76 % | 8 | ARAZI BOKO | 12,84 % |
9 | TROPIC DU HETRE | 0,88 % | 16 | ALIENOR DE GODREL | 12,21 % |
1 | VA TRES BIEN | 1,40 % | 18 | UNICE DE GUEZ | 11,48 % |
6 | GLOBAL MONEY | 1,60 % | 13 | DUKE OF GREENWOOD | 10,50 % |
3 | PERKINS GRIF | 3,02 % | 11 | UNIVERSAL RIDER | 8,43 % |
7 | ANETTE DU MIREL | 3,02 % | 4 | A NOUS TROIS | 7,83 % |
5 | NUAGE EN CIEL | 3,15 % | 10 | OWEN'S CLUB | 4,23 % |
10 | OWEN'S CLUB | 3,97 % | 7 | ANETTE DU MIREL | 3,55 % |
4 | A NOUS TROIS | 6,89 % | 5 | NUAGE EN CIEL | 3,40 % |
11 | UNIVERSAL RIDER | 8,05 % | 3 | PERKINS GRIF | 3,35 % |
13 | DUKE OF GREENWOOD | 8,99 % | 1 | VA TRES BIEN | 1,89 % |
16 | ALIENOR DE GODREL | 11,74 % | 6 | GLOBAL MONEY | 1,84 % |
8 | ARAZI BOKO | 12,54 % | 9 | TROPIC DU HETRE | 1,35 % |
18 | UNICE DE GUEZ | 13,05 % | 15 | NEFERTITE DEL RIO | 0,85 % |
17 | CALL ME KEEPER | 19,58 % | 14 | THE DE CHINE | 0,81 % |
2 | GOING FOR GOLD ZAZ | NP | 12 | ULSTER PERRINE | 0,75 % |
TRÈS BONNE JOURNÉE ET BONNE GAGNE